标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023193 | 03 | 09 | 20 | 21 | 27 | 32 | 34 | 39 | 42 | 49 | 51 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 70 | 74 | 77 | 80 | 922 | 77 | 80 | 3 | 0 | 46 | 999 | 845 | 82 | ||||||||||
2023194 | 01 | 13 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 32 | 34 | 43 | 45 | 49 | 52 | 56 | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 76 | 862 | 75 | 76 | 1 | 0 | 43 | 937 | 787 | 82 | ||||||||||
2023195 | 01 | 10 | 12 | 15 | 16 | 26 | 27 | 35 | 36 | 40 | 47 | 48 | 54 | 57 | 59 | 68 | 70 | 75 | 76 | 79 | 851 | 78 | 79 | 1 | 0 | 42 | 929 | 773 | 101 | ||||||||||
2023196 | 04 | 05 | 08 | 09 | 17 | 21 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 41 | 48 | 51 | 53 | 60 | 74 | 77 | 78 | 80 | 790 | 76 | 80 | 4 | 0 | 39 | 866 | 714 | 90 | ||||||||||
2023197 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 32 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 55 | 56 | 58 | 67 | 69 | 70 | 74 | 756 | 72 | 74 | 2 | 0 | 37 | 828 | 684 | 86 | ||||||||||
2023198 | 05 | 08 | 10 | 14 | 18 | 20 | 31 | 33 | 36 | 42 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 71 | 72 | 73 | 824 | 68 | 73 | 5 | 0 | 41 | 892 | 756 | 74 | ||||||||||
2023199 | 05 | 08 | 11 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 44 | 49 | 58 | 59 | 64 | 68 | 71 | 718 | 66 | 71 | 5 | 0 | 35 | 784 | 652 | 98 | ||||||||||
2023200 | 09 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 41 | 43 | 44 | 45 | 55 | 64 | 65 | 66 | 76 | 737 | 67 | 76 | 9 | 0 | 36 | 804 | 670 | 97 | ||||||||||
2023201 | 03 | 12 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 39 | 41 | 47 | 50 | 51 | 60 | 67 | 69 | 80 | 786 | 77 | 80 | 3 | 0 | 39 | 863 | 709 | 76 | ||||||||||
2023202 | 04 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 35 | 41 | 42 | 43 | 49 | 50 | 59 | 65 | 68 | 78 | 693 | 74 | 78 | 4 | 0 | 34 | 767 | 619 | 83 | ||||||||||
2023203 | 02 | 07 | 10 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 | 55 | 65 | 71 | 72 | 76 | 77 | 79 | 819 | 77 | 79 | 2 | 0 | 40 | 896 | 742 | 89 | ||||||||||
2023204 | 06 | 08 | 09 | 18 | 25 | 29 | 30 | 34 | 43 | 46 | 51 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 75 | 79 | 80 | 915 | 74 | 80 | 6 | 0 | 45 | 989 | 841 | 95 | ||||||||||
2023205 | 04 | 07 | 22 | 27 | 28 | 31 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 | 53 | 57 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 74 | 77 | 908 | 73 | 77 | 4 | 0 | 45 | 981 | 835 | 88 | ||||||||||
2023206 | 10 | 14 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 37 | 38 | 41 | 44 | 48 | 49 | 56 | 62 | 66 | 67 | 69 | 71 | 818 | 61 | 71 | 10 | 0 | 40 | 879 | 757 | 108 | ||||||||||
2023207 | 03 | 16 | 21 | 22 | 28 | 34 | 35 | 39 | 40 | 45 | 53 | 55 | 56 | 61 | 64 | 66 | 67 | 73 | 77 | 80 | 935 | 77 | 80 | 3 | 0 | 46 | 1012 | 858 | 85 | ||||||||||
2023208 | 12 | 15 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 61 | 63 | 74 | 80 | 865 | 68 | 80 | 12 | 0 | 43 | 933 | 797 | 85 | ||||||||||
2023209 | 05 | 06 | 08 | 15 | 17 | 18 | 23 | 28 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 45 | 48 | 53 | 57 | 74 | 76 | 77 | 726 | 72 | 77 | 5 | 0 | 36 | 798 | 654 | 116 | ||||||||||
2023210 | 06 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 54 | 55 | 56 | 64 | 65 | 66 | 67 | 72 | 823 | 66 | 72 | 6 | 0 | 41 | 889 | 757 | 93 | ||||||||||
2023211 | 01 | 07 | 15 | 21 | 42 | 44 | 49 | 55 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 69 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | 1041 | 77 | 78 | 1 | 0 | 52 | 1118 | 964 | 81 | ||||||||||
2023212 | 07 | 14 | 16 | 21 | 24 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 47 | 56 | 59 | 61 | 62 | 70 | 73 | 79 | 841 | 72 | 79 | 7 | 0 | 42 | 913 | 769 | 101 | ||||||||||
2023213 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 25 | 29 | 32 | 42 | 50 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 68 | 69 | 71 | 73 | 79 | 883 | 73 | 79 | 6 | 0 | 44 | 956 | 810 | 83 | ||||||||||
2023214 | 09 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 41 | 43 | 46 | 55 | 65 | 71 | 74 | 676 | 65 | 74 | 9 | 0 | 33 | 741 | 611 | 76 | ||||||||||
2023215 | 09 | 12 | 13 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 56 | 66 | 67 | 69 | 75 | 789 | 66 | 75 | 9 | 0 | 39 | 855 | 723 | 99 | ||||||||||
2023216 | 01 | 02 | 06 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 25 | 29 | 43 | 53 | 54 | 58 | 60 | 63 | 68 | 71 | 73 | 75 | 757 | 74 | 75 | 1 | 0 | 37 | 831 | 683 | 87 | ||||||||||
2023217 | 06 | 09 | 12 | 22 | 24 | 25 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 45 | 51 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 | 64 | 70 | 797 | 64 | 70 | 6 | 0 | 39 | 861 | 733 | 77 | ||||||||||
2023218 | 08 | 09 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 37 | 45 | 54 | 56 | 61 | 63 | 64 | 68 | 69 | 73 | 78 | 854 | 70 | 78 | 8 | 0 | 42 | 924 | 784 | 114 | ||||||||||
2023219 | 05 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 42 | 44 | 50 | 53 | 54 | 62 | 75 | 653 | 70 | 75 | 5 | 0 | 32 | 723 | 583 | 73 | ||||||||||
2023220 | 01 | 02 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 52 | 54 | 58 | 59 | 69 | 71 | 73 | 77 | 79 | 757 | 78 | 79 | 1 | 0 | 37 | 835 | 679 | 97 | ||||||||||
2023221 | 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 | 49 | 64 | 69 | 77 | 78 | 659 | 77 | 78 | 1 | 0 | 32 | 736 | 582 | 99 | ||||||||||
2023222 | 01 | 03 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 30 | 35 | 39 | 41 | 47 | 48 | 61 | 62 | 63 | 73 | 78 | 80 | 767 | 79 | 80 | 1 | 0 | 38 | 846 | 688 | 67 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |