欢迎您来到快乐彩(7167.com)

辽宁11选5前二组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21020812 10 8 18 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 10 1 2:0 1 1 2:0 0:2 0:2 1 1 0:2 0:2 1 1 0:1:1
21020813 5 9 14 4 2 2 2 2 5 2 2 1 9 1 2 1:1 2 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1:1 1 2:0 2 1:0:1
21020814 3 9 12 6 3 3 3 3 1 3 3 2 9 2 3 1:1 3 1:1 2 2:0 2 3 2:0 1:1 2 2:0 3 2:0:0
21020815 8 2 10 6 4 2 1 4 2 4 4 8 1 3 4 1:1 4 1:1 3 0:2 0:2 4 1 1:1 3 0:2 4 0:0:2
21020816 4 1 5 3 1 1 2 4 3 5 5 1 2 4 5 0:2 0:2 1 4 1:1 1 1:1 2 1:1 4 1:1 5 0:2:0
21020817 11 9 20 2 1 2 3 1 4 6 6 2 9 5 11 2:0 1 2 2:0 2:0 2 1 2:0 1:1 5 2:0 6 1:0:1
21020818 8 4 12 4 2 3 4 4 5 7 7 8 1 6 1 1:1 2 1:1 1 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 1 7 0:1:1
21020819 6 8 14 2 3 4 5 1 6 6 8 8 2 7 2 2:0 3 1 2:0 0:2 0:2 3 2 0:2 0:2 2 8 1:0:1
21020820 7 11 18 4 4 5 6 2 7 1 7 1 3 8 11 2:0 4 2 2:0 2:0 1 4 2:0 2:0 1 3 2:0 0:1:1
21020821 5 7 12 2 5 6 7 3 5 2 7 2 4 9 1 1:1 5 1:1 1 2:0 2 5 2:0 2:0 2 4 2:0 0:1:1
21020822 11 2 13 9 6 2 8 4 1 3 1 3 5 10 11 1:1 6 1:1 2 1:1 3 1:1 1 2:0 3 5 1:1 0:0:2
21020823 9 1 10 8 1 1 9 5 2 4 2 4 9 11 1 1:1 7 1:1 3 2:0 4 1 2:0 1:1 4 2:0 1 1:1:0
21020824 1 2 3 1 1 2 10 6 3 5 3 5 1 12 2 0:2 0:2 1 4 1:1 5 1:1 1 2:0 5 1 1:1 0:1:1
21020825 11 6 17 5 1 1 11 7 4 6 4 6 2 13 11 2:0 1 2 2:0 1:1 6 1:1 2 1:1 6 1:1 1 1:0:1
21020826 7 10 17 3 2 2 12 8 5 1 7 7 3 10 1 2:0 2 3 2:0 1:1 7 1:1 3 1:1 7 1:1 2 0:2:0
21020827 3 6 9 3 3 3 3 9 6 6 1 8 4 1 2 1:1 3 1:1 1 1:1 8 1:1 4 1:1 8 1:1 3 2:0:0
21020828 4 9 13 5 4 4 1 4 7 1 2 9 9 2 3 1:1 4 1:1 2 1:1 9 1:1 5 0:2 1:1 1 4 1:1:0
21020829 2 5 7 3 5 2 2 1 5 2 3 10 1 3 4 0:2 0:2 1 3 1:1 10 1:1 6 2:0 1 2 1:1 0:0:2
21020830 1 3 4 2 1 1 3 2 1 3 4 11 2 4 5 0:2 0:2 2 4 2:0 11 1 2:0 2:0 2 3 2:0 1:1:0
21020831 7 1 8 6 1 2 1 3 2 4 7 12 3 5 6 1:1 1 1:1 5 2:0 12 2 2:0 2:0 3 4 2:0 0:2:0
21020832 6 11 17 5 1 3 2 4 3 6 1 13 4 6 11 2:0 2 1 2:0 1:1 13 1:1 1 1:1 4 1:1 1 1:0:1
21020833 10 6 16 4 2 4 3 5 4 6 2 14 5 10 1 2:0 3 2 2:0 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 1 2 1:1:0
21020834 7 10 17 3 3 5 4 6 5 1 7 15 6 10 2 2:0 4 3 2:0 1:1 1 1:1 3 1:1 1 1:1 3 0:2:0
21020835 9 4 13 5 4 6 5 4 6 2 1 16 9 1 3 1:1 5 1:1 1 1:1 2 1:1 4 0:2 1:1 1 4 1:1:0
21020836 1 3 4 2 1 7 3 1 7 3 2 17 1 2 4 0:2 0:2 1 2 2:0 3 1 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1:0
21020837 2 1 3 1 1 2 1 2 8 4 3 18 2 3 5 0:2 0:2 2 3 1:1 4 1:1 1 2:0 2 3 1:1 0:1:1
21020838 11 9 20 2 1 1 2 3 9 5 4 19 9 4 11 2:0 1 3 2:0 2:0 5 1 2:0 1:1 3 2:0 1 1:0:1
21020839 7 11 18 4 2 2 3 4 10 6 7 20 1 5 11 2:0 2 4 2:0 2:0 6 2 2:0 2:0 4 1 2:0 0:1:1
21020840 8 6 14 2 3 3 4 5 11 6 1 8 2 6 1 2:0 3 5 2:0 0:2 0:2 3 1 0:2 0:2 2 1 1:0:1
21020841 5 6 11 1 4 4 5 6 5 6 2 1 3 7 2 1:1 4 1:1 1 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1 2 1:0:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 7 5 4 4 4 7 6 5 7 4 7 6 12 12 6 13 11 7 13 10
最大遗漏值 6 7 12 9 11 7 8 20 6 13 6 7 5 5 13 5 6 8 5 8
最大连出数 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 6 2 2 5 3
热门推荐