标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022117 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022118 | 10 | 7 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022119 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022120 | 9 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 0:2 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022121 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 0:2 | 5 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022122 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 1:1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022123 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022124 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022125 | 10 | 3 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022126 | 8 | 11 | 19 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022127 | 10 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022128 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 4 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022129 | 9 | 2 | 11 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022130 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022131 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022132 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 5 | 1 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022133 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1:1 | 2 | 1:1 | 7 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022134 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1:1 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022135 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1:1 | 4 | 1:1 | 9 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022136 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 1:1 | 5 | 1:1 | 10 | 2:0 | 8 | 1 | 2:0 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022137 | 1 | 11 | 12 | 10 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1:1 | 6 | 1:1 | 11 | 2:0 | 9 | 2 | 2:0 | 2:0 | 10 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022138 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 12 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022139 | 2 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1:1 | 8 | 1:1 | 13 | 0:2 | 0:2 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 0:2 | 2 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022140 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 14 | 0:2 | 0:2 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 0:2 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022141 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0:2 | 0:2 | 2 | 15 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022142 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 16 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022143 | 11 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | 1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1:1 | 2 | 1:1 | 17 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2:0 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022144 | 11 | 6 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022201 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022202 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 11 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 6 | 15 | 6 | 6 | 26 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 2 | 17 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |