标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201210011 | 2 | 10 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210012 | 1 | 11 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210013 | 12 | 7 | 9 | 28 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3:0 | 3 | 3 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | 3 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1:0 | ||||||||||||||||||||||
201210014 | 9 | 12 | 3 | 24 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2:1 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 2 | 4 | 3:0:0 | ||||||||||||||||||||||
201210015 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 5 | 1 | 3:0 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 5 | 2:1:0 | ||||||||||||||||||||||
201210016 | 5 | 9 | 4 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2 | 3 | 2:1 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 1:2 | 6 | 2:1 | 1 | 6 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210017 | 8 | 2 | 9 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1:2 | 2 | 7 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
201210018 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 8 | 0:3:0 | ||||||||||||||||||||||
201210019 | 4 | 11 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 6 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1 | 9 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210020 | 11 | 12 | 5 | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 10 | 1 | 2:1 | 10 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
201210021 | 6 | 11 | 8 | 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2:1 | 11 | 3 | 2:1 | 8 | 1:2 | 10 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 11 | 1:2 | 1 | 11 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
201210022 | 11 | 3 | 10 | 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2:1 | 12 | 4 | 2:1 | 9 | 2:1 | 11 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 12 | 1 | 2:1 | 12 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210023 | 7 | 11 | 3 | 21 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2:1 | 13 | 5 | 2:1 | 10 | 3:0 | 12 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 13 | 2 | 1 | 3:0 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210024 | 10 | 6 | 4 | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 1:2 | 1 | 11 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 1:2:0 | ||||||||||||||||||||||
201210025 | 3 | 10 | 4 | 17 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1:2 | 15 | 1:2 | 2 | 12 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||||||||||
201210026 | 5 | 8 | 11 | 24 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 6 | 2:1 | 16 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||
201210027 | 11 | 3 | 4 | 18 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 1:2 | 17 | 1:2 | 1 | 14 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210028 | 9 | 8 | 11 | 28 | 4 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 11 | 8 | 3:0 | 18 | 1 | 2 | 3:0 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 5 | 1:2 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
201210029 | 9 | 11 | 7 | 27 | 6 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 9 | 3:0 | 19 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 6 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210030 | 7 | 10 | 9 | 26 | 5 | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 3:0 | 20 | 3 | 4 | 3:0 | 2:1 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 1:2 | 6 | 2:1 | 1 | 7 | 1:2:0 | ||||||||||||||||||||||
201210031 | 8 | 5 | 11 | 24 | 6 | 13 | 14 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2:1 | 21 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 8 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||
201210032 | 9 | 8 | 5 | 22 | 2 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 22 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 7 | 2:1 | 3 | 1:2 | 8 | 2:1 | 1 | 9 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
201210033 | 7 | 5 | 8 | 20 | 3 | 15 | 16 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2:1 | 23 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 9 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 10 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210034 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1:2 | 24 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 10 | 9 | 2:1 | 5 | 3:0 | 10 | 2 | 1 | 2:1 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210035 | 10 | 11 | 9 | 30 | 5 | 17 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 | 3:0 | 25 | 1 | 2 | 3:0 | 2:1 | 11 | 10 | 2:1 | 6 | 1:2 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210036 | 12 | 10 | 7 | 29 | 9 | 18 | 2 | 9 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3:0 | 26 | 2 | 3 | 3:0 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 12 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||||||||||
201210037 | 5 | 9 | 10 | 24 | 2 | 19 | 3 | 10 | 10 | 5 | 13 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2:1 | 27 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 13 | 1 | 2:1 | 8 | 1:2 | 13 | 2:1 | 4 | 3 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210038 | 4 | 11 | 6 | 21 | 3 | 20 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1:2 | 28 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 14 | 1:2 | 1 | 9 | 1:2 | 14 | 1:2 | 5 | 4 | 1:1:1 | ||||||||||||||||||||||
201210039 | 4 | 11 | 2 | 17 | 1 | 21 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1:2 | 29 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 15 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 15 | 1 | 1:2 | 5 | 0:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201210040 | 2 | 9 | 11 | 22 | 5 | 22 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2:1 | 30 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 16 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 16 | 2 | 2:1 | 6 | 1:0:2 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 4 | 0 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 16 | 13 | 10 | 5 | 13 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 15 | 30 | 6 | 4 | 14 | 16 | 10 | 3 | 11 | 16 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |