标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201210042 | 8 | 13 | 19 | 10 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 81 | 81 | 3:5 | 5:3 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||
201211001 | 2 | 20 | 18 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 81 | 81 | 3:5 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
201211002 | 5 | 19 | 20 | 14 | 3 | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 88 | 88 | 5:3 | 6:2 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
201211003 | 7 | 9 | 19 | 20 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 20 | 80 | 80 | 3:5 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
201211004 | 11 | 1 | 9 | 14 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 14 | 2 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 80 | 80 | 4:4 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
201211005 | 10 | 5 | 18 | 1 | 13 | 7 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 77 | 77 | 3:5 | 5:3 | 1:6:1 | ||||||||||||||||||||||
201211006 | 10 | 5 | 13 | 17 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 13 | 2 | 4 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 73 | 73 | 3:5 | 3:5 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
201211007 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 2 | 4 | 72 | 72 | 3:5 | 6:2 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
201211008 | 7 | 16 | 4 | 3 | 15 | 14 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 3 | 19 | 5 | 89 | 89 | 5:3 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
201211009 | 12 | 10 | 3 | 9 | 1 | 18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 6 | 66 | 66 | 3:5 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
201211010 | 18 | 6 | 7 | 15 | 14 | 8 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 18 | 2 | 20 | 99 | 99 | 5:3 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
201211011 | 1 | 14 | 20 | 19 | 16 | 2 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 19 | 20 | 96 | 96 | 5:3 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
201211012 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 85 | 85 | 4:4 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
201211013 | 6 | 3 | 15 | 2 | 19 | 8 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 79 | 79 | 3:5 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
201211014 | 12 | 7 | 2 | 17 | 8 | 15 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 7 | 3 | 15 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 78 | 78 | 4:4 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
201211015 | 15 | 14 | 6 | 19 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 8 | 14 | 15 | 4 | 17 | 3 | 19 | 3 | 86 | 86 | 5:3 | 6:2 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
201211016 | 13 | 10 | 5 | 14 | 7 | 11 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 4 | 80 | 80 | 4:4 | 6:2 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||
201211017 | 15 | 14 | 7 | 20 | 16 | 12 | 6 | 19 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | 19 | 20 | 109 | 109 | 6:2 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
201211018 | 12 | 6 | 10 | 16 | 9 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 72 | 72 | 3:5 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
201211019 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 8 | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 14 | 15 | 16 | 4 | 7 | 2 | 20 | 93 | 93 | 5:3 | 3:5 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
201211020 | 18 | 5 | 8 | 20 | 11 | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 16 | 5 | 18 | 3 | 20 | 95 | 95 | 5:3 | 3:5 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||
201211021 | 9 | 2 | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 1 | 53 | 53 | 1:7 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
201211022 | 11 | 6 | 14 | 10 | 20 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 7 | 1 | 5 | 20 | 93 | 93 | 5:3 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
201211023 | 4 | 18 | 20 | 16 | 2 | 6 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 16 | 8 | 18 | 19 | 20 | 98 | 98 | 5:3 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
201211024 | 10 | 5 | 12 | 6 | 19 | 8 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 88 | 88 | 4:4 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
201211025 | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 71 | 71 | 3:5 | 5:3 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||
201211026 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 101 | 101 | 4:4 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
201211027 | 8 | 3 | 17 | 10 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 70 | 70 | 3:5 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
201211028 | 3 | 8 | 19 | 11 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 68 | 68 | 3:5 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
201211029 | 15 | 13 | 14 | 3 | 19 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 4 | 19 | 3 | 90 | 90 | 5:3 | 6:2 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 14 | 14 | 6 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 14 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |