标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 跨度 | 连号 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
201126007 | 17 | 04 | 06 | 05 | 01 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 2 | 1:3 | 2:2 | 1:1:2 | 2:2 | |||||||||
201126008 | 07 | 11 | 20 | 03 | 15 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 56 | 56 | 0 | 1:3 | 3:1 | 1:1:2 | 3:1 | |||||||||
201126009 | 07 | 05 | 11 | 01 | 06 | 01 | 3 | 1 | 2 | 05 | 2 | 07 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0:4 | 4:0 | 0:2:2 | 4:0 | |||||||||
201126010 | 15 | 02 | 06 | 09 | 04 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 1 | 4 | 09 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 0 | 1:3 | 2:2 | 3:0:1 | 1:3 | |||||||||
201126011 | 10 | 06 | 04 | 14 | 08 | 2 | 1 | 3 | 04 | 2 | 06 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 | 0 | 1:3 | 0:4 | 1:2:1 | 0:4 | |||||||||
201126012 | 04 | 12 | 01 | 07 | 20 | 01 | 2 | 4 | 04 | 3 | 1 | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 44 | 0 | 1:3 | 2:2 | 1:3:0 | 2:2 | |||||||||
201126013 | 14 | 04 | 02 | 11 | 15 | 1 | 02 | 5 | 04 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 14 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 46 | 46 | 0 | 1:3 | 1:3 | 0:1:3 | 2:2 | |||||||||
201126014 | 01 | 12 | 09 | 17 | 05 | 01 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 09 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 44 | 44 | 0 | 2:2 | 3:1 | 2:1:1 | 2:2 | |||||||||
201126015 | 12 | 16 | 19 | 06 | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 06 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 19 | 7 | 9 | 9 | 9 | 70 | 70 | 0 | 3:1 | 1:3 | 2:2:0 | 1:3 | |||||||||
201126016 | 05 | 17 | 14 | 07 | 20 | 2 | 3 | 8 | 3 | 05 | 1 | 07 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 14 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 63 | 63 | 0 | 2:2 | 3:1 | 0:1:3 | 3:1 | |||||||||
201126017 | 13 | 06 | 02 | 15 | 19 | 3 | 02 | 9 | 4 | 1 | 06 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 15 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 | 2:2 | 2:2 | 2:1:1 | 2:2 | |||||||||
201126018 | 09 | 19 | 02 | 14 | 06 | 4 | 02 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 09 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 19 | 10 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 0 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 2:2 | |||||||||
201126019 | 09 | 19 | 08 | 01 | 18 | 01 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 08 | 09 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | 11 | 13 | 13 | 13 | 55 | 55 | 1 | 1:3 | 3:1 | 1:2:1 | 2:2 | |||||||||
201126020 | 07 | 11 | 14 | 08 | 01 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 07 | 08 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 1 | 1:3 | 2:2 | 0:1:3 | 2:2 | |||||||||
201126021 | 15 | 01 | 11 | 04 | 14 | 01 | 3 | 13 | 04 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 15 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 0 | 1:3 | 3:1 | 1:2:1 | 2:2 | |||||||||
201126022 | 20 | 14 | 12 | 17 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 7 | 17 | 16 | 3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 76 | 76 | 0 | 4:0 | 1:3 | 1:0:3 | 1:3 | |||||||||
201126023 | 11 | 14 | 03 | 20 | 16 | 2 | 5 | 03 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 17 | 4 | 20 | 17 | 17 | 17 | 64 | 64 | 0 | 2:2 | 2:2 | 1:0:3 | 2:2 | |||||||||
201126024 | 06 | 03 | 15 | 17 | 08 | 3 | 6 | 03 | 3 | 8 | 06 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 9 | 17 | 18 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 49 | 49 | 0 | 2:2 | 3:1 | 3:0:1 | 2:2 | |||||||||
201126025 | 08 | 12 | 05 | 19 | 02 | 4 | 7 | 1 | 4 | 05 | 1 | 5 | 08 | 6 | 14 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 46 | 46 | 0 | 2:2 | 2:2 | 1:1:2 | 2:2 | |||||||||
201126026 | 03 | 18 | 13 | 11 | 15 | 5 | 8 | 03 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 15 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 11 | 2 | 18 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 0 | 2:2 | 3:1 | 2:1:1 | 3:1 | |||||||||
201126027 | 11 | 10 | 18 | 20 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 18 | 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 75 | 75 | 1 | 2:2 | 1:3 | 1:1:2 | 1:3 | |||||||||
201126028 | 03 | 11 | 19 | 17 | 18 | 7 | 10 | 03 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 1 | 19 | 1 | 22 | 22 | 22 | 68 | 68 | 0 | 2:2 | 4:0 | 1:1:2 | 4:0 | |||||||||
201126029 | 11 | 08 | 02 | 06 | 19 | 8 | 02 | 1 | 8 | 4 | 06 | 9 | 08 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0:4 | 1:3 | 1:0:3 | 2:2 | |||||||||
201126030 | 17 | 10 | 12 | 16 | 04 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 59 | 59 | 1 | 3:1 | 1:3 | 1:2:1 | 1:3 | |||||||||
201126031 | 18 | 11 | 02 | 04 | 16 | 10 | 02 | 3 | 04 | 6 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 0 | 1:3 | 1:3 | 1:1:2 | 2:2 | |||||||||
201126032 | 13 | 08 | 12 | 06 | 20 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 06 | 12 | 08 | 13 | 2 | 1 | 12 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 59 | 59 | 1 | 2:2 | 1:3 | 2:1:1 | 1:3 | |||||||||
201127001 | 11 | 09 | 02 | 14 | 01 | 12 | 02 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 0 | 1:3 | 2:2 | 1:0:3 | 2:2 | |||||||||
201127002 | 14 | 15 | 16 | 04 | 07 | 13 | 1 | 6 | 04 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 2 | 3:1 | 1:3 | 1:2:1 | 0:4 | |||||||||
201127003 | 18 | 13 | 05 | 07 | 10 | 14 | 2 | 7 | 1 | 05 | 3 | 07 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 7 | 8 | 29 | 29 | 29 | 53 | 53 | 0 | 2:2 | 3:1 | 1:2:1 | 3:1 | |||||||||
201127004 | 12 | 18 | 17 | 13 | 06 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 66 | 66 | 2 | 4:0 | 2:2 | 2:1:1 | 2:2 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 跨度 | 连号 | 大小比 | 奇偶比 | 012路比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | 14 | 12 | 13 | 15 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 14 | 6 | 19 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |