欢迎您来到快乐彩(7167.com)

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2019141 2 02 04 05 15 27 53 1 02 2 04 05 22 4 2 6 4 12 8 6 20 15 4 1 9 1 1 3 3 3 2 2 5 27 5 1 2 1:4 3:2 2:1:2 25 6 0 1
2019148 2 12 13 14 15 23 77 2 1 3 1 1 23 5 3 7 5 13 12 13 14 15 5 2 10 2 2 4 4 23 3 3 6 1 6 2 3 1:4 3:2 2:1:2 11 3 1 3
2019155 2 02 05 06 21 23 57 3 02 4 2 05 06 6 4 8 6 14 1 1 1 1 6 3 11 3 3 21 5 23 4 4 7 2 7 3 4 2:3 3:2 2:0:3 21 6 1 1
2019162 2 07 12 17 21 25 82 4 1 5 3 1 1 07 5 9 7 15 12 2 2 2 7 17 12 4 4 21 6 1 5 25 8 3 8 4 5 3:2 4:1 2:2:1 18 4 1 0
2019169 2 03 05 11 13 30 62 5 2 03 4 05 2 1 6 10 8 11 1 13 3 3 8 1 13 5 5 1 7 2 6 1 9 4 9 5 30 1:4 4:1 2:1:2 27 4 0 0
2019176 2 02 05 13 18 27 65 6 02 1 5 05 3 2 7 11 9 1 2 13 4 4 9 2 18 6 6 2 8 3 7 2 10 27 10 6 1 2:3 3:2 2:1:2 25 6 2 0
2019183 2 01 13 23 25 30 92 01 1 2 6 1 4 3 8 12 10 2 3 13 5 5 10 3 1 7 7 3 9 23 8 25 11 1 11 7 30 3:2 4:1 1:3:1 29 5 1 0
2019190 2 01 03 07 09 29 49 01 2 03 7 2 5 07 9 09 11 3 4 1 6 6 11 4 2 8 8 4 10 1 9 1 12 2 12 29 1 1:4 5:0 2:2:1 28 4 1 0
2019197 2 01 08 14 15 25 63 01 3 1 8 3 6 1 08 1 12 4 5 2 14 15 12 5 3 9 9 5 11 2 10 25 13 3 13 1 2 1:4 3:2 1:2:2 24 5 1 1
2019204 2 05 09 15 21 30 80 1 4 2 9 05 7 2 1 09 13 5 6 3 1 15 13 6 4 10 10 21 12 3 11 1 14 4 14 2 30 2:3 4:1 4:0:1 80 0 1 0
2019211 2 04 09 18 19 28 78 2 5 3 04 1 8 3 2 09 14 6 7 4 2 1 14 7 18 19 11 1 13 4 12 2 15 5 28 3 1 3:2 2:3 2:3:0 78 0 1 1
2019218 2 17 18 24 28 30 117 3 6 4 1 2 9 4 3 1 15 7 8 5 3 2 15 17 18 1 12 2 14 5 24 3 16 6 28 4 30 5:0 1:4 3:1:1 117 0 2 1
2019225 2 08 11 18 24 28 89 4 7 5 2 3 10 5 08 2 16 11 9 6 4 3 16 1 18 2 13 3 15 6 24 4 17 7 28 5 1 3:2 1:4 2:1:2 89 0 3 0
2019232 2 05 10 11 18 28 72 5 8 6 3 05 11 6 1 3 10 11 10 7 5 4 17 2 18 3 14 4 16 7 1 5 18 8 28 6 2 2:3 2:3 1:2:2 72 0 3 1
2019239 2 04 10 21 23 24 82 6 9 7 04 1 12 7 2 4 10 1 11 8 6 5 18 3 1 4 15 21 17 23 24 6 19 9 1 7 3 3:2 2:3 2:2:1 82 0 1 1
2019246 2 15 22 24 25 26 112 7 10 8 1 2 13 8 3 5 1 2 12 9 7 15 19 4 2 5 16 1 22 1 24 25 26 10 2 8 4 4:1 2:3 2:2:1 112 0 1 2
2019253 2 03 18 21 25 26 93 8 11 03 2 3 14 9 4 6 2 3 13 10 8 1 20 5 18 6 17 21 1 2 1 25 26 11 3 9 5 4:1 3:2 3:1:1 93 0 2 1
2019260 2 06 08 10 18 27 69 9 12 1 3 4 06 10 08 7 10 4 14 11 9 2 21 6 18 7 18 1 2 3 2 1 1 27 4 10 6 2:3 1:4 3:1:1 69 0 1 0
2019267 2 05 07 17 21 26 76 10 13 2 4 05 1 07 1 8 1 5 15 12 10 3 22 17 1 8 19 21 3 4 3 2 26 1 5 11 7 3:2 4:1 1:1:3 76 0 0 0
2019274 2 02 09 20 25 30 86 11 02 3 5 1 2 1 2 09 2 6 16 13 11 4 23 1 2 9 20 1 4 5 4 25 1 2 6 12 30 3:2 2:3 2:1:2 86 0 0 0
2019281 2 01 04 14 28 29 76 01 1 4 04 2 3 2 3 1 3 7 17 14 14 5 24 2 3 10 1 2 5 6 5 1 2 3 28 29 1 2:3 2:3 0:3:2 76 0 0 1
2019288 2 12 15 16 20 25 88 1 2 5 1 3 4 3 4 2 4 8 12 15 1 15 16 3 4 11 20 3 6 7 6 25 3 4 1 1 2 3:2 2:3 2:2:1 88 0 0 1
2019295 2 07 18 22 25 26 98 2 3 6 2 4 5 07 5 3 5 9 1 16 2 1 1 4 18 12 1 4 22 8 7 25 26 5 2 2 3 4:1 2:3 1:3:1 98 0 1 1
2019302 2 06 11 14 22 24 77 3 4 7 3 5 06 1 6 4 6 11 2 17 14 2 2 5 1 13 2 5 22 9 24 1 1 6 3 3 4 2:3 1:4 2:1:2 77 0 1 0
2019309 2 08 10 12 21 22 73 4 5 8 4 6 1 2 08 5 10 1 12 18 1 3 3 6 2 14 3 21 22 10 1 2 2 7 4 4 5 2:3 1:4 2:2:1 73 0 1 1
2019316 2 05 07 11 13 14 50 5 6 9 5 05 2 07 1 6 1 11 1 13 14 4 4 7 3 15 4 1 1 11 2 3 3 8 5 5 6 0:5 4:1 0:2:3 50 0 0 1
2019323 2 12 14 18 19 26 89 6 7 10 6 1 3 1 2 7 2 1 12 1 14 5 5 8 18 19 5 2 2 12 3 4 26 9 6 6 7 3:2 1:4 2:1:2 89 0 1 1
2019330 2 03 05 20 25 27 80 7 8 03 7 05 4 2 3 8 3 2 1 2 1 6 6 9 1 1 20 3 3 13 4 25 1 27 7 7 8 3:2 4:1 2:1:2 80 0 0 0
2019337 2 03 09 10 16 25 63 8 9 03 8 1 5 3 4 09 10 3 2 3 2 7 16 10 2 2 1 4 4 14 5 25 2 1 8 8 9 2:3 3:2 2:3:0 63 0 2 1
2019344 2 01 04 14 15 25 59 01 10 1 04 2 6 4 5 1 1 4 3 4 14 15 1 11 3 3 2 5 5 15 6 25 3 2 9 9 10 1:4 3:2 1:3:1 59 0 1 1
2019351 2 06 11 23 24 29 93 1 11 2 1 3 06 5 6 2 2 11 4 5 1 1 2 12 4 4 3 6 6 23 24 1 4 3 10 29 11 3:2 3:2 2:0:3 93 0 0 1
2020007 2 13 14 19 24 30 100 2 12 3 2 4 1 6 7 3 3 1 5 13 14 2 3 13 5 19 4 7 7 1 24 2 5 4 11 1 30 3:2 2:3 2:2:1 100 0 1 1
2020014 2 02 03 11 17 20 53 3 02 03 3 5 2 7 8 4 4 11 6 1 1 3 4 17 6 1 20 8 8 2 1 3 6 5 12 2 1 2:3 3:2 1:0:4 53 0 0 1
2020021 2 09 11 20 22 26 88 4 1 1 4 6 3 8 9 09 5 11 7 2 2 4 5 1 7 2 20 9 22 3 2 4 26 6 13 3 2 3:2 2:3 1:1:3 88 0 2 0
2020029 2 16 20 26 27 28 117 5 2 2 5 7 4 9 10 1 6 1 8 3 3 5 16 2 8 3 20 10 1 4 3 5 26 27 28 4 3 5:0 1:4 1:2:2 117 0 2 2
2020036 2 06 08 19 23 28 84 6 3 3 6 8 06 10 08 2 7 2 9 4 4 6 1 3 9 19 1 11 2 23 4 6 1 1 28 5 4 3:2 2:3 1:2:2 84 0 1 0
2020043 2 04 13 27 29 30 103 7 4 4 04 9 1 11 1 3 8 3 10 13 5 7 2 4 10 1 2 12 3 1 5 7 2 27 1 29 30 3:2 3:2 2:2:1 103 0 0 1
2020050 2 08 11 23 27 29 98 8 5 5 1 10 2 12 08 4 9 11 11 1 6 8 3 5 11 2 3 13 4 23 6 8 3 27 2 29 1 3:2 4:1 1:0:4 98 0 2 0
2020057 2 04 13 20 29 30 96 9 6 6 04 11 3 13 1 5 10 1 12 13 7 9 4 6 12 3 20 14 5 1 7 9 4 1 3 29 30 3:2 2:3 1:2:2 96 0 1 1
2020064 2 03 10 11 14 26 64 10 7 03 1 12 4 14 2 6 10 11 13 1 14 10 5 7 13 4 1 15 6 2 8 10 26 2 4 1 1 1:4 2:3 1:1:3 64 0 0 1
2020071 2 01 10 14 22 25 72 01 8 1 2 13 5 15 3 7 10 1 14 2 14 11 6 8 14 5 2 16 22 3 9 25 1 3 5 2 2 2:3 2:3 0:4:1 72 0 2 0
2020078 2 02 16 23 26 29 96 1 02 2 3 14 6 16 4 8 1 2 15 3 1 12 16 9 15 6 3 17 1 23 10 1 26 4 6 29 3 4:1 2:3 0:1:4 96 0 0 0
2020085 2 11 15 21 25 28 100 2 1 3 4 15 7 17 5 9 2 11 16 4 2 15 1 10 16 7 4 21 2 1 11 25 1 5 28 1 4 3:2 4:1 2:2:1 100 0 0 0
2020092 2 03 05 17 25 28 78 3 2 03 5 05 8 18 6 10 3 1 17 5 3 1 2 17 17 8 5 1 3 2 12 25 2 6 28 2 5 3:2 4:1 1:2:2 78 0 2 0
2020099 2 08 12 17 21 24 82 4 3 1 6 1 9 19 08 11 4 2 12 6 4 2 3 17 18 9 6 21 4 3 24 1 3 7 1 3 6 3:2 2:3 3:0:2 82 0 1 0
2020106 2 12 15 24 26 27 104 5 4 2 7 2 10 20 1 12 5 3 12 7 5 15 4 1 19 10 7 1 5 4 24 2 26 27 2 4 7 3:2 2:3 4:0:1 104 0 2 1
2020113 2 02 04 21 23 28 78 6 02 3 04 3 11 21 2 13 6 4 1 8 6 1 5 2 20 11 8 21 6 23 1 3 1 1 28 5 8 3:2 2:3 1:2:2 78 0 0 0
2020120 2 13 17 19 28 29 106 7 1 4 1 4 12 22 3 14 7 5 2 13 7 2 6 17 21 19 9 1 7 1 2 4 2 2 28 29 9 4:1 4:1 0:3:2 106 0 1 1
2020127 2 03 05 09 16 18 51 8 2 03 2 05 13 23 4 09 8 6 3 1 8 3 16 1 18 1 10 2 8 2 3 5 3 3 1 1 10 2:3 3:2 3:1:1 51 0 0 0
2020134 2 05 07 10 27 30 79 9 3 1 3 05 14 07 5 1 10 7 4 2 9 4 1 2 1 2 11 3 9 3 4 6 4 27 2 2 30 2:3 3:2 2:2:1 79 0 1 0
2020141 2 03 17 18 28 29 95 10 4 03 4 1 15 1 6 2 1 8 5 3 10 5 2 17 18 3 12 4 10 4 5 7 5 1 28 29 1 4:1 3:2 2:1:2 95 0 0 2
2020148 2 06 10 19 29 30 94 11 5 1 5 2 06 2 7 3 10 9 6 4 11 6 3 1 1 19 13 5 11 5 6 8 6 2 1 29 30 3:2 2:3 2:2:1 94 0 1 1
2020155 2 07 12 15 27 28 89 12 6 2 6 3 1 07 8 4 1 10 12 5 12 15 4 2 2 1 14 6 12 6 7 9 7 27 28 1 1 2:3 3:2 3:2:0 89 0 0 1
2020162 2 06 07 09 19 23 64 13 7 3 7 4 06 07 9 09 2 11 1 6 13 1 5 3 3 19 15 7 13 23 8 10 8 1 1 2 2 2:3 4:1 2:2:1 64 0 1 1
2020169 2 13 16 18 20 29 96 14 8 4 8 5 1 1 10 1 3 12 2 13 14 2 16 4 18 1 20 8 14 1 9 11 9 2 2 29 3 4:1 2:3 1:2:2 96 0 0 0
2020176 2 06 14 17 18 28 83 15 9 5 9 6 06 2 11 2 4 13 3 1 14 3 1 17 18 2 1 9 15 2 10 12 10 3 28 1 4 3:2 1:4 2:1:2 83 0 1 1
2020183 2 03 05 06 17 23 54 16 10 03 10 05 06 3 12 3 5 14 4 2 1 4 2 17 1 3 2 10 16 23 11 13 11 4 1 2 5 2:3 4:1 2:0:3 54 0 2 1
2020190 2 07 12 22 27 28 96 17 11 1 11 1 1 07 13 4 6 15 12 3 2 5 3 1 2 4 3 11 22 1 12 14 12 27 28 3 6 3:2 2:3 2:3:0 96 0 0 1
2020197 2 05 08 11 27 29 80 18 12 2 12 05 2 1 08 5 7 11 1 4 3 6 4 2 3 5 4 12 1 2 13 15 13 27 1 29 7 2:3 4:1 1:0:4 80 0 1 0
2020204 2 01 03 05 13 20 42 01 13 03 13 05 3 2 1 6 8 1 2 13 4 7 5 3 4 6 20 13 2 3 14 16 14 1 2 1 8 1:4 4:1 1:2:2 42 0 1 0
2020207 2 01 08 13 24 30 76 01 14 1 14 1 4 3 08 7 9 2 3 13 5 8 6 4 5 7 1 14 3 4 24 17 15 2 3 2 30 2:3 2:3 2:2:1 76 0 2 0
2020214 2 01 07 13 27 28 76 01 15 2 15 2 5 07 1 8 10 3 4 13 6 9 7 5 6 8 2 15 4 5 1 18 16 27 28 3 1 2:3 4:1 1:4:0 76 0 2 1
2020221 2 15 17 18 19 30 99 1 16 3 16 3 6 1 2 9 11 4 5 1 7 15 8 17 18 19 3 16 5 6 2 19 17 1 1 4 30 4:1 3:2 3:1:1 99 0 0 2
2020228 2 04 05 14 22 26 71 2 17 4 04 05 7 2 3 10 12 5 6 2 14 1 9 1 1 1 4 17 22 7 3 20 26 2 2 5 1 2:3 1:4 0:2:3 71 0 0 1
2020235 2 01 12 25 26 28 92 01 18 5 1 1 8 3 4 11 13 6 12 3 1 2 10 2 2 2 5 18 1 8 4 25 26 3 28 6 2 3:2 2:3 1:3:1 92 0 1 1
2020242 2 01 04 07 08 17 37 01 19 6 04 2 9 07 08 12 14 7 1 4 2 3 11 17 3 3 6 19 2 9 5 1 1 4 1 7 3 1:4 3:2 0:3:2 37 0 1 1
2020249 2 04 06 12 21 26 69 1 20 7 04 3 06 1 1 13 15 8 12 5 3 4 12 1 4 4 7 21 3 10 6 2 26 5 2 8 4 2:3 1:4 3:1:1 69 0 1 0
2020256 2 11 17 20 22 27 97 2 21 8 1 4 1 2 2 14 16 11 1 6 4 5 13 17 5 5 20 1 22 11 7 3 1 27 3 9 5 4:1 3:2 1:1:3 97 0 0 0
2020284 2 02 10 12 17 26 67 3 02 9 2 5 2 3 3 15 10 1 12 7 5 6 14 17 6 6 1 2 1 12 8 4 26 1 4 10 6 2:3 1:4 1:1:3 67 0 1 0
2020291 2 01 08 19 21 24 73 01 1 10 3 6 3 4 08 16 1 2 1 8 6 7 15 1 7 19 2 21 2 13 24 5 1 2 5 11 7 3:2 3:2 2:2:1 73 0 0 0
2021005 2 15 16 24 26 28 109 1 2 11 4 7 4 5 1 17 2 3 2 9 7 15 16 2 8 1 3 1 3 14 24 6 26 3 28 12 8 4:1 1:4 2:2:1 109 0 1 1
2021012 2 03 10 11 17 28 69 2 3 03 5 8 5 6 2 18 10 11 3 10 8 1 1 17 9 2 4 2 4 15 1 7 1 4 28 13 9 2:3 3:2 1:2:2 69 0 1 1
2021019 2 01 08 19 27 28 83 01 4 1 6 9 6 7 08 19 1 1 4 11 9 2 2 1 10 19 5 3 5 16 2 8 2 27 28 14 10 3:2 3:2 1:3:1 83 0 1 1
2021026 2 07 12 14 25 29 87 1 5 2 7 10 7 07 1 20 2 2 12 12 14 3 3 2 11 1 6 4 6 17 3 25 3 1 1 29 11 2:3 3:2 1:2:2 87 0 0 0
2021033 2 01 04 07 17 26 55 01 6 3 04 11 8 07 2 21 3 3 1 13 1 4 4 17 12 2 7 5 7 18 4 1 26 2 2 1 12 2:3 3:2 0:3:2 55 0 1 0
2021044 2 03 15 18 20 26 82 1 7 03 1 12 9 1 3 22 4 4 2 14 2 15 5 1 18 3 20 6 8 19 5 2 26 3 3 2 13 3:2 2:3 3:0:2 82 0 1 0
2021051 2 11 14 19 24 30 98 2 8 1 2 13 10 2 4 23 5 11 3 15 14 1 6 2 1 19 1 7 9 20 24 3 1 4 4 3 30 3:2 2:3 2:1:2 98 0 0 0
2021058 2 02 04 05 07 29 47 3 02 2 04 05 11 07 5 24 6 1 4 16 1 2 7 3 2 1 2 8 10 21 1 4 2 5 5 29 1 1:4 3:2 0:2:3 47 0 0 1
2021065 2 03 06 07 08 14 38 4 1 03 1 1 06 07 08 25 7 2 5 17 14 3 8 4 3 2 3 9 11 22 2 5 3 6 6 1 2 0:5 2:3 2:1:2 38 0 1 2
2021072 2 04 22 23 27 28 104 5 2 1 04 2 1 1 1 26 8 3 6 18 1 4 9 5 4 3 4 10 22 23 3 6 4 27 28 2 3 4:1 2:3 1:3:1 104 0 0 2
2021079 2 05 10 13 24 29 81 6 3 2 1 05 2 2 2 27 10 4 7 13 2 5 10 6 5 4 5 11 1 1 24 7 5 1 1 29 4 2:3 3:2 1:2:2 81 0 0 0
2021086 2 01 04 09 13 24 51 01 4 3 04 1 3 3 3 09 1 5 8 13 3 6 11 7 6 5 6 12 2 2 24 8 6 2 2 1 5 1:4 3:2 2:3:0 51 0 2 0
2021093 2 07 13 14 27 30 91 1 5 4 1 2 4 07 4 1 2 6 9 13 14 7 12 8 7 6 7 13 3 3 1 9 7 27 3 2 30 2:3 3:2 2:2:1 91 0 1 1
2021100 2 02 05 09 22 30 68 2 02 5 2 05 5 1 5 09 3 7 10 1 1 8 13 9 8 7 8 14 22 4 2 10 8 1 4 3 30 2:3 2:3 2:1:2 68 0 1 0
2021107 2 09 17 22 25 26 99 3 1 6 3 1 6 2 6 09 4 8 11 2 2 9 14 17 9 8 9 15 22 5 3 25 26 2 5 4 1 4:1 3:2 1:2:2 99 0 2 1
2021114 2 05 14 20 22 27 88 4 2 7 4 05 7 3 7 1 5 9 12 3 14 10 15 1 10 9 20 16 22 6 4 1 1 27 6 5 2 3:2 2:3 1:1:3 88 0 1 0
2021121 2 13 17 24 26 27 107 5 3 8 5 1 8 4 8 2 6 10 13 13 1 11 16 17 11 10 1 17 1 7 24 2 26 27 7 6 3 4:1 3:2 2:1:2 107 0 1 1
2021128 2 02 05 21 23 30 81 6 02 9 6 05 9 5 9 3 7 11 14 1 2 12 17 1 12 11 2 21 2 23 1 3 1 1 8 7 30 3:2 3:2 2:0:3 81 0 0 0
2021135 2 14 16 20 23 29 102 7 1 10 7 1 10 6 10 4 8 12 15 2 14 13 16 2 13 12 20 1 3 23 2 4 2 2 9 29 1 4:1 2:3 0:1:4 102 0 1 0
2021142 2 01 05 06 17 27 56 01 2 11 8 05 06 7 11 5 9 13 16 3 1 14 1 17 14 13 1 2 4 1 3 5 3 27 10 1 2 2:3 4:1 2:1:2 56 0 0 1
2021149 2 05 11 12 24 25 77 1 3 12 9 05 1 8 12 6 10 11 12 4 2 15 2 1 15 14 2 3 5 2 24 25 4 1 11 2 3 2:3 3:2 2:1:2 77 0 1 2
2021156 2 11 17 23 26 28 105 2 4 13 10 1 2 9 13 7 11 11 1 5 3 16 3 17 16 15 3 4 6 23 1 1 26 2 28 3 4 4:1 3:2 0:1:4 105 0 1 0
2021163 2 11 15 22 26 28 102 3 5 14 11 2 3 10 14 8 12 11 2 6 4 15 4 1 17 16 4 5 22 1 2 2 26 3 28 4 5 3:2 2:3 1:2:2 102 0 3 0
2021170 2 02 03 20 21 30 76 4 02 03 12 3 4 11 15 9 13 1 3 7 5 1 5 2 18 17 20 21 1 2 3 3 1 4 1 5 30 3:2 2:3 3:0:2 76 0 0 2
2021177 2 04 07 16 26 27 80 5 1 1 04 4 5 07 16 10 14 2 4 8 6 2 16 3 19 18 1 1 2 3 4 4 26 27 2 6 1 3:2 2:3 1:3:1 80 0 0 1
2021184 2 04 09 10 23 26 72 6 2 2 04 5 6 1 17 09 10 3 5 9 7 3 1 4 20 19 2 2 3 23 5 5 26 1 3 7 2 2:3 2:3 1:2:2 72 0 2 1
2021191 2 01 11 13 15 19 59 01 3 3 1 6 7 2 18 1 1 11 6 13 8 15 2 5 21 19 3 3 4 1 6 6 1 2 4 8 3 1:4 5:0 1:3:1 59 0 0 0
2021198 2 02 05 15 18 24 64 1 02 4 2 05 8 3 19 2 2 1 7 1 9 15 3 6 18 1 4 4 5 2 24 7 2 3 5 9 4 2:3 2:3 3:0:2 64 0 1 0
2021205 2 05 08 23 25 30 91 2 1 5 3 05 9 4 08 3 3 2 8 2 10 1 4 7 1 2 5 5 6 23 1 25 3 4 6 10 30 3:2 3:2 1:1:3 91 0 1 0
2021212 2 03 08 14 15 28 68 3 2 03 4 1 10 5 08 4 4 3 9 3 14 15 5 8 2 3 6 6 7 1 2 1 4 5 28 11 1 1:4 2:3 2:1:2 68 0 1 1
2021219 2 04 05 20 28 29 86 4 3 1 04 05 11 6 1 5 5 4 10 4 1 1 6 9 3 4 20 7 8 2 3 2 5 6 28 29 2 3:2 2:3 0:2:3 86 0 1 2
2021226 2 08 10 16 21 25 80 5 4 2 1 1 12 7 08 6 10 5 11 5 2 2 16 10 4 5 1 21 9 3 4 25 6 7 1 1 3 3:2 2:3 1:3:1 80 0 0 0
2021233 2 02 13 18 24 29 86 6 02 3 2 2 13 8 1 7 1 6 12 13 3 3 1 11 18 6 2 1 10 4 24 1 7 8 2 29 4 3:2 2:3 2:1:2 86 0 0 0
2021240 2 01 10 18 20 22 71 01 1 4 3 3 14 9 2 8 10 7 13 1 4 4 2 12 18 7 20 2 22 5 1 2 8 9 3 1 5 3:2 1:4 1:3:1 71 0 1 0
2021247 2 10 12 16 17 26 81 1 2 5 4 4 15 10 3 9 10 8 12 2 5 5 16 17 1 8 1 3 1 6 2 3 26 10 4 2 6 3:2 1:4 1:2:2 81 0 1 1
2021254 2 02 05 17 20 27 71 2 02 6 5 05 16 11 4 10 1 9 1 3 6 6 1 17 2 9 20 4 2 7 3 4 1 27 5 3 7 3:2 3:2 1:0:4 71 0 1 0
2021261 2 04 07 08 23 29 71 3 1 7 04 1 17 07 08 11 2 10 2 4 7 7 2 1 3 10 1 5 3 23 4 5 2 1 6 29 8 2:3 3:2 0:2:3 71 0 0 1
2021264 2 06 08 13 17 29 73 4 2 8 1 2 06 1 08 12 3 11 3 13 8 8 3 17 4 11 2 6 4 1 5 6 3 2 7 29 9 2:3 3:2 1:1:3 73 0 2 0
2021271 2 06 09 12 14 23 64 5 3 9 2 3 06 2 1 09 4 12 12 1 14 9 4 1 5 12 3 7 5 23 6 7 4 3 8 1 10 1:4 2:3 3:0:2 64 0 1 0
2021278 2 05 11 14 18 27 75 6 4 10 3 05 1 3 2 1 5 11 1 2 14 10 5 2 18 13 4 8 6 1 7 8 5 27 9 2 11 2:3 3:2 2:0:3 75 0 1 0
2021285 2 02 08 09 22 28 69 7 02 11 4 1 2 4 08 09 6 1 2 3 1 11 6 3 1 14 5 9 22 2 8 9 6 1 28 3 12 2:3 1:4 1:2:2 69 0 0 1
2021292 2 09 14 17 23 28 91 8 1 12 5 2 3 5 1 09 7 2 3 4 14 12 7 17 2 15 6 10 1 23 9 10 7 2 28 4 13 3:2 3:2 1:1:3 91 0 2 0
2021299 2 04 14 15 16 22 71 9 2 13 04 3 4 6 2 1 8 3 4 5 14 15 16 1 3 16 7 11 22 1 10 11 8 3 1 5 14 2:3 1:4 1:3:1 71 0 1 2
2021306 2 10 13 18 22 28 91 10 3 14 1 4 5 7 3 2 10 4 5 13 1 1 1 2 18 17 8 12 22 2 11 12 9 4 28 6 15 3:2 1:4 1:4:0 91 0 1 0
2021313 2 11 12 13 16 25 77 11 4 15 2 5 6 8 4 3 1 11 12 13 2 2 16 3 1 18 9 13 1 3 12 25 10 5 1 7 16 2:3 3:2 1:3:1 77 0 1 2
2021320 2 01 03 04 16 20 44 01 5 03 04 6 7 9 5 4 2 1 1 1 3 3 16 4 2 19 20 14 2 4 13 1 11 6 2 8 17 2:3 2:3 1:3:1 44 0 1 1
2021327 2 01 09 10 25 27 72 01 6 1 1 7 8 10 6 09 10 2 2 2 4 4 1 5 3 20 1 15 3 5 14 25 12 27 3 9 18 2:3 4:1 2:3:0 72 0 1 1
2021334 2 10 14 16 23 24 87 1 7 2 2 8 9 11 7 1 10 3 3 3 14 5 16 6 4 21 2 16 4 23 24 1 13 1 4 10 19 3:2 1:4 1:2:2 87 0 1 1
2021341 2 03 20 22 27 30 102 2 8 03 3 9 10 12 8 2 1 4 4 4 1 6 1 7 5 22 20 17 22 1 1 2 14 27 5 11 30 4:1 2:3 3:1:1 102 0 0 0
2021348 2 04 11 12 14 25 66 3 9 1 04 10 11 13 9 3 2 11 12 5 14 7 2 8 6 23 1 18 1 2 2 25 15 1 6 12 1 1:4 2:3 1:2:2 66 0 0 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏 18 21 15 16 15 23 23 19 27 16 15 17 18 20 16 24 13 21 23 19 19 17 22 14 20 19 11 14 14 19
平均遗漏 4 6 5 4 3 8 5 5 6 5 4 5 4 4 5 6 3 5 8 5 6 5 4 4 4 4 3 3 4 5
最大连出 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 0 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2
出现次数 20
16
19
22
28
14
18
19
16
19
22
18
22
25
18
15
24
20
12
19
15
19
21
20
23
24
25
28
20
19
热门推荐