标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 冠军走势 | 冠军 颜色 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
19020158 | 02 | 09 | 06 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红 | ||||
19020159 | 07 | 02 | 10 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄 | ||||
19020160 | 08 | 02 | 05 | 3 | 02 | 3 | 3 | 05 | 2 | 1 | 08 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 黄 | ||||
19020161 | 07 | 06 | 09 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 黄 | ||||
19020162 | 05 | 10 | 06 | 5 | 2 | 5 | 5 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 05 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 绿 | ||||
19020163 | 03 | 07 | 10 | 6 | 3 | 03 | 6 | 1 | 1 | 07 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 03 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 蓝 | ||||
19020164 | 09 | 06 | 08 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 09 | 7 | 7 | 7 | 银 | ||||
19020165 | 01 | 06 | 12 | 01 | 5 | 2 | 8 | 3 | 06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 01 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 红 | ||||
19020166 | 07 | 02 | 10 | 1 | 02 | 3 | 9 | 4 | 1 | 07 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 07 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 黄 | ||||
19020167 | 05 | 10 | 02 | 2 | 02 | 4 | 10 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 05 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 绿 | ||||
19020168 | 02 | 09 | 11 | 3 | 02 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 09 | 1 | 11 | 3 | 3 | 02 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 红 | ||||
19020169 | 08 | 01 | 12 | 01 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 08 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 08 | 5 | 12 | 12 | 12 | 黄 | ||||
19020170 | 03 | 05 | 02 | 1 | 02 | 03 | 13 | 05 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 03 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 蓝 | ||||
19020171 | 04 | 01 | 05 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 04 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 蓝 | ||||
19020172 | 02 | 01 | 06 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 06 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 02 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 红 | ||||
19020173 | 07 | 02 | 03 | 1 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 07 | 4 | 9 | 16 | 16 | 16 | 黄 | ||||
19020174 | 03 | 02 | 07 | 2 | 02 | 03 | 3 | 3 | 2 | 07 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 03 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | 10 | 17 | 17 | 17 | 蓝 | ||||
19020175 | 10 | 11 | 02 | 3 | 02 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 6 | 11 | 10 | 18 | 18 | 银 | ||||
19020176 | 02 | 07 | 09 | 4 | 02 | 2 | 5 | 5 | 4 | 07 | 7 | 09 | 1 | 1 | 7 | 11 | 02 | 2 | 5 | 9 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 19 | 19 | 红 | ||||
19020177 | 06 | 04 | 05 | 5 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06 | 4 | 8 | 13 | 2 | 20 | 20 | 绿 | ||||
19020178 | 02 | 09 | 08 | 6 | 02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 3 | 9 | 13 | 02 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 21 | 21 | 红 | ||||
19020179 | 07 | 09 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 07 | 10 | 15 | 4 | 22 | 22 | 黄 | ||||
19020180 | 02 | 09 | 05 | 8 | 02 | 6 | 3 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 5 | 5 | 1 | 15 | 02 | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 23 | 23 | 红 | ||||
19020181 | 02 | 08 | 07 | 9 | 02 | 7 | 4 | 1 | 4 | 07 | 08 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 | 02 | 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 6 | 24 | 24 | 红 | ||||
19020182 | 02 | 03 | 04 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 17 | 02 | 8 | 11 | 15 | 5 | 3 | 13 | 18 | 7 | 25 | 25 | 红 | ||||
19020183 | 05 | 01 | 09 | 01 | 1 | 1 | 1 | 05 | 6 | 2 | 2 | 09 | 8 | 8 | 4 | 18 | 1 | 9 | 12 | 05 | 6 | 4 | 14 | 19 | 8 | 26 | 26 | 绿 | ||||
19020184 | 03 | 07 | 12 | 1 | 2 | 03 | 2 | 1 | 7 | 07 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 | 19 | 2 | 03 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 20 | 9 | 27 | 27 | 蓝 | ||||
19020201 | 09 | 02 | 01 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 09 | 10 | 10 | 1 | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 16 | 09 | 10 | 28 | 28 | 银 | ||||
19020202 | 06 | 04 | 02 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 06 | 7 | 17 | 1 | 11 | 29 | 29 | 绿 | ||||
19020203 | 02 | 08 | 05 | 2 | 02 | 3 | 1 | 05 | 1 | 3 | 08 | 2 | 12 | 12 | 3 | 22 | 02 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 18 | 2 | 12 | 30 | 30 | 红 | ||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 冠军走势 | 冠军 颜色 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
最大遗漏 | 10 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 22 | 9 | 9 | 16 | 15 | 19 | 8 | 18 | 20 | 17 | 30 | 30 | ||||||||
平均遗漏 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2 | 5 | 14 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | ||||||||
最大连出 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
出现次数 | 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |