标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 冠军号码分布 | 亚军号码分布 | 季军号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
19020158 | 02 | 09 | 06 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19020159 | 07 | 02 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
19020160 | 08 | 02 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
19020161 | 07 | 06 | 09 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 09 | 2 | 4 | 4 | ||||
19020162 | 05 | 10 | 06 | 5 | 4 | 5 | 5 | 05 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 06 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
19020163 | 03 | 07 | 10 | 6 | 5 | 03 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 07 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||
19020164 | 09 | 06 | 08 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 09 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 06 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 08 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||
19020165 | 01 | 06 | 12 | 01 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 06 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | ||||
19020166 | 07 | 02 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 07 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 02 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | ||||
19020167 | 05 | 10 | 02 | 2 | 9 | 4 | 10 | 05 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 02 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||||
19020168 | 02 | 09 | 11 | 3 | 02 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 09 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | ||||
19020169 | 08 | 01 | 12 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 08 | 5 | 12 | 12 | 12 | 01 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||
19020170 | 03 | 05 | 02 | 5 | 2 | 03 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 05 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 02 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||
19020171 | 04 | 01 | 05 | 6 | 3 | 1 | 04 | 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 01 | 5 | 14 | 14 | 1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 05 | 9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
19020172 | 02 | 01 | 06 | 7 | 02 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 01 | 6 | 15 | 15 | 2 | 7 | 9 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 06 | 15 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||
19020173 | 07 | 02 | 03 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 07 | 4 | 9 | 16 | 16 | 16 | 1 | 02 | 16 | 16 | 3 | 8 | 10 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 03 | 16 | 2 | 1 | 16 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | ||||
19020174 | 03 | 02 | 07 | 9 | 2 | 03 | 3 | 7 | 17 | 1 | 5 | 10 | 17 | 17 | 17 | 2 | 02 | 17 | 17 | 4 | 9 | 11 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 07 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | ||||
19020175 | 10 | 11 | 02 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 6 | 11 | 10 | 18 | 18 | 3 | 1 | 18 | 18 | 5 | 10 | 12 | 18 | 7 | 8 | 11 | 18 | 18 | 02 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 7 | 6 | ||||
19020176 | 02 | 07 | 09 | 11 | 02 | 2 | 5 | 9 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 19 | 19 | 4 | 2 | 19 | 19 | 6 | 11 | 07 | 19 | 8 | 9 | 1 | 19 | 19 | 1 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 09 | 10 | 8 | 7 | ||||
19020177 | 06 | 04 | 05 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 06 | 4 | 8 | 13 | 2 | 20 | 20 | 5 | 3 | 20 | 04 | 7 | 12 | 1 | 20 | 9 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 4 | 20 | 05 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 9 | 8 | ||||
19020178 | 02 | 09 | 08 | 13 | 02 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 21 | 21 | 6 | 4 | 21 | 1 | 8 | 13 | 2 | 21 | 09 | 11 | 3 | 21 | 21 | 3 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 08 | 2 | 12 | 10 | 9 | ||||
19020179 | 07 | 09 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 07 | 10 | 15 | 4 | 22 | 22 | 7 | 5 | 22 | 2 | 9 | 14 | 3 | 22 | 09 | 12 | 4 | 22 | 22 | 4 | 6 | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | ||||
19020180 | 02 | 09 | 05 | 15 | 02 | 6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 23 | 23 | 8 | 6 | 23 | 3 | 10 | 15 | 4 | 23 | 09 | 13 | 5 | 23 | 23 | 5 | 7 | 23 | 05 | 8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 1 | ||||
19020181 | 02 | 08 | 07 | 16 | 02 | 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 | 6 | 24 | 24 | 9 | 7 | 24 | 4 | 11 | 16 | 5 | 08 | 1 | 14 | 6 | 24 | 24 | 6 | 8 | 24 | 1 | 9 | 07 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | ||||
19020182 | 02 | 03 | 04 | 17 | 02 | 8 | 11 | 15 | 5 | 3 | 13 | 18 | 7 | 25 | 25 | 10 | 8 | 03 | 5 | 12 | 17 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 25 | 25 | 7 | 9 | 04 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 16 | 14 | 3 | ||||
19020183 | 05 | 01 | 09 | 18 | 1 | 9 | 12 | 05 | 6 | 4 | 14 | 19 | 8 | 26 | 26 | 01 | 9 | 1 | 6 | 13 | 18 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 26 | 26 | 8 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 09 | 17 | 15 | 4 | ||||
19020184 | 03 | 07 | 12 | 19 | 2 | 03 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 20 | 9 | 27 | 27 | 1 | 10 | 2 | 7 | 14 | 19 | 07 | 3 | 4 | 17 | 9 | 27 | 27 | 9 | 11 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 18 | 16 | 12 | ||||
19020201 | 09 | 02 | 01 | 20 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 16 | 09 | 10 | 28 | 28 | 2 | 02 | 3 | 8 | 15 | 20 | 1 | 4 | 5 | 18 | 10 | 28 | 01 | 10 | 12 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 17 | 1 | ||||
19020202 | 06 | 04 | 02 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 06 | 7 | 17 | 1 | 11 | 29 | 29 | 3 | 1 | 4 | 04 | 16 | 21 | 2 | 5 | 6 | 19 | 11 | 29 | 1 | 02 | 13 | 4 | 6 | 14 | 5 | 8 | 3 | 20 | 18 | 2 | ||||
19020203 | 02 | 08 | 05 | 22 | 02 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 18 | 2 | 12 | 30 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 22 | 3 | 08 | 7 | 20 | 12 | 30 | 2 | 1 | 14 | 5 | 05 | 15 | 6 | 9 | 4 | 21 | 19 | 3 | ||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 冠军号码分布 | 亚军号码分布 | 季军号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
最大遗漏 | 22 | 9 | 9 | 16 | 15 | 19 | 8 | 18 | 20 | 17 | 30 | 30 | 11 | 10 | 24 | 19 | 17 | 22 | 12 | 23 | 9 | 20 | 17 | 30 | 27 | 10 | 15 | 24 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 | 21 | 19 | 9 | |||||||
平均遗漏 | 14 | 2 | 5 | 14 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 14 | 30 | 14 | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 14 | 5 | |||||||
最大连出 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
出现次数 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |