欢迎您来到快乐彩(7167.com)

甘肃11选5前三直选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
21020821 6 10 9 25 2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 3:0 1:2 0:3 2:1:0
21020822 5 11 10 26 1 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 2 2:1 2:1 2:1 0:1:2
21020823 7 5 9 21 1 3 3 3 3 1 2 7 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 9 1 3 2:1 3:0 2:1 1:1:1
21020824 11 7 6 24 9 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 11 4 4 4 4 1 4 7 4 4 3 2 4 4 4 4 4 6 4 4 1 2 4 3:0 2:1 2:1 1:1:1
21020825 9 8 6 23 4 5 5 5 5 3 4 2 5 9 5 1 5 5 5 5 2 5 1 8 5 4 3 5 5 5 5 5 6 5 5 2 3 5 3:0 1:2 0:3 2:0:1
21020826 11 6 2 19 3 6 6 6 6 4 5 3 6 1 6 11 6 6 6 6 3 6 2 1 6 5 4 6 2 6 6 6 1 6 6 3 4 6 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020827 4 6 2 12 3 7 7 7 4 5 6 4 7 2 7 1 7 7 7 7 4 6 3 2 7 6 5 7 2 7 7 7 2 7 7 4 5 7 1:2 0:3 1:2 1:1:1
21020828 2 11 6 19 2 8 2 8 1 6 7 5 8 3 8 2 8 8 8 8 5 1 4 3 8 7 11 8 1 8 8 8 6 8 8 5 6 8 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020829 7 8 6 21 3 9 1 9 2 7 8 7 9 4 9 3 9 9 9 9 6 2 5 8 9 8 1 9 2 9 9 9 6 9 9 6 7 9 3:0 1:2 1:2 1:1:1
21020830 11 6 2 19 2 10 2 10 3 8 9 1 10 5 10 11 10 10 10 10 7 6 6 1 10 9 2 10 2 10 10 10 1 10 10 7 8 10 2:1 1:2 2:1 1:0:2
21020831 3 11 4 18 2 11 3 3 4 9 10 2 11 6 11 1 11 11 11 11 8 1 7 2 11 10 11 11 1 11 4 11 2 11 11 8 9 11 1:2 2:1 2:1 1:1:1
21020832 4 1 6 11 4 12 4 1 4 10 11 3 12 7 12 2 1 12 12 12 9 2 8 3 12 11 1 12 2 12 1 12 6 12 12 9 10 12 1:2 1:2 1:2 1:2:0
21020833 11 7 10 28 10 13 5 2 1 11 12 4 13 8 13 11 1 13 13 13 10 3 7 4 13 12 2 13 3 13 2 13 1 13 13 10 10 13 3:0 2:1 2:1 0:2:1
21020835 9 5 1 15 2 14 6 3 2 12 13 5 14 9 14 1 2 14 14 14 5 4 1 5 14 13 3 1 4 14 3 14 2 14 14 11 1 14 1:2 3:0 2:1 1:1:1
21020836 11 9 5 25 9 15 7 4 3 13 14 6 15 1 15 11 3 15 15 15 1 5 2 6 9 14 4 1 5 15 4 5 3 15 15 12 2 15 2:1 3:0 2:1 1:0:2
21020837 10 5 2 17 9 16 8 5 4 14 15 7 16 2 10 1 4 16 16 16 5 6 3 7 1 15 5 2 2 16 5 1 4 16 16 13 3 16 1:2 1:2 2:1 0:1:2
21020838 4 2 10 16 7 17 9 6 4 15 16 8 17 3 1 2 5 2 17 17 1 7 4 8 2 16 6 3 1 17 6 2 5 17 17 14 10 17 1:2 0:3 1:2 0:2:1
21020839 1 5 4 10 6 1 10 7 1 16 17 9 18 4 2 3 6 1 18 18 5 8 5 9 3 17 7 4 2 18 4 3 6 18 18 15 1 18 0:3 2:1 2:1 0:2:1
200706001 4 11 7 22 5 1 11 8 4 17 18 10 19 5 3 4 7 2 19 19 1 9 6 10 4 18 11 5 3 19 1 4 7 7 19 16 2 19 2:1 2:1 2:1 0:2:1
200706002 7 10 1 18 2 2 12 9 1 18 19 7 20 6 4 5 8 3 20 20 2 10 7 11 5 10 1 1 4 20 2 5 8 1 20 17 3 20 2:1 2:1 2:1 0:3:0
200706003 4 11 2 17 1 3 13 10 4 19 20 1 21 7 5 6 9 4 21 21 3 11 8 12 6 1 11 1 2 21 3 6 9 2 21 18 4 21 1:2 1:2 2:1 0:1:2
200706004 3 7 5 15 3 4 14 3 1 20 21 2 22 8 6 7 10 5 22 22 4 12 7 13 7 2 1 2 1 22 4 5 10 3 22 19 5 22 1:2 3:0 3:0 1:1:1
200706005 2 1 4 7 4 5 2 1 2 21 22 3 23 9 7 8 1 6 23 23 5 13 1 14 8 3 2 3 2 23 4 1 11 4 23 20 6 23 0:3 1:2 2:1 0:2:1
200706006 4 6 7 17 3 6 1 2 4 22 23 4 24 10 8 9 1 7 24 24 6 6 2 15 9 4 3 4 3 24 1 2 12 7 24 21 7 24 2:1 1:2 1:2 1:2:0
200706007 5 11 6 22 2 7 2 3 1 5 24 5 25 11 9 10 2 8 25 25 7 1 3 16 10 5 11 5 4 25 2 3 6 1 25 22 8 25 2:1 2:1 2:1 1:0:2
200706008 2 6 5 13 5 8 2 4 2 1 25 6 26 12 10 11 3 9 26 26 8 6 4 17 11 6 1 6 5 26 3 5 1 2 26 23 9 26 1:2 1:2 2:1 1:0:2
200706009 5 1 7 13 5 9 1 5 3 5 26 7 27 13 11 12 1 10 27 27 9 1 5 18 12 7 2 7 6 27 4 1 2 7 27 24 10 27 1:2 3:0 3:0 0:2:1
200706010 9 10 11 30 6 10 2 6 4 1 27 8 28 9 12 13 1 11 28 28 10 2 6 19 13 10 3 8 7 28 5 2 3 1 28 25 11 11 3:0 2:1 1:2 1:1:1
200706011 2 1 8 11 2 11 2 7 5 2 28 9 29 1 13 14 1 12 29 29 11 3 7 20 14 1 4 9 8 29 6 3 4 2 8 26 12 1 1:2 1:2 2:1 0:1:2
200706012 7 11 10 28 1 12 1 8 6 3 29 7 30 2 14 15 1 13 30 30 12 4 8 21 15 2 11 10 9 30 7 4 5 3 1 27 10 2 3:0 2:1 2:1 0:2:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
出现总次数 1 4 2 6 3 1 4 0 3 1 5 4 1 0 0 4 5 3 2 1 3 7 2 5 0 3 3 6 3 1 2 4 1
最大遗漏值 17 14 10 6 22 29 10 30 13 15 15 11 16 30 30 12 13 8 21 15 18 7 13 9 30 10 14 12 18 28 27 12 27
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
热门推荐