标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21020821 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21020822 | 5 | 11 | 10 | 6 | 4 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020823 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 30 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 3 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020824 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 27 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 4 | 4 | 3:2 | 3 | 4 | 3:2 | 4 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020825 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 31 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 5 | 5 | 5 | 3:2 | 4 | 5 | 3:2 | 5 | 4 | 3 | 3:2 | 2 | 5 | 3:0:2 | ||||||||||||||||||||
21020826 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 30 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3:2 | 6 | 6 | 6 | 3:2 | 5 | 6 | 2:3 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 6 | 2:0:3 | ||||||||||||||||||||
21020827 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 24 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2:3 | 7 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 7 | 2:3 | 7 | 6 | 2:3 | 2 | 4 | 7 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020828 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 2 | 7 | 8 | 2:3 | 8 | 7 | 2:3 | 3 | 5 | 8 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21020829 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 26 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3:2 | 8 | 9 | 2:3 | 9 | 8 | 2:3 | 4 | 6 | 9 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21020830 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 29 | 29 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 10 | 10 | 2 | 3:2 | 9 | 10 | 3:2 | 10 | 9 | 1 | 3:2 | 7 | 10 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21020831 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1:4 | 11 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4:1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 11 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020832 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 12 | 1 | 4 | 3:2 | 11 | 12 | 2:3 | 12 | 11 | 2:3 | 2 | 1 | 12 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21020833 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 33 | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 13 | 2 | 5 | 3:2 | 12 | 13 | 3:2 | 13 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 0:4:1 | ||||||||||||||||||||
21020835 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 26 | 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 14 | 3 | 2:3 | 1 | 13 | 14 | 4:1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4:1 | 14 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
21020836 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 15 | 4 | 2:3 | 2 | 14 | 15 | 4:1 | 15 | 14 | 3 | 2 | 4:1 | 15 | 2:0:3 | ||||||||||||||||||||
21020837 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1:4 | 16 | 1:4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 3:2 | 16 | 15 | 4 | 3:2 | 1 | 16 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21020838 | 4 | 2 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2:3 | 17 | 1 | 2:3 | 4 | 16 | 17 | 2:3 | 17 | 16 | 2:3 | 1 | 2 | 17 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
21020839 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 18 | 2 | 2:3 | 5 | 17 | 18 | 4:1 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4:1 | 18 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
200706001 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 41 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 19 | 3 | 1 | 6 | 4:1 | 19 | 3:2 | 19 | 18 | 2 | 3:2 | 1 | 19 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
200706002 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 20 | 4 | 2:3 | 7 | 1 | 20 | 3:2 | 20 | 19 | 3 | 3:2 | 2 | 20 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
200706003 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1:4 | 21 | 1:4 | 1 | 8 | 2 | 21 | 3:2 | 21 | 20 | 4 | 3:2 | 3 | 21 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
200706004 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 22 | 1 | 2:3 | 9 | 3 | 22 | 4:1 | 22 | 21 | 5 | 1 | 4:1 | 22 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
200706005 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 23 | 2 | 2:3 | 10 | 4 | 23 | 2:3 | 23 | 22 | 2:3 | 2 | 1 | 23 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
200706006 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2:3 | 24 | 3 | 2:3 | 11 | 5 | 24 | 3:2 | 24 | 23 | 1 | 3:2 | 2 | 24 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
200706007 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 25 | 3:2 | 25 | 24 | 2 | 3:2 | 3 | 25 | 2:0:3 | ||||||||||||||||||||
200706008 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 26 | 5 | 2 | 3:2 | 7 | 26 | 2:3 | 26 | 25 | 2:3 | 1 | 4 | 26 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
200706009 | 5 | 1 | 7 | 9 | 10 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 27 | 6 | 3 | 3:2 | 8 | 27 | 4:1 | 27 | 26 | 1 | 2 | 4:1 | 27 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
200706010 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3:2 | 28 | 7 | 4 | 3:2 | 9 | 28 | 4:1 | 28 | 27 | 2 | 3 | 4:1 | 28 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
200706011 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | 26 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 29 | 8 | 2:3 | 1 | 10 | 29 | 2:3 | 29 | 28 | 2:3 | 4 | 1 | 29 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
200706012 | 7 | 11 | 10 | 2 | 8 | 38 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 30 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 30 | 2:3 | 30 | 29 | 2:3 | 5 | 2 | 30 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 14 | 9 | 16 | 18 | 15 | 14 | 9 | 11 | 11 | 16 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 10 | 3 | 30 | 10 | 6 | 11 | 17 | 30 | 30 | 29 | 5 | 5 | 7 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |