欢迎您来到快乐彩(7167.com)

甘肃11选5前三直选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20032801 1 3 6 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1:2 2:1 2:1 2:1:0
20032802 9 10 7 26 6 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 3:0 2:1 1:2 1:2:0
20032803 9 5 4 18 7 2 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 1:2 2:1 1:2 1:1:1
20032804 5 1 3 9 6 3 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 3 2 4 4 4 4 0:3 3:0 3:0 1:1:1
20032805 8 2 9 19 2 4 5 5 5 1 5 5 8 2 5 5 1 2 4 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 5 4 3 5 9 5 5 2:1 1:2 1:2 1:0:2
20032806 5 10 8 23 4 5 6 6 6 5 6 6 1 3 6 6 2 1 5 6 3 6 6 6 6 10 6 6 6 2 3 6 5 4 8 1 6 6 2:1 1:2 1:2 0:1:2
20032807 7 5 11 23 3 6 7 7 7 1 7 7 2 4 7 7 3 2 6 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 3 4 7 6 5 1 2 7 11 2:1 3:0 3:0 0:1:2
20032808 10 5 1 16 7 7 8 8 8 2 8 1 3 5 10 8 4 3 7 8 5 8 8 8 8 2 8 1 8 4 5 8 7 6 2 3 8 1 1:2 2:1 2:1 0:2:1
20032809 1 2 10 13 3 1 9 9 9 3 9 2 4 6 1 9 5 2 8 9 1 9 9 9 9 3 9 1 9 5 6 9 8 7 3 4 10 2 1:2 1:2 2:1 0:2:1
20032810 8 4 5 17 2 1 10 10 10 4 10 3 8 7 2 10 6 1 9 4 2 10 10 10 10 4 10 2 10 6 7 5 9 8 4 5 1 3 1:2 1:2 1:2 0:1:2
20032811 9 2 1 12 2 2 11 11 11 5 11 4 1 9 3 11 7 2 10 1 3 11 11 11 11 5 11 1 11 7 8 1 10 9 5 6 2 4 1:2 2:1 2:1 1:1:1
20032812 8 7 6 21 7 3 12 12 12 6 12 5 8 1 4 12 8 1 11 2 4 12 7 12 12 6 12 1 12 8 9 2 6 10 6 7 3 5 3:0 1:2 1:2 1:1:1
20032813 2 3 7 12 2 4 2 13 13 7 13 6 1 2 5 13 9 2 3 3 5 13 1 13 13 7 13 2 13 9 10 3 1 7 7 8 4 6 1:2 2:1 3:0 1:1:1
20032814 10 6 3 19 9 5 1 14 14 8 14 7 2 3 10 14 10 3 1 4 6 6 2 14 14 8 14 3 14 3 11 4 2 1 8 9 5 7 2:1 1:2 1:2 2:1:0
20032815 2 9 6 17 3 6 2 15 15 9 15 8 3 4 1 15 11 4 2 5 7 1 3 15 9 9 15 4 15 1 12 5 6 2 9 10 6 8 2:1 1:2 1:2 2:0:1
20032816 4 1 7 12 5 7 1 16 4 10 16 9 4 5 2 16 1 5 3 6 8 2 4 16 1 10 16 5 16 2 13 6 1 7 10 11 7 9 1:2 2:1 2:1 0:3:0
20032817 4 9 5 18 7 8 2 17 4 11 17 10 5 6 3 17 1 6 4 7 9 3 5 17 9 11 17 6 17 3 14 5 2 1 11 12 8 10 1:2 2:1 1:2 1:1:1
20032818 9 5 1 15 6 9 3 18 1 12 18 11 6 9 4 18 2 7 5 8 5 4 6 18 1 12 18 1 18 4 15 1 3 2 12 13 9 11 1:2 3:0 2:1 1:1:1
20032819 1 8 9 18 1 1 4 19 2 13 19 12 7 1 5 19 3 8 6 9 1 5 7 8 2 13 19 1 19 5 16 2 4 3 13 9 10 12 2:1 2:1 1:2 1:1:1
20032820 3 8 10 21 1 1 5 3 3 14 20 13 8 2 6 20 4 9 7 10 2 6 8 8 3 14 20 2 20 6 17 3 5 4 14 1 10 13 2:1 1:2 1:2 1:1:1
20032821 10 9 4 23 1 2 6 1 4 15 21 14 9 3 10 21 5 10 8 11 3 7 9 1 9 15 21 3 21 7 4 4 6 5 15 2 1 14 2:1 1:2 0:3 1:2:0
20032822 6 11 1 18 2 3 7 2 5 16 6 15 10 4 1 22 6 11 9 12 4 8 10 2 1 16 11 1 22 8 1 5 7 6 16 3 2 15 2:1 2:1 2:1 1:1:1
20032823 6 10 2 18 1 4 8 3 6 17 6 16 11 5 2 23 7 12 10 13 5 9 11 3 2 10 1 1 2 9 2 6 8 7 17 4 3 16 2:1 0:3 1:2 1:1:1
20032824 4 5 10 19 4 5 9 4 4 18 1 17 12 6 3 24 8 13 11 14 5 10 12 4 3 1 2 2 1 10 3 7 9 8 18 5 10 17 1:2 1:2 1:2 0:2:1
20032825 3 6 11 20 1 6 10 3 1 19 2 18 13 7 4 25 9 14 12 15 1 6 13 5 4 2 3 3 2 11 4 8 10 9 19 6 1 11 2:1 2:1 2:1 2:0:1
20032826 3 6 7 16 6 7 11 3 2 20 3 19 14 8 5 26 10 15 13 16 2 6 14 6 5 3 4 4 3 12 5 9 11 7 20 7 2 1 2:1 2:1 2:1 2:1:0
20032827 11 4 6 21 9 8 12 1 3 21 4 20 15 9 6 11 11 16 14 4 3 1 15 7 6 4 5 5 4 13 6 10 6 1 21 8 3 2 2:1 1:2 1:2 1:1:1
20032828 11 7 4 22 8 9 13 2 4 22 5 21 16 10 7 11 12 17 15 1 4 2 7 8 7 5 6 6 5 14 4 11 1 2 22 9 4 3 2:1 2:1 2:1 0:2:1
20032829 4 6 5 15 1 10 14 3 4 23 6 22 17 11 8 1 13 18 16 2 5 6 1 9 8 6 7 7 6 15 1 5 2 3 23 10 5 4 1:2 1:2 1:2 1:1:1
20032830 3 7 11 21 5 11 15 3 1 24 7 23 18 12 9 2 14 19 17 3 6 1 7 10 9 7 8 8 7 16 2 1 3 4 24 11 6 11 2:1 3:0 3:0 1:1:1
20032831 9 1 4 14 3 12 16 1 2 25 8 24 19 9 10 3 1 20 18 4 7 2 1 11 10 8 9 9 8 17 4 2 4 5 25 12 7 1 1:2 2:1 1:2 1:2:0
20032832 9 6 1 16 1 13 17 2 3 26 9 25 20 9 11 4 1 21 19 5 8 6 2 12 11 9 10 1 9 18 1 3 5 6 26 13 8 2 2:1 2:1 1:2 2:1:0
20032833 10 4 11 25 1 14 18 3 4 27 10 26 21 1 10 5 2 22 20 4 9 1 3 13 12 10 11 1 10 19 2 4 6 7 27 14 9 11 2:1 1:2 1:2 0:2:1
20032834 5 10 7 22 1 15 19 4 5 5 11 27 22 2 1 6 3 23 21 1 10 2 4 14 13 10 12 2 11 20 3 5 7 7 28 15 10 1 2:1 2:1 2:1 0:2:1
20032835 2 7 11 20 2 16 2 5 6 1 12 28 23 3 2 7 4 24 22 2 11 3 7 15 14 1 13 3 12 21 4 6 8 1 29 16 11 11 2:1 2:1 3:0 0:1:2
20032836 8 10 6 24 1 17 1 6 7 2 13 29 8 4 3 8 5 25 23 3 12 4 1 16 15 10 14 4 13 22 5 7 6 2 30 17 12 1 3:0 0:3 0:3 1:1:1
20032837 10 7 11 28 5 18 2 7 8 3 14 30 1 5 10 9 6 26 24 4 13 5 7 17 16 1 15 5 14 23 6 8 1 3 31 18 13 11 3:0 2:1 2:1 0:2:1
20032838 3 8 6 17 7 19 3 3 9 4 15 31 2 6 1 10 7 27 25 5 14 6 1 8 17 2 16 6 15 24 7 9 6 4 32 19 14 1 2:1 1:2 1:2 2:0:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
标注形式选择:
期号 开奖号码

第一位开奖号码 第二位开奖号码 第三位开奖号码 大小
奇偶
质合
012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
出现总次数 3 3 5 4 3 2 1 4 6 5 2 3 3 2 3 5 5 5 3 3 5 1 5 1 2 4 3 6 5 1 2 3 6
最大遗漏值 19 19 19 15 27 21 31 23 12 11 26 14 27 25 16 14 13 15 18 17 16 21 9 22 24 17 11 11 10 32 19 14 17
最大连出数 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热门推荐