河北好运彩3
走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2023135 | 4 | 17 | 15 | 00 | 32 | 19 | 21 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 15 | 10 | 17 | 4 | 26 | 9 | 2:0 | 2:0 | 1:0:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023136 | 5 | 16 | 04 | 00 | 20 | 20 | 22 | 12 | 04 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 5 | 27 | 10 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023137 | 6 | 20 | 05 | 00 | 25 | 21 | 23 | 13 | 1 | 05 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 | 20 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023138 | 0 | 12 | 13 | 00 | 25 | 22 | 24 | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 29 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2023139 | 1 | 08 | 03 | 00 | 11 | 23 | 25 | 03 | 3 | 2 | 7 | 5 | 08 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023211 | 3 | 13 | 12 | 00 | 25 | 24 | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 31 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2023212 | 4 | 20 | 16 | 00 | 36 | 25 | 27 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 16 | 6 | 10 | 32 | 20 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023213 | 5 | 16 | 05 | 00 | 21 | 26 | 28 | 3 | 6 | 05 | 10 | 8 | 3 | 9 | 13 | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | 16 | 7 | 11 | 33 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2023214 | 6 | 06 | 13 | 00 | 19 | 27 | 29 | 4 | 7 | 1 | 06 | 9 | 4 | 10 | 14 | 13 | 3 | 13 | 11 | 8 | 1 | 8 | 12 | 34 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023215 | 0 | 08 | 14 | 00 | 22 | 28 | 30 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 08 | 11 | 15 | 14 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 9 | 13 | 35 | 3 | 1:1 | 0:2 | 0:0:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 28 | 30 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 28 | 30 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 15 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 54 | 50 | 38 | 41 | 49 | 47 | 43 | 36 | 50 | 35 | 37 | 45 | 51 | 58 | 73 | 62 | 84 | 131 |
143 |
492 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 123 |
142 |
150 |
141 |
144 |
136 |
140 |
154 |
109 |
135 |
131 |
113 |
105 |
98 |
79 |
94 |
87 |
88 |
84 |
63 |