南粤风采36选7基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2022277 | 2 | 1 | 3 | 9 | 04 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 21 | 5 | 23 | 2 | 1 | 26 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 32 | 33 | 1 | 3 | 4 | 131 | 0 | 131 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022278 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 06 | 07 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 19 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36 | 107 | 0 | 107 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022279 | 4 | 01 | 02 | 03 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 09 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 32 | 2 | 34 | 5 | 1 | 95 | 0 | 95 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022280 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 19 | 20 | 3 | 22 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 102 | 0 | 102 | 2:3:2 | 3:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022281 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 | 7 | 15 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 4 | 22 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 29 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | 3 | 138 | 0 | 138 | 1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022335 | 4 | 01 | 3 | 3 | 5 | 2 | 06 | 4 | 6 | 09 | 2 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 5 | 7 | 6 | 26 | 2 | 13 | 1 | 9 | 7 | 32 | 5 | 3 | 1 | 36 | 106 | 0 | 106 | 3:1:3 | 2:5 | 0:7 |
1 | 0 | ||||||||||||
2022336 | 5 | 01 | 4 | 4 | 04 | 3 | 1 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 16 | 9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | 21 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 8 | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 | 96 | 0 | 96 | 3:3:1 | 4:3 | 3:4 | 3 | 0 | ||||||||||||
2022337 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 08 | 1 | 4 | 11 | 17 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 22 | 7 | 9 | 8 | 26 | 4 | 15 | 3 | 11 | 31 | 1 | 33 | 34 | 3 | 2 | 157 | 0 | 157 | 2:1:4 | 3:4 | 4:3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022338 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 09 | 5 | 11 | 18 | 13 | 2 | 15 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 5 | 16 | 4 | 30 | 1 | 2 | 1 | 34 | 4 | 3 | 115 | 0 | 115 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022339 | 1 | 3 | 7 | 7 | 04 | 6 | 4 | 8 | 08 | 09 | 6 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 10 | 2 | 6 | 17 | 29 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 5 | 4 | 118 | 0 | 118 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023021 | 2 | 4 | 02 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 25 | 3 | 27 | 18 | 1 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | 115 | 0 | 115 | 3:0:4 | 2:5 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023022 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 19 | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 34 | 7 | 1 | 137 | 0 | 137 | 1:2:4 | 4:3 | 0:7 |
2 | 2 | ||||||||||||
2023023 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6 | 8 | 6 | 22 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 28 | 29 | 1 | 31 | 3 | 33 | 1 | 8 | 2 | 145 | 0 | 145 | 0:3:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023024 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 16 | 2 | 18 | 7 | 9 | 7 | 22 | 4 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 29 | 2 | 31 | 32 | 1 | 2 | 9 | 3 | 132 | 0 | 132 | 0:4:3 | 3:4 | 1:6 |
4 | 2 | ||||||||||||
2023025 | 6 | 8 | 4 | 03 | 5 | 11 | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 18 | 8 | 10 | 8 | 22 | 23 | 16 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1 | 2 | 34 | 10 | 4 | 116 | 0 | 116 | 1:4:2 | 3:4 | 2:5 | 4 | 1 | ||||||||||||
2023089 | 0 | 01 | 5 | 1 | 04 | 05 | 06 | 14 | 6 | 6 | 4 | 11 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20 | 9 | 1 | 1 | 17 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 48 | 0 | 48 | 6:1:0 |
3:4 | 7:0 | 0 | 3 | ||||||||||||
2023090 | 1 | 01 | 6 | 03 | 1 | 1 | 06 | 15 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 21 | 2 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 72 | 0 | 72 | 5:1:1 |
4:3 | 4:3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023091 | 2 | 01 | 7 | 1 | 2 | 2 | 06 | 16 | 08 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 3 | 6 | 18 | 11 | 2 | 1 | 22 | 23 | 19 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 87 | 0 | 87 | 3:4:0 | 3:4 | 0:7 |
3 | 1 | ||||||||||||
2023092 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 30 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 36 | 106 | 0 | 106 | 3:2:2 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023093 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 12 | 9 | 28 | 6 | 30 | 5 | 6 | 7 | 34 | 15 | 1 | 126 | 0 | 126 | 2:2:3 | 2:5 | 5:2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023130 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 09 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 10 | 1 | 29 | 1 | 31 | 7 | 33 | 1 | 16 | 2 | 123 | 0 | 123 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023131 | 0 | 4 | 11 | 03 | 04 | 3 | 3 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 11 | 26 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 17 | 3 | 87 | 0 | 87 | 4:2:1 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023132 | 1 | 5 | 12 | 03 | 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 34 | 18 | 36 | 121 | 0 | 121 | 2:1:4 | 4:3 | 2:5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023133 | 2 | 6 | 13 | 03 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 15 | 16 | 12 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 23 | 2 | 25 | 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 34 | 19 | 1 | 117 | 0 | 117 | 1:3:3 | 4:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||||
2023134 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 15 | 1 | 13 | 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 28 | 4 | 5 | 31 | 11 | 4 | 1 | 35 | 36 | 154 | 0 | 154 | 0:2:5 |
5:2 | 2:5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023162 | 3 | 8 | 15 | 03 | 3 | 7 | 7 | 07 | 08 | 5 | 10 | 6 | 10 | 13 | 14 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | 10 | 5 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 35 | 1 | 96 | 0 | 96 | 4:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023163 | 4 | 01 | 16 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 24 | 25 | 3 | 4 | 28 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 34 | 1 | 2 | 107 | 0 | 107 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||||
2023164 | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 05 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 15 | 4 | 16 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 23 | 24 | 1 | 4 | 27 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 7 | 34 | 2 | 3 | 127 | 0 | 127 | 1:4:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023165 | 6 | 2 | 18 | 03 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 4 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 9 | 31 | 15 | 8 | 34 | 3 | 36 | 145 | 0 | 145 | 2:1:4 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023166 | 0 | 01 | 19 | 1 | 04 | 2 | 11 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 17 | 2 | 2 | 6 | 18 | 18 | 5 | 20 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1 | 10 | 1 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 82 | 0 | 82 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023229 | 0 | 1 | 02 | 2 | 1 | 3 | 12 | 07 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 7 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 2 | 17 | 33 | 2 | 5 | 2 | 108 | 0 | 108 | 2:3:2 | 5:2 | 5:2 | 0 | 1 | ||||||||||||
2023230 | 1 | 2 | 02 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 | 4 | 24 | 5 | 8 | 4 | 2 | 29 | 12 | 3 | 18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 113 | 0 | 113 | 2:4:1 | 3:4 | 1:6 |
3 | 1 | ||||||||||||
2023231 | 2 | 3 | 02 | 4 | 3 | 5 | 06 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 26 | 5 | 28 | 1 | 13 | 4 | 19 | 2 | 34 | 35 | 4 | 145 | 0 | 145 | 2:1:4 | 1:6 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023232 | 3 | 01 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 4 | 9 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 30 | 5 | 20 | 33 | 1 | 35 | 5 | 130 | 0 | 130 | 1:2:4 | 5:2 | 1:6 |
2 | 0 | ||||||||||||
2023233 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 5 | 6 | 13 | 14 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1 | 2 | 35 | 36 | 135 | 0 | 135 | 1:2:4 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||||
2023286 | 5 | 2 | 3 | 7 | 04 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | 12 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 7 | 22 | 2 | 34 | 35 | 1 | 116 | 0 | 116 | 2:2:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023287 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 07 | 11 | 16 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 12 | 20 | 3 | 22 | 9 | 5 | 25 | 2 | 2 | 28 | 29 | 3 | 8 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 134 | 0 | 134 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023288 | 0 | 4 | 02 | 03 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12 | 17 | 1 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 16 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 23 | 6 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2:3:2 | 4:3 | 5:2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023289 | 1 | 01 | 1 | 1 | 04 | 11 | 6 | 2 | 13 | 18 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 22 | 1 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 32 | 5 | 3 | 3 | 4 | 88 | 0 | 88 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2023290 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 14 | 09 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 21 | 1 | 2 | 24 | 25 | 5 | 27 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 35 | 5 | 132 | 0 | 132 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023323 | 0 | 2 | 3 | 3 | 04 | 05 | 8 | 4 | 15 | 09 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 34 | 1 | 6 | 100 | 0 | 100 | 4:1:2 | 2:5 | 4:3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023324 | 1 | 3 | 4 | 4 | 04 | 1 | 9 | 5 | 16 | 09 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 28 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 35 | 7 | 124 | 0 | 124 | 3:1:3 | 4:3 | 2:5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2023325 | 2 | 4 | 02 | 5 | 04 | 2 | 10 | 6 | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 33 | 34 | 1 | 36 | 137 | 0 | 137 | 3:1:3 | 1:6 | 5:2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023326 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 | 20 | 4 | 3 | 23 | 4 | 4 | 2 | 27 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 34 | 2 | 36 | 121 | 0 | 121 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023327 | 4 | 01 | 2 | 7 | 2 | 05 | 12 | 1 | 08 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 18 | 20 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | 8 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 86 | 0 | 86 | 4:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024014 | 0 | 1 | 02 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 17 | 18 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 8 | 32 | 3 | 34 | 4 | 2 | 125 | 0 | 125 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024015 | 1 | 2 | 1 | 9 | 04 | 2 | 06 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 5 | 8 | 17 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 13 | 9 | 1 | 4 | 34 | 5 | 36 | 111 | 0 | 111 | 2:2:3 | 1:6 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024016 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 08 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 32 | 5 | 1 | 6 | 1 | 110 | 0 | 110 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024017 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 05 | 2 | 5 | 1 | 09 | 4 | 1 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 32 | 6 | 2 | 7 | 36 | 124 | 0 | 124 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024018 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 27 | 3 | 4 | 30 | 31 | 1 | 7 | 3 | 35 | 36 | 153 | 0 | 153 | 1:1:5 |
3:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 19 | 12 | 6 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 7 | 6 | 19 | 17 | 11 | 5 | 13 | 18 | 13 | 23 | 13 | 9 | 9 | 9 | 20 | 11 | 13 | 11 | 19 | 8 | 15 | 11 | 24 | 9 | 4 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 |
8 |
9 |
13 |
7 |
8 |
7 |
9 |
11 |
11 |
12 |
6 |
4 |
11 |
14 |
9 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
15 |
9 |
7 |
9 |
11 |
8 |
10 |
13 |
8 |
10 |
10 |
7 |
18 |
10 |
13 |
|||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 29 | 34 | 26 | 30 | 22 | 42 | 29 | 26 | 39 | 28 | 29 | 34 | 31 | 40 | 31 | 39 | 34 | 36 | 34 | 37 | 24 | 26 | 33 | 35 | 29 | 33 | 28 | 25 | 24 | 38 | 33 | 26 | 37 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 714 |
684 |
735 |
666 |
683 |
663 |
646 |
655 |
694 |
630 |
636 |
689 |
644 |
630 |
670 |
650 |
655 |
672 |
651 |
693 |
673 |
707 |
659 |
679 |
684 |
697 |
678 |
624 |
650 |
670 |
613 |
653 |
649 |
684 |
656 |
688 |