南粤风采36选7基本走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2024014 | 0 | 1 | 02 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 17 | 18 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 8 | 32 | 3 | 34 | 4 | 2 | 125 | 0 | 125 | 2:2:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2024015 | 1 | 2 | 1 | 9 | 04 | 2 | 06 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 5 | 8 | 17 | 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1 | 13 | 9 | 1 | 4 | 34 | 5 | 36 | 111 | 0 | 111 | 2:2:3 | 1:6 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024016 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 08 | 6 | 3 | 11 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 32 | 5 | 1 | 6 | 1 | 110 | 0 | 110 | 2:3:2 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024017 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 05 | 2 | 5 | 1 | 09 | 4 | 1 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 32 | 6 | 2 | 7 | 36 | 124 | 0 | 124 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2024018 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 27 | 3 | 4 | 30 | 31 | 1 | 7 | 3 | 35 | 36 | 153 | 0 | 153 | 1:1:5 |
3:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | AC | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 15 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 23 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 21 | 29 | 34 | 26 | 30 | 22 | 42 | 29 | 26 | 39 | 28 | 29 | 34 | 31 | 40 | 31 | 39 | 34 | 36 | 34 | 37 | 24 | 26 | 33 | 35 | 29 | 33 | 28 | 25 | 24 | 38 | 33 | 26 | 37 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 714 |
684 |
735 |
666 |
683 |
663 |
646 |
655 |
694 |
630 |
636 |
689 |
644 |
630 |
670 |
650 |
655 |
672 |
651 |
693 |
673 |
707 |
659 |
679 |
684 |
697 |
678 |
624 |
650 |
670 |
613 |
653 |
649 |
684 |
656 |
688 |