标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21022120 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022121 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022122 | 11 | 6 | 8 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022123 | 6 | 10 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022124 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022125 | 3 | 7 | 6 | 16 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022126 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022127 | 7 | 5 | 10 | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022128 | 9 | 11 | 7 | 27 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022129 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022130 | 8 | 9 | 11 | 28 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022131 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 1 | 12 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 8 | 3 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022132 | 10 | 8 | 6 | 24 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022133 | 6 | 5 | 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 4 | 9 | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | |||||||||||||
21022134 | 6 | 4 | 9 | 19 | 5 | 3 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 14 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 11 | 6 | 15 | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022135 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 6 | 15 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 4 | 12 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | |||||||||||||
21022136 | 7 | 2 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 5 | 13 | 8 | 17 | 13 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022137 | 9 | 6 | 7 | 22 | 6 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 15 | 13 | 1 | 17 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 14 | 9 | 18 | 14 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022138 | 3 | 10 | 5 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 | 18 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 10 | 10 | 19 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022139 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | 19 | 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 11 | 20 | 16 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | |||||||||||||
21022140 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 18 | 16 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 12 | 21 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 13 | 10 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022141 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 | 10 | 6 | 3 | 17 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 13 | 22 | 1 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 14 | 11 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | |||||||||||||
21022142 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 20 | 18 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11 | 4 | 14 | 23 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 15 | 12 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022143 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 12 | 8 | 5 | 19 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 21 | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 15 | 24 | 2 | 2 | 12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 16 | 13 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | |||||||||||||
21022144 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3 | 13 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 2 | 22 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 16 | 25 | 1 | 3 | 13 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 17 | 14 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | |||||||||||||
21022201 | 8 | 4 | 7 | 19 | 1 | 14 | 10 | 7 | 21 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 23 | 21 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 17 | 26 | 2 | 4 | 14 | 7 | 13 | 7 | 1 | 11 | 18 | 15 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | |||||||||||||
21022202 | 9 | 4 | 7 | 20 | 4 | 15 | 11 | 8 | 22 | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 24 | 22 | 7 | 4 | 4 | 13 | 9 | 5 | 11 | 2 | 8 | 18 | 27 | 3 | 5 | 15 | 8 | 14 | 7 | 2 | 12 | 19 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | |||||||||||||
21022203 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 12 | 9 | 23 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 12 | 3 | 9 | 19 | 28 | 4 | 6 | 16 | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 20 | 17 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022204 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | 13 | 10 | 24 | 9 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 13 | 4 | 10 | 20 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 16 | 2 | 4 | 14 | 21 | 18 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | |||||||||||||
21022205 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 14 | 11 | 25 | 10 | 5 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 8 | 14 | 5 | 11 | 21 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 17 | 3 | 5 | 15 | 22 | 19 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 | |||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
跨 度 |
第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 第三位开奖号码 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
012 路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 15 | 11 | 25 | 19 | 9 | 13 | 14 | 8 | 12 | 26 | 24 | 9 | 19 | 8 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 21 | 28 | 16 | 13 | 18 | 11 | 17 | 8 | 13 | 15 | 22 | 19 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |