标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21022120 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 33 | 33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 2:3:0 | ||||||||||||||||||||
21022121 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022122 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 37 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4:1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 1 | 3 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022123 | 6 | 10 | 2 | 11 | 3 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 4 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022124 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | 5 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4:1 | 5 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022125 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 6 | 3:2 | 6 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022126 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 27 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 7 | 3:2 | 7 | 7 | 3 | 3:2 | 2 | 7 | 0:4:1 | ||||||||||||||||||||
21022127 | 7 | 5 | 10 | 4 | 11 | 37 | 37 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3:2 | 8 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 3:2 | 8 | 8 | 4 | 3:2 | 3 | 8 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||
21022128 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 38 | 38 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4:1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 9 | 4:1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4:1 | 9 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022129 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | 10 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 10 | 2:3 | 10 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 10 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022130 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 41 | 41 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4:1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4:1 | 11 | 3:2 | 11 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 11 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022131 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 12 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4:1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4:1 | 12 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022132 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3:2 | 13 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 13 | 1:4 | 13 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022133 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 25 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2:3 | 14 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 14 | 3:2 | 14 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 14 | 3:0:2 | ||||||||||||||||||||
21022134 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2:3 | 15 | 3 | 2:3 | 2 | 4 | 15 | 3:2 | 15 | 2 | 5 | 3:2 | 3 | 15 | 3:2:0 | ||||||||||||||||||||
21022135 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 33 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3:2 | 16 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 16 | 3:2 | 16 | 3 | 6 | 3:2 | 4 | 16 | 2:0:3 | ||||||||||||||||||||
21022136 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 23 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:3 | 17 | 5 | 2:3 | 1 | 6 | 17 | 3:2 | 17 | 4 | 7 | 3:2 | 5 | 17 | 0:2:3 | ||||||||||||||||||||
21022137 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 26 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 18 | 6 | 1 | 3:2 | 7 | 18 | 4:1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 4:1 | 18 | 3:2:0 | ||||||||||||||||||||
21022138 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2:3 | 19 | 7 | 2:3 | 1 | 8 | 19 | 2:3 | 19 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 19 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022139 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 28 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2:3 | 20 | 8 | 2:3 | 2 | 9 | 20 | 2:3 | 20 | 7 | 2:3 | 3 | 2 | 20 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022140 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 30 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3:2 | 21 | 9 | 1 | 3:2 | 10 | 21 | 2:3 | 21 | 8 | 2:3 | 4 | 3 | 21 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022141 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 26 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3:2 | 22 | 10 | 2 | 3:2 | 11 | 22 | 2:3 | 22 | 9 | 2:3 | 5 | 4 | 22 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022142 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 28 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2:3 | 23 | 11 | 2:3 | 1 | 12 | 23 | 2:3 | 23 | 10 | 2:3 | 6 | 5 | 23 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||
21022143 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 26 | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2:3 | 24 | 12 | 2:3 | 2 | 13 | 24 | 2:3 | 24 | 11 | 2:3 | 7 | 6 | 24 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||
21022144 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 13 | 1 | 3:2 | 14 | 25 | 3:2 | 25 | 12 | 1 | 3:2 | 7 | 25 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||
21022201 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 33 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3:2 | 26 | 14 | 2 | 3:2 | 15 | 26 | 3:2 | 26 | 13 | 2 | 3:2 | 8 | 26 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022202 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 28 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2:3 | 27 | 15 | 2:3 | 1 | 16 | 27 | 4:1 | 27 | 14 | 3 | 1 | 4:1 | 27 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||
21022203 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2:3 | 28 | 16 | 2:3 | 2 | 17 | 28 | 3:2 | 28 | 15 | 4 | 3:2 | 1 | 28 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022204 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1:4 | 29 | 1:4 | 1 | 3 | 18 | 29 | 3:2 | 29 | 16 | 5 | 3:2 | 2 | 29 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||
21022205 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3:2 | 30 | 1 | 2 | 3:2 | 19 | 30 | 4:1 | 30 | 17 | 6 | 1 | 4:1 | 30 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 11 | 21 | 13 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 9 | 0 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 | 30 | 16 | 4 | 4 | 19 | 30 | 30 | 17 | 8 | 7 | 8 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |