标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21022116 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:0:3 | |||||||||||||||||||||||
21022118 | 2 | 9 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 1:1:1 | |||||||||||||||||||||||
21022120 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 6 | 0:3:0 | |||||||||||||||||||||||
21022122 | 10 | 3 | 10 | 18 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 8 | 4 | 2:1 | 8 | 1:1:1 | |||||||||||||||||||||||
21022124 | 9 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2:1 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 0:3 | 0:3 | 7 | 1 | 10 | 1:2 | 10 | 0:3 | 2 | 10 | 0:1:2 | |||||||||||||||||||||||
21022126 | 5 | 10 | 11 | 28 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3:0 | 12 | 4 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 12 | 1 | 2:1 | 12 | 0:2:1 | |||||||||||||||||||||||
21022128 | 5 | 9 | 6 | 20 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2:1 | 14 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 2:1 | 14 | 1:2 | 14 | 2:1 | 1 | 14 | 2:0:1 | |||||||||||||||||||||||
21022130 | 6 | 9 | 10 | 23 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2:1 | 16 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 0:3 | 1:2 | 2 | 3 | 16 | 1:2:0 | |||||||||||||||||||||||
21022132 | 4 | 9 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2:1 | 18 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 2:1 | 18 | 1:2 | 2 | 2:1 | 1 | 18 | 1:2:0 | |||||||||||||||||||||||
21022134 | 8 | 5 | 11 | 26 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2:1 | 20 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 20 | 0:1:2 | |||||||||||||||||||||||
21022136 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2:1 | 22 | 1 | 2:1 | 10 | 1:2 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 22 | 1:2:0 | |||||||||||||||||||||||
21022138 | 10 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 24 | 1:2 | 1 | 12 | 1:2 | 9 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 5 | 1:2 | 3 | 24 | 2:1:0 | |||||||||||||||||||||||
21022140 | 3 | 7 | 11 | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3:0 | 26 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 11 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 2 | 2:1 | 26 | 0:1:2 | |||||||||||||||||||||||
21022201 | 7 | 6 | 10 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3:0 | 28 | 1 | 5 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 7 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 28 | 1:1:1 | |||||||||||||||||||||||
21022203 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 6 | 2:1 | 30 | 1:1:1 | |||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 3 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 14 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 28 | 4 | 8 | 13 | 12 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | 30 | ||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |