标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022116 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022117 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022118 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022119 | 9 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022120 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022121 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0:2 | 0:2 | 2 | 6 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022122 | 1 | 10 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 7 | 1:1 | 2 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022123 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0:2 | 0:2 | 1 | 8 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 2:0 | 8 | 1 | 2:0 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022124 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 2 | 2:0 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022125 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 1:1 | 10 | 0:2 | 2 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21022126 | 10 | 5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 11 | 1:1 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022127 | 10 | 7 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 12 | 1:1 | 4 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022128 | 10 | 5 | 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | 1:1 | 13 | 1:1 | 5 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022129 | 9 | 5 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 14 | 2:0 | 6 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022130 | 10 | 6 | 16 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 7 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022131 | 9 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022132 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 9 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022133 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1 | 10 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022134 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 19 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1:1 | 2 | 11 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022135 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 12 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022136 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 21 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 13 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022137 | 1 | 10 | 11 | 9 | 1 | 12 | 14 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 14 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022138 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 13 | 15 | 6 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 10 | 23 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 15 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022139 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 24 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 16 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022140 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 25 | 0:2 | 0:2 | 3 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 1:1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022141 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 26 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022201 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 27 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 6 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
21022202 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 28 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022203 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 29 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 8 | 1:1 | 1 | 0:2 | 4 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
21022204 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 30 | 0:2 | 0:2 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 17 | 7 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 14 | 15 | 9 | 9 | 14 | 13 | 8 | 9 | 7 | 30 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 |