标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
202022422 | 11 | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202022423 | 3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022424 | 17 | 9 | 26 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202022425 | 21 | 19 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 21 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 2:0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022426 | 12 | 11 | 23 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2:0 | 5 | 2 | 2:0 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202022427 | 18 | 13 | 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2:0 | 6 | 3 | 2:0 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1 | 4 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022428 | 18 | 5 | 23 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 5 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202022429 | 16 | 11 | 27 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2:0 | 8 | 1 | 2:0 | 1:1 | 8 | 1:1 | 4 | 1:1 | 8 | 1:1 | 6 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||
202022430 | 6 | 15 | 21 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1:1 | 9 | 1:1 | 1 | 1:1 | 9 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1:1 | 1 | 7 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||
202022431 | 1 | 18 | 19 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 6 | 10 | 6 | 1:1 | 10 | 1:1 | 2 | 1:1 | 10 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022432 | 16 | 9 | 25 | 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 1:1 | 11 | 1:1 | 3 | 1:1 | 11 | 1:1 | 7 | 0:2 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022433 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 8 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:1 | 12 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 10 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||
202022434 | 8 | 20 | 28 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 20 | 9 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 9 | 0:2 | 0:2 | 1 | 11 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||
202022435 | 20 | 7 | 27 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 8 | 14 | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | 20 | 10 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1 | 1:1 | 12 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||
202022436 | 15 | 1 | 16 | 1 | 15 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 9 | 15 | 15 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 13 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022437 | 3 | 6 | 9 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 8 | 11 | 10 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 12 | 2 | 12 | 0:2 | 0:2 | 1 | 8 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 14 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||
202022438 | 16 | 11 | 27 | 2 | 17 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 11 | 12 | 11 | 17 | 2 | 16 | 14 | 7 | 13 | 3 | 13 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 15 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||
202022439 | 3 | 10 | 13 | 3 | 18 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 13 | 12 | 18 | 3 | 1 | 15 | 8 | 14 | 4 | 14 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | 16 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202022440 | 6 | 12 | 18 | 4 | 19 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 13 | 19 | 4 | 2 | 16 | 9 | 15 | 5 | 15 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1 | 17 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||
202024401 | 5 | 13 | 18 | 5 | 20 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 20 | 5 | 3 | 17 | 10 | 16 | 6 | 16 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||
202024402 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 18 | 11 | 17 | 7 | 17 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||
202024403 | 8 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 | 22 | 7 | 5 | 19 | 12 | 18 | 8 | 18 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 0:2 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202024404 | 21 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 6 | 20 | 13 | 19 | 9 | 21 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202024405 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 24 | 9 | 7 | 21 | 14 | 20 | 10 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202024406 | 13 | 6 | 19 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 7 | 8 | 3 | 13 | 25 | 10 | 8 | 22 | 15 | 21 | 11 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||
202024407 | 19 | 1 | 20 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 26 | 11 | 9 | 23 | 16 | 19 | 12 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||
202024408 | 10 | 7 | 17 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 16 | 10 | 10 | 5 | 2 | 27 | 12 | 10 | 24 | 17 | 1 | 13 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1 | 10 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||
202024409 | 6 | 20 | 26 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 11 | 6 | 3 | 28 | 13 | 11 | 25 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 11 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202024410 | 8 | 15 | 23 | 3 | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 18 | 2 | 12 | 7 | 4 | 29 | 15 | 12 | 26 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1:1 | 2 | 1:1 | 12 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 0:2 | 1:1 | 2 | 3 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
202024411 | 3 | 14 | 17 | 4 | 9 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 13 | 27 | 20 | 4 | 2 | 7 | 1:1 | 3 | 1:1 | 13 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||
出现总次数 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 6 | 6 | 17 | 7 | 8 | 19 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 20 | 13 | 11 | 12 | 8 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 29 | 13 | 13 | 27 | 20 | 21 | 13 | 18 | 11 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 2 | 17 | ||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 |