标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
202022422 | 11 | 18 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 79 | 79 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022423 | 3 | 13 | 21 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 62 | 62 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022424 | 17 | 9 | 10 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 1 | 57 | 57 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022425 | 21 | 19 | 15 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 1 | 3 | 19 | 4 | 21 | 79 | 79 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022426 | 12 | 11 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 57 | 57 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022427 | 18 | 13 | 16 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 1 | 6 | 2 | 71 | 71 | 4:1 | 1:4 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022428 | 18 | 5 | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 7 | 3 | 49 | 49 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022429 | 16 | 11 | 18 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 18 | 3 | 8 | 4 | 60 | 60 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022430 | 6 | 15 | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 48 | 48 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022431 | 1 | 18 | 12 | 8 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 5 | 10 | 6 | 50 | 50 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022432 | 16 | 9 | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 20 | 7 | 58 | 58 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||
202022433 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 28 | 28 | 1:4 | 2:3 | 0:3:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022434 | 8 | 20 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 20 | 21 | 54 | 54 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022435 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 20 | 1 | 37 | 37 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||
202022436 | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 34 | 34 | 1:4 | 4:1 | 4:1:0 | ||||||||||||||||||||||||
202022437 | 3 | 6 | 8 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 19 | 2 | 3 | 40 | 40 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||
202022438 | 16 | 11 | 15 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | 15 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 60 | 60 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022439 | 3 | 10 | 18 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 4 | 5 | 53 | 53 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | ||||||||||||||||||||||||
202022440 | 6 | 12 | 10 | 13 | 21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 62 | 62 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | ||||||||||||||||||||||||
202024401 | 5 | 13 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 45 | 45 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | ||||||||||||||||||||||||
202024402 | 4 | 2 | 14 | 8 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 21 | 49 | 49 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||
202024403 | 8 | 12 | 14 | 20 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | 1 | 65 | 65 | 4:1 | 1:4 | 1:0:4 | ||||||||||||||||||||||||
202024404 | 21 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 21 | 46 | 46 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | ||||||||||||||||||||||||
202024405 | 6 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 39 | 39 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202024406 | 13 | 6 | 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 12 | 13 | 3 | 8 | 5 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 56 | 56 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | ||||||||||||||||||||||||
202024407 | 19 | 1 | 21 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 19 | 4 | 21 | 57 | 57 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | ||||||||||||||||||||||||
202024408 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 | 35 | 0:5 | 3:2 | 1:3:1 | ||||||||||||||||||||||||
202024409 | 6 | 20 | 4 | 16 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 10 | 3 | 2 | 20 | 2 | 54 | 54 | 2:3 | 0:5 | 1:2:2 | ||||||||||||||||||||||||
202024410 | 8 | 15 | 17 | 11 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 15 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 52 | 52 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | ||||||||||||||||||||||||
202024411 | 3 | 14 | 10 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 45 | 45 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | ||||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
出现总次数 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |