欢迎您来到快乐彩(7167.com)

广西快乐十分前二组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
202003601 10 3 13 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0:2 0:2 1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1:0
202003602 9 19 28 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 1:1 1 1:1 2 2:0 2 1 2:0 1:1 2 2:0 2 1:1:0
202003603 2 18 20 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 18 1 3 3 1:1 2 1:1 3 0:2 0:2 2 1 1:1 3 0:2 3 1:0:1
202003604 14 6 20 4 1 3 4 4 6 4 4 2 3 4 4 4 14 4 4 4 1 2 4 4 1:1 3 1:1 4 0:2 0:2 3 2 0:2 0:2 1 4 1:0:1
202003605 5 11 16 5 2 4 5 5 1 5 5 3 4 11 5 5 1 5 5 5 2 3 5 5 1:1 4 1:1 5 2:0 1 4 2:0 2:0 1 2 2:0 0:0:2
202003606 13 10 23 6 3 5 6 1 2 6 6 4 10 1 6 13 2 6 6 6 3 4 6 6 1:1 5 1:1 6 1:1 2 1:1 1 1:1 2 1:1 1 0:2:0
202003607 13 20 33 7 4 6 7 2 3 7 7 5 1 2 7 13 3 7 7 7 4 5 20 7 2:0 6 1 2:0 1:1 3 1:1 2 1:1 3 1:1 2 0:1:1
202003608 18 11 29 8 5 7 8 3 4 8 8 6 2 11 8 1 4 8 8 8 18 6 1 8 2:0 7 2 2:0 1:1 4 1:1 3 1:1 4 1:1 3 1:0:1
202003609 6 17 23 9 6 8 9 4 6 9 9 7 3 1 9 2 5 9 9 17 1 7 2 9 1:1 8 1:1 1 1:1 5 1:1 4 1:1 5 1:1 4 1:0:1
202003610 9 12 21 10 7 9 10 5 1 10 10 9 4 2 12 3 6 10 10 1 2 8 3 10 1:1 9 1:1 2 1:1 6 1:1 5 0:2 1:1 1 5 2:0:0
202003611 15 9 24 11 8 10 11 6 2 11 11 9 5 3 1 4 7 15 11 2 3 9 4 11 1:1 10 1:1 3 2:0 7 1 2:0 0:2 2:0 2 6 2:0:0
202003612 14 17 31 12 9 11 12 7 3 12 12 1 6 4 2 5 14 1 12 17 4 10 5 12 2:0 11 1 2:0 1:1 8 1:1 1 1:1 1 1:1 7 0:0:2
202003613 3 2 5 13 2 3 13 8 4 13 13 2 7 5 3 6 1 2 13 1 5 11 6 13 0:2 0:2 2 1 1:1 9 1:1 2 2:0 2 1 1:1 1:0:1
202003614 16 18 34 14 1 1 14 9 5 14 14 3 8 6 4 7 2 3 16 2 18 12 7 14 2:0 1 3 2:0 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 2 1 1:1:0
202003615 6 5 11 15 2 2 15 5 6 15 15 4 9 7 5 8 3 4 1 3 1 13 8 15 0:2 0:2 4 1 1:1 1 1:1 4 1:1 1 1:1 2 1:0:1
202003616 12 14 26 16 3 3 16 1 1 16 16 5 10 8 12 9 14 5 2 4 2 14 9 16 2:0 1 5 2:0 0:2 0:2 1 5 0:2 0:2 1 3 1:0:1
202003617 14 17 31 17 4 4 17 2 2 17 17 6 11 9 1 10 14 6 3 17 3 15 10 17 2:0 2 6 2:0 1:1 1 1:1 6 1:1 1 1:1 4 0:0:2
202003618 7 20 27 18 5 5 18 3 3 7 18 7 12 10 2 11 1 7 4 1 4 16 20 18 1:1 3 1:1 1 1:1 2 1:1 7 1:1 2 1:1 5 0:1:1
202003619 1 12 13 1 6 6 19 4 4 1 19 8 13 11 12 12 2 8 5 2 5 17 1 19 1:1 4 1:1 2 1:1 3 1:1 8 1:1 3 1:1 6 1:1:0
202003620 11 16 27 1 7 7 20 5 5 2 20 9 14 11 1 13 3 9 16 3 6 18 2 20 2:0 5 1 2:0 1:1 4 1:1 9 1:1 4 1:1 7 0:1:1
202003621 19 9 28 2 8 8 21 6 6 3 21 9 15 1 2 14 4 10 1 4 7 19 3 21 1:1 6 1:1 1 2:0 5 1 2:0 1:1 5 2:0 8 1:1:0
202003622 4 17 21 3 9 9 4 7 7 4 22 1 16 2 3 15 5 11 2 17 8 1 4 22 1:1 7 1:1 2 1:1 6 1:1 1 1:1 6 1:1 9 0:1:1
202003623 16 3 19 4 10 3 1 8 8 5 23 2 17 3 4 16 6 12 16 1 9 2 5 23 1:1 8 1:1 3 1:1 7 1:1 2 1:1 7 1:1 10 1:1:0
202003624 14 17 31 5 11 1 2 9 9 6 24 3 18 4 5 17 14 13 1 17 10 3 6 24 2:0 9 1 2:0 1:1 8 1:1 3 1:1 8 1:1 11 0:0:2
202003625 11 17 28 6 12 2 3 10 10 7 25 4 19 11 6 18 1 14 2 17 11 4 7 25 2:0 10 2 2:0 2:0 9 1 2:0 2:0 9 1 2:0 0:0:2
202003626 19 5 24 7 13 3 4 5 11 8 26 5 20 1 7 19 2 15 3 1 12 19 8 26 1:1 11 1:1 1 2:0 10 2 2:0 2:0 10 2 2:0 0:1:1
202003627 9 10 19 8 14 4 5 1 12 9 27 9 10 2 8 20 3 16 4 2 13 1 9 27 0:2 0:2 1 2 1:1 11 1:1 1 0:2 1:1 3 1 1:1:0
202003628 16 10 26 9 15 5 6 2 13 10 28 1 10 3 9 21 4 17 16 3 14 2 10 28 1:1 1 1:1 3 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 4 2 0:2:0
202003629 13 21 34 10 16 6 7 3 14 11 29 2 1 4 10 13 5 18 1 4 15 3 11 21 2:0 2 1 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1 1 2:0 3 1:1:0
202003630 9 18 27 11 17 7 8 4 15 12 30 9 2 5 11 1 6 19 2 5 18 4 12 1 1:1 3 1:1 1 1:1 2 1:1 1 0:2 1:1 1 4 2:0:0
202003631 5 1 6 1 18 8 9 5 16 13 31 1 3 6 12 2 7 20 3 6 1 5 13 2 0:2 0:2 1 2 2:0 3 1 2:0 2:0 1 2 2:0 0:1:1
202003632 7 6 13 1 19 9 10 1 6 7 32 2 4 7 13 3 8 21 4 7 2 6 14 3 0:2 0:2 2 3 1:1 4 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1:0
202003633 18 15 33 2 20 10 11 2 1 1 33 3 5 8 14 4 9 15 5 8 18 7 15 4 2:0 1 3 2:0 1:1 5 1:1 2 0:2 1:1 1 2 2:0:0
202003634 4 10 14 3 21 11 4 3 2 2 34 4 10 9 15 5 10 1 6 9 1 8 16 5 0:2 0:2 4 1 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 2 3 0:2:0
202003635 12 18 30 4 22 12 1 4 3 3 35 5 1 10 12 6 11 2 7 10 18 9 17 6 2:0 1 5 2:0 0:2 0:2 2 4 0:2 0:2 3 4 2:0:0
202003636 18 21 39 5 23 13 2 5 4 4 36 6 2 11 1 7 12 3 8 11 18 10 18 21 2:0 2 6 2:0 1:1 1 1:1 5 0:2 1:1 4 5 2:0:0
202003637 19 15 34 6 24 14 3 6 5 5 37 7 3 12 2 8 13 15 9 12 1 19 19 1 2:0 3 7 2:0 2:0 2 1 2:0 1:1 1 2:0 6 1:1:0
202003638 14 4 18 7 25 15 4 7 6 6 38 8 4 13 3 9 14 1 10 13 2 1 20 2 1:1 4 1:1 1 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 1 7 0:1:1
202003639 7 3 10 8 26 3 1 8 7 7 39 9 5 14 4 10 1 2 11 14 3 2 21 3 0:2 0:2 1 2 2:0 1 3 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1:0
202003640 11 7 18 9 27 1 2 9 8 7 40 10 6 11 5 11 2 3 12 15 4 3 22 4 1:1 1 1:1 3 2:0 2 4 2:0 2:0 2 3 2:0 0:1:1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 2 2 4 3 4 4 4 0 6 5 5 4 3 6 3 4 6 7 4 2 2 8 18 14 8 21 11 13 20 7
最大遗漏值 18 27 15 21 10 16 17 40 10 20 14 15 21 13 21 13 15 15 18 22 28 11 7 6 11 4 9 10 4 11
最大连出数 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 5 3 2 5 2 4 8 2
热门推荐