标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 开奖号码形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 散牌 | 同花 | 顺子 | 同花顺 | 豹子 | 对子 | |||||||||
19012938 | A | K | 7 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K | 散牌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
19012939 | 3 | 5 | K | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | K | 1 | 同花 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
19012940 | J | 3 | K | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | J | 3 | K | 散牌 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||||
19012941 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 散牌 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
19012942 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 对子 | 22 | ||||
19012943 | 6 | Q | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | Q | 3 | 散牌 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 25 | ||||
19012944 | 8 | J | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | J | 1 | 4 | 散牌 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 21 | ||||
19012945 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 散牌 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 17 | ||||
19012946 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 对子 | 22 | ||||
19012947 | Q | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | Q | 7 | 散牌 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 19 | ||||
19012948 | 3 | J | A | A | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | J | 1 | 8 | 散牌 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 15 | ||||
19012949 | 10 | J | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | J | 2 | 9 | 1 | 10 | 顺子 | 12 | 12 | 3 | 30 | ||||
19012950 | 2 | 5 | J | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | J | 3 | 10 | 散牌 | 11 | 1 | 13 | 13 | 4 | 18 | ||||
19012951 | 8 | K | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | K | 散牌 | 12 | 2 | 14 | 14 | 5 | 23 | ||||
19012952 | A | 2 | Q | A | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | Q | 1 | 散牌 | 13 | 3 | 15 | 15 | 6 | 15 | ||||
19012953 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 同花 | 4 | 16 | 16 | 7 | 25 | ||||
19012954 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 17 | 对子 | 11 | ||||
19012955 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 散牌 | 2 | 6 | 18 | 18 | 1 | 16 | ||||
19012956 | Q | 10 | K | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | Q | K | 散牌 | 3 | 7 | 19 | 19 | 2 | 35 | ||||
19012957 | 6 | A | 2 | A | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 散牌 | 4 | 8 | 20 | 20 | 3 | 9 | ||||
19012958 | J | A | 4 | A | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | J | 2 | 2 | 散牌 | 5 | 9 | 21 | 21 | 4 | 16 | ||||
19012959 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 散牌 | 6 | 10 | 22 | 22 | 5 | 22 | ||||
19012960 | 2 | 6 | J | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | J | 4 | 4 | 1 | 同花 | 11 | 23 | 23 | 6 | 19 | ||||
19012961 | 10 | 10 | A | A | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 24 | 24 | 对子 | 21 | ||||
19012962 | 10 | J | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | J | 6 | 6 | 散牌 | 2 | 13 | 25 | 25 | 1 | 25 | ||||
19013001 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 散牌 | 3 | 14 | 26 | 26 | 2 | 19 | ||||
19013002 | 2 | J | K | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | J | 8 | K | 散牌 | 4 | 15 | 27 | 27 | 3 | 26 | ||||
19013003 | K | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | K | 散牌 | 5 | 16 | 28 | 28 | 4 | 28 | ||||
19013004 | 10 | J | A | A | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 13 | 11 | 1 | 10 | J | 10 | 1 | 散牌 | 6 | 17 | 29 | 29 | 5 | 22 | ||||
19013005 | K | Q | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 14 | 12 | 9 | 1 | 1 | Q | K | 散牌 | 7 | 18 | 30 | 30 | 6 | 34 | ||||
选号1 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 散牌 | 同花 | 顺子 | 同花顺 | 豹子 | 对子 | ||||||||
选号2 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 散牌 | 同花 | 顺子 | 同花顺 | 豹子 | 对子 | ||||||||
选号3 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 散牌 | 同花 | 顺子 | 同花顺 | 豹子 | 对子 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 开奖号码形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | 散牌 | 同花 | 顺子 | 同花顺 | 豹子 | 对子 | |||||||||
最大遗漏 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 2 | 13 | 18 | 30 | 30 | 7 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
出现次数 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |