标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | ||||||||||
19012938 | A | K | 7 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||
19012939 | 3 | 5 | K | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | K | 21 | |||||
19012940 | J | 3 | K | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | J | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | K | 27 | |||||
19012941 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||||
19012942 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | |||||
19012943 | 6 | Q | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 25 | |||||
19012944 | 8 | J | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | J | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 21 | |||||
19012945 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 17 | |||||
19012946 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 22 | |||||
19012947 | Q | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | Q | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 19 | |||||
19012948 | 3 | J | A | 10 | 7 | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | J | 5 | 10 | A | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | |||||
19012949 | 10 | J | 9 | 11 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 10 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | J | 6 | 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 30 | |||||
19012950 | 2 | 5 | J | 12 | 2 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 1 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 13 | 3 | 13 | 8 | 7 | 13 | 1 | 13 | J | 13 | 10 | 18 | |||||
19012951 | 8 | K | 2 | 13 | 1 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 | 2 | 11 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | K | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 9 | 8 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 11 | 23 | |||||
19012952 | A | 2 | Q | A | 2 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5 | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 2 | 15 | 7 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 15 | 10 | 9 | 15 | 3 | 15 | 2 | Q | 12 | 15 | |||||
19012953 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | 13 | 6 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 16 | 6 | 16 | 11 | 10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 1 | 13 | 25 | |||||
19012954 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 9 | 1 | 3 | 17 | 5 | 14 | 7 | 17 | 17 | 2 | 7 | 17 | 5 | 17 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 17 | 12 | 11 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | |||||
19012955 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 18 | 10 | 2 | 4 | 18 | 6 | 15 | 8 | 18 | 18 | 3 | 8 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 14 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 18 | 13 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | |||||
19012956 | Q | 10 | K | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 11 | 3 | 5 | 19 | 7 | 16 | Q | 19 | 19 | 4 | 9 | 19 | 2 | 1 | 11 | 3 | 15 | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 19 | 14 | 13 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | K | 35 | |||||
19012957 | 6 | A | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 6 | 4 | 6 | 20 | 8 | 17 | 1 | 20 | A | 5 | 10 | 20 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 1 | 8 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 20 | 15 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | |||||
19012958 | J | A | 4 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 1 | 5 | 7 | 21 | 9 | J | 2 | 21 | A | 6 | 11 | 21 | 4 | 3 | 13 | 5 | 17 | 2 | 9 | 15 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 21 | 16 | 15 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||
19012959 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 22 | 22 | 2 | 6 | 8 | 22 | 10 | 1 | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 22 | 5 | 4 | 14 | 6 | 18 | 3 | 10 | 16 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 22 | 17 | 16 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 22 | |||||
19012960 | 2 | 6 | J | 8 | 2 | 6 | 23 | 23 | 3 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 23 | 2 | 8 | 1 | 23 | 6 | 6 | 15 | 7 | 19 | 4 | 11 | 17 | 9 | 12 | 3 | 6 | 2 | 23 | 18 | 17 | 5 | 1 | 7 | J | 8 | 4 | 19 | |||||
19012961 | 10 | 10 | A | 9 | 1 | 7 | 24 | 24 | 4 | 8 | 10 | 24 | 10 | 3 | 5 | 24 | 3 | 9 | 2 | 24 | 7 | 1 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 18 | 10 | A | 4 | 7 | 3 | 24 | 19 | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 21 | |||||
19012962 | 10 | J | 4 | 10 | 2 | 8 | 25 | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 | 10 | 4 | 6 | 25 | 4 | 10 | 3 | 25 | 8 | 2 | 17 | 9 | 21 | 1 | J | 19 | 11 | 1 | 5 | 8 | 4 | 25 | 20 | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 25 | |||||
19013001 | 3 | 6 | 10 | 11 | 3 | 3 | 26 | 26 | 6 | 10 | 12 | 26 | 1 | 5 | 7 | 26 | 5 | 11 | 4 | 26 | 9 | 6 | 18 | 10 | 22 | 2 | 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 26 | 21 | 20 | 8 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 19 | |||||
19013002 | 2 | J | K | 12 | 2 | 1 | 27 | 27 | 7 | 11 | 13 | 27 | 2 | 6 | 8 | 27 | 6 | 12 | 5 | 27 | 10 | 1 | 19 | 11 | 23 | 3 | J | 21 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | 27 | 22 | 21 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | K | 26 | |||||
19013003 | K | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 28 | 28 | 8 | 12 | 14 | 28 | 3 | 7 | 9 | K | 7 | 13 | 6 | 28 | 11 | 6 | 20 | 12 | 24 | 4 | 1 | 22 | 14 | 4 | 8 | 11 | 3 | 28 | 23 | 22 | 10 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 28 | |||||
19013004 | 10 | J | A | 14 | 2 | 3 | 29 | 29 | 9 | 13 | 15 | 29 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 14 | 7 | 29 | 12 | 1 | 21 | 13 | 25 | 5 | J | 23 | 15 | A | 9 | 12 | 4 | 29 | 24 | 23 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 22 | |||||
19013005 | K | Q | 9 | 15 | 3 | 4 | 30 | 30 | 10 | 14 | 16 | 30 | 1 | 9 | 11 | K | 9 | 15 | 8 | 30 | 13 | 2 | 22 | 14 | 26 | 6 | 1 | Q | 16 | 1 | 10 | 13 | 5 | 30 | 25 | 24 | 12 | 9 | 4 | 7 | 15 | 3 | 34 | |||||
选号1 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | |||||||||
选号2 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | |||||||||
选号3 | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | ||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 8 | 8 | 30 | 30 | 11 | 15 | 16 | 30 | 9 | 17 | 11 | 27 | 19 | 15 | 11 | 30 | 13 | 17 | 22 | 14 | 26 | 9 | 12 | 23 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 30 | 25 | 24 | 17 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
平均遗漏 | 9 | 4 | 5 | 30 | 30 | 6 | 14 | 6 | 30 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | 30 | 6 | 5 | 14 | 9 | 14 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 14 | 5 | 30 | 14 | 6 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
出现次数 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |