欢迎您来到快乐彩(7167.com)

上海时时乐前一后一走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 前一(百位) 前一形态 后一(个位) 后一形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
20103123 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
20103122 3 2 8 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 1 1 0 2 1
20103121 0 0 9 0 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 0 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 9 3 1 2 0 3 2
20103120 7 9 9 1 4 4 2 4 4 4 7 3 4 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 9 4 2 3 1 1 3
20103119 9 7 5 2 5 5 3 5 5 5 1 4 9 2 2 1 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 1 0 1 4
20103118 3 1 8 3 6 6 3 6 6 6 2 5 1 1 3 1 0 2 5 6 6 6 6 6 1 6 6 8 2 6 1 1 0 2 5
20103117 3 7 6 4 7 7 3 7 7 7 3 6 2 2 4 2 0 3 6 7 7 7 7 7 2 6 7 1 3 7 2 2 0 3 6
20103116 1 4 2 5 1 8 1 8 8 8 4 7 3 3 5 3 1 1 7 8 8 2 8 8 3 1 8 2 4 1 3 1 1 1 7
20103115 2 3 8 6 1 2 2 9 9 9 5 8 4 4 1 4 2 1 2 9 9 1 9 9 4 2 9 8 5 1 4 1 2 1 2
20103114 4 6 2 7 2 1 3 4 10 10 6 9 5 1 2 1 3 1 1 10 10 2 10 10 5 3 10 1 6 1 5 1 3 1 1
20103113 5 6 9 8 3 2 4 1 5 11 7 10 6 2 1 1 4 1 2 11 11 1 11 11 6 4 11 2 9 1 1 1 4 1 2
20103112 4 0 6 9 4 3 5 4 1 12 8 11 7 3 1 1 5 1 1 12 12 2 12 12 7 6 12 3 1 2 1 2 5 1 1
20103111 2 6 1 10 5 2 6 1 2 13 9 12 8 1 2 1 6 1 2 13 1 3 13 13 8 1 13 4 2 1 1 1 6 1 2
20103110 7 3 5 11 6 1 7 2 3 14 7 13 9 1 1 2 7 1 1 14 1 4 14 14 5 2 14 5 3 1 2 2 7 1 1
20103109 1 7 8 12 1 2 8 3 4 15 1 14 10 1 2 3 8 1 2 15 2 5 15 15 1 3 15 8 4 2 1 1 8 1 2
20103108 0 0 9 0 1 3 9 4 5 16 2 15 11 2 1 1 0 1 3 16 3 6 16 16 2 4 16 1 9 3 1 2 0 1 3
20103107 7 3 9 1 2 4 10 5 6 17 7 16 12 1 1 1 1 1 4 17 4 7 17 17 3 5 17 2 9 4 2 3 1 1 4
20103106 4 5 4 2 3 5 11 4 7 18 1 17 13 2 1 1 2 1 5 18 5 8 18 4 4 6 18 3 1 5 1 4 2 1 5
20103105 9 8 8 3 4 6 12 1 8 19 2 18 9 3 1 2 0 1 6 19 6 9 19 1 5 7 19 8 2 6 2 5 0 1 6
20103104 8 6 5 4 5 7 13 2 9 20 3 8 1 4 1 3 1 2 2 20 7 10 20 2 5 8 20 1 3 7 1 1 1 2 2
20103103 5 1 5 5 6 8 14 3 5 21 4 1 2 5 1 1 2 3 2 21 8 11 21 3 5 9 21 2 4 8 2 2 2 3 2
20103102 6 3 6 6 7 9 15 4 1 6 5 2 3 6 1 1 0 4 1 22 9 12 22 4 1 6 22 3 5 9 1 1 0 4 1
20103101 6 8 6 7 8 10 16 5 2 6 6 3 4 7 2 2 0 5 2 23 10 13 23 5 2 6 23 4 6 10 2 2 0 5 2
20103023 7 3 1 8 9 11 17 6 3 1 7 4 5 8 1 1 1 1 3 24 1 14 24 6 3 1 24 5 7 1 1 1 1 1 3
20103022 3 1 5 9 10 12 3 7 4 2 1 5 6 1 2 2 0 1 4 25 1 15 25 7 5 2 25 6 8 1 2 2 0 1 4
20103021 7 9 7 10 11 13 1 8 5 3 7 6 7 1 3 3 1 1 5 26 2 16 26 8 1 3 7 7 9 2 3 3 1 1 5
20103020 4 8 7 11 12 14 2 4 6 4 1 7 8 2 1 1 2 1 6 27 3 17 27 9 2 4 7 8 10 3 4 4 2 1 6
20103019 3 1 5 12 13 15 3 1 7 5 2 8 9 1 1 1 0 1 7 28 4 18 28 10 5 5 1 9 11 4 5 5 0 1 7
20103018 2 9 7 13 14 2 1 2 8 6 3 9 10 2 1 2 1 2 2 29 5 19 29 11 1 6 7 10 12 5 6 6 1 2 2
20103017 9 6 1 14 15 1 2 3 9 7 4 10 9 1 1 1 0 3 1 30 1 20 30 12 2 7 1 11 13 1 7 7 0 3 1
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
标注形式选择:
期号 开奖号码 前一(百位) 前一形态 后一(个位) 后一形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
出现次数 2 5 5 5 5 9 6 8 7 8 18 12 17 13 17 13 12 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 18 12 15 15 12 11 7
最大遗漏 14 15 15 17 9 10 21 9 18 13 4 8 0 0 3 4 8 5 7 30 12 20 30 17 8 9 25 11 13 5 10 0 0 5 7 8 5 7
平均遗漏 7 6 6 6 4 5 9 3 8 6 1 2 1 2 1 1 2 2 3 16 5 8 16 8 3 4 11 4 5 1 4 1 2 2 2 2 2 3
热门推荐