欢迎您来到快乐彩(7167.com)

上海时时乐基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 百位 十位 个位 跨度 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20103123 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 18 18
20103122 3 2 8 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 13 13
20103121 0 0 9 0 3 3 1 3 3 3 3 2 3 0 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 9 9 9
20103120 7 9 9 1 4 4 2 4 4 4 7 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 9 4 4 4 4 4 3 4 4 2 9 25 25
20103119 9 7 5 2 5 5 3 5 5 5 1 4 9 2 5 3 5 5 4 5 7 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 21 21
20103118 3 1 8 3 6 6 3 6 6 6 2 5 1 3 1 4 6 6 5 6 1 6 2 6 6 6 6 6 1 6 6 8 2 12 12
20103117 3 7 6 4 7 7 3 7 7 7 3 6 2 4 1 5 7 7 6 7 7 7 3 7 7 7 7 7 2 6 7 1 3 16 16
20103116 1 4 2 5 1 8 1 8 8 8 4 7 3 5 2 6 8 4 7 8 1 8 4 8 8 2 8 8 3 1 8 2 4 7 7
20103115 2 3 8 6 1 2 2 9 9 9 5 8 4 6 3 7 3 1 8 9 2 9 5 9 9 1 9 9 4 2 9 8 5 13 13
20103114 4 6 2 7 2 1 3 4 10 10 6 9 5 7 4 8 1 2 9 6 3 10 6 10 10 2 10 10 5 3 10 1 6 12 12
20103113 5 6 9 8 3 2 4 1 5 11 7 10 6 8 5 9 2 3 10 6 4 11 7 11 11 1 11 11 6 4 11 2 9 20 20
20103112 4 0 6 9 4 3 5 4 1 12 8 11 7 0 6 10 3 4 11 1 5 12 8 12 12 2 12 12 7 6 12 3 1 10 10
20103111 2 6 1 10 5 2 6 1 2 13 9 12 8 1 7 11 4 5 12 6 6 13 9 13 1 3 13 13 8 1 13 4 2 9 9
20103110 7 3 5 11 6 1 7 2 3 14 7 13 9 2 8 12 3 6 13 1 7 14 10 14 1 4 14 14 5 2 14 5 3 15 15
20103109 1 7 8 12 1 2 8 3 4 15 1 14 10 3 9 13 1 7 14 2 7 15 11 15 2 5 15 15 1 3 15 8 4 16 16
20103108 0 0 9 0 1 3 9 4 5 16 2 15 11 0 10 14 2 8 15 3 1 16 12 16 3 6 16 16 2 4 16 1 9 9 9
20103107 7 3 9 1 2 4 10 5 6 17 7 16 12 1 11 15 3 9 16 4 2 17 13 17 4 7 17 17 3 5 17 2 9 19 19
20103106 4 5 4 2 3 5 11 4 7 18 1 17 13 2 12 16 1 10 5 5 3 18 14 18 5 8 18 4 4 6 18 3 1 13 13
20103105 9 8 8 3 4 6 12 1 8 19 2 18 9 3 13 17 2 11 1 6 4 8 15 19 6 9 19 1 5 7 19 8 2 25 25
20103104 8 6 5 4 5 7 13 2 9 20 3 8 1 4 14 18 3 12 2 6 5 1 16 20 7 10 20 2 5 8 20 1 3 19 19
20103103 5 1 5 5 6 8 14 3 5 21 4 1 2 5 1 19 4 13 3 1 6 2 17 21 8 11 21 3 5 9 21 2 4 11 11
20103102 6 3 6 6 7 9 15 4 1 6 5 2 3 6 1 20 3 14 4 2 7 3 18 22 9 12 22 4 1 6 22 3 5 15 15
20103101 6 8 6 7 8 10 16 5 2 6 6 3 4 7 2 21 1 15 5 3 8 8 19 23 10 13 23 5 2 6 23 4 6 20 20
20103023 7 3 1 8 9 11 17 6 3 1 7 4 5 8 3 22 3 16 6 4 9 1 20 24 1 14 24 6 3 1 24 5 7 11 11
20103022 3 1 5 9 10 12 3 7 4 2 1 5 6 9 1 23 1 17 7 5 10 2 21 25 1 15 25 7 5 2 25 6 8 9 9
20103021 7 9 7 10 11 13 1 8 5 3 7 6 7 10 1 24 2 18 8 6 11 3 9 26 2 16 26 8 1 3 7 7 9 23 23
20103020 4 8 7 11 12 14 2 4 6 4 1 7 8 11 2 25 3 19 9 7 12 8 1 27 3 17 27 9 2 4 7 8 10 19 19
20103019 3 1 5 12 13 15 3 1 7 5 2 8 9 12 1 26 4 20 10 8 13 1 2 28 4 18 28 10 5 5 1 9 11 9 9
20103018 2 9 7 13 14 2 1 2 8 6 3 9 10 13 1 27 5 21 11 9 14 2 9 29 5 19 29 11 1 6 7 10 12 18 18
20103017 9 6 1 14 15 1 2 3 9 7 4 10 9 14 2 28 6 22 12 6 15 3 1 30 1 20 30 12 2 7 1 11 13 16 16
选号1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 开奖号码 百位 十位 个位 跨度 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 2 2 3 5 4 2 2 5 2 3 3 4 1 5 1 2 5 3 3 3 0 3 2 0 1 7 4 3 5 5
最大遗漏 14 15 15 17 9 10 21 9 18 13 14 14 28 8 22 16 9 15 18 21 30 12 20 30 17 8 9 25 11 13
平均遗漏 7 7 7 8 4 5 10 4 9 6 7 7 14 4 11 8 4 7 9 10 15 6 10 15 8 4 4 12 5 6
热门推荐