至
期
好彩1走势图
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
2023036 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 2 | 54 | 21 | 48 | 114 | 24 | 57 | 7 | 16 | 242 | 93 | 1 | 6 | 22 | 74 | 148 | 3 | 98 | 17 | 9 | 62 | 44 | 102 | 73 | 59 | 27 | 4 | 19 | 5 | 31 | 8 | 66 | 33 | 60 | 10 | 40 | |||||||||
2023043 | 3 | 17 | 龙 | 夏 | 东 | 3 | 55 | 22 | 49 | 115 | 25 | 58 | 8 | 17 | 243 | 94 | 2 | 7 | 23 | 75 | 149 | 17 | 99 | 18 | 10 | 63 | 45 | 103 | 74 | 60 | 28 | 5 | 20 | 6 | 32 | 9 | 67 | 1 | 61 | 11 | 41 | |||||||||
2023050 | 3 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 4 | 56 | 23 | 50 | 116 | 26 | 59 | 08 | 18 | 244 | 95 | 3 | 8 | 24 | 76 | 150 | 1 | 100 | 19 | 11 | 64 | 46 | 104 | 75 | 61 | 29 | 6 | 21 | 7 | 33 | 10 | 68 | 2 | 62 | 12 | 42 | |||||||||
2023064 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 5 | 57 | 24 | 51 | 117 | 27 | 60 | 1 | 19 | 245 | 96 | 4 | 9 | 25 | 77 | 151 | 2 | 101 | 20 | 12 | 65 | 47 | 105 | 76 | 62 | 30 | 7 | 22 | 29 | 34 | 11 | 69 | 3 | 63 | 13 | 43 | |||||||||
2023197 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 6 | 58 | 25 | 52 | 118 | 28 | 61 | 2 | 20 | 246 | 97 | 5 | 10 | 26 | 78 | 152 | 3 | 102 | 21 | 13 | 66 | 48 | 106 | 77 | 63 | 31 | 8 | 23 | 1 | 35 | 31 | 70 | 4 | 64 | 14 | 44 | |||||||||
2023204 | 3 | 32 | 羊 | 冬 | 北 | 7 | 59 | 26 | 53 | 119 | 29 | 62 | 3 | 21 | 247 | 98 | 6 | 11 | 27 | 79 | 153 | 4 | 103 | 22 | 14 | 67 | 49 | 107 | 78 | 64 | 32 | 9 | 24 | 2 | 36 | 1 | 32 | 5 | 65 | 15 | 45 | |||||||||
2023211 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 8 | 60 | 27 | 54 | 120 | 30 | 63 | 4 | 22 | 10 | 99 | 7 | 12 | 28 | 80 | 154 | 5 | 104 | 23 | 15 | 68 | 50 | 108 | 79 | 65 | 33 | 10 | 25 | 3 | 37 | 2 | 1 | 6 | 66 | 16 | 46 | |||||||||
2023218 | 3 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 9 | 02 | 28 | 55 | 121 | 31 | 64 | 5 | 23 | 1 | 100 | 8 | 13 | 29 | 81 | 155 | 6 | 105 | 24 | 16 | 69 | 51 | 109 | 80 | 66 | 34 | 11 | 26 | 4 | 38 | 3 | 2 | 7 | 67 | 17 | 47 | |||||||||
2023225 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 10 | 1 | 29 | 56 | 122 | 32 | 65 | 6 | 24 | 2 | 101 | 9 | 14 | 30 | 82 | 16 | 7 | 106 | 25 | 17 | 70 | 52 | 110 | 81 | 67 | 35 | 12 | 27 | 5 | 39 | 4 | 3 | 8 | 68 | 18 | 48 | |||||||||
2023232 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 11 | 2 | 30 | 57 | 123 | 33 | 66 | 7 | 25 | 3 | 102 | 10 | 15 | 31 | 83 | 1 | 8 | 107 | 26 | 18 | 71 | 53 | 111 | 82 | 68 | 36 | 13 | 28 | 6 | 40 | 5 | 4 | 33 | 69 | 19 | 49 | |||||||||
2023239 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 12 | 3 | 31 | 58 | 124 | 34 | 67 | 8 | 26 | 4 | 103 | 11 | 16 | 32 | 84 | 2 | 9 | 108 | 27 | 19 | 72 | 54 | 112 | 83 | 25 | 37 | 14 | 29 | 7 | 41 | 6 | 5 | 1 | 70 | 20 | 50 | |||||||||
2023246 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 13 | 4 | 32 | 59 | 125 | 35 | 68 | 9 | 27 | 5 | 104 | 12 | 13 | 33 | 85 | 3 | 10 | 109 | 28 | 20 | 73 | 55 | 113 | 84 | 1 | 38 | 15 | 30 | 8 | 42 | 7 | 6 | 2 | 71 | 21 | 51 | |||||||||
2023253 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 14 | 5 | 33 | 60 | 126 | 36 | 69 | 10 | 28 | 10 | 105 | 13 | 1 | 34 | 86 | 4 | 11 | 110 | 29 | 21 | 74 | 56 | 114 | 85 | 2 | 39 | 16 | 31 | 9 | 43 | 8 | 7 | 3 | 72 | 22 | 52 | |||||||||
2023260 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 15 | 6 | 34 | 61 | 127 | 37 | 70 | 11 | 29 | 1 | 106 | 12 | 2 | 35 | 87 | 5 | 12 | 111 | 30 | 22 | 75 | 57 | 115 | 86 | 3 | 40 | 17 | 32 | 10 | 44 | 9 | 8 | 4 | 73 | 23 | 53 | |||||||||
2023270 | 3 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 16 | 7 | 35 | 62 | 128 | 38 | 71 | 12 | 30 | 2 | 107 | 1 | 3 | 36 | 88 | 6 | 13 | 112 | 31 | 23 | 76 | 58 | 116 | 87 | 4 | 41 | 18 | 33 | 11 | 30 | 10 | 9 | 5 | 74 | 24 | 54 | |||||||||
2023277 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 17 | 8 | 36 | 63 | 129 | 39 | 72 | 13 | 31 | 3 | 108 | 2 | 4 | 14 | 89 | 7 | 14 | 113 | 32 | 24 | 77 | 59 | 117 | 88 | 5 | 42 | 19 | 34 | 12 | 1 | 11 | 10 | 6 | 75 | 25 | 55 | |||||||||
2023284 | 3 | 21 | 猴 | 秋 | 西 | 18 | 9 | 37 | 64 | 130 | 40 | 73 | 14 | 32 | 4 | 109 | 3 | 5 | 1 | 90 | 8 | 15 | 114 | 33 | 25 | 21 | 60 | 118 | 89 | 6 | 43 | 20 | 35 | 13 | 2 | 12 | 11 | 7 | 76 | 26 | 56 | |||||||||
2023291 | 3 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 19 | 10 | 38 | 04 | 131 | 41 | 74 | 15 | 33 | 5 | 110 | 4 | 6 | 2 | 91 | 9 | 16 | 115 | 34 | 26 | 1 | 61 | 119 | 90 | 7 | 44 | 21 | 36 | 14 | 3 | 13 | 12 | 8 | 77 | 27 | 57 | |||||||||
2023298 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 20 | 11 | 39 | 1 | 132 | 42 | 75 | 16 | 34 | 10 | 111 | 5 | 7 | 3 | 92 | 10 | 17 | 116 | 35 | 27 | 2 | 62 | 120 | 91 | 8 | 45 | 22 | 37 | 15 | 4 | 14 | 13 | 9 | 78 | 28 | 58 | |||||||||
2023305 | 3 | 24 | 猪 | 秋 | 北 | 21 | 12 | 40 | 2 | 133 | 43 | 76 | 17 | 35 | 1 | 112 | 6 | 8 | 4 | 93 | 11 | 18 | 117 | 36 | 28 | 3 | 63 | 121 | 24 | 9 | 46 | 23 | 38 | 16 | 5 | 15 | 14 | 10 | 79 | 29 | 59 | |||||||||
2023312 | 3 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 22 | 13 | 41 | 3 | 134 | 44 | 77 | 18 | 36 | 2 | 113 | 7 | 9 | 5 | 94 | 12 | 19 | 118 | 37 | 29 | 4 | 64 | 122 | 1 | 10 | 47 | 24 | 39 | 17 | 30 | 16 | 15 | 11 | 80 | 30 | 60 | |||||||||
2023319 | 3 | 08 | 羊 | 春 | 南 | 23 | 14 | 42 | 4 | 135 | 45 | 78 | 08 | 37 | 3 | 114 | 8 | 10 | 6 | 95 | 13 | 20 | 119 | 38 | 30 | 5 | 65 | 123 | 2 | 11 | 48 | 25 | 40 | 18 | 1 | 17 | 16 | 12 | 81 | 31 | 61 | |||||||||
2023326 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 24 | 15 | 43 | 5 | 136 | 46 | 79 | 1 | 38 | 4 | 115 | 9 | 11 | 7 | 96 | 14 | 21 | 120 | 39 | 31 | 6 | 66 | 124 | 3 | 12 | 49 | 26 | 41 | 19 | 2 | 18 | 17 | 13 | 34 | 32 | 62 | |||||||||
2023333 | 3 | 23 | 狗 | 秋 | 西 | 25 | 16 | 44 | 6 | 137 | 47 | 80 | 2 | 39 | 5 | 116 | 10 | 12 | 8 | 97 | 15 | 22 | 121 | 40 | 32 | 7 | 67 | 23 | 4 | 13 | 50 | 27 | 42 | 20 | 3 | 19 | 18 | 14 | 1 | 33 | 63 | |||||||||
2023340 | 3 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 26 | 17 | 45 | 7 | 138 | 48 | 81 | 3 | 40 | 6 | 117 | 11 | 13 | 9 | 98 | 16 | 23 | 122 | 41 | 33 | 8 | 68 | 1 | 5 | 14 | 51 | 28 | 43 | 21 | 4 | 20 | 19 | 15 | 2 | 34 | 36 | |||||||||
2023347 | 3 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 27 | 18 | 46 | 8 | 139 | 49 | 82 | 4 | 41 | 7 | 118 | 12 | 14 | 10 | 99 | 17 | 24 | 123 | 42 | 34 | 9 | 69 | 2 | 6 | 15 | 52 | 29 | 44 | 22 | 5 | 31 | 20 | 16 | 3 | 35 | 1 | |||||||||
2024003 | 3 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 28 | 19 | 47 | 9 | 140 | 50 | 83 | 5 | 42 | 8 | 119 | 13 | 15 | 11 | 100 | 18 | 25 | 124 | 19 | 35 | 10 | 70 | 3 | 7 | 16 | 53 | 30 | 45 | 23 | 6 | 1 | 21 | 17 | 4 | 36 | 2 | |||||||||
2024010 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 29 | 20 | 48 | 10 | 141 | 51 | 84 | 6 | 43 | 9 | 120 | 14 | 16 | 12 | 101 | 19 | 26 | 125 | 1 | 36 | 11 | 71 | 4 | 8 | 17 | 54 | 27 | 46 | 24 | 7 | 2 | 22 | 18 | 5 | 37 | 3 | |||||||||
2024017 | 3 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 30 | 21 | 49 | 11 | 142 | 52 | 85 | 7 | 44 | 10 | 121 | 15 | 17 | 14 | 102 | 20 | 27 | 126 | 2 | 37 | 12 | 72 | 5 | 9 | 18 | 55 | 1 | 47 | 25 | 8 | 3 | 23 | 19 | 6 | 38 | 4 | |||||||||
2024024 | 3 | 28 | 兔 | 冬 | 北 | 31 | 22 | 50 | 12 | 143 | 53 | 86 | 8 | 45 | 11 | 122 | 16 | 18 | 1 | 103 | 21 | 28 | 127 | 3 | 38 | 13 | 73 | 6 | 10 | 19 | 56 | 2 | 28 | 26 | 9 | 4 | 24 | 20 | 7 | 39 | 5 | |||||||||
2024031 | 3 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 32 | 23 | 51 | 13 | 144 | 54 | 87 | 9 | 46 | 12 | 123 | 17 | 19 | 2 | 104 | 22 | 29 | 128 | 4 | 39 | 14 | 74 | 7 | 11 | 20 | 57 | 27 | 1 | 27 | 10 | 5 | 25 | 21 | 8 | 40 | 6 | |||||||||
2024038 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 33 | 24 | 52 | 14 | 145 | 55 | 88 | 10 | 47 | 13 | 124 | 18 | 20 | 3 | 15 | 23 | 30 | 129 | 5 | 40 | 15 | 75 | 8 | 12 | 21 | 58 | 1 | 2 | 28 | 11 | 6 | 26 | 22 | 9 | 41 | 7 | |||||||||
2024042 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 34 | 25 | 53 | 15 | 146 | 56 | 89 | 11 | 48 | 14 | 125 | 19 | 21 | 4 | 15 | 24 | 31 | 130 | 6 | 41 | 16 | 76 | 9 | 13 | 22 | 59 | 2 | 3 | 29 | 12 | 7 | 27 | 23 | 10 | 42 | 8 | |||||||||
2024049 | 3 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 35 | 26 | 54 | 16 | 147 | 57 | 90 | 12 | 49 | 15 | 126 | 20 | 22 | 5 | 1 | 25 | 32 | 131 | 7 | 20 | 17 | 77 | 10 | 14 | 23 | 60 | 3 | 4 | 30 | 13 | 8 | 28 | 24 | 11 | 43 | 9 | |||||||||
2024056 | 3 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 36 | 27 | 55 | 04 | 148 | 58 | 91 | 13 | 50 | 16 | 127 | 21 | 23 | 6 | 2 | 26 | 33 | 132 | 8 | 1 | 18 | 78 | 11 | 15 | 24 | 61 | 4 | 5 | 31 | 14 | 9 | 29 | 25 | 12 | 44 | 10 | |||||||||
2024063 | 3 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 37 | 28 | 56 | 1 | 05 | 59 | 92 | 14 | 51 | 17 | 128 | 22 | 24 | 7 | 3 | 27 | 34 | 133 | 9 | 2 | 19 | 79 | 12 | 16 | 25 | 62 | 5 | 6 | 32 | 15 | 10 | 30 | 26 | 13 | 45 | 11 | |||||||||
2024070 | 3 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 38 | 29 | 57 | 2 | 1 | 60 | 93 | 15 | 52 | 18 | 129 | 23 | 25 | 8 | 4 | 28 | 35 | 134 | 10 | 3 | 20 | 80 | 13 | 17 | 26 | 26 | 6 | 7 | 33 | 16 | 11 | 31 | 27 | 14 | 46 | 12 | |||||||||
2024077 | 3 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 39 | 30 | 58 | 3 | 2 | 61 | 94 | 16 | 53 | 19 | 130 | 24 | 26 | 9 | 5 | 29 | 36 | 135 | 11 | 20 | 21 | 81 | 14 | 18 | 27 | 1 | 7 | 8 | 34 | 17 | 12 | 32 | 28 | 15 | 47 | 13 | |||||||||
2024084 | 3 | 07 | 马 | 春 | 东 | 40 | 31 | 59 | 4 | 3 | 62 | 07 | 17 | 54 | 20 | 131 | 25 | 27 | 10 | 6 | 30 | 37 | 136 | 12 | 1 | 22 | 82 | 15 | 19 | 28 | 2 | 8 | 9 | 35 | 18 | 13 | 33 | 29 | 16 | 48 | 14 | |||||||||
2024091 | 3 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 41 | 32 | 60 | 5 | 4 | 63 | 1 | 18 | 55 | 21 | 11 | 26 | 28 | 11 | 7 | 31 | 38 | 137 | 13 | 2 | 23 | 83 | 16 | 20 | 29 | 3 | 9 | 10 | 36 | 19 | 14 | 34 | 30 | 17 | 49 | 15 | |||||||||
2024098 | 3 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 42 | 02 | 61 | 6 | 5 | 64 | 2 | 19 | 56 | 22 | 1 | 27 | 29 | 12 | 8 | 32 | 39 | 138 | 14 | 3 | 24 | 84 | 17 | 21 | 30 | 4 | 10 | 11 | 37 | 20 | 15 | 35 | 31 | 18 | 50 | 16 | |||||||||
2024105 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 43 | 1 | 62 | 7 | 6 | 65 | 3 | 20 | 57 | 23 | 2 | 28 | 30 | 13 | 9 | 33 | 40 | 139 | 15 | 4 | 25 | 85 | 18 | 22 | 31 | 5 | 11 | 12 | 38 | 21 | 16 | 36 | 32 | 34 | 51 | 17 | |||||||||
2024112 | 3 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 44 | 2 | 63 | 8 | 7 | 66 | 4 | 21 | 58 | 24 | 3 | 29 | 31 | 14 | 10 | 34 | 41 | 140 | 16 | 5 | 26 | 86 | 19 | 23 | 25 | 6 | 12 | 13 | 39 | 22 | 17 | 37 | 33 | 1 | 52 | 18 | |||||||||
2024119 | 3 | 33 | 猴 | 冬 | 西 | 45 | 3 | 64 | 9 | 8 | 67 | 5 | 22 | 59 | 25 | 4 | 30 | 32 | 15 | 11 | 35 | 42 | 141 | 17 | 6 | 27 | 87 | 20 | 24 | 1 | 7 | 13 | 14 | 40 | 23 | 18 | 38 | 33 | 2 | 53 | 19 | |||||||||
2024126 | 3 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 46 | 4 | 65 | 10 | 9 | 06 | 6 | 23 | 60 | 26 | 5 | 31 | 33 | 16 | 12 | 36 | 43 | 142 | 18 | 7 | 28 | 88 | 21 | 25 | 2 | 8 | 14 | 15 | 41 | 24 | 19 | 39 | 1 | 3 | 54 | 20 | |||||||||
2024133 | 3 | 16 | 兔 | 夏 | 南 | 47 | 5 | 66 | 11 | 10 | 1 | 7 | 24 | 61 | 27 | 6 | 32 | 34 | 17 | 13 | 16 | 44 | 143 | 19 | 8 | 29 | 89 | 22 | 26 | 3 | 9 | 15 | 16 | 42 | 25 | 20 | 40 | 2 | 4 | 55 | 21 | |||||||||
2024140 | 3 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 48 | 6 | 67 | 12 | 11 | 2 | 8 | 25 | 09 | 28 | 7 | 33 | 35 | 18 | 14 | 1 | 45 | 144 | 20 | 9 | 30 | 90 | 23 | 27 | 4 | 10 | 16 | 17 | 43 | 26 | 21 | 41 | 3 | 5 | 56 | 22 | |||||||||
2024147 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 49 | 7 | 68 | 13 | 12 | 3 | 9 | 26 | 1 | 29 | 8 | 34 | 36 | 19 | 15 | 2 | 46 | 145 | 21 | 10 | 31 | 91 | 24 | 28 | 5 | 11 | 17 | 18 | 29 | 27 | 22 | 42 | 4 | 6 | 57 | 23 | |||||||||
2024154 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 50 | 8 | 69 | 14 | 13 | 4 | 10 | 27 | 2 | 30 | 9 | 12 | 37 | 20 | 16 | 3 | 47 | 146 | 22 | 11 | 32 | 92 | 25 | 29 | 6 | 12 | 18 | 19 | 1 | 28 | 23 | 43 | 5 | 7 | 58 | 24 | |||||||||
2024161 | 3 | 07 | 马 | 春 | 东 | 51 | 9 | 70 | 15 | 14 | 5 | 07 | 28 | 3 | 31 | 10 | 1 | 38 | 21 | 17 | 4 | 48 | 147 | 23 | 12 | 33 | 93 | 26 | 30 | 7 | 13 | 19 | 20 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 8 | 59 | 25 | |||||||||
2024168 | 3 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 52 | 10 | 71 | 16 | 15 | 6 | 1 | 29 | 4 | 10 | 11 | 2 | 39 | 22 | 18 | 5 | 49 | 148 | 24 | 13 | 34 | 94 | 27 | 31 | 8 | 14 | 20 | 21 | 3 | 30 | 25 | 45 | 7 | 9 | 60 | 26 | |||||||||
2024175 | 3 | 13 | 鼠 | 夏 | 东 | 53 | 11 | 72 | 17 | 16 | 7 | 2 | 30 | 5 | 1 | 12 | 3 | 13 | 23 | 19 | 6 | 50 | 149 | 25 | 14 | 35 | 95 | 28 | 32 | 9 | 15 | 21 | 22 | 4 | 31 | 26 | 46 | 8 | 10 | 61 | 27 | |||||||||
2024182 | 3 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 54 | 12 | 73 | 18 | 17 | 8 | 3 | 31 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 24 | 15 | 7 | 51 | 150 | 26 | 15 | 36 | 96 | 29 | 33 | 10 | 16 | 22 | 23 | 5 | 32 | 27 | 47 | 9 | 11 | 62 | 28 | |||||||||
2024189 | 3 | 05 | 龙 | 春 | 东 | 55 | 13 | 74 | 19 | 05 | 9 | 4 | 32 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 25 | 1 | 8 | 52 | 151 | 27 | 16 | 37 | 97 | 30 | 34 | 11 | 17 | 23 | 24 | 6 | 33 | 28 | 48 | 10 | 12 | 63 | 29 | |||||||||
2024196 | 3 | 03 | 虎 | 春 | 东 | 56 | 14 | 03 | 20 | 1 | 10 | 5 | 33 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 26 | 2 | 9 | 53 | 152 | 28 | 17 | 38 | 98 | 31 | 35 | 12 | 18 | 24 | 25 | 7 | 34 | 29 | 49 | 11 | 13 | 64 | 30 | |||||||||
2024203 | 3 | 34 | 鸡 | 冬 | 北 | 57 | 15 | 1 | 21 | 2 | 11 | 6 | 34 | 9 | 5 | 16 | 7 | 4 | 27 | 3 | 10 | 54 | 153 | 29 | 18 | 39 | 99 | 32 | 36 | 13 | 19 | 25 | 26 | 8 | 35 | 30 | 50 | 12 | 34 | 65 | 31 | |||||||||
2024210 | 3 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 58 | 16 | 2 | 22 | 3 | 12 | 7 | 35 | 10 | 6 | 17 | 8 | 5 | 28 | 4 | 11 | 55 | 154 | 30 | 19 | 40 | 100 | 33 | 37 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 36 | 31 | 51 | 13 | 1 | 66 | 32 | |||||||||
2024217 | 3 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 59 | 17 | 3 | 23 | 4 | 13 | 8 | 36 | 11 | 7 | 18 | 9 | 6 | 29 | 5 | 12 | 56 | 155 | 31 | 20 | 41 | 101 | 34 | 38 | 15 | 21 | 27 | 28 | 1 | 37 | 32 | 52 | 14 | 2 | 35 | 33 | |||||||||
2024224 | 3 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 60 | 18 | 4 | 24 | 5 | 14 | 9 | 37 | 12 | 8 | 19 | 10 | 7 | 30 | 6 | 13 | 57 | 156 | 32 | 21 | 42 | 102 | 35 | 39 | 16 | 26 | 28 | 29 | 2 | 38 | 33 | 53 | 15 | 3 | 1 | 34 | |||||||||
2024231 | 3 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 61 | 19 | 5 | 25 | 6 | 15 | 10 | 38 | 13 | 9 | 20 | 12 | 8 | 31 | 7 | 14 | 58 | 157 | 33 | 22 | 43 | 103 | 36 | 40 | 17 | 1 | 29 | 30 | 3 | 39 | 34 | 54 | 16 | 4 | 2 | 35 | |||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
标注形式选择:
期号 | 星期 | 开奖号 | 生肖 | 季节 | 方位 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 61 | 60 | 74 | 64 | 148 |
67 | 94 | 38 | 61 | 247 |
131 |
34 | 39 | 36 | 104 |
155 |
58 | 157 |
42 | 41 | 77 | 103 |
124 |
91 | 68 | 62 | 30 | 47 | 43 | 44 | 34 | 70 | 33 | 81 | 66 | 63 | ||||||||||||||
平均遗漏 | 61 | 37 | 39 | 35 | 57 | 41 | 38 | 21 | 37 | 59 | 75 | 14 | 21 | 26 | 32 | 68 | 30 | 157 |
37 | 22 | 60 | 103 |
80 | 65 | 38 | 28 | 20 | 38 | 15 | 29 | 21 | 62 | 14 | 29 | 34 | 49 | ||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
出现次数 | 0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
||||||||||||||
最大遗漏 | 270 |
196 |
130 |
169 |
170 |
177 |
152 |
199 |
162 |
261 |
207 |
216 |
303 |
239 |
121 |
225 |
181 |
178 |
209 |
157 |
257 |
145 |
152 |
130 |
218 |
146 |
159 |
234 |
221 |
170 |
164 |
308 |
129 |
165 |
167 |
180 |
||||||||||||||
平均遗漏 | 35 | 30 | 38 | 33 | 31 | 33 | 35 | 42 | 30 | 33 | 35 | 33 | 39 | 36 | 34 | 33 | 38 | 34 | 39 | 34 | 38 | 29 | 36 | 33 | 38 | 33 | 27 | 33 | 34 | 33 | 32 | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 | ||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
出现次数 | 125 |
145 |
117 |
134 |
139 |
134 |
126 |
104 |
144 |
131 |
127 |
131 |
112 |
121 |
129 |
131 |
117 |
128 |
112 |
130 |
117 |
150 |
123 |
131 |
115 |
132 |
162 |
131 |
129 |
131 |
135 |
118 |
124 |
133 |
126 |
124 |