标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||||||
201210038 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 小小 | 1 | 1 | 1 | 偶偶 | 1 | ||||||||||||||||||||
201210039 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 20 | 大大 | 2 | 1 | 2 | 奇奇 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
201211001 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 21 | 大大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211002 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 大大 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211003 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 4 | 小大 | 奇奇 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211004 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | 大大 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211005 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 小小 | 2 | 2 | 7 | 偶偶 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211006 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 16 | 2 | 大小 | 1 | 3 | 3 | 8 | 偶偶 | 2 | ||||||||||||||||||||
201211007 | 2 | 10 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 小大 | 4 | 9 | 偶偶 | 3 | ||||||||||||||||||||
201211008 | 9 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 15 | 4 | 大小 | 3 | 1 | 5 | 奇偶 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
201211009 | 2 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 小小 | 2 | 6 | 1 | 2 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211010 | 9 | 8 | 12 | 1 | 12 | 11 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 4 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 12 | 17 | 大大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 奇偶 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211011 | 12 | 1 | 13 | 2 | 13 | 12 | 8 | 6 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 6 | 13 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 13 | 1 | 大小 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211012 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 14 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 5 | 9 | 奇偶 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211013 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 10 | 8 | 15 | 15 | 3 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 12 | 15 | 18 | 3 | 大小 | 1 | 6 | 10 | 1 | 偶偶 | 2 | ||||||||||||||||||||
201211014 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 11 | 9 | 16 | 16 | 4 | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 7 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 小大 | 11 | 2 | 偶偶 | 3 | ||||||||||||||||||||
201211015 | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 12 | 10 | 17 | 17 | 5 | 9 | 17 | 12 | 4 | 3 | 17 | 17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 14 | 17 | 21 | 大大 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211016 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | 1 | 5 | 4 | 18 | 18 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 18 | 9 | 1 | 3 | 小小 | 2 | 13 | 奇偶 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211017 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 14 | 12 | 19 | 19 | 7 | 11 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 19 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 16 | 19 | 15 | 2 | 大小 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211018 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 4 | 3 | 11 | 17 | 20 | 6 | 3 | 1 | 小小 | 4 | 15 | 2 | 偶偶 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211019 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 14 | 21 | 21 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 18 | 21 | 12 | 4 | 大小 | 1 | 5 | 奇奇 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
201211020 | 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 15 | 22 | 22 | 10 | 14 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 10 | 19 | 22 | 21 | 大大 | 1 | 2 | 6 | 1 | 奇偶 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
201211021 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 18 | 16 | 7 | 23 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 | 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | 20 | 23 | 16 | 大大 | 2 | 3 | 7 | 奇奇 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
201211022 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 17 | 1 | 24 | 12 | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 13 | 6 | 18 | 8 | 1 | 2 | 21 | 24 | 9 | 1 | 3 | 4 | 小大 | 1 | 奇偶 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
201211023 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | 6 | 2 | 25 | 13 | 17 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 14 | 7 | 19 | 1 | 9 | 3 | 22 | 25 | 15 | 2 | 4 | 5 | 小大 | 2 | 1 | 5 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211024 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 21 | 1 | 3 | 26 | 14 | 18 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 6 | 15 | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | 5 | 3 | 5 | 小小 | 1 | 3 | 2 | 6 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
201211025 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 22 | 2 | 4 | 27 | 9 | 19 | 5 | 8 | 1 | 13 | 8 | 7 | 16 | 9 | 21 | 3 | 2 | 5 | 24 | 27 | 10 | 4 | 大小 | 1 | 2 | 奇奇 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
201211026 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 23 | 3 | 5 | 28 | 1 | 20 | 6 | 9 | 1 | 14 | 9 | 8 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | 28 | 10 | 5 | 1 | 2 | 小大 | 奇奇 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
201211027 | 11 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 24 | 4 | 6 | 29 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 | 15 | 10 | 9 | 18 | 11 | 1 | 5 | 9 | 7 | 26 | 29 | 20 | 大大 | 2 | 3 | 1 | 奇奇 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
201211028 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 25 | 5 | 7 | 30 | 3 | 22 | 1 | 11 | 3 | 16 | 11 | 10 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 27 | 30 | 9 | 1 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 6 | 10 | 偶奇 | ||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | |||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 第一位开奖号码 | 第二位开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大大 | 大小 | 小小 | 小大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶偶 | 偶奇 | |||||||||
出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||
最大遗漏值 | 13 | 10 | 17 | 14 | 25 | 17 | 22 | 30 | 14 | 22 | 20 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 | 12 | 21 | 11 | 11 | 12 | 27 | 30 | 5 | 7 | 5 | 7 | 15 | 9 | 10 | 5 | ||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |