标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201210038 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||
201210039 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 43 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211001 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 31 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 2 | 3:2 | 3 | 3 | 0:3:2 | |||||||||||||||||||
201211002 | 12 | 7 | 9 | 4 | 8 | 40 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4:1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 4 | 2:3 | 4 | 4 | 2:3 | 1 | 4 | 4 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211003 | 5 | 9 | 2 | 12 | 3 | 31 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 5 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 3:2 | 5 | 5 | 3:0:2 | |||||||||||||||||||
201211004 | 10 | 7 | 11 | 3 | 9 | 40 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 6 | 4:1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4:1 | 6 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211005 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | 7 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2:3 | 7 | 7 | 2:3 | 2 | 1 | 7 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
201211006 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3:2 | 8 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 8 | 2:3 | 8 | 8 | 2:3 | 3 | 2 | 8 | 2:3:0 | |||||||||||||||||||
201211007 | 2 | 10 | 9 | 12 | 6 | 39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3:2 | 9 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 9 | 1:4 | 9 | 1:4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211008 | 9 | 6 | 12 | 7 | 11 | 45 | 45 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4:1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4:1 | 10 | 3:2 | 10 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211009 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 26 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 11 | 4 | 2:3 | 2 | 1 | 11 | 2:3 | 11 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 11 | 0:2:3 | |||||||||||||||||||
201211010 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3:2 | 12 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 12 | 2:3 | 12 | 3 | 2:3 | 2 | 6 | 12 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||
201211011 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 31 | 31 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2:3 | 13 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 13 | 3:2 | 13 | 4 | 1 | 3:2 | 7 | 13 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211012 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 31 | 31 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2:3 | 14 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 14 | 1:4 | 14 | 1:4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211013 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 39 | 39 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3:2 | 15 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 15 | 1:4 | 15 | 1:4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211014 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9 | 32 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:2 | 16 | 9 | 2 | 3:2 | 6 | 16 | 2:3 | 16 | 1 | 2:3 | 3 | 10 | 16 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||
201211015 | 12 | 9 | 4 | 11 | 3 | 39 | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3:2 | 17 | 10 | 3 | 3:2 | 7 | 17 | 3:2 | 17 | 2 | 1 | 3:2 | 11 | 17 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211016 | 3 | 6 | 12 | 11 | 5 | 37 | 37 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2:3 | 18 | 11 | 2:3 | 1 | 8 | 18 | 3:2 | 18 | 3 | 2 | 3:2 | 12 | 18 | 3:0:2 | |||||||||||||||||||
201211017 | 12 | 3 | 10 | 9 | 5 | 39 | 39 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3:2 | 19 | 12 | 1 | 3:2 | 9 | 19 | 3:2 | 19 | 4 | 3 | 3:2 | 13 | 19 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211018 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:3 | 20 | 13 | 2:3 | 1 | 10 | 20 | 2:3 | 20 | 5 | 2:3 | 1 | 14 | 20 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
201211019 | 11 | 1 | 5 | 9 | 7 | 33 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3:2 | 21 | 14 | 1 | 3:2 | 11 | 21 | 5:0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5:0 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
201211020 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2:3 | 22 | 15 | 2:3 | 1 | 12 | 22 | 2:3 | 22 | 7 | 2:3 | 3 | 16 | 1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211021 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 35 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3:2 | 23 | 16 | 1 | 3:2 | 13 | 23 | 3:2 | 23 | 8 | 1 | 3:2 | 17 | 2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||
201211022 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 34 | 34 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3:2 | 24 | 17 | 2 | 3:2 | 14 | 24 | 2:3 | 24 | 9 | 2:3 | 1 | 18 | 3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211023 | 6 | 9 | 12 | 2 | 7 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3:2 | 25 | 18 | 3 | 3:2 | 15 | 25 | 2:3 | 25 | 10 | 2:3 | 2 | 19 | 4 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||
201211024 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1:4 | 26 | 1:4 | 4 | 1 | 16 | 26 | 3:2 | 26 | 11 | 1 | 3:2 | 20 | 5 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
201211025 | 9 | 1 | 6 | 7 | 12 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3:2 | 27 | 1 | 5 | 3:2 | 17 | 27 | 3:2 | 27 | 12 | 2 | 3:2 | 21 | 6 | 3:2:0 | |||||||||||||||||||
201211026 | 3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3:2 | 28 | 2 | 6 | 3:2 | 18 | 28 | 2:3 | 28 | 13 | 2:3 | 1 | 22 | 7 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||
201211027 | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 33 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 29 | 3 | 7 | 3:2 | 19 | 29 | 3:2 | 29 | 14 | 1 | 3:2 | 23 | 8 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
201211028 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2:3 | 30 | 4 | 2:3 | 1 | 20 | 30 | 2:3 | 30 | 15 | 2:3 | 1 | 24 | 9 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖号码分布 | 重号 | 连号 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 11 | 10 | 12 | 8 | 15 | 13 | 10 | 17 | 13 | 12 | 15 | 0 | 3 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 30 | 18 | 7 | 4 | 20 | 30 | 30 | 15 | 3 | 4 | 24 | 20 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |