标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201210038 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201210039 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211001 | 10 | 11 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211002 | 12 | 7 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211003 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 5 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211004 | 10 | 7 | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 6 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211005 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 0:2 | 7 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211006 | 10 | 6 | 16 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 8 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211007 | 2 | 10 | 12 | 9 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 9 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211008 | 9 | 6 | 15 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1:1 | 3 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1:1 | 1 | 10 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211009 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0:2 | 0:2 | 1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 1:1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
201211010 | 9 | 8 | 17 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 7 | 0:2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211011 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211012 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 1:1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211013 | 12 | 6 | 18 | 1 | 1 | 15 | 14 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 10 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211014 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 0:2 | 0:2 | 2 | 11 | 0:2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211015 | 12 | 9 | 21 | 3 | 3 | 17 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 14 | 12 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 12 | 0:2 | 1:1 | 4 | 3 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211016 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 13 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211017 | 12 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 16 | 12 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 14 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211018 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 4 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 15 | 1:1 | 3 | 0:2 | 6 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211019 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211020 | 11 | 10 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211021 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211022 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 3 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211023 | 6 | 9 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1 | 4 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211024 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1 | 6 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211025 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 7 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 6 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211026 | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 17 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 8 | 2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
201211027 | 11 | 9 | 20 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 11 | 10 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2:0 | 9 | 3 | 2:0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||
201211028 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||
出现总次数 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 16 | 7 | 8 | 18 | 4 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 10 | 17 | 14 | 18 | 6 | 16 | 11 | 5 | 12 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||
最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |