标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
210221016 | 5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
210221017 | 13 | 14 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221018 | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221019 | 17 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221020 | 2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 0:2 | 5 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221021 | 20 | 11 | 31 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 3 | 1:1 | 6 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221022 | 4 | 20 | 24 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1 | 7 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221023 | 4 | 13 | 17 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||
210221024 | 7 | 14 | 21 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 8 | 1:1 | 2 | 1:1 | 9 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221025 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1:1 | 7 | 1:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 9 | 2:0 | 3 | 1 | 1:1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221026 | 17 | 20 | 37 | 11 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 11 | 11 | 20 | 2:0 | 8 | 1 | 2:0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 10 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221027 | 20 | 11 | 31 | 12 | 2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 3 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 12 | 12 | 20 | 2:0 | 9 | 2 | 2:0 | 1:1 | 5 | 1:1 | 11 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221028 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 5 | 4 | 12 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1 | 1:1 | 6 | 1:1 | 12 | 2:0 | 6 | 1 | 1:1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
210221029 | 14 | 12 | 26 | 14 | 1 | 1 | 6 | 13 | 14 | 5 | 14 | 11 | 14 | 2 | 12 | 6 | 14 | 13 | 14 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | 13 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
210221030 | 19 | 3 | 22 | 15 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 6 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 15 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221031 | 13 | 7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 8 | 15 | 16 | 7 | 16 | 13 | 16 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 16 | 5 | 16 | 1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||
210221032 | 13 | 14 | 27 | 17 | 4 | 2 | 9 | 16 | 17 | 1 | 17 | 14 | 17 | 5 | 3 | 13 | 14 | 16 | 17 | 6 | 17 | 2 | 5 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221033 | 7 | 6 | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 6 | 7 | 18 | 15 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 18 | 7 | 18 | 3 | 6 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221034 | 19 | 7 | 26 | 19 | 6 | 4 | 11 | 18 | 1 | 7 | 19 | 16 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 18 | 19 | 8 | 19 | 19 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||
210221035 | 3 | 19 | 22 | 20 | 7 | 3 | 12 | 19 | 2 | 1 | 20 | 17 | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | 9 | 20 | 19 | 8 | 1:1 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221036 | 8 | 7 | 15 | 21 | 8 | 1 | 13 | 20 | 3 | 7 | 8 | 18 | 21 | 9 | 7 | 4 | 4 | 20 | 21 | 10 | 21 | 1 | 9 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221037 | 2 | 6 | 8 | 22 | 2 | 2 | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22 | 10 | 8 | 5 | 5 | 21 | 22 | 11 | 22 | 2 | 10 | 0:2 | 0:2 | 2 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 1:1 | 8 | 0:2 | 2 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
210221038 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23 | 11 | 9 | 6 | 6 | 22 | 23 | 12 | 23 | 3 | 11 | 0:2 | 0:2 | 3 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 9 | 1:1 | 3 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221039 | 20 | 13 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | 1 | 3 | 3 | 21 | 24 | 12 | 10 | 13 | 7 | 23 | 24 | 13 | 24 | 4 | 20 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 10 | 1:1 | 4 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210221040 | 18 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 17 | 24 | 2 | 4 | 4 | 22 | 25 | 13 | 11 | 1 | 8 | 24 | 25 | 14 | 18 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | 11 | 1:1 | 5 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
210221041 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 18 | 25 | 3 | 5 | 5 | 23 | 26 | 14 | 12 | 2 | 9 | 25 | 26 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 12 | 1 | 1:1 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210221042 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 7 | 19 | 26 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | 15 | 13 | 3 | 10 | 26 | 27 | 17 | 2 | 7 | 3 | 1:1 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 2:0 | 13 | 2 | 2:0 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
210222001 | 9 | 20 | 29 | 3 | 2 | 8 | 20 | 27 | 5 | 1 | 7 | 9 | 28 | 16 | 14 | 4 | 11 | 27 | 28 | 1 | 3 | 8 | 20 | 1:1 | 5 | 1:1 | 4 | 1:1 | 6 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
210222002 | 17 | 14 | 31 | 4 | 3 | 9 | 21 | 28 | 6 | 2 | 8 | 1 | 29 | 17 | 15 | 5 | 14 | 28 | 29 | 17 | 4 | 9 | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 1:1 | 7 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
210222003 | 9 | 13 | 22 | 5 | 4 | 10 | 22 | 29 | 7 | 3 | 9 | 9 | 30 | 18 | 16 | 13 | 1 | 29 | 30 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1:1 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 8 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||
出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 8 | 4 | 19 | 7 | 4 | 18 | 8 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 8 | 12 | 22 | 29 | 17 | 8 | 20 | 24 | 30 | 18 | 16 | 7 | 11 | 29 | 30 | 14 | 24 | 14 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 |