欢迎您来到快乐彩(7167.com)

天津快乐十分和值走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值走势 和值 和尾走势 和尾
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221016 5 15 6 8 18 17 4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3
210221017 13 14 10 5 19 7 1 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 86 2 2 2 2 2 2 2 2 86 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2 6
210221018 9 4 13 7 2 10 16 15 3 3 3 3 3 3 3 3 76 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 76 3 3 3 2 3 3 6 3 3 3 6
210221019 17 4 1 11 15 2 14 8 4 4 4 4 4 4 4 72 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 2
210221020 2 20 3 7 9 8 17 16 5 5 5 5 5 5 5 1 2 82 3 5 5 5 5 5 5 5 5 82 5 5 2 4 5 5 2 5 5 5 2
210221021 20 11 2 5 10 13 4 14 6 6 6 6 6 6 6 2 79 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 79 6 6 1 5 6 6 3 6 6 9 9
210221022 4 20 10 12 18 13 19 14 7 7 7 7 7 7 7 3 1 2 5 7 7 7 110 7 7 7 7 110 0 7 2 6 7 7 4 7 7 1 0
210221023 4 13 3 7 5 20 2 6 8 8 8 8 60 8 8 4 2 3 6 8 8 8 1 8 8 8 8 60 0 8 3 7 8 8 5 8 8 2 0
210221024 7 14 13 20 3 10 1 17 9 9 9 9 1 9 9 5 3 85 7 9 9 9 2 9 9 9 9 85 1 9 4 8 9 5 6 9 9 3 5
210221025 11 2 17 10 9 13 8 16 10 10 10 10 2 10 10 6 4 1 86 10 10 10 3 10 10 10 10 86 2 10 5 9 10 1 6 10 10 4 6
210221026 17 20 7 15 4 5 2 10 11 11 11 11 3 11 11 7 80 2 1 11 11 11 4 11 11 11 11 80 0 11 6 10 11 2 1 11 11 5 0
210221027 20 11 4 12 13 10 2 1 12 12 12 12 4 12 12 73 1 3 2 12 12 12 5 12 12 12 12 73 1 12 7 3 12 3 2 12 12 6 3
210221028 2 3 5 15 17 7 1 8 13 13 13 13 58 13 13 1 2 4 3 13 13 13 6 13 13 13 13 58 2 13 8 1 13 4 3 13 8 7 8
210221029 14 12 19 1 7 2 3 5 14 14 14 14 1 63 14 2 3 5 4 14 14 14 7 14 14 14 14 63 3 14 9 3 14 5 4 14 1 8 3
210221030 19 3 18 11 14 7 15 17 15 15 15 15 2 1 15 3 4 6 5 15 15 104 8 15 15 15 15 104 4 15 10 1 4 6 5 15 2 9 4
210221031 13 7 10 18 1 2 11 15 16 16 16 16 3 2 16 4 77 7 6 16 16 1 9 16 16 16 16 77 5 16 11 2 1 7 6 7 3 10 7
210221032 13 14 18 3 16 5 4 19 17 17 17 17 4 3 17 5 1 8 7 92 17 2 10 17 17 17 17 92 6 17 2 3 2 8 7 1 4 11 2
210221033 7 6 3 13 14 20 11 10 18 18 18 18 5 4 18 6 2 84 8 1 18 3 11 18 18 18 18 84 7 18 1 4 4 9 8 2 5 12 4
210221034 19 7 12 5 18 15 6 17 19 19 19 19 6 5 19 7 3 1 9 2 99 4 12 19 19 19 19 99 8 19 2 5 1 10 9 3 6 9 9
210221035 3 19 20 6 5 2 16 1 20 20 20 20 7 6 20 72 4 2 10 3 1 5 13 20 20 20 20 72 9 20 2 6 2 11 10 4 7 1 2
210221036 8 7 2 13 17 5 15 14 21 21 21 21 8 7 21 1 5 81 11 4 2 6 14 21 21 21 21 81 10 1 1 7 3 12 11 5 8 2 1
210221037 2 6 12 18 4 9 5 20 22 22 22 22 9 8 22 2 76 1 12 5 3 7 15 22 22 22 22 76 11 1 2 8 4 13 6 6 9 3 6
210221038 6 1 19 14 17 10 18 8 23 23 23 23 10 9 23 3 1 2 13 93 4 8 16 23 23 23 23 93 12 2 3 3 5 14 1 7 10 4 3
210221039 20 13 11 8 5 4 14 10 24 24 24 24 11 10 24 4 2 85 14 1 5 9 17 24 24 24 24 85 13 3 4 1 6 5 2 8 11 5 5
210221040 18 1 12 7 6 15 10 20 25 25 25 25 12 11 25 5 3 1 89 2 6 10 18 25 25 25 25 89 14 4 5 2 7 1 3 9 12 9 9
210221041 17 2 1 15 4 7 16 5 26 26 26 26 13 12 67 6 4 2 1 3 7 11 19 26 26 26 26 67 15 5 6 3 8 2 4 7 13 1 7
210221042 17 7 10 5 11 16 14 4 27 27 27 27 14 13 1 7 5 84 2 4 8 12 20 27 27 27 27 84 16 6 7 4 4 3 5 1 14 2 4
210222001 9 20 12 4 14 6 2 5 28 28 28 28 15 14 2 72 6 1 3 5 9 13 21 28 28 28 28 72 17 7 2 5 1 4 6 2 15 3 2
210222002 17 14 6 1 10 16 20 9 29 29 29 29 16 15 3 1 7 2 4 93 10 14 22 29 29 29 29 93 18 8 1 3 2 5 7 3 16 4 3
210222003 9 13 4 14 16 1 8 11 30 30 30 30 17 16 4 2 76 3 5 1 11 15 23 30 30 30 30 76 19 9 2 1 3 6 6 4 17 5 6
选号1 36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号2 36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
选号3 36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值走势 和值 和尾走势 和尾
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 0 2 1 1 4 6 7 3 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 5 5 3 2 5 2 1 3
最大遗漏值 30 30 30 30 17 16 25 7 7 8 14 16 18 15 23 30 30 30 30 19 20 11 10 14 14 11 15 17 12
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
热门推荐