标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210221016 | 5 | 15 | 6 | 8 | 18 | 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 83 | 83 | 3:5 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
210221017 | 13 | 14 | 10 | 5 | 19 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 17 | 1 | 19 | 2 | 86 | 86 | 4:4 | 6:2 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||
210221018 | 9 | 4 | 13 | 7 | 2 | 10 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 | 76 | 3:5 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||
210221019 | 17 | 4 | 1 | 11 | 15 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 72 | 72 | 4:4 | 4:4 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
210221020 | 2 | 20 | 3 | 7 | 9 | 8 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 4 | 3 | 20 | 82 | 82 | 3:5 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
210221021 | 20 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 79 | 79 | 4:4 | 3:5 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||
210221022 | 4 | 20 | 10 | 12 | 18 | 13 | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 110 | 110 | 6:2 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
210221023 | 4 | 13 | 3 | 7 | 5 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 60 | 60 | 2:6 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210221024 | 7 | 14 | 13 | 20 | 3 | 10 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 13 | 14 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 20 | 85 | 85 | 4:4 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
210221025 | 11 | 2 | 17 | 10 | 9 | 13 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 86 | 86 | 4:4 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
210221026 | 17 | 20 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 4 | 4 | 20 | 80 | 80 | 3:5 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
210221027 | 20 | 11 | 4 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 73 | 73 | 4:4 | 3:5 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
210221028 | 2 | 3 | 5 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 17 | 6 | 6 | 1 | 58 | 58 | 2:6 | 6:2 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
210221029 | 14 | 12 | 19 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | 2 | 63 | 63 | 3:5 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210221030 | 19 | 3 | 18 | 11 | 14 | 7 | 15 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 14 | 15 | 5 | 17 | 18 | 19 | 3 | 104 | 104 | 6:2 | 6:2 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
210221031 | 13 | 7 | 10 | 18 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 1 | 18 | 1 | 4 | 77 | 77 | 4:4 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
210221032 | 13 | 14 | 18 | 3 | 16 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 19 | 5 | 92 | 92 | 5:3 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
210221033 | 7 | 6 | 3 | 13 | 14 | 20 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 84 | 84 | 4:4 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210221034 | 19 | 7 | 12 | 5 | 18 | 15 | 6 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 18 | 19 | 1 | 99 | 99 | 5:3 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
210221035 | 3 | 19 | 20 | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 72 | 72 | 3:5 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210221036 | 8 | 7 | 2 | 13 | 17 | 5 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 81 | 81 | 4:4 | 5:3 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
210221037 | 2 | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | 76 | 76 | 3:5 | 2:6 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
210221038 | 6 | 1 | 19 | 14 | 17 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 93 | 93 | 4:4 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210221039 | 20 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 85 | 85 | 4:4 | 3:5 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||
210221040 | 18 | 1 | 12 | 7 | 6 | 15 | 10 | 20 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 18 | 2 | 20 | 89 | 89 | 4:4 | 3:5 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
210221041 | 17 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 1 | 67 | 67 | 3:5 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
210221042 | 17 | 7 | 10 | 5 | 11 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 4 | 2 | 84 | 84 | 4:4 | 4:4 | 0:4:4 | ||||||||||||||||||||||
210222001 | 9 | 20 | 12 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 72 | 72 | 3:5 | 2:6 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
210222002 | 17 | 14 | 6 | 1 | 10 | 16 | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 6 | 20 | 93 | 93 | 4:4 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
210222003 | 9 | 13 | 4 | 14 | 16 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 4 | 16 | 1 | 5 | 7 | 1 | 76 | 76 | 4:4 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 16 | 9 | 15 | 16 | 10 | 16 | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 | 14 | 16 | 11 | 9 | 15 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |