标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
20122825 | 2 | 16 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
20122826 | 16 | 3 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122827 | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122828 | 6 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
20122829 | 9 | 7 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 5 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122830 | 13 | 6 | 19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122831 | 15 | 14 | 29 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
20122832 | 19 | 15 | 34 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 8 | 8 | 19 | 8 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 2:0 | 8 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122833 | 14 | 18 | 32 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 18 | 1 | 9 | 2:0 | 4 | 3 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 9 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
20122834 | 3 | 18 | 21 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1:1 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 10 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
20122835 | 4 | 20 | 24 | 11 | 10 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1:1 | 6 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1 | 11 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
20122836 | 5 | 18 | 23 | 12 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 4 | 1 | 1:1 | 7 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 12 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
20122837 | 10 | 11 | 21 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 8 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 1:1 | 13 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
20122838 | 8 | 16 | 24 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1:1 | 9 | 1:1 | 5 | 0:2 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1 | 14 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
20122839 | 10 | 20 | 30 | 15 | 14 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 15 | 3 | 7 | 20 | 1:1 | 10 | 1:1 | 6 | 0:2 | 0:2 | 2 | 7 | 0:2 | 0:2 | 2 | 15 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
20122840 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 8 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 8 | 1:1 | 1 | 1:1 | 16 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
20122901 | 18 | 15 | 33 | 1 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 13 | 11 | 8 | 15 | 3 | 17 | 18 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 9 | 0:2 | 1:1 | 1 | 17 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
20122902 | 10 | 13 | 23 | 2 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 13 | 10 | 5 | 14 | 13 | 9 | 1 | 4 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 10 | 1:1 | 1 | 1:1 | 18 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||
20122903 | 12 | 1 | 13 | 1 | 18 | 9 | 8 | 7 | 3 | 14 | 5 | 14 | 1 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 2 | 11 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 11 | 1:1 | 2 | 1:1 | 19 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
21010730 | 10 | 17 | 27 | 1 | 19 | 10 | 9 | 8 | 4 | 15 | 6 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 17 | 3 | 12 | 5 | 1:1 | 4 | 1:1 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | 12 | 1:1 | 3 | 1:1 | 20 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
21010731 | 5 | 6 | 11 | 2 | 20 | 11 | 10 | 5 | 6 | 16 | 7 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | 1:1 | 6 | 1:1 | 13 | 1:1 | 4 | 1:1 | 21 | 1:0:1 | |||||||||||||||||||
21010732 | 15 | 6 | 21 | 3 | 21 | 12 | 11 | 1 | 6 | 17 | 8 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1:1 | 1 | 1:1 | 5 | 1:1 | 7 | 1:1 | 14 | 0:2 | 1:1 | 1 | 22 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
21010733 | 2 | 20 | 22 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 | 18 | 9 | 18 | 3 | 10 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 1:1 | 2 | 1:1 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1 | 15 | 1:1 | 1 | 0:2 | 23 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
21010734 | 16 | 19 | 35 | 5 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 19 | 10 | 19 | 4 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2 | 16 | 4 | 7 | 19 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 1:1 | 16 | 1:1 | 2 | 1:1 | 24 | 0:2:0 | |||||||||||||||||||
21010735 | 12 | 3 | 15 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 20 | 11 | 20 | 5 | 12 | 12 | 7 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 1:1 | 1 | 1:1 | 2 | 1:1 | 17 | 1:1 | 3 | 1:1 | 25 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
21010736 | 16 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 | 21 | 12 | 21 | 6 | 13 | 1 | 8 | 17 | 4 | 16 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1:1 | 5 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 18 | 1:1 | 4 | 0:2 | 26 | 0:1:1 | |||||||||||||||||||
21010737 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 16 | 6 | 6 | 22 | 13 | 22 | 7 | 14 | 2 | 9 | 18 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1:1 | 19 | 1:1 | 5 | 1:1 | 27 | 2:0:0 | |||||||||||||||||||
21010738 | 3 | 16 | 19 | 9 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 23 | 14 | 23 | 8 | 15 | 3 | 10 | 19 | 6 | 16 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1:1 | 1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 2 | 1:1 | 20 | 1:1 | 6 | 1:1 | 28 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
21010739 | 20 | 17 | 37 | 10 | 3 | 1 | 18 | 8 | 2 | 24 | 15 | 24 | 9 | 16 | 4 | 11 | 20 | 7 | 1 | 17 | 12 | 5 | 20 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1:1 | 3 | 1:1 | 21 | 1:1 | 7 | 1:1 | 29 | 0:0:2 | |||||||||||||||||||
21010740 | 10 | 12 | 22 | 11 | 4 | 2 | 19 | 9 | 3 | 25 | 16 | 25 | 10 | 17 | 12 | 12 | 21 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1:1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 1 | 22 | 0:2 | 0:2 | 1 | 30 | 1:1:0 | |||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 开奖号码分布 | 大小比 | 大小比走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | 质合比 | 质合比走势 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||
出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 7 | 9 | 18 | 3 | 9 | 21 | 0 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 15 | 21 | 14 | 19 | 11 | 9 | 25 | 16 | 25 | 12 | 17 | 14 | 12 | 21 | 8 | 11 | 19 | 13 | 15 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 22 | 7 | 2 | 30 | ||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 |