标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122825 | 2 | 16 | 6 | 5 | 18 | 3 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 84 | 84 | 4:4 | 2:6 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
20122826 | 16 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 20 | 87 | 87 | 5:3 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
20122827 | 15 | 13 | 16 | 17 | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 3 | 1 | 86 | 86 | 4:4 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
20122828 | 6 | 12 | 11 | 19 | 20 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 100 | 100 | 5:3 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
20122829 | 9 | 7 | 15 | 6 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 62 | 62 | 2:6 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
20122830 | 13 | 6 | 5 | 7 | 14 | 3 | 11 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 75 | 75 | 4:4 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
20122831 | 15 | 14 | 11 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 74 | 74 | 4:4 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
20122832 | 19 | 15 | 5 | 11 | 18 | 8 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 2 | 4 | 18 | 19 | 4 | 91 | 91 | 5:3 | 5:3 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
20122833 | 14 | 18 | 13 | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | 5 | 84 | 84 | 4:4 | 2:6 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
20122834 | 3 | 18 | 1 | 7 | 11 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 18 | 19 | 6 | 78 | 78 | 4:4 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
20122835 | 4 | 20 | 1 | 10 | 9 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 75 | 75 | 3:5 | 3:5 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
20122836 | 5 | 18 | 3 | 7 | 20 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 16 | 3 | 18 | 2 | 20 | 86 | 86 | 4:4 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
20122837 | 10 | 11 | 14 | 8 | 20 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 80 | 80 | 3:5 | 2:6 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||
20122838 | 8 | 16 | 5 | 17 | 11 | 18 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1 | 93 | 93 | 5:3 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
20122839 | 10 | 20 | 3 | 9 | 2 | 8 | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 5 | 20 | 81 | 81 | 3:5 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
20122840 | 6 | 1 | 12 | 5 | 13 | 15 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 77 | 77 | 4:4 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
20122901 | 18 | 15 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 18 | 19 | 2 | 85 | 85 | 4:4 | 3:5 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||
20122902 | 10 | 13 | 19 | 4 | 12 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 76 | 76 | 4:4 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
20122903 | 12 | 1 | 6 | 8 | 19 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 | 4 | 66 | 66 | 2:6 | 4:4 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
21010730 | 10 | 17 | 9 | 11 | 20 | 7 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | 18 | 1 | 20 | 95 | 95 | 4:4 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
21010731 | 5 | 6 | 9 | 11 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 81 | 81 | 4:4 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
21010732 | 15 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 77 | 77 | 3:5 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
21010733 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | 14 | 9 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 96 | 96 | 5:3 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
21010734 | 16 | 19 | 15 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1 | 78 | 78 | 3:5 | 4:4 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||
21010735 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 6 | 16 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 78 | 78 | 4:4 | 4:4 | 5:3:0 | ||||||||||||||||||||||
21010736 | 16 | 2 | 19 | 18 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 18 | 19 | 3 | 74 | 74 | 3:5 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
21010737 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 61 | 61 | 2:6 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
21010738 | 3 | 16 | 7 | 18 | 13 | 11 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 16 | 6 | 18 | 2 | 5 | 94 | 94 | 6:2 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
21010739 | 20 | 17 | 13 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 92 | 92 | 4:4 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
21010740 | 10 | 12 | 17 | 6 | 3 | 15 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 79 | 79 | 4:4 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 12 | 16 | 9 | 11 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |