欢迎您来到快乐彩(7167.com)

新疆25选7 新疆25选7
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2012001 3 01 10 11 13 17 22 23 97 01 1 1 3 2 5 2 9 2 10 11 10 13 7 4 6 17 7 4 6 5 22 23 170 170 4:3 5:2 0:4:3 22 9 0 2
2012002 6 01 02 03 05 08 11 14 44 01 02 03 4 05 6 3 08 3 1 11 11 1 14 5 7 1 8 5 7 6 1 1 171 171 1:6 4:3 1:1:5 13 7 2 2
2012003 3 01 03 10 18 20 21 25 98 01 1 03 5 1 7 4 1 4 10 1 12 2 1 6 8 2 18 6 20 21 2 2 172 25 4:3 4:3 3:3:1 24 11 2 1
2012004 6 04 05 06 08 10 20 21 74 1 2 1 04 05 06 5 08 5 10 2 13 3 2 7 9 3 1 7 20 21 3 3 173 1 2:5 2:5 2:2:3 17 8 3 3
2012005 3 01 09 10 15 17 23 25 100 01 3 2 1 1 1 6 1 09 10 3 14 4 3 15 10 17 2 8 1 1 4 23 174 25 4:3 6:1 2:3:2 24 8 1 1
2012006 6 02 06 14 15 20 21 23 101 1 02 3 2 2 06 7 2 1 1 4 15 5 14 15 11 1 3 9 20 21 5 23 175 1 5:2 3:4 3:0:4 21 11 2 2
2012007 3 06 09 11 12 13 14 21 86 2 1 4 3 3 06 8 3 09 2 11 12 13 14 1 12 2 4 10 1 21 6 1 176 2 3:4 4:3 4:1:2 15 6 3 3
2012008 6 01 03 06 08 12 17 25 72 01 2 03 4 4 06 9 08 1 3 1 12 1 1 2 13 17 5 11 2 1 7 2 177 25 2:5 4:3 3:2:2 24 10 2 0
2012009 3 01 02 06 07 10 20 23 69 01 02 1 5 5 06 07 1 2 10 2 1 2 2 3 14 1 6 12 20 2 8 23 178 1 2:5 3:4 1:3:3 22 10 2 2
2012010 6 01 08 11 14 20 22 25 101 01 1 2 6 6 1 1 08 3 1 11 2 3 14 4 15 2 7 13 20 3 22 1 179 25 4:3 3:4 0:3:4 24 10 2 0
2012011 3 07 08 10 19 20 23 24 111 1 2 3 7 7 2 07 08 4 10 1 3 4 1 5 16 3 8 19 20 4 1 23 24 1 4:3 3:4 1:3:3 17 8 2 3
2012012 6 03 08 10 11 12 13 25 82 2 3 03 8 8 3 1 08 5 10 11 12 13 2 6 17 4 9 1 1 5 2 1 1 25 2:5 4:3 2:3:2 22 9 2 3
2012013 3 01 08 10 11 13 14 22 79 01 4 1 9 9 4 2 08 6 10 11 1 13 14 7 18 5 10 2 2 6 22 2 2 1 3:4 3:4 0:4:3 21 9 4 2
2012014 6 04 06 11 16 19 21 23 100 1 5 2 04 10 06 3 1 7 1 11 2 1 1 8 16 6 11 19 3 21 1 23 3 2 4:3 4:3 2:3:2 19 6 1 0
2012015 3 03 06 08 09 11 16 17 70 2 6 03 1 11 06 4 08 09 2 11 3 2 2 9 16 17 12 1 4 1 2 1 4 3 2:5 4:3 3:1:3 14 6 3 2
2012016 6 01 02 12 15 18 19 20 87 01 02 1 2 12 1 5 1 1 3 1 12 3 3 15 1 1 18 19 20 2 3 2 5 4 4:3 3:4 3:2:2 19 10 0 3
2012017 3 01 02 03 04 06 17 21 54 01 02 03 04 13 06 6 2 2 4 2 1 4 4 1 2 17 1 1 1 21 4 3 6 5 2:5 4:3 3:2:2 20 8 2 3
2012018 6 01 03 05 06 15 16 21 67 01 1 03 1 05 06 7 3 3 5 3 2 5 5 15 16 1 2 2 2 21 5 4 7 6 3:4 5:2 4:2:1 20 10 4 2
2012019 3 01 05 07 14 15 21 25 88 01 2 1 2 05 1 07 4 4 6 4 3 6 14 15 1 2 3 3 3 21 6 5 8 25 4:3 6:1 2:3:2 24 9 4 1
2012020 6 01 13 14 15 22 23 24 112 01 3 2 3 1 2 1 5 5 7 5 4 13 14 15 2 3 4 4 4 1 22 23 24 1 6:1 4:3 2:3:2 23 7 3 4
2012021 3 06 07 09 15 16 18 24 95 1 4 3 4 2 06 07 6 09 8 6 5 1 1 15 16 4 18 5 5 2 1 1 24 2 4:3 3:4 5:2:0 18 7 2 2
2012022 6 03 07 08 14 19 20 21 92 2 5 03 5 3 1 07 08 1 9 7 6 2 14 1 1 5 1 19 20 21 2 2 1 3 4:3 4:3 2:2:3 18 7 1 3
2012023 3 05 12 13 14 17 18 20 99 3 6 1 6 05 2 1 1 2 10 8 12 13 14 2 2 17 18 1 20 1 3 3 2 4 5:2 3:4 2:1:4 15 6 2 3
2012024 6 01 03 05 10 16 21 22 78 01 7 03 7 05 3 2 2 3 10 9 1 1 1 3 16 1 1 2 1 21 22 4 3 5 3:4 4:3 2:4:1 21 11 1 1
2012025 3 03 08 11 12 14 20 24 92 1 8 03 8 1 4 3 08 4 1 11 12 2 14 4 1 2 2 3 20 1 1 5 24 6 3:4 2:5 3:0:4 21 9 1 1
2012026 6 06 07 08 11 15 23 24 94 2 9 1 9 2 06 07 08 5 2 11 1 3 1 15 2 3 3 4 1 2 2 23 24 7 3:4 4:3 3:1:3 18 8 3 3
2012027 3 08 10 11 13 18 20 25 105 3 10 2 10 3 1 1 08 6 10 11 2 13 2 1 3 4 18 5 20 3 3 1 1 25 4:3 3:4 1:3:3 17 6 2 1
2012028 6 01 04 13 16 18 20 22 94 01 11 3 04 4 2 2 1 7 1 1 3 13 3 2 16 5 18 6 20 4 22 2 2 1 5:2 2:5 1:5:1 21 9 3 0
2012029 3 03 07 09 20 22 23 24 108 1 12 03 1 5 3 07 2 09 2 2 4 1 4 3 1 6 1 7 20 5 22 23 24 2 4:3 4:3 3:2:2 21 8 2 2
2012030 6 04 06 07 09 10 13 17 66 2 13 1 04 6 06 07 3 09 10 3 5 13 5 4 2 17 2 8 1 6 1 1 1 3 2:5 4:3 2:4:1 13 6 2 2
2012031 3 03 10 18 19 20 22 25 117 3 14 03 1 7 1 1 4 1 10 4 6 1 6 5 3 1 18 19 20 7 22 2 2 25 5:2 3:4 2:4:1 22 10 1 2
2012032 6 05 06 08 11 13 18 24 85 4 15 1 2 05 06 2 08 2 1 11 7 13 7 6 4 2 18 1 1 8 1 3 24 1 3:4 3:4 3:1:3 19 8 1 1
2012033 3 06 08 09 13 14 15 24 89 5 16 2 3 1 06 3 08 09 2 1 8 13 14 15 5 3 1 2 2 9 2 4 24 2 4:3 3:4 4:1:2 18 8 4 3
2012034 6 07 08 09 10 13 17 24 88 6 17 3 4 2 1 07 08 09 10 2 9 13 1 1 6 17 2 3 3 10 3 5 24 3 3:4 4:3 2:3:2 17 9 4 3
2012035 3 01 03 09 10 11 15 25 74 01 18 03 5 3 2 1 1 09 10 11 10 1 2 15 7 1 3 4 4 11 4 6 1 25 2:5 6:1 3:3:1 24 9 2 2
2012036 6 03 07 08 11 15 16 21 81 1 19 03 6 4 3 07 08 1 1 11 11 2 3 15 16 2 4 5 5 21 5 7 2 1 3:4 5:2 3:2:2 18 7 3 2
2012037 3 01 04 07 09 17 19 24 81 01 20 1 04 5 4 07 1 09 2 1 12 3 4 1 1 17 5 19 6 1 6 8 24 2 3:4 5:2 2:4:1 23 9 1 0
2012038 6 05 06 13 14 17 22 23 100 1 21 2 1 05 06 1 2 1 3 2 13 13 14 2 2 17 6 1 7 2 22 23 1 3 5:2 4:3 1:2:4 18 8 1 3
2012039 3 01 03 05 12 13 15 21 70 01 22 03 2 05 1 2 3 2 4 3 12 13 1 15 3 1 7 2 8 21 1 1 2 4 3:4 6:1 4:2:1 20 9 2 1
2012040 6 01 02 06 09 10 13 20 61 01 02 1 3 1 06 3 4 09 10 4 1 13 2 1 4 2 8 3 20 1 2 2 3 5 2:5 3:4 2:3:2 19 7 2 2
2012041 3 01 08 09 11 14 16 25 84 01 1 2 4 2 1 4 08 09 1 11 2 1 14 2 16 3 9 4 1 2 3 3 4 25 3:4 4:3 1:3:3 24 10 2 1
2012042 6 02 04 09 11 19 24 25 94 1 02 3 04 3 2 5 1 09 2 11 3 2 1 3 1 4 10 19 2 3 4 4 24 25 3:4 4:3 2:3:2 23 11 3 1
2012043 3 03 10 12 18 21 22 25 111 2 1 03 1 4 3 6 2 1 10 1 12 3 2 4 2 5 18 1 3 21 22 5 1 25 4:3 3:4 4:3:0 22 10 1 1
2012044 6 02 05 12 17 19 20 22 97 3 02 1 2 05 4 7 3 2 1 2 12 4 3 5 3 17 1 19 20 1 22 6 2 1 4:3 3:4 1:2:4 20 7 2 1
2012045 3 04 10 13 15 19 21 22 104 4 1 2 04 1 5 8 4 3 10 3 1 13 4 15 4 1 2 19 1 21 22 7 3 2 5:2 4:3 2:5:0 18 8 2 1
2012046 6 03 06 09 11 17 23 24 93 5 2 03 1 2 06 9 5 09 1 11 2 1 5 1 5 17 3 1 2 1 1 23 24 3 3:4 5:2 4:0:3 21 10 0 1
2012047 3 03 07 09 11 14 17 23 84 6 3 03 2 3 1 07 6 09 2 11 3 2 14 2 6 17 4 2 3 2 2 23 1 4 3:4 6:1 2:1:4 20 8 5 0
2012048 6 01 07 14 17 19 24 25 107 01 4 1 3 4 2 07 7 1 3 1 4 3 14 3 7 17 5 19 4 3 3 1 24 25 5:2 5:2 1:4:2 24 10 3 1
2012049 3 01 02 10 12 14 23 24 86 01 02 2 4 5 3 1 8 2 10 2 12 4 14 4 8 1 6 1 5 4 4 23 24 1 3:4 2:5 2:2:3 23 7 3 2
2012050 6 04 09 12 15 23 24 25 112 1 1 3 04 6 4 2 9 09 1 3 12 5 1 15 9 2 7 2 6 5 5 23 24 25 4:3 4:3 4:2:1 21 11 3 2
2012051 3 01 02 05 13 15 21 24 81 01 02 4 1 05 5 3 10 1 2 4 1 13 2 15 10 3 8 3 7 21 6 1 24 1 4:3 5:2 3:2:2 23 11 2 1
2012052 6 02 04 06 12 18 22 24 88 1 02 5 04 1 06 4 11 2 3 5 12 1 3 1 11 4 18 4 8 1 22 2 24 2 3:4 0:7 4:2:1 22 5 2 0
2012053 3 02 03 09 11 18 22 23 88 2 02 03 1 2 1 5 12 09 4 11 1 2 4 2 12 5 18 5 9 2 22 23 1 3 3:4 4:3 3:1:3 21 11 3 2
2012054 6 01 03 07 15 18 19 23 86 01 1 03 2 3 2 07 13 1 5 1 2 3 5 15 13 6 18 19 10 3 1 23 2 4 4:3 6:1 3:3:1 22 10 3 1
2012055 3 06 10 11 12 13 14 25 91 1 2 1 3 4 06 1 14 2 10 11 12 13 14 1 14 7 1 1 11 4 2 1 3 25 3:4 3:4 2:3:2 19 8 0 4
2012056 6 11 12 14 15 16 21 22 111 2 3 2 4 5 1 2 15 3 1 11 12 1 14 15 16 8 2 2 12 21 22 2 4 1 5:2 3:4 3:2:2 11 5 3 4
2012057 3 06 07 08 11 12 13 23 80 3 4 3 5 6 06 07 08 4 2 11 12 13 1 1 1 9 3 3 13 1 1 23 5 2 2:5 4:3 2:2:3 17 7 2 4
2012058 6 07 08 10 12 14 15 23 89 4 5 4 6 7 1 07 08 5 10 1 12 1 14 15 2 10 4 4 14 2 2 23 6 3 3:4 3:4 2:2:3 16 7 4 2
2012059 3 09 11 14 15 17 19 25 110 5 6 5 7 8 2 1 1 09 1 11 1 2 14 15 3 17 5 19 15 3 3 1 7 25 5:2 6:1 2:2:3 16 5 2 1
2012060 6 01 02 03 04 14 16 19 59 01 02 03 04 9 3 2 2 1 2 1 2 3 14 1 16 1 6 19 16 4 4 2 8 1 3:4 3:4 1:4:2 18 7 2 3
2012061 3 01 05 11 16 21 24 25 103 01 1 1 1 05 4 3 3 2 3 11 3 4 1 2 16 2 7 1 17 21 5 3 24 25 4:3 5:2 2:3:2 24 11 2 1
2012062 6 06 11 12 17 19 22 25 112 1 2 2 2 1 06 4 4 3 4 11 12 5 2 3 1 17 8 19 18 1 22 4 1 25 4:3 4:3 2:3:2 19 7 2 1
2012063 3 01 08 09 10 11 16 25 80 01 3 3 3 2 1 5 08 09 10 11 1 6 3 4 16 1 9 1 19 2 1 5 2 25 2:5 4:3 1:4:2 24 8 2 3
2012064 6 03 07 08 12 18 22 23 93 1 4 03 4 3 2 07 08 1 1 1 12 7 4 5 1 2 18 2 20 3 22 23 3 1 3:4 3:4 3:2:2 20 6 1 2
2012065 3 01 06 10 12 17 18 24 88 01 5 1 5 4 06 1 1 2 10 2 12 8 5 6 2 17 18 3 21 4 1 1 24 2 3:4 2:5 4:2:1 23 9 2 1
2012066 6 02 05 12 17 20 22 25 103 1 02 2 6 05 1 2 2 3 1 3 12 9 6 7 3 17 1 4 20 5 22 2 1 25 4:3 3:4 1:2:4 23 7 2 0
2012067 3 05 06 07 08 17 21 22 86 2 1 3 7 05 06 07 08 4 2 4 1 10 7 8 4 17 2 5 1 21 22 3 2 1 3:4 4:3 2:2:3 17 8 3 4
2012068 6 01 03 10 18 20 22 25 99 01 2 03 8 1 1 1 1 5 10 5 2 11 8 9 5 1 18 6 20 1 22 4 3 25 4:3 3:4 2:4:1 24 9 1 0
2012069 3 01 12 13 14 17 20 23 100 01 3 1 9 2 2 2 2 6 1 6 12 13 14 10 6 17 1 7 20 2 1 23 4 1 5:2 4:3 1:2:4 22 10 2 2
2012070 6 01 03 06 09 14 22 24 79 01 4 03 10 3 06 3 3 09 2 7 1 1 14 11 7 1 2 8 1 3 22 1 24 2 3:4 3:4 4:2:1 23 8 2 0
2012071 3 02 06 10 13 16 18 23 88 1 02 1 11 4 06 4 4 1 10 8 2 13 1 12 16 2 18 9 2 4 1 23 1 3 4:3 2:5 2:3:2 21 9 1 0
2012072 6 02 03 08 12 13 20 23 81 2 02 03 12 5 1 5 08 2 1 9 12 13 2 13 1 3 1 10 20 5 2 23 2 4 3:4 3:4 2:1:4 21 10 3 2
2012073 3 03 05 09 12 13 14 16 72 3 1 03 13 05 2 6 1 09 2 10 12 13 14 14 16 4 2 11 1 6 3 1 3 5 3:4 4:3 3:2:2 13 6 3 2
2012074 6 07 11 17 20 22 23 25 125 4 2 1 14 1 3 07 2 1 3 11 1 1 1 15 1 17 3 12 20 7 22 23 4 25 5:2 5:2 0:3:4 18 10 0 1
2012075 3 05 10 12 14 18 21 25 105 5 3 2 15 05 4 1 3 2 10 1 12 2 14 16 2 1 18 13 1 21 1 1 5 25 4:3 3:4 3:2:2 20 7 1 0
2012076 6 09 10 11 16 18 21 22 107 6 4 3 16 1 5 2 4 09 10 11 1 3 1 17 16 2 18 14 2 21 22 2 6 1 4:3 3:4 3:3:1 13 7 3 3
2012077 3 13 14 18 20 22 24 25 136 7 5 4 17 2 6 3 5 1 1 1 2 13 14 18 1 3 18 15 20 1 22 3 24 25 7:0 2:5 2:3:2 12 6 2 2
2012078 6 03 04 11 15 17 18 22 90 8 6 03 04 3 7 4 6 2 2 11 3 1 1 15 2 17 18 16 1 2 22 4 1 1 4:3 4:3 3:2:2 19 9 2 2
2012079 3 01 02 03 05 09 14 25 59 01 02 03 1 05 8 5 7 09 3 1 4 2 14 1 3 1 1 17 2 3 1 5 2 25 2:5 5:2 2:2:3 24 11 1 2
2012080 6 01 02 10 11 16 24 25 89 01 02 1 2 1 9 6 8 1 10 11 5 3 1 2 16 2 2 18 3 4 2 6 24 25 3:4 3:4 1:4:2 24 6 3 3
2012081 3 01 02 07 16 17 18 25 86 01 02 2 3 2 10 07 9 2 1 1 6 4 2 3 16 17 18 19 4 5 3 7 1 25 4:3 4:3 1:4:2 24 10 4 3
2012082 6 03 08 14 16 17 21 24 103 1 1 03 4 3 11 1 08 3 2 2 7 5 14 4 16 17 1 20 5 21 4 8 24 1 5:2 3:4 3:1:3 21 10 2 1
2012083 3 01 09 14 17 20 23 25 109 01 2 1 5 4 12 2 1 09 3 3 8 6 14 5 1 17 2 21 20 1 5 23 1 25 5:2 5:2 1:2:4 24 7 2 0
2012084 6 02 03 09 16 20 22 24 96 1 02 03 6 5 13 3 2 09 4 4 9 7 1 6 16 1 3 22 20 2 22 1 24 1 4:3 2:5 3:2:2 22 10 2 1
2012085 3 06 10 13 19 20 24 25 117 2 1 1 7 6 06 4 3 1 10 5 10 13 2 7 1 2 4 19 20 3 1 2 24 25 5:2 3:4 2:4:1 19 9 2 2
2012086 6 06 12 13 14 17 18 22 102 3 2 2 8 7 06 5 4 2 1 6 12 13 14 8 2 17 18 1 1 4 22 3 1 1 5:2 2:5 3:2:2 16 7 2 3
2012087 3 02 11 12 14 15 20 22 96 4 02 3 9 8 1 6 5 3 2 11 12 1 14 15 3 1 1 2 20 5 22 4 2 2 4:3 2:5 2:1:4 20 9 3 2
2012088 6 05 07 08 10 14 18 23 85 5 1 4 10 05 2 07 08 4 10 1 1 2 14 1 4 2 18 3 1 6 1 23 3 3 3:4 3:4 1:2:4 18 9 1 1
2012089 3 01 09 12 17 19 21 25 104 01 2 5 11 1 3 1 1 09 1 2 12 3 1 2 5 17 1 19 2 21 2 1 4 25 4:3 6:1 3:3:1 24 10 0 0
2012090 6 03 11 12 14 15 23 25 103 1 3 03 12 2 4 2 2 1 2 11 12 4 14 15 6 1 2 1 3 1 3 23 5 25 4:3 5:2 3:1:3 22 7 2 2
2012091 3 01 06 08 12 19 24 25 95 01 4 1 13 3 06 3 08 2 3 1 12 5 1 1 7 2 3 19 4 2 4 1 24 25 3:4 3:4 3:3:1 24 9 2 1
2012092 6 06 11 17 18 20 22 25 119 1 5 2 14 4 06 4 1 3 4 11 1 6 2 2 8 17 18 1 20 3 22 2 1 25 5:2 3:4 2:2:3 19 8 2 1
2012093 3 02 06 08 09 10 12 17 64 2 02 3 15 5 06 5 08 09 10 1 12 7 3 3 9 17 1 2 1 4 1 3 2 1 1:6 2:5 3:1:3 15 6 2 2
2012094 6 01 02 07 12 14 16 20 72 01 02 4 16 6 1 07 1 1 1 2 12 8 14 4 16 1 2 3 20 5 2 4 3 2 3:4 2:5 1:3:3 19 10 2 1
2012095 3 01 02 16 18 21 22 24 104 01 02 5 17 7 2 1 2 2 2 3 1 9 1 5 16 2 18 4 1 21 22 5 24 3 5:2 2:5 3:3:1 23 10 3 2
2012096 6 03 08 09 13 15 18 25 91 1 1 03 18 8 3 2 08 09 3 4 2 13 2 15 1 3 18 5 2 1 1 6 1 25 4:3 5:2 4:2:1 22 8 1 1
2012097 3 01 09 10 15 18 24 25 102 01 2 1 19 9 4 3 1 09 10 5 3 1 3 15 2 4 18 6 3 2 2 7 24 25 4:3 4:3 4:3:0 24 8 4 2
2012098 6 02 03 05 08 14 23 24 79 1 02 03 20 05 5 4 08 1 1 6 4 2 14 1 3 5 1 7 4 3 3 23 24 1 3:4 3:4 2:0:5 22 10 1 2
2012099 3 01 05 12 16 19 22 25 100 01 1 1 21 05 6 5 1 2 2 7 12 3 1 2 16 6 2 19 5 4 22 1 1 25 4:3 4:3 1:5:1 24 9 1 0
2012100 6 05 13 14 16 19 21 23 111 1 2 2 22 05 7 6 2 3 3 8 1 13 14 3 16 7 3 19 6 21 1 23 2 1 6:1 5:2 1:3:3 18 8 3 1
2012101 3 01 02 09 11 22 24 25 94 01 02 3 23 1 8 7 3 09 4 11 2 1 1 4 1 8 4 1 7 1 22 1 24 25 3:4 4:3 2:3:2 24 11 0 2
2012102 6 01 02 06 08 14 18 19 68 01 02 4 24 2 06 8 08 1 5 1 3 2 14 5 2 9 18 19 8 2 1 2 1 1 3:4 2:5 2:2:3 18 8 2 2
20120001 5 03 05 07 11 13 18 24 81 1 1 03 25 05 1 07 1 2 6 11 4 13 1 6 3 10 18 1 9 3 2 3 24 2 3:4 5:2 3:2:2 81 0 1 0
20120002 1 05 07 14 19 21 22 23 111 2 2 1 26 05 2 07 2 3 7 1 5 1 14 7 4 11 1 19 10 21 22 23 1 3 5:2 5:2 1:3:3 111 0 2 2
20120003 5 07 09 15 16 19 22 23 111 3 3 2 27 1 3 07 3 09 8 2 6 2 1 15 16 12 2 19 11 1 22 23 2 4 5:2 5:2 2:4:1 111 0 4 2
20120004 1 03 07 08 11 15 19 24 87 4 4 03 28 2 4 07 08 1 9 11 7 3 2 15 1 13 3 19 12 2 1 1 24 5 3:4 5:2 3:2:2 87 0 3 1
20120005 5 01 05 10 13 14 18 20 81 01 5 1 29 05 5 1 1 2 10 1 8 13 14 1 2 14 18 1 20 3 2 2 1 6 4:3 3:4 1:3:3 81 0 0 1
20120006 1 01 05 08 19 20 24 25 102 01 6 2 30 05 6 2 08 3 1 2 9 1 1 2 3 15 1 19 20 4 3 3 24 25 4:3 4:3 1:3:3 102 0 3 2
20120007 1 01 05 08 14 15 18 21 82 01 7 3 31 05 7 3 08 4 2 3 10 2 14 15 4 16 18 1 1 21 4 4 1 1 4:3 4:3 3:1:3 82 0 3 1
20120008 5 01 03 04 05 11 17 20 61 01 8 03 04 05 8 4 1 5 3 11 11 3 1 1 5 17 1 2 20 1 5 5 2 2 2:5 5:2 1:2:4 61 0 2 2
20120009 1 01 07 11 13 15 18 22 87 01 9 1 1 1 9 07 2 6 4 11 12 13 2 15 6 1 18 3 1 2 22 6 3 3 4:3 5:2 2:4:1 87 0 2 0
20120010 5 05 10 17 20 21 22 23 118 1 10 2 2 05 10 1 3 7 10 1 13 1 3 1 7 17 1 4 20 21 22 23 4 4 5:2 4:3 1:2:4 118 0 1 3
20120011 1 03 07 09 13 14 19 25 90 2 11 03 3 1 11 07 4 09 1 2 14 13 14 2 8 1 2 19 1 1 1 1 5 25 4:3 6:1 2:4:1 90 0 0 1
20120012 5 05 06 13 14 17 18 24 97 3 12 1 4 05 06 1 5 1 2 3 15 13 14 3 9 17 18 1 2 2 2 2 24 1 5:2 3:4 3:1:3 97 0 2 3
20120013 1 02 04 16 17 18 19 24 100 4 02 2 04 1 1 2 6 2 3 4 16 1 1 4 16 17 18 19 3 3 3 3 24 2 5:2 2:5 2:3:2 100 0 3 3
20120014 5 08 09 12 14 19 23 25 110 5 1 3 1 2 2 3 08 09 4 5 12 2 14 5 1 1 1 19 4 4 4 23 1 25 4:3 4:3 2:2:3 110 0 1 1
20120015 1 03 05 07 08 12 22 25 82 6 2 03 2 05 3 07 08 1 5 6 12 3 1 6 2 2 2 1 5 5 22 1 2 25 2:5 4:3 2:3:2 82 0 3 1
20120016 5 03 04 06 08 09 13 17 60 7 3 03 04 1 06 1 08 09 6 7 1 13 2 7 3 17 3 2 6 6 1 2 3 1 2:5 4:3 3:2:2 60 0 2 2
20120017 1 04 08 14 15 16 21 22 100 8 4 1 04 2 1 2 08 1 7 8 2 1 14 15 16 1 4 3 7 21 22 3 4 2 5:2 2:5 2:3:2 100 0 2 3
20120018 5 06 11 12 13 15 18 22 97 9 5 2 1 3 06 3 1 2 8 11 12 13 1 15 1 2 18 4 8 1 22 4 5 3 4:3 3:4 4:2:1 97 0 2 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
最大遗漏 9 22 5 31 13 13 9 15 7 10 10 16 11 8 18 18 16 12 22 21 11 8 8
179
171
平均遗漏 1 3 2 6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 7 5
最大连出 5 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 5 4
出现次数 48
28
39
16
30
34
29
37
34
33
39
35
35
44
30
26
34
35
27
32
28
39
32
35
41
热门推荐