欢迎您来到快乐彩(7167.com)

新疆25选7 新疆25选7
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2020001 5 03 05 07 11 13 18 24 81 3 2 03 1 05 24 07 3 2 4 11 5 13 10 10 1 30 18 12 12 46 4 1 24 965 3:4 5:2 3:2:2 81 0 0 0
2020002 1 05 07 14 19 21 22 23 111 4 3 1 2 05 25 07 4 3 5 1 6 1 14 11 2 31 1 19 13 21 22 23 1 966 5:2 5:2 1:3:3 111 0 2 2
2020019 1 01 03 09 17 20 22 25 97 01 4 03 3 1 26 1 5 09 6 2 7 2 1 12 3 17 2 1 20 1 22 1 2 25 4:3 5:2 2:3:2 97 0 1 0
2020020 5 03 05 16 19 22 23 25 113 1 5 03 4 05 27 2 6 1 7 3 8 3 2 13 16 1 3 19 1 2 22 23 3 25 5:2 5:2 1:4:2 113 0 3 1
2020021 1 01 10 13 17 22 24 25 112 01 6 1 5 1 28 3 7 2 10 4 9 13 3 14 1 17 4 1 2 3 22 1 24 25 5:2 4:3 1:5:1 112 0 2 1
2020022 5 04 07 12 14 19 23 25 104 1 7 2 04 2 29 07 8 3 1 5 12 1 14 15 2 1 5 19 3 4 1 23 1 25 4:3 4:3 1:4:2 104 0 1 0
2020023 1 03 08 10 13 20 21 23 98 2 8 03 1 3 30 1 08 4 10 6 1 13 1 16 3 2 6 1 20 21 2 23 2 1 4:3 4:3 2:2:3 98 0 1 1
2020024 5 03 08 09 12 18 24 25 99 3 9 03 2 4 31 2 08 09 1 7 12 1 2 17 4 3 18 2 1 1 3 1 24 25 3:4 3:4 5:1:1 99 0 2 2
2020025 1 04 06 08 10 12 13 18 71 4 10 1 04 5 06 3 08 1 10 8 12 13 3 18 5 4 18 3 2 2 4 2 1 1 2:5 1:6 3:3:1 71 0 3 1
2020026 5 02 03 06 07 21 22 25 86 5 02 03 1 6 06 07 1 2 1 9 1 1 4 19 6 5 1 4 3 21 22 3 2 25 3:4 4:3 3:3:1 86 0 1 3
2020027 1 01 04 14 18 20 21 25 103 01 1 1 04 7 1 1 2 3 2 10 2 2 14 20 7 6 18 5 20 21 1 4 3 25 5:2 3:4 2:3:2 103 0 2 1
2020028 5 03 04 05 06 10 15 19 62 1 2 03 04 05 06 2 3 4 10 11 3 3 1 15 8 7 1 19 1 1 2 5 4 1 2:5 4:3 3:3:1 62 0 1 3
2020029 1 05 07 10 11 13 22 23 91 2 3 1 1 05 1 07 4 5 10 11 4 13 2 1 9 8 2 1 2 2 22 23 5 2 3:4 5:2 0:4:3 91 0 2 2
2020030 5 01 04 15 16 19 20 24 99 01 4 2 04 1 2 1 5 6 1 1 5 1 3 15 16 9 3 19 20 3 1 1 24 3 5:2 3:4 2:4:1 99 0 0 2
2020031 1 03 06 09 10 12 23 24 87 1 5 03 1 2 06 2 6 09 10 2 12 2 4 1 1 10 4 1 1 4 2 23 24 4 2:5 3:4 5:1:1 87 0 1 2
2020032 5 02 09 11 15 16 17 20 90 2 02 1 2 3 1 3 7 09 1 11 1 3 5 15 16 17 5 2 20 5 3 1 1 5 4:3 4:3 2:1:4 90 0 1 2
2020033 1 03 06 12 13 14 16 23 87 3 1 03 3 4 06 4 8 1 2 1 12 13 14 1 16 1 6 3 1 6 4 23 2 6 4:3 3:4 3:2:2 87 0 1 2
2020034 5 03 06 07 08 16 21 25 86 4 2 03 4 5 06 07 08 2 3 2 1 1 1 2 16 2 7 4 2 21 5 1 3 25 3:4 4:3 3:3:1 86 0 3 2
2020035 1 02 06 07 14 15 18 24 86 5 02 1 5 6 06 07 1 3 4 3 2 2 14 15 1 3 18 5 3 1 6 2 24 1 4:3 2:5 4:1:2 86 0 2 2
2020036 5 01 12 13 16 17 20 25 104 01 1 2 6 7 1 1 2 4 5 4 12 13 1 1 16 17 1 6 20 2 7 3 1 25 5:2 4:3 1:4:2 104 0 0 2
2020037 1 03 09 11 13 15 19 20 90 1 2 03 7 8 2 2 3 09 6 11 1 13 2 15 1 1 2 19 20 3 8 4 2 1 4:3 6:1 3:2:2 90 0 2 1
2020038 5 04 08 09 11 12 14 16 74 2 3 1 04 9 3 3 08 09 7 11 12 1 14 1 16 2 3 1 1 4 9 5 3 2 2:5 2:5 2:2:3 74 0 2 2
2020039 1 01 13 16 18 22 23 25 118 01 4 2 1 10 4 4 1 1 8 1 1 13 1 2 16 3 18 2 2 5 22 23 4 25 6:1 4:3 1:5:1 118 0 1 1
2020040 5 02 04 05 07 11 18 20 67 1 02 3 04 05 5 07 2 2 9 11 2 1 2 3 1 4 18 3 20 6 1 1 5 1 2:5 3:4 1:2:4 67 0 1 1
2020041 1 03 06 10 11 15 16 24 85 2 1 03 1 1 06 1 3 3 10 11 3 2 3 15 16 5 1 4 1 7 2 2 24 2 3:4 3:4 4:2:1 85 0 1 2
2020042 5 03 06 10 11 15 16 24 85 3 2 03 2 2 06 2 4 4 10 11 4 3 4 15 16 6 2 5 2 8 3 3 24 3 3:4 3:4 4:2:1 85 0 7 2
2020043 1 03 06 10 11 15 16 24 85 4 3 03 3 3 06 3 5 5 10 11 5 4 5 15 16 7 3 6 3 9 4 4 24 4 3:4 3:4 4:2:1 85 0 7 2
2020058 5 08 11 12 19 21 24 25 120 5 4 1 4 4 1 4 08 6 1 11 12 5 6 1 1 8 4 19 4 21 5 5 24 25 4:3 4:3 3:2:2 120 0 2 2
2020059 5 07 08 17 18 19 20 24 113 6 5 2 5 5 2 07 08 7 2 1 1 6 7 2 2 17 18 19 20 1 6 6 24 1 5:2 3:4 2:2:3 113 0 3 4
2020060 1 02 03 10 16 20 21 23 95 7 02 03 6 6 3 1 1 8 10 2 2 7 8 3 16 1 1 1 20 21 7 23 1 2 4:3 3:4 2:2:3 95 0 1 2
2020061 5 03 10 11 16 18 22 25 105 8 1 03 7 7 4 2 2 9 10 11 3 8 9 4 16 2 18 2 1 1 22 1 2 25 4:3 3:4 2:4:1 105 0 3 1
2020062 1 06 11 12 14 15 18 23 99 9 2 1 8 8 06 3 3 10 1 11 12 9 14 15 1 3 18 3 2 2 1 23 3 1 4:3 3:4 4:0:3 99 0 2 2
2020063 5 05 12 15 17 20 23 25 117 10 3 2 9 05 1 4 4 11 2 1 12 10 1 15 2 17 1 4 20 3 2 23 4 25 5:2 5:2 2:1:4 117 0 3 0
2020064 1 03 15 17 18 19 20 23 115 11 4 03 10 1 2 5 5 12 3 2 1 11 2 15 3 17 18 19 20 4 3 23 5 1 6:1 5:2 3:1:3 115 0 4 3
2020065 5 05 08 09 10 11 20 23 86 12 5 1 11 05 3 6 08 09 10 11 2 12 3 1 4 1 1 1 20 5 4 23 6 2 2:5 4:3 1:1:5 86 0 2 3
2020066 1 01 02 04 09 14 16 21 67 01 02 2 04 1 4 7 1 09 1 1 3 13 14 2 16 2 2 2 1 21 5 1 7 3 3:4 3:4 2:3:2 67 0 1 1
2020067 5 04 09 10 17 19 20 23 102 1 1 3 04 2 5 8 2 09 10 2 4 14 1 3 1 17 3 19 20 1 6 23 8 4 4:3 4:3 1:3:3 102 0 2 2
2020068 1 02 04 12 14 16 24 25 97 2 02 4 04 3 6 9 3 1 1 3 12 15 14 4 16 1 4 1 1 2 7 1 24 25 4:3 1:6 2:3:2 97 0 1 1
2020069 5 06 12 13 18 22 24 25 120 3 1 5 1 4 06 10 4 2 2 4 12 13 1 5 1 2 18 2 2 3 22 2 24 25 5:2 2:5 4:3:0 120 0 3 2
2020070 1 02 03 14 15 17 20 21 92 4 02 03 2 5 1 11 5 3 3 5 1 1 14 15 2 17 1 3 20 21 1 3 1 1 5:2 4:3 3:0:4 92 0 0 3
2020071 5 03 07 08 11 16 20 21 86 5 1 03 3 6 2 07 08 4 4 11 2 2 1 1 16 1 2 4 20 21 2 4 2 2 3:4 4:3 2:2:3 86 0 3 2
2020072 1 03 10 16 17 18 20 25 109 6 2 03 4 7 3 1 1 5 10 1 3 3 2 2 16 17 18 5 20 1 3 5 3 25 5:2 3:4 2:3:2 109 0 3 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
最大遗漏 12 10 5 11 10 31 11 8 12 9 11 9 15 10 20 9 31 7 12 13 46 9 6 8
966
平均遗漏 4 3 1 2 3 4 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 5 2 3 2 7 3 1 2 58
最大连出 0 0 3 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 0 3 3 2 2 2 3 2 4 4 5 4
出现次数 7
8
20
10
8
12
10
9
9
14
14
12
10
10
12
17
10
13
10
17
10
9
14
13
16
热门推荐