欢迎您来到快乐彩(7167.com)

新疆25选7 新疆25选7
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2013001 3 01 07 09 12 14 22 25 90 01 1 5 25 3 1 07 1 09 6 2 12 3 14 6 3 11 6 3 11 8 22 53 272 25 3:4 4:3 2:4:1 24 8 0 0
2013002 6 02 07 08 11 12 22 25 87 1 02 6 26 4 2 07 08 1 7 11 12 4 1 7 4 12 7 4 12 9 22 54 273 25 2:5 3:4 1:3:3 23 9 4 2
2013003 3 04 07 08 12 15 20 22 88 2 1 7 04 5 3 07 08 2 8 1 12 5 2 15 5 13 8 5 20 10 22 55 274 1 3:4 2:5 2:3:2 18 9 4 1
2013004 6 06 07 11 18 19 21 24 106 3 2 8 1 6 06 07 1 3 9 11 1 6 3 1 6 14 18 19 1 21 1 56 24 2 4:3 4:3 4:2:1 18 10 1 2
2013005 3 04 05 09 12 18 22 23 93 4 3 9 04 05 1 1 2 09 10 1 12 7 4 2 7 15 18 1 2 1 22 23 1 3 3:4 3:4 3:2:2 19 9 1 2
2013006 6 01 02 05 09 11 12 15 55 01 02 10 1 05 2 2 3 09 11 11 12 8 5 15 8 16 1 2 3 2 1 1 2 4 1:6 5:2 3:1:3 14 6 3 2
2013007 3 07 09 10 17 19 20 23 105 1 1 11 2 1 3 07 4 09 10 1 1 9 6 1 9 17 2 19 20 3 2 23 3 5 4:3 5:2 1:3:3 16 8 1 2
2013008 6 02 03 08 17 18 23 25 96 2 02 03 3 2 4 1 08 1 1 2 2 10 7 2 10 17 18 1 1 4 3 23 4 25 4:3 4:3 2:1:4 23 10 2 2
2013009 3 02 04 13 17 18 21 24 99 3 02 1 04 3 5 2 1 2 2 3 3 13 8 3 11 17 18 2 2 21 4 1 24 1 5:2 3:4 3:2:2 22 12 3 1
2013010 6 03 04 06 07 14 18 24 76 4 1 03 04 4 06 07 2 3 3 4 4 1 14 4 12 1 18 3 3 1 5 2 24 2 3:4 2:5 4:2:1 21 10 3 2
2013011 3 01 02 03 07 18 21 23 75 01 02 03 1 5 1 07 3 4 4 5 5 2 1 5 13 2 18 4 4 21 6 23 1 3 3:4 5:2 3:2:2 22 10 3 2
2013012 6 03 05 06 07 09 12 20 62 1 1 03 2 05 06 07 4 09 5 6 12 3 2 6 14 3 1 5 20 1 7 1 2 4 1:6 4:3 4:1:2 17 8 2 2
2013013 3 01 05 07 08 10 11 15 57 01 2 1 3 05 1 07 08 1 10 11 1 4 3 15 15 4 2 6 1 2 8 2 3 5 1:6 5:2 1:3:3 14 5 2 2
2013014 6 01 04 09 15 20 24 25 98 01 3 2 04 1 2 1 1 09 1 1 2 5 4 15 16 5 3 7 20 3 9 3 24 25 4:3 4:3 3:3:1 24 11 2 1
2013015 3 02 06 08 10 13 20 22 81 1 02 3 1 2 06 2 08 1 10 2 3 13 5 1 17 6 4 8 20 4 22 4 1 1 3:4 1:6 1:3:3 20 9 1 0
2013016 6 06 10 12 15 21 22 23 109 2 1 4 2 3 06 3 1 2 10 3 12 1 6 15 18 7 5 9 1 21 22 23 2 2 4:3 3:4 4:2:1 17 10 3 2
2013017 3 01 03 04 05 10 15 19 57 01 2 03 04 05 1 4 2 3 10 4 1 2 7 15 19 8 6 19 2 1 1 1 3 3 2:5 5:2 2:4:1 18 9 2 2
2013018 6 01 10 11 15 16 19 20 92 01 3 1 1 1 2 5 3 4 10 11 2 3 8 15 16 9 7 19 20 2 2 2 4 4 4:3 4:3 1:4:2 19 6 4 3
2013019 3 02 08 11 12 19 24 25 101 1 02 2 2 2 3 6 08 5 1 11 12 4 9 1 1 10 8 19 1 3 3 3 24 25 3:4 3:4 2:2:3 23 11 2 2
2013020 6 07 08 12 13 14 16 22 92 2 1 3 3 3 4 07 08 6 2 1 12 13 14 2 16 11 9 1 2 4 22 4 1 1 4:3 2:5 1:4:2 15 6 2 3
2013021 3 01 06 10 13 17 20 23 90 01 2 4 4 4 06 1 1 7 10 2 1 13 1 3 1 17 10 2 20 5 1 23 2 2 4:3 4:3 1:3:3 22 9 1 0
2013022 6 03 05 10 11 13 15 25 82 1 3 03 5 05 1 2 2 8 10 11 2 13 2 15 2 1 11 3 1 6 2 1 3 25 3:4 6:1 2:3:2 22 8 2 1
2013023 3 01 09 14 15 20 23 25 107 01 4 1 6 1 2 3 3 09 1 1 3 1 14 15 3 2 12 4 20 7 3 23 4 25 5:2 5:2 2:2:3 24 9 2 1
2013024 6 08 10 16 18 21 22 24 119 1 5 2 7 2 3 4 08 1 10 2 4 2 1 1 16 3 18 5 1 21 22 1 24 1 5:2 1:6 3:3:1 16 7 0 1
2013025 3 04 06 08 16 20 21 24 99 2 6 3 04 3 06 5 08 2 1 3 5 3 2 2 16 4 1 6 20 21 1 2 24 2 4:3 1:6 3:2:2 20 9 4 1
2013026 6 01 04 05 06 07 14 18 55 01 7 4 04 05 06 07 1 3 2 4 6 4 14 3 1 5 18 7 1 1 2 3 1 3 2:5 3:4 2:3:2 17 9 2 3
2013027 3 04 09 14 18 19 22 25 111 1 8 5 04 1 1 1 2 09 3 5 7 5 14 4 2 6 18 19 2 2 22 4 2 25 5:2 3:4 2:4:1 21 10 3 1
2013028 6 04 05 08 09 13 14 22 75 2 9 6 04 05 2 2 08 09 4 6 8 13 14 5 3 7 1 1 3 3 22 5 3 1 3:4 3:4 1:3:3 18 6 4 3
2013029 3 04 08 11 14 16 17 18 88 3 10 7 04 1 3 3 08 1 5 11 9 1 14 6 16 17 18 2 4 4 1 6 4 2 4:3 2:5 1:2:4 14 7 3 2
2013030 6 04 07 08 10 20 21 22 92 4 11 8 04 2 4 07 08 2 10 1 10 2 1 7 1 1 1 3 20 21 22 7 5 3 3:4 2:5 1:4:2 18 8 2 3
2013031 3 02 05 07 08 09 22 24 77 5 02 9 1 05 5 07 08 09 1 2 11 3 2 8 2 2 2 4 1 1 22 8 24 4 2:5 3:4 2:2:3 22 9 3 2
2013032 6 01 06 07 13 16 23 24 90 01 1 10 2 1 06 07 1 1 2 3 12 13 3 9 16 3 3 5 2 2 1 23 24 5 4:3 4:3 2:4:1 23 10 2 2
2013033 3 02 13 15 18 21 22 23 114 1 02 11 3 2 1 1 2 2 3 4 13 13 4 15 1 4 18 6 3 21 22 23 1 6 6:1 4:3 3:2:2 21 10 2 2
2013034 6 03 04 07 09 12 15 24 74 2 1 03 04 3 2 07 3 09 4 5 12 1 5 15 2 5 1 7 4 1 1 1 24 7 2:5 4:3 5:2:0 21 8 1 1
2013035 3 01 03 04 07 14 15 25 69 01 2 03 04 4 3 07 4 1 5 6 1 2 14 15 3 6 2 8 5 2 2 2 1 25 3:4 5:2 2:4:1 24 10 4 2
2013036 6 02 03 10 13 18 23 24 93 1 02 03 1 5 4 1 5 2 10 7 2 13 1 1 4 7 18 9 6 3 3 23 24 1 4:3 3:4 3:2:2 22 9 1 2
2013037 3 03 07 10 11 15 16 20 82 2 1 03 2 6 5 07 6 3 10 11 3 1 2 15 16 8 1 10 20 4 4 1 1 2 3:4 4:3 2:3:2 17 6 2 2
2013038 6 02 09 12 13 19 22 24 101 3 02 1 3 7 6 1 7 09 1 1 12 13 3 1 1 9 2 19 1 5 22 2 24 3 4:3 3:4 3:3:1 22 10 0 1
2013039 3 03 10 11 13 16 22 25 100 4 1 03 4 8 7 2 8 1 10 11 1 13 4 2 16 10 3 1 2 6 22 3 1 25 4:3 4:3 1:5:1 22 10 2 1
2013040 6 03 09 12 14 18 21 25 102 5 2 03 5 9 8 3 9 09 1 1 12 1 14 3 1 11 18 2 3 21 1 4 2 25 4:3 4:3 5:1:1 22 8 2 0
2013041 3 10 11 12 13 16 19 23 104 6 3 1 6 10 9 4 10 1 10 11 12 13 1 4 16 12 1 19 4 1 2 23 3 1 4:3 4:3 1:4:2 13 7 1 3
2013042 6 05 06 08 11 19 23 24 96 7 4 2 7 05 06 5 08 2 1 11 1 1 2 5 1 13 2 19 5 2 3 23 24 2 3:4 4:3 2:1:4 19 10 3 2
2013043 3 01 04 05 08 10 17 19 64 01 5 3 04 05 1 6 08 3 10 1 2 2 3 6 2 17 3 19 6 3 4 1 1 3 2:5 4:3 0:4:3 18 9 3 1
2013044 6 02 05 09 10 12 24 25 87 1 02 4 1 05 2 7 1 09 10 2 12 3 4 7 3 1 4 1 7 4 5 2 24 25 2:5 3:4 3:2:2 23 11 2 2
2013045 3 04 07 10 11 17 21 24 94 2 1 5 04 1 3 07 2 1 10 11 1 4 5 8 4 17 5 2 8 21 6 3 24 1 3:4 4:3 2:3:2 20 5 2 1
2013046 6 03 06 08 10 15 22 24 88 3 2 03 1 2 06 1 08 2 10 1 2 5 6 15 5 1 6 3 9 1 22 4 24 2 3:4 2:5 4:2:1 21 6 2 0
2013047 3 07 11 12 13 16 20 24 103 4 3 1 2 3 1 07 1 3 1 11 12 13 7 1 16 2 7 4 20 2 1 5 24 3 4:3 3:4 2:3:2 17 7 1 2
2013048 6 05 12 13 16 18 21 23 108 5 4 2 3 05 2 1 2 4 2 1 12 13 8 2 16 3 18 5 1 21 2 23 1 4 5:2 4:3 3:2:2 18 8 3 1
2013049 3 03 12 14 16 18 23 25 111 6 5 03 4 1 3 2 3 5 3 2 12 1 14 3 16 4 18 6 2 1 3 23 2 25 5:2 3:4 3:2:2 22 5 4 0
2013050 6 02 08 10 12 16 21 24 93 7 02 1 5 2 4 3 08 6 10 3 12 2 1 4 16 5 1 7 3 21 4 1 24 1 3:4 1:6 3:2:2 22 9 2 0
2013051 3 01 05 07 08 10 11 23 65 01 1 2 6 05 5 07 08 7 10 11 1 3 2 5 1 6 2 8 4 1 5 23 1 2 1:6 5:2 0:3:4 22 9 2 2
2013052 6 04 08 12 16 20 24 25 109 1 2 3 04 1 6 1 08 8 1 1 12 4 3 6 16 7 3 9 20 2 6 1 24 25 4:3 1:6 2:3:2 21 5 1 1
2013053 3 02 03 06 10 13 15 24 73 2 02 03 1 2 06 2 1 9 10 2 1 13 4 15 1 8 4 10 1 3 7 2 24 1 3:4 3:4 4:2:1 22 10 1 1
2013054 6 02 09 10 12 15 19 22 89 3 02 1 2 3 1 3 2 09 10 3 12 1 5 15 2 9 5 19 2 4 22 3 1 2 3:4 3:4 3:3:1 20 8 3 1
2013055 3 05 07 08 15 18 21 25 99 4 1 2 3 05 2 07 08 1 1 4 1 2 6 15 3 10 18 1 3 21 1 4 2 25 4:3 5:2 3:2:2 20 9 1 1
2013056 6 01 02 06 14 23 24 25 95 01 02 3 4 1 06 1 1 2 2 5 2 3 14 1 4 11 1 2 4 1 2 23 24 25 4:3 3:4 2:2:3 24 11 1 3
2013057 3 02 04 18 19 20 23 24 110 1 02 4 04 2 1 2 2 3 3 6 3 4 1 2 5 12 18 19 20 2 3 23 24 1 5:2 2:5 2:2:3 22 9 3 3
2013058 6 01 02 07 09 16 19 24 78 01 02 5 1 3 2 07 3 09 4 7 4 5 2 3 16 13 1 19 1 3 4 1 24 2 3:4 4:3 2:4:1 23 10 3 1
2013059 3 02 03 10 16 19 22 24 96 1 02 03 2 4 3 1 4 1 10 8 5 6 3 4 16 14 2 19 2 4 22 2 24 3 4:3 2:5 2:4:1 22 11 4 1
2013060 6 01 03 05 06 07 11 20 53 01 1 03 3 05 06 07 5 2 1 11 6 7 4 5 1 15 3 1 20 5 1 3 1 4 1:6 5:2 2:2:3 19 8 1 2
2013061 3 01 03 14 17 20 22 23 100 01 2 03 4 1 1 1 6 3 2 1 7 8 14 6 2 17 4 2 20 6 22 23 2 5 5:2 4:3 1:2:4 22 10 3 1
2013062 6 04 05 09 17 19 23 24 101 1 3 1 04 05 2 2 7 09 3 2 8 9 1 7 3 17 5 19 1 7 1 23 24 6 4:3 5:2 2:2:3 20 9 2 2
2013063 3 01 03 09 11 13 16 18 71 01 4 03 1 1 3 3 8 09 4 11 9 13 2 8 16 1 18 1 2 8 2 1 1 7 3:4 5:2 3:3:1 17 7 1 0
2013064 6 01 07 15 18 19 22 25 107 01 5 1 2 2 4 07 9 1 5 1 10 1 3 15 1 2 18 19 3 9 22 2 2 25 5:2 5:2 2:5:0 24 9 2 1
2013065 3 02 05 07 09 10 15 22 70 1 02 2 3 05 5 07 10 09 10 2 11 2 4 15 2 3 1 1 4 10 22 3 3 1 2:5 4:3 2:3:2 20 8 3 1
2013066 6 02 10 13 17 23 24 25 114 2 02 3 4 1 6 1 11 1 10 3 12 13 5 1 3 17 2 2 5 11 1 23 24 25 5:2 4:3 1:3:3 23 10 2 2
2013067 3 03 05 09 10 19 24 25 95 3 1 03 5 05 7 2 12 09 10 4 13 1 6 2 4 1 3 19 6 12 2 1 24 25 3:4 5:2 3:3:1 22 9 3 2
2013068 6 02 03 08 15 21 23 24 96 4 02 03 6 1 8 3 08 1 1 5 14 2 7 15 5 2 4 1 7 21 3 23 24 1 4:3 4:3 4:0:3 22 11 2 2
2013069 3 02 04 07 19 20 21 25 98 5 02 1 04 2 9 07 1 2 2 6 15 3 8 1 6 3 5 19 20 21 4 1 1 25 4:3 4:3 1:4:2 23 10 2 2
2013070 6 02 04 09 10 11 13 15 64 6 02 2 04 3 10 1 2 09 10 11 16 13 9 15 7 4 6 1 1 1 5 2 2 1 2:5 4:3 2:3:2 13 5 2 2
2013071 3 03 05 15 18 19 21 25 106 7 1 03 1 05 11 2 3 1 1 1 17 1 10 15 8 5 18 19 2 21 6 3 3 25 5:2 6:1 4:2:1 22 9 1 1
2013072 6 07 09 10 15 17 22 24 104 8 2 1 2 1 12 07 4 09 10 2 18 2 11 15 9 17 1 1 3 1 22 4 24 1 4:3 4:3 3:3:1 17 8 1 1
2013073 3 03 10 11 15 16 19 22 96 9 3 03 3 2 13 1 5 1 10 11 19 3 12 15 16 1 2 19 4 2 22 5 1 2 4:3 4:3 2:4:1 19 7 3 2
2013074 6 05 09 13 19 20 21 24 111 10 4 1 4 05 14 2 6 09 1 1 20 13 13 1 1 2 3 19 20 21 1 6 24 3 5:2 5:2 3:2:2 19 9 1 2
2013075 3 02 08 09 14 16 17 22 88 11 02 2 5 1 15 3 08 09 2 2 21 1 14 2 16 17 4 1 1 1 22 7 1 4 4:3 2:5 1:2:4 20 7 1 2
2013076 6 02 07 13 21 22 23 25 113 12 02 3 6 2 16 07 1 1 3 3 22 13 1 3 1 1 5 2 2 21 22 23 2 25 5:2 5:2 1:4:2 23 13 2 2
2013077 3 02 08 10 11 16 21 22 90 13 02 4 7 3 17 1 08 2 10 11 23 1 2 4 16 2 6 3 3 21 22 1 3 1 3:4 2:5 1:3:3 20 8 3 2
2013078 6 01 02 05 08 15 16 18 65 01 02 5 8 05 18 2 08 3 1 1 24 2 3 15 16 3 18 4 4 1 1 2 4 2 3:4 3:4 2:2:3 17 8 3 2
2013079 3 05 06 08 09 10 13 24 75 1 1 6 9 05 06 3 08 09 10 2 25 13 4 1 1 4 1 5 5 2 2 3 24 3 2:5 3:4 3:2:2 19 7 2 3
2013080 6 01 06 07 11 13 21 24 83 01 2 7 10 1 06 07 1 1 1 11 26 13 5 2 2 5 2 6 6 21 3 4 24 4 3:4 5:2 3:3:1 23 12 3 1
2013081 3 02 03 09 13 15 17 24 83 1 02 03 11 2 1 1 2 09 2 1 27 13 6 15 3 17 3 7 7 1 4 5 24 5 4:3 5:2 4:1:2 22 9 2 1
2013082 6 02 05 08 10 14 19 23 81 2 02 1 12 05 2 2 08 1 10 2 28 1 14 1 4 1 4 19 8 2 5 23 1 6 3:4 3:4 0:2:5 21 9 1 0
2013083 3 01 09 10 14 18 21 22 95 01 1 2 13 1 3 3 1 09 10 3 29 2 14 2 5 2 18 1 9 21 22 1 2 7 4:3 3:4 3:3:1 21 7 2 2
2013084 6 04 05 08 18 19 20 23 97 1 2 3 04 05 4 4 08 1 1 4 30 3 1 3 6 3 18 19 20 1 1 23 3 8 4:3 3:4 1:2:4 19 8 1 3
2013085 3 08 10 12 16 20 21 22 109 2 3 4 1 1 5 5 08 2 10 5 12 4 2 4 16 4 1 1 20 21 22 1 4 9 4:3 1:6 2:3:2 14 6 2 2
2013086 6 01 07 14 17 18 21 24 102 01 4 5 2 2 6 07 1 3 1 6 1 5 14 5 1 17 18 2 1 21 1 2 24 10 5:2 4:3 3:2:2 23 7 1 1
2013087 3 03 09 10 18 22 23 24 109 1 5 03 3 3 7 1 2 09 10 7 2 6 1 6 2 1 18 3 2 1 22 23 24 11 4:3 3:4 4:2:1 21 9 2 3
2013088 6 01 05 10 11 18 24 25 94 01 6 1 4 05 8 2 3 1 10 11 3 7 2 7 3 2 18 4 3 2 1 1 24 25 3:4 4:3 2:3:2 24 10 3 2
2013089 3 05 06 07 17 23 24 25 107 1 7 2 5 05 06 07 4 2 1 1 4 8 3 8 4 17 1 5 4 3 2 23 24 25 4:3 5:2 2:2:3 20 7 3 4
2013090 6 04 07 13 14 19 20 24 101 2 8 3 04 1 1 07 5 3 2 2 5 13 14 9 5 1 2 19 20 4 3 1 24 1 5:2 3:4 1:4:2 20 9 2 2
2013091 3 06 09 10 11 13 19 21 89 3 9 4 1 2 06 1 6 09 10 11 6 13 1 10 6 2 3 19 1 21 4 2 1 2 3:4 5:2 3:3:1 15 8 2 2
2013092 6 03 08 11 17 21 23 24 107 4 10 03 2 3 1 2 08 1 1 11 7 1 2 11 7 17 4 1 2 21 5 23 24 3 4:3 5:2 3:0:4 21 12 2 1
2013093 3 04 08 10 11 14 17 22 86 5 11 1 04 4 2 3 08 2 10 11 8 2 14 12 8 17 5 2 3 1 22 1 1 4 3:4 2:5 0:3:4 18 9 3 1
2013094 6 02 11 17 21 22 23 24 120 6 02 2 1 5 3 4 1 3 1 11 9 3 1 13 9 17 6 3 4 21 22 23 24 5 5:2 4:3 2:1:4 22 11 3 3
2013095 3 02 06 09 12 18 19 23 89 7 02 3 2 6 06 5 2 09 2 1 12 4 2 14 10 1 18 19 5 1 1 23 1 6 3:4 3:4 4:1:2 21 9 2 1
2013096 6 01 03 15 17 19 23 25 103 01 1 03 3 7 1 6 3 1 3 2 1 5 3 15 11 17 1 19 6 2 2 23 2 25 5:2 7:0 2:3:2 24 6 2 0
2013097 3 01 04 12 13 16 22 25 93 01 2 1 04 8 2 7 4 2 4 3 12 13 4 1 16 1 2 1 7 3 22 1 3 25 4:3 3:4 1:6:0 24 8 2 1
2013098 6 06 07 13 20 21 22 24 113 1 3 2 1 9 06 07 5 3 5 4 1 13 5 2 1 2 3 2 20 21 22 2 24 1 5:2 3:4 3:3:1 18 9 2 3
2013099 3 01 06 08 20 22 24 25 106 01 4 3 2 10 06 1 08 4 6 5 2 1 6 3 2 3 4 3 20 1 22 3 24 25 4:3 2:5 2:3:2 24 9 4 1
2013100 6 01 03 05 15 18 19 20 81 01 5 03 3 05 1 2 1 5 7 6 3 2 7 15 3 4 18 19 20 2 1 4 1 1 4:3 5:2 3:2:2 19 8 2 2
2013101 3 01 05 14 15 16 18 20 89 01 6 1 4 05 2 3 2 6 8 7 4 3 14 15 16 5 18 1 20 3 2 5 2 2 5:2 3:4 2:2:3 19 8 5 2
2013102 6 01 09 18 20 22 23 24 117 01 7 2 5 1 3 4 3 09 9 8 5 4 1 1 1 6 18 2 20 4 22 23 24 3 5:2 3:4 3:2:2 23 11 3 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
最大遗漏 13 11 11 26 10 18 7 12 9 11 8 30 10 13 14 19 16 12 10 12 12 9 56
274
11
平均遗漏 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 1 3 7 2
最大连出 4 4 4 6 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 2 3 3 5 2
出现次数 31
32
28
25
29
21
33
31
31
38
26
23
27
20
29
24
19
30
28
26
27
35
31
43
27
热门推荐