欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
2004001 01 6 01 6 6 6 6 6 6 6 6 3
2004002 36 7 1 7 7 7 7 36 7 7 7 1
2004003 23 8 2 8 23 8 8 1 8 8 8 1
2004004 06 9 3 9 1 9 9 06 9 9 9 1
2004005 43 10 4 10 43 10 10 1 10 10 10 1
2004006 01 11 01 11 1 11 11 2 11 11 11 2
2004007 19 12 1 12 2 12 12 3 12 12 19 1
2004008 04 13 2 13 3 04 13 4 13 13 1 1
2004009 11 14 11 14 4 1 14 5 14 14 2 2
2004010 08 15 1 15 5 2 15 6 15 08 3 1
2004011 13 16 2 16 13 3 16 7 16 1 4 1
2004012 38 17 3 17 1 4 17 8 17 38 5 1
2004013 11 18 11 18 2 5 18 9 18 1 6 1
2004014 04 19 1 19 3 04 19 10 19 2 7 2
2004015 07 20 2 20 4 1 20 11 07 3 8 1
2004016 37 21 3 21 5 2 21 12 37 4 9 2
2004017 19 22 4 22 6 3 22 13 1 5 19 3
2004018 01 23 01 23 7 4 23 14 2 6 1 1
2004019 06 24 1 24 8 5 24 06 3 7 2 1
2004020 03 25 2 25 03 6 25 1 4 8 3 1
2004021 18 26 3 26 1 7 26 2 5 18 4 1
2004022 15 27 4 27 2 8 15 3 6 1 5 2
2004023 42 28 5 42 3 9 1 4 7 2 6 1
2004024 48 29 6 1 4 10 2 5 8 48 7 1
2004025 37 30 7 2 5 11 3 6 37 1 8 2
2004026 17 31 8 3 6 12 4 7 17 2 9 3
2004027 08 32 9 4 7 13 5 8 1 08 10 4
2004028 32 33 10 32 8 14 6 9 2 1 11 1
2004029 03 34 11 1 03 15 7 10 3 2 12 2
2004030 35 35 12 2 1 16 35 11 4 3 13 1
2004031 30 30 13 3 2 17 1 12 5 4 14 1
2004032 10 10 14 4 3 18 2 13 6 5 15 2
2004033 45 1 15 5 4 19 45 14 7 6 16 1
2004035 34 2 16 6 5 34 1 15 8 7 17 1
2004036 42 3 17 42 6 1 2 16 9 8 18 2
2004037 48 4 18 1 7 2 3 17 10 48 19 1
2004038 17 5 19 2 8 3 4 18 17 1 20 2
2004039 33 6 20 3 33 4 5 19 1 2 21 1
2004040 23 7 21 4 23 5 6 20 2 3 22 2
2004041 21 8 21 5 1 6 7 21 3 4 23 3
2004042 37 9 1 6 2 7 8 22 37 5 24 1
2004043 35 10 2 7 3 8 35 23 1 6 25 2
2004044 02 11 3 02 4 9 1 24 2 7 26 1
2004045 36 12 4 1 5 10 2 36 3 8 27 1
2004046 12 13 5 12 6 11 3 1 4 9 28 1
2004047 22 14 6 22 7 12 4 2 5 10 29 2
2004048 03 15 7 1 03 13 5 3 6 11 30 3
2004049 29 16 8 2 1 14 6 4 7 12 29 1
2004050 39 17 9 3 2 15 7 5 8 13 39 2
2004051 12 18 10 12 3 16 8 6 9 14 1 1
2004052 09 19 11 1 4 17 9 7 10 15 09 1
2004053 31 20 31 2 5 18 10 8 11 16 1 1
2004054 48 21 1 3 6 19 11 9 12 48 2 1
2004055 45 22 2 4 7 20 45 10 13 1 3 2
2004056 12 23 3 12 8 21 1 11 14 2 4 1
2004057 32 24 4 32 9 22 2 12 15 3 5 2
2004058 47 25 5 1 10 23 3 13 47 4 6 1
2004059 07 26 6 2 11 24 4 14 07 5 7 2
2004060 36 27 7 3 12 25 5 36 1 6 8 3
2004061 45 28 8 4 13 26 45 1 2 7 9 4
2004062 09 29 9 5 14 27 1 2 3 8 09 5
2004063 45 30 10 6 15 28 45 3 4 9 1 6
2004065 43 31 11 7 43 29 1 4 5 10 2 1
2004066 26 32 12 8 1 30 2 26 6 11 3 1
2004067 38 33 13 9 2 31 3 1 7 38 4 2
2004068 34 34 14 10 3 34 4 2 8 1 5 1
2004069 15 35 15 11 4 1 15 3 9 2 6 1
2004070 24 36 16 12 5 24 1 4 10 3 7 1
2004071 10 10 17 13 6 1 2 5 11 4 8 2
2004072 25 1 18 14 7 2 25 6 12 5 9 1
2004073 22 2 19 22 8 3 1 7 13 6 10 1
2004074 15 3 20 1 9 4 15 8 14 7 11 1
2004075 37 4 21 2 10 5 1 9 37 8 12 2
2004076 38 5 22 3 11 6 2 10 1 38 13 3
2004077 12 6 23 12 12 7 3 11 2 1 14 1
2004078 09 7 24 1 13 8 4 12 3 2 09 1
2004079 49 8 25 2 14 9 5 13 4 3 49 2
2004080 14 9 26 3 15 14 6 14 5 4 1 1
2004081 49 10 27 4 16 1 7 15 6 5 49 1
2004082 42 11 28 42 17 2 8 16 7 6 1 1
2004083 39 12 29 1 18 3 9 17 8 7 39 1
2004084 47 13 30 2 19 4 10 18 47 8 1 2
2004085 29 14 31 3 20 5 11 19 1 9 29 3
2004086 40 40 32 4 21 6 12 20 2 10 1 1
2004087 47 1 33 5 22 7 13 21 47 11 2 1
2004088 41 2 41 6 23 8 14 22 1 12 3 1
2004089 49 3 1 7 24 9 15 23 2 13 49 1
2004090 10 10 2 8 25 10 16 24 3 14 1 1
2004091 28 1 3 9 26 11 17 25 4 28 2 1
2004092 40 40 4 10 27 12 18 26 5 1 3 1
2004093 14 1 5 11 28 14 19 27 6 2 4 2
2004094 33 2 6 12 33 1 20 28 7 3 5 3
2004095 14 3 7 13 1 14 21 29 8 4 6 4
2004096 16 4 8 14 2 1 22 16 9 5 7 1
2004097 19 5 9 15 3 2 23 1 10 6 19 2
2004098 12 6 10 12 4 3 24 2 11 7 1 1
2004099 29 7 11 1 5 4 25 3 12 8 29 1
2004100 10 10 12 2 6 5 26 4 13 9 1 1
2004101 32 1 13 32 7 6 27 5 14 10 2 2
2004102 22 2 14 22 8 7 28 6 15 11 3 3
2004103 31 3 31 1 9 8 29 7 16 12 4 4
2004104 23 4 1 2 23 9 30 8 17 13 5 5
2004105 11 5 11 3 1 10 31 9 18 14 6 6
2004106 06 6 1 4 2 11 32 06 19 15 7 1
2004107 41 7 41 5 3 12 33 1 20 16 8 1
2004108 36 8 1 6 4 13 34 36 21 17 9 1
2004109 38 9 2 7 5 14 35 1 22 38 10 2
2004110 06 10 3 8 6 15 36 06 23 1 11 3
2004111 17 11 4 9 7 16 37 1 17 2 12 4
2004112 42 12 5 42 8 17 38 2 1 3 13 1
2004113 11 13 11 1 9 18 39 3 2 4 14 2
2004114 21 14 21 2 10 19 40 4 3 5 15 3
2004115 10 10 1 3 11 20 41 5 4 6 16 4
2004116 14 1 2 4 12 14 42 6 5 7 17 5
2004117 05 2 3 5 13 1 05 7 6 8 18 1
2004118 06 3 4 6 14 2 1 06 7 9 19 2
2004119 37 4 5 7 15 3 2 1 37 10 20 3
2004120 48 5 6 8 16 4 3 2 1 48 21 4
2004121 10 10 7 9 17 5 4 3 2 1 22 1
2004122 31 1 31 10 18 6 5 4 3 2 23 2
2004123 03 2 1 11 03 7 6 5 4 3 24 3
2004124 24 3 2 12 1 24 7 6 5 4 25 4
2004125 42 4 3 42 2 1 8 7 6 5 26 5
2004126 10 10 4 1 3 2 9 8 7 6 27 6
2004127 23 1 5 2 23 3 10 9 8 7 28 7
2004128 26 2 6 3 1 4 11 26 9 8 29 1
2004129 25 3 7 4 2 5 25 1 10 9 30 2
2004130 20 20 8 5 3 6 1 2 11 10 31 1
2004131 40 40 9 6 4 7 2 3 12 11 32 2
2004132 19 1 10 7 5 8 3 4 13 12 19 1
2004133 12 2 11 12 6 9 4 5 14 13 1 1
2004134 40 40 12 1 7 10 5 6 15 14 2 2
2004135 10 10 13 2 8 11 6 7 16 15 3 3
2004136 21 1 21 3 9 12 7 8 17 16 4 4
2004137 13 2 1 4 13 13 8 9 18 17 5 5
2004138 31 3 31 5 1 14 9 10 19 18 6 6
2004139 06 4 1 6 2 15 10 06 20 19 7 1
2004140 14 5 2 7 3 14 11 1 21 20 8 1
标注形式选择:
期号 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
最大遗漏 36 33 27 28 31 42 29 23 20 32 6 7
平均遗漏 8 7 6 8 11 10 9 9 10 8 0 1
最大连出 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 7 6
出现次数 14
16
18
14
11
12
13
13
12
15
73
65
热门推荐