香港彩特码段位走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||||
2024001 | 32 | 5 | 11 | 3 | 1 | 32 | 6 | 7 | ||
2024002 | 02 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
2024003 | 39 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 39 | 9 | ||
2024004 | 01 | 1 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||
2024005 | 21 | 1 | 15 | 21 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||
2024006 | 29 | 2 | 16 | 1 | 6 | 29 | 3 | 12 | ||
2024007 | 03 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | ||
2024008 | 45 | 1 | 18 | 3 | 8 | 2 | 5 | 45 | ||
2024009 | 15 | 2 | 19 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | ||
2024010 | 19 | 3 | 20 | 19 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||
2024011 | 12 | 4 | 12 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | ||
2024012 | 32 | 5 | 1 | 2 | 12 | 32 | 9 | 4 | ||
2024013 | 43 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 43 | ||
2024014 | 23 | 7 | 3 | 4 | 23 | 2 | 11 | 1 | ||
2024015 | 22 | 8 | 4 | 5 | 22 | 3 | 12 | 2 | ||
2024016 | 13 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | ||
2024017 | 15 | 10 | 1 | 15 | 2 | 5 | 14 | 4 | ||
2024018 | 24 | 11 | 2 | 1 | 24 | 6 | 15 | 5 | ||
2024019 | 37 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 37 | 6 | ||
2024020 | 05 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||
2024021 | 06 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | ||
2024022 | 21 | 1 | 6 | 21 | 4 | 10 | 3 | 9 | ||
2024023 | 38 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 38 | 10 | ||
2024024 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 12 | 1 | 11 | ||
2024025 | 38 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 38 | 12 | ||
2024026 | 44 | 5 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 44 | ||
2024027 | 45 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 45 | ||
2024028 | 44 | 7 | 4 | 6 | 10 | 16 | 3 | 44 | ||
2024029 | 01 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 4 | 1 | ||
2024030 | 15 | 1 | 6 | 15 | 12 | 18 | 5 | 2 | ||
2024031 | 28 | 2 | 7 | 1 | 28 | 19 | 6 | 3 | ||
2024032 | 44 | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 44 | ||
2024033 | 03 | 3 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | ||
2024034 | 38 | 1 | 10 | 4 | 3 | 22 | 38 | 2 | ||
2024035 | 43 | 2 | 11 | 5 | 4 | 23 | 1 | 43 | ||
2024036 | 21 | 3 | 12 | 21 | 5 | 24 | 2 | 1 | ||
2024037 | 07 | 7 | 13 | 1 | 6 | 25 | 3 | 2 | ||
2024038 | 01 | 1 | 14 | 2 | 7 | 26 | 4 | 3 | ||
2024039 | 25 | 1 | 15 | 3 | 25 | 27 | 5 | 4 | ||
2024040 | 03 | 3 | 16 | 4 | 1 | 28 | 6 | 5 | ||
2024041 | 49 | 1 | 17 | 5 | 2 | 29 | 7 | 49 | ||
2024042 | 47 | 2 | 18 | 6 | 3 | 30 | 8 | 47 | ||
2024043 | 27 | 3 | 19 | 7 | 27 | 31 | 9 | 1 | ||
2024044 | 28 | 4 | 20 | 8 | 28 | 32 | 10 | 2 | ||
2024045 | 25 | 5 | 21 | 9 | 25 | 33 | 11 | 3 | ||
2024046 | 24 | 6 | 22 | 10 | 24 | 34 | 12 | 4 | ||
2024047 | 46 | 7 | 23 | 11 | 1 | 35 | 13 | 46 | ||
2024048 | 23 | 8 | 24 | 12 | 23 | 36 | 14 | 1 | ||
2024049 | 30 | 9 | 25 | 13 | 1 | 30 | 15 | 2 | ||
2024050 | 17 | 10 | 26 | 17 | 2 | 1 | 16 | 3 | ||
2024051 | 45 | 11 | 27 | 1 | 3 | 2 | 17 | 45 | ||
2024052 | 02 | 2 | 28 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | ||
2024053 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 | ||
2024054 | 19 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 20 | 3 | ||
2024055 | 05 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | 4 | ||
2024056 | 01 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 5 | ||
2024057 | 37 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 37 | 6 | ||
2024058 | 08 | 2 | 8 | 4 | 10 | 9 | 1 | 7 | ||
2024059 | 13 | 3 | 13 | 5 | 11 | 10 | 2 | 8 | ||
2024060 | 25 | 4 | 1 | 6 | 25 | 11 | 3 | 9 | ||
2024061 | 32 | 5 | 2 | 7 | 1 | 32 | 4 | 10 | ||
2024062 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||
2024063 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 | ||
2024064 | 44 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 44 | ||
2024065 | 13 | 9 | 13 | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||
2024066 | 46 | 10 | 1 | 12 | 6 | 5 | 9 | 46 | ||
2024067 | 04 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 | ||
2024068 | 23 | 1 | 3 | 14 | 23 | 7 | 11 | 2 | ||
2024069 | 45 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 12 | 45 | ||
2024070 | 14 | 3 | 14 | 16 | 2 | 9 | 13 | 1 | ||
2024071 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 10 | 14 | 2 | ||
2024072 | 16 | 5 | 2 | 16 | 4 | 11 | 15 | 3 | ||
2024073 | 42 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 | 42 | 4 | ||
2024074 | 02 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | ||
2024075 | 22 | 1 | 5 | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | ||
2024076 | 44 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 44 | ||
2024077 | 12 | 3 | 12 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | ||
2024078 | 08 | 4 | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 | 2 | ||
2024079 | 21 | 5 | 1 | 21 | 4 | 18 | 6 | 3 | ||
2024080 | 39 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 39 | 4 | ||
2024081 | 14 | 7 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 | ||
2024082 | 04 | 4 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | 6 | ||
2024083 | 09 | 1 | 9 | 4 | 8 | 22 | 3 | 7 | ||
2024084 | 26 | 2 | 1 | 5 | 26 | 23 | 4 | 8 | ||
2024085 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | 24 | 5 | 9 | ||
2024086 | 40 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 40 | 10 | ||
2024087 | 38 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 | 38 | 11 | ||
2024088 | 49 | 6 | 5 | 3 | 4 | 27 | 1 | 49 | ||
2024089 | 02 | 2 | 6 | 4 | 5 | 28 | 2 | 1 | ||
2024090 | 26 | 1 | 7 | 5 | 26 | 29 | 3 | 2 | ||
2024091 | 08 | 2 | 8 | 6 | 1 | 30 | 4 | 3 | ||
2024092 | 09 | 3 | 9 | 7 | 2 | 31 | 5 | 4 | ||
2024093 | 07 | 7 | 1 | 8 | 3 | 32 | 6 | 5 | ||
2024094 | 34 | 1 | 2 | 9 | 4 | 34 | 7 | 6 | ||
2024095 | 42 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 42 | 7 | ||
2024096 | 19 | 3 | 4 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||
2024097 | 01 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | ||
2024098 | 31 | 1 | 6 | 2 | 8 | 31 | 3 | 10 | ||
2024099 | 13 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | ||
2024100 | 16 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 | 12 | ||
2024101 | 27 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 6 | 13 | ||
2024102 | 45 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 45 | ||
2024103 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||
2024104 | 20 | 7 | 1 | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
2024105 | 45 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 45 | ||
2024106 | 25 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | 11 | 1 | ||
2024107 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | ||
2024108 | 41 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 41 | 3 | ||
2024109 | 19 | 12 | 2 | 19 | 3 | 11 | 1 | 4 | ||
2024110 | 06 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | ||
2024111 | 21 | 1 | 4 | 21 | 5 | 13 | 3 | 6 | ||
2024112 | 08 | 2 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 7 | ||
2024113 | 35 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 5 | 8 | ||
2024114 | 03 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | ||
2024115 | 23 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 7 | 10 | ||
2024116 | 06 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
2024117 | 27 | 1 | 5 | 6 | 27 | 4 | 9 | 12 | ||
2024118 | 35 | 2 | 6 | 7 | 1 | 35 | 10 | 13 | ||
2024119 | 02 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 14 | ||
2024120 | 17 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | ||
2024121 | 07 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | ||
2024122 | 30 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 14 | 17 | ||
2024123 | 23 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 15 | 18 | ||
2024124 | 29 | 3 | 12 | 4 | 1 | 29 | 16 | 19 | ||
2024125 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | ||
2024126 | 35 | 5 | 1 | 6 | 3 | 35 | 18 | 21 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特段走势图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||||
最大遗漏 | 12 | 28 | 16 | 13 | 36 | 22 | 21 | |||
平均遗漏 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
出现次数 | 24 |
21 |
19 |
20 |
12 |
12 |
18 |
|||
最大遗漏 | 12 | 28 | 16 | 13 | 36 | 22 | 21 | |||
平均遗漏 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | |||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
出现次数 | 24 |
21 |
19 |
20 |
12 |
12 |
18 |