欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
2005001 34 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1
2005002 35 2 2 2 2 1 35 2 2 2 2 1
2005003 15 3 3 3 3 2 15 3 3 3 3 2
2005004 27 4 4 4 4 3 1 4 27 4 4 3
2005005 44 5 5 5 5 44 2 5 1 5 5 1
2005006 17 6 6 6 6 1 3 6 17 6 6 1
2005007 23 7 7 7 23 2 4 7 1 7 7 1
2005008 11 8 11 8 1 3 5 8 2 8 8 2
2005009 06 9 1 9 2 4 6 06 3 9 9 1
2005010 24 10 2 10 3 24 7 1 4 10 10 1
2005011 04 11 3 11 4 04 8 2 5 11 11 2
2005012 40 40 4 12 5 1 9 3 6 12 12 3
2005013 35 1 5 13 6 2 35 4 7 13 13 1
2005014 29 2 6 14 7 3 1 5 8 14 29 2
2005015 10 10 7 15 8 4 2 6 9 15 1 1
2005016 23 1 8 16 23 5 3 7 10 16 2 2
2005017 24 2 9 17 1 24 4 8 11 17 3 3
2005018 26 3 10 18 2 1 5 26 12 18 4 1
2005019 02 4 11 02 3 2 6 1 13 19 5 1
2005020 33 5 12 1 33 3 7 2 14 20 6 2
2005021 17 6 13 2 1 4 8 3 17 21 7 1
2005022 24 7 14 3 2 24 9 4 1 22 8 1
2005023 13 8 15 4 13 1 10 5 2 23 9 2
2005024 18 9 16 5 1 2 11 6 3 18 10 1
2005025 30 30 17 6 2 3 12 7 4 1 11 1
2005026 22 1 18 22 3 4 13 8 5 2 12 2
2005027 26 2 19 1 4 5 14 26 6 3 13 1
2005028 01 3 01 2 5 6 15 1 7 4 14 1
2005029 37 4 1 3 6 7 16 2 37 5 15 1
2005030 19 5 2 4 7 8 17 3 1 6 19 2
2005031 23 6 3 5 23 9 18 4 2 7 1 1
2005032 46 7 4 6 1 10 19 46 3 8 2 1
2005033 33 8 5 7 33 11 20 1 4 9 3 1
2005035 05 9 6 8 1 12 05 2 5 10 4 1
2005036 03 10 7 9 03 13 1 3 6 11 5 1
2005037 12 11 8 12 1 14 2 4 7 12 6 2
2005038 48 12 9 1 2 15 3 5 8 48 7 1
2005039 45 13 10 2 3 16 45 6 9 1 8 2
2005040 13 14 11 3 13 17 1 7 10 2 9 1
2005041 14 15 12 4 1 14 2 8 11 3 10 2
2005042 06 16 13 5 2 1 3 06 12 4 11 1
2005043 49 17 14 6 3 2 4 1 13 5 49 2
2005044 10 10 15 7 4 3 5 2 14 6 1 1
2005045 05 1 16 8 5 4 05 3 15 7 2 1
2005046 13 2 17 9 13 5 1 4 16 8 3 1
2005047 31 3 31 10 1 6 2 5 17 9 4 2
2005048 34 4 1 11 2 34 3 6 18 10 5 3
2005049 08 5 2 12 3 1 4 7 19 08 6 1
2005050 05 6 3 13 4 2 05 8 20 1 7 2
2005051 02 7 4 02 5 3 1 9 21 2 8 1
2005052 01 8 01 1 6 4 2 10 22 3 9 2
2005053 06 9 1 2 7 5 3 06 23 4 10 1
2005054 41 10 41 3 8 6 4 1 24 5 11 1
2005055 15 11 1 4 9 7 15 2 25 6 12 1
2005056 47 12 2 5 10 8 1 3 47 7 13 2
2005057 32 13 3 32 11 9 2 4 1 8 14 1
2005058 08 14 4 1 12 10 3 5 2 08 15 1
2005059 38 15 5 2 13 11 4 6 3 38 16 2
2005060 19 16 6 3 14 12 5 7 4 1 19 3
2005061 10 10 7 4 15 13 6 8 5 2 1 1
2005062 10 10 8 5 16 14 7 9 6 3 2 2
2005063 02 1 9 02 17 15 8 10 7 4 3 3
2005064 13 2 10 1 13 16 9 11 8 5 4 4
2005065 26 3 11 2 1 17 10 26 9 6 5 1
2005066 33 4 12 3 33 18 11 1 10 7 6 1
2005067 27 5 13 4 1 19 12 2 27 8 7 1
2005068 24 6 14 5 2 24 13 3 1 9 8 1
2005069 44 7 15 6 3 44 14 4 2 10 9 2
2005070 11 8 11 7 4 1 15 5 3 11 10 3
2005071 04 9 1 8 5 04 16 6 4 12 11 4
2005072 27 10 2 9 6 1 17 7 27 13 12 1
2005073 03 11 3 10 03 2 18 8 1 14 13 1
2005074 10 10 4 11 1 3 19 9 2 15 14 2
2005075 21 1 21 12 2 4 20 10 3 16 15 3
2005076 42 2 1 42 3 5 21 11 4 17 16 4
2005077 17 3 2 1 4 6 22 12 17 18 17 1
2005078 42 4 3 42 5 7 23 13 1 19 18 1
2005079 45 5 4 1 6 8 45 14 2 20 19 1
2005080 17 6 5 2 7 9 1 15 17 21 20 2
2005081 05 7 6 3 8 10 05 16 1 22 21 3
2005082 02 8 7 02 9 11 1 17 2 23 22 1
2005083 29 9 8 1 10 12 2 18 3 24 29 1
2005084 44 10 9 2 11 44 3 19 4 25 1 1
2005085 04 11 10 3 12 04 4 20 5 26 2 2
2005086 03 12 11 4 03 1 5 21 6 27 3 3
2005087 17 13 12 5 1 2 6 22 17 28 4 1
2005088 08 14 13 6 2 3 7 23 1 08 5 2
2005089 05 15 14 7 3 4 05 24 2 1 6 3
2005090 25 16 15 8 4 5 25 25 3 2 7 4
2005091 13 17 16 9 13 6 1 26 4 3 8 1
2005092 03 18 17 10 03 7 2 27 5 4 9 2
2005093 40 40 18 11 1 8 3 28 6 5 10 3
2005094 04 1 19 12 2 04 4 29 7 6 11 4
2005095 06 2 20 13 3 1 5 06 8 7 12 1
2005096 41 3 41 14 4 2 6 1 9 8 13 1
2005097 18 4 1 15 5 3 7 2 10 18 14 1
2005098 21 5 21 16 6 4 8 3 11 1 15 1
2005099 18 6 1 17 7 5 9 4 12 18 16 1
2005100 42 7 2 42 8 6 10 5 13 1 17 1
2005101 35 8 3 1 9 7 35 6 14 2 18 1
2005102 14 9 4 2 10 14 1 7 15 3 19 1
2005103 18 10 5 3 11 1 2 8 16 18 20 1
2005104 10 10 6 4 12 2 3 9 17 1 21 1
2005105 42 1 7 42 13 3 4 10 18 2 22 2
2005106 44 2 8 1 14 44 5 11 19 3 23 3
2005107 47 3 9 2 15 1 6 12 47 4 24 1
2005108 25 4 10 3 16 2 25 13 1 5 25 2
2005109 34 5 11 4 17 34 1 14 2 6 26 1
2005110 48 6 12 5 18 1 2 15 3 48 27 1
2005111 09 7 13 6 19 2 3 16 4 1 09 2
2005112 07 8 14 7 20 3 4 17 07 2 1 3
2005113 39 9 15 8 21 4 5 18 1 3 39 4
2005114 17 10 16 9 22 5 6 19 17 4 1 5
2005115 18 11 17 10 23 6 7 20 1 18 2 6
2005116 33 12 18 11 33 7 8 21 2 1 3 1
2005117 14 13 19 12 1 14 9 22 3 2 4 2
2005118 18 14 20 13 2 1 10 23 4 18 5 1
2005119 27 15 21 14 3 2 11 24 27 1 6 2
2005120 05 16 22 15 4 3 05 25 1 2 7 3
2005121 45 17 23 16 5 4 45 26 2 3 8 4
2005122 20 20 24 17 6 5 1 27 3 4 9 1
2005123 45 1 25 18 7 6 45 28 4 5 10 1
2005124 29 2 26 19 8 7 1 29 5 6 29 2
2005125 01 3 01 20 9 8 2 30 6 7 1 1
2005127 07 4 1 21 10 9 3 31 07 8 2 1
2005128 38 5 2 22 11 10 4 32 1 38 3 2
2005129 28 6 3 23 12 11 5 33 2 28 4 3
2005130 27 7 4 24 13 12 6 34 27 1 5 4
2005131 19 8 5 25 14 13 7 35 1 2 19 5
2005132 33 9 6 26 33 14 8 36 2 3 1 1
2005133 40 40 7 27 1 15 9 37 3 4 2 2
2005134 27 1 8 28 2 16 10 38 27 5 3 1
2005135 43 2 9 29 43 17 11 39 1 6 4 1
2005136 05 3 10 30 1 18 05 40 2 7 5 1
2005137 23 4 11 31 23 19 1 41 3 8 6 1
2005138 03 5 12 32 03 20 2 42 4 9 7 2
2005139 22 6 13 22 1 21 3 43 5 10 8 3
2005140 18 7 14 1 2 22 4 44 6 18 9 1
2005141 27 8 15 2 3 23 5 45 27 1 10 2
2005142 06 9 16 3 4 24 6 06 1 2 11 3
2005143 04 10 17 4 5 04 7 1 2 3 12 1
2005144 11 11 11 5 6 1 8 2 3 4 13 2
2005145 20 20 1 6 7 2 9 3 4 5 14 3
2005146 20 20 2 7 8 3 10 4 5 6 15 4
2005147 09 1 3 8 9 4 11 5 6 7 09 1
2005148 24 2 4 9 10 24 12 6 7 8 1 1
2005149 02 3 5 02 11 1 13 7 8 9 2 2
2005150 44 4 6 1 12 44 14 8 9 10 3 3
2005151 32 5 7 32 13 1 15 9 10 11 4 4
2005152 03 6 8 1 03 2 16 10 11 12 5 5
2005153 19 7 9 2 1 3 17 11 12 13 19 1
2005154 33 8 10 3 33 4 18 12 13 14 1 1
2005155 36 9 11 4 1 5 19 36 14 15 2 1
标注形式选择:
期号 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
最大遗漏 18 26 32 23 24 23 45 25 28 27 6 5
平均遗漏 10 11 9 5 6 7 13 7 8 11 0 1
最大连出 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 5 6
出现次数 13
11
14
22
21
18
10
18
15
11
81
72
热门推荐