香港彩特码单双走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 单双 | 特码单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特单 | 特双 | 单头 | 双头 | 合单 | 合双 | |||||||
2024001 | 32 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 4 | 合单 | 4 | ||||
2024002 | 02 | 双 | 2 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024003 | 39 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
2024004 | 01 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024005 | 21 | 单 | 特单 | 3 | 2 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024006 | 29 | 单 | 特单 | 4 | 3 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
2024007 | 03 | 单 | 特单 | 5 | 4 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
2024008 | 45 | 单 | 特单 | 6 | 5 | 双头 | 合单 | 5 | ||||
2024009 | 15 | 单 | 特单 | 7 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024010 | 19 | 单 | 特单 | 8 | 单头 | 2 | 2 | 合双 | ||||
2024011 | 12 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 1 | ||||
2024012 | 32 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 4 | 合单 | 2 | ||||
2024013 | 43 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
2024014 | 23 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
2024015 | 22 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024016 | 13 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
2024017 | 15 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 2 | 3 | 合双 | ||||
2024018 | 24 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 4 | 合双 | ||||
2024019 | 37 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 5 | 合双 | ||||
2024020 | 05 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024021 | 06 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024022 | 21 | 单 | 特单 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024023 | 38 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
2024024 | 10 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 3 | ||||
2024025 | 38 | 双 | 3 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 4 | ||||
2024026 | 44 | 双 | 4 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024027 | 45 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024028 | 44 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024029 | 01 | 单 | 特单 | 1 | 4 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024030 | 15 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024031 | 28 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024032 | 44 | 双 | 2 | 特双 | 2 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
2024033 | 03 | 单 | 特单 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024034 | 38 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
2024035 | 43 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
2024036 | 21 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
2024037 | 07 | 单 | 特单 | 3 | 3 | 双头 | 合单 | 5 | ||||
2024038 | 01 | 单 | 特单 | 4 | 4 | 双头 | 合单 | 6 | ||||
2024039 | 25 | 单 | 特单 | 5 | 5 | 双头 | 合单 | 7 | ||||
2024040 | 03 | 单 | 特单 | 6 | 6 | 双头 | 合单 | 8 | ||||
2024041 | 49 | 单 | 特单 | 7 | 7 | 双头 | 合单 | 9 | ||||
2024042 | 47 | 单 | 特单 | 8 | 8 | 双头 | 合单 | 10 | ||||
2024043 | 27 | 单 | 特单 | 9 | 9 | 双头 | 合单 | 11 | ||||
2024044 | 28 | 双 | 1 | 特双 | 10 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024045 | 25 | 单 | 特单 | 1 | 11 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024046 | 24 | 双 | 1 | 特双 | 12 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024047 | 46 | 双 | 2 | 特双 | 13 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024048 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 14 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024049 | 30 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
2024050 | 17 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 | ||||
2024051 | 45 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024052 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024053 | 13 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
2024054 | 19 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 2 | 3 | 合双 | ||||
2024055 | 05 | 单 | 特单 | 3 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024056 | 01 | 单 | 特单 | 4 | 2 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024057 | 37 | 单 | 特单 | 5 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024058 | 08 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024059 | 13 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 | ||||
2024060 | 25 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024061 | 32 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
2024062 | 13 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 | ||||
2024063 | 11 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 3 | 2 | 合双 | ||||
2024064 | 44 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
2024065 | 13 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 4 | 合双 | ||||
2024066 | 46 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 5 | 合双 | ||||
2024067 | 04 | 双 | 2 | 特双 | 2 | 双头 | 6 | 合双 | ||||
2024068 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024069 | 45 | 单 | 特单 | 2 | 4 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024070 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
2024071 | 16 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 4 | ||||
2024072 | 16 | 双 | 3 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 5 | ||||
2024073 | 42 | 双 | 4 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024074 | 02 | 双 | 5 | 特双 | 2 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024075 | 22 | 双 | 6 | 特双 | 3 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
2024076 | 44 | 双 | 7 | 特双 | 4 | 双头 | 4 | 合双 | ||||
2024077 | 12 | 双 | 8 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 1 | ||||
2024078 | 08 | 双 | 9 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024079 | 21 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024080 | 39 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024081 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
2024082 | 04 | 双 | 2 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024083 | 09 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024084 | 26 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024085 | 20 | 双 | 2 | 特双 | 4 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024086 | 40 | 双 | 3 | 特双 | 5 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
2024087 | 38 | 双 | 4 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 1 | ||||
2024088 | 49 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024089 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024090 | 26 | 双 | 2 | 特双 | 3 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024091 | 08 | 双 | 3 | 特双 | 4 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
2024092 | 09 | 单 | 特单 | 1 | 5 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024093 | 07 | 单 | 特单 | 2 | 6 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024094 | 34 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
2024095 | 42 | 双 | 2 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024096 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
2024097 | 01 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024098 | 31 | 单 | 特单 | 3 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024099 | 13 | 单 | 特单 | 4 | 单头 | 2 | 2 | 合双 | ||||
2024100 | 16 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 1 | ||||
2024101 | 27 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024102 | 45 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
2024103 | 10 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 4 | ||||
2024104 | 20 | 双 | 2 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024105 | 45 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024106 | 25 | 单 | 特单 | 2 | 3 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024107 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
2024108 | 41 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
2024109 | 19 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024110 | 06 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024111 | 21 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024112 | 08 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024113 | 35 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
2024114 | 03 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024115 | 23 | 单 | 特单 | 3 | 2 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
2024116 | 06 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
2024117 | 27 | 单 | 特单 | 1 | 4 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024118 | 35 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
2024119 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
2024120 | 17 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 | ||||
2024121 | 07 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
2024122 | 30 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
2024123 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
2024124 | 29 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
2024125 | 12 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 5 | ||||
2024126 | 35 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 单双 | 特码单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特单 | 特双 | 单头 | 双头 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 9 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
最大连出 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
出现次数 | 71 |
55 |
45 |
81 |
45 |
81 |
||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 9 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
最大连出 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
出现次数 | 71 |
55 |
45 |
81 |
45 |
81 |