香港彩特码波色走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
2024001 | 32 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿双 | |||
2024002 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 红双 | 2 | 1 | |||
2024003 | 39 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 3 | 绿单 | 1 | 3 | 2 | |||
2024004 | 01 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
2024005 | 21 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 3 | 5 | 4 | |||
2024006 | 29 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||
2024007 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||
2024008 | 45 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |||
2024009 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 7 | 9 | 8 | |||
2024010 | 19 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | |||
2024011 | 12 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 11 | 10 | |||
2024012 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 绿双 | |||
2024013 | 43 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 2 | 13 | 1 | |||
2024014 | 23 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||
2024015 | 22 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 绿双 | |||
2024016 | 13 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 7 | 3 | 5 | 16 | 1 | |||
2024017 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 4 | 6 | 17 | 2 | |||
2024018 | 24 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 红双 | 18 | 3 | |||
2024019 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 3 | 蓝单 | 6 | 1 | 19 | 4 | |||
2024020 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 2 | 20 | 5 | |||
2024021 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | 绿双 | |||
2024022 | 21 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 绿单 | 4 | 22 | 1 | |||
2024023 | 38 | 绿 | 5 | 4 | 绿 | 7 | 4 | 1 | 5 | 23 | 绿双 | |||
2024024 | 10 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 蓝双 | 1 | |||
2024025 | 38 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 绿双 | |||
2024026 | 44 | 绿 | 8 | 2 | 绿 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 绿双 | |||
2024027 | 45 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | |||
2024028 | 44 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 绿双 | |||
2024029 | 01 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | |||
2024030 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 8 | 12 | 6 | 2 | |||
2024031 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 绿双 | |||
2024032 | 44 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 10 | 14 | 8 | 绿双 | |||
2024033 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 11 | 15 | 9 | 1 | |||
2024034 | 38 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 12 | 16 | 10 | 绿双 | |||
2024035 | 43 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 绿单 | 17 | 11 | 1 | |||
2024036 | 21 | 绿 | 7 | 3 | 绿 | 7 | 3 | 绿单 | 18 | 12 | 2 | |||
2024037 | 07 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 19 | 13 | 3 | |||
2024038 | 01 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 20 | 14 | 4 | |||
2024039 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 21 | 15 | 5 | |||
2024040 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 22 | 16 | 6 | |||
2024041 | 49 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 23 | 17 | 7 | |||
2024042 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 24 | 18 | 8 | |||
2024043 | 27 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 25 | 19 | 9 | |||
2024044 | 28 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 1 | 26 | 20 | 绿双 | |||
2024045 | 25 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 2 | 27 | 21 | 1 | |||
2024046 | 24 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 红双 | 22 | 2 | |||
2024047 | 46 | 红 | 红 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 红双 | 23 | 3 | |||
2024048 | 23 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 3 | 5 | 1 | 24 | 4 | |||
2024049 | 30 | 红 | 红 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 红双 | 25 | 5 | |||
2024050 | 17 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 1 | 26 | 6 | |||
2024051 | 45 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 | |||
2024052 | 02 | 红 | 红 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 红双 | 28 | 8 | |||
2024053 | 13 | 红 | 红 | 8 | 3 | 红单 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | |||
2024054 | 19 | 红 | 红 | 9 | 4 | 红单 | 9 | 4 | 2 | 30 | 10 | |||
2024055 | 05 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 1 | 10 | 绿单 | 3 | 31 | 11 | |||
2024056 | 01 | 红 | 红 | 11 | 1 | 红单 | 11 | 1 | 4 | 32 | 12 | |||
2024057 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 33 | 13 | |||
2024058 | 08 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 红双 | 34 | 14 | |||
2024059 | 13 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 2 | 4 | 1 | 35 | 15 | |||
2024060 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 2 | 36 | 16 | |||
2024061 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 | 绿双 | |||
2024062 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 7 | 4 | 38 | 1 | |||
2024063 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 5 | 39 | 2 | |||
2024064 | 44 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 6 | 40 | 绿双 | |||
2024065 | 13 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 2 | 7 | 41 | 1 | |||
2024066 | 46 | 红 | 红 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 红双 | 42 | 2 | |||
2024067 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 蓝双 | 3 | |||
2024068 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
2024069 | 45 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||
2024070 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 蓝双 | 6 | |||
2024071 | 16 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 绿双 | |||
2024072 | 16 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 绿双 | |||
2024073 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 10 | 7 | 蓝双 | 1 | |||
2024074 | 02 | 红 | 红 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 红双 | 1 | 2 | |||
2024075 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 绿双 | |||
2024076 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 7 | 16 | 13 | 2 | 3 | 绿双 | |||
2024077 | 12 | 红 | 红 | 4 | 1 | 8 | 17 | 14 | 红双 | 4 | 1 | |||
2024078 | 08 | 红 | 红 | 5 | 2 | 9 | 18 | 15 | 红双 | 5 | 2 | |||
2024079 | 21 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 10 | 19 | 绿单 | 1 | 6 | 3 | |||
2024080 | 39 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 11 | 20 | 绿单 | 2 | 7 | 4 | |||
2024081 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 12 | 21 | 1 | 3 | 蓝双 | 5 | |||
2024082 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 13 | 22 | 2 | 4 | 蓝双 | 6 | |||
2024083 | 09 | 蓝 | 5 | 蓝 | 3 | 14 | 蓝单 | 3 | 5 | 1 | 7 | |||
2024084 | 26 | 蓝 | 6 | 蓝 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | 蓝双 | 8 | |||
2024085 | 20 | 蓝 | 7 | 蓝 | 5 | 16 | 2 | 5 | 7 | 蓝双 | 9 | |||
2024086 | 40 | 红 | 红 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 红双 | 1 | 10 | |||
2024087 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 绿双 | |||
2024088 | 49 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 19 | 5 | 绿单 | 2 | 3 | 1 | |||
2024089 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 20 | 6 | 1 | 红双 | 4 | 2 | |||
2024090 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 蓝双 | 3 | |||
2024091 | 08 | 红 | 红 | 1 | 3 | 22 | 8 | 3 | 红双 | 1 | 4 | |||
2024092 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 23 | 蓝单 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
2024093 | 07 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
2024094 | 34 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 4 | 7 | |||
2024095 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 蓝双 | 8 | |||
2024096 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | |||
2024097 | 01 | 红 | 红 | 2 | 9 | 红单 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | |||
2024098 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 蓝单 | 10 | 4 | 3 | 11 | |||
2024099 | 13 | 红 | 红 | 1 | 11 | 红单 | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | |||
2024100 | 16 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 绿双 | |||
2024101 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 7 | 6 | 1 | |||
2024102 | 45 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | |||
2024103 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 蓝双 | 3 | |||
2024104 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 蓝双 | 4 | |||
2024105 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | |||
2024106 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 12 | 2 | 6 | |||
2024107 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 蓝双 | 7 | |||
2024108 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 3 | 蓝单 | 7 | 14 | 1 | 8 | |||
2024109 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 | |||
2024110 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 绿双 | |||
2024111 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 17 | 4 | 1 | |||
2024112 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 5 | 2 | |||
2024113 | 35 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||
2024114 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||
2024115 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | |||
2024116 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 绿双 | |||
2024117 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 5 | 10 | 1 | |||
2024118 | 35 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | |||
2024119 | 02 | 红 | 红 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 红双 | 12 | 3 | |||
2024120 | 17 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 6 | 绿单 | 1 | 13 | 4 | |||
2024121 | 07 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | |||
2024122 | 30 | 红 | 红 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 红双 | 15 | 6 | |||
2024123 | 23 | 红 | 红 | 9 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 1 | 16 | 7 | |||
2024124 | 29 | 红 | 红 | 10 | 4 | 红单 | 10 | 4 | 2 | 17 | 8 | |||
2024125 | 12 | 红 | 红 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 红双 | 18 | 9 | |||
2024126 | 35 | 红 | 红 | 12 | 6 | 红单 | 12 | 6 | 1 | 19 | 10 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 12 | 11 | 23 | 22 | 15 | 27 | 42 | 16 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||
最大连出 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 54 |
31 |
41 |
34 |
18 |
19 |
20 |
13 |
22 |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 12 | 11 | 23 | 22 | 15 | 27 | 42 | 16 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||
最大连出 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 54 |
31 |
41 |
34 |
18 |
19 |
20 |
13 |
22 |