香港彩特码波色走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
2023001 | 01 | 红 | 红 | 3 | 3 | 红单 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2023002 | 23 | 红 | 红 | 4 | 4 | 红单 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2023003 | 40 | 红 | 红 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 红双 | 5 | 5 | |||
2023004 | 18 | 红 | 红 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 红双 | 6 | 6 | |||
2023005 | 13 | 红 | 红 | 7 | 7 | 红单 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||
2023006 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 1 | 蓝单 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||
2023007 | 18 | 红 | 红 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 红双 | 9 | 9 | |||
2023008 | 23 | 红 | 红 | 2 | 10 | 红单 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||
2023009 | 40 | 红 | 红 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 红双 | 11 | 11 | |||
2023010 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 12 | 2 | 4 | 12 | 1 | 蓝双 | 12 | |||
2023011 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 5 | 绿单 | 2 | 1 | 13 | |||
2023012 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 绿双 | |||
2023013 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 蓝双 | 1 | |||
2023014 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 蓝双 | 2 | |||
2023015 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
2023016 | 24 | 红 | 红 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 红双 | 2 | 4 | |||
2023017 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 1 | 3 | 5 | |||
2023018 | 43 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 12 | 绿单 | 2 | 4 | 6 | |||
2023019 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 蓝双 | 7 | |||
2023020 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
2023021 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 蓝双 | 9 | |||
2023022 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 6 | 1 | 10 | |||
2023023 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 蓝双 | 11 | |||
2023024 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 8 | 1 | 12 | |||
2023025 | 07 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 | |||
2023026 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 10 | 3 | 14 | |||
2023027 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 绿双 | |||
2023028 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 蓝双 | 1 | |||
2023029 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 蓝双 | 2 | |||
2023080 | 42 | 蓝 | 5 | 蓝 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 蓝双 | 3 | |||
2023081 | 47 | 蓝 | 6 | 蓝 | 4 | 6 | 蓝单 | 5 | 15 | 1 | 4 | |||
2023082 | 09 | 蓝 | 7 | 蓝 | 5 | 7 | 蓝单 | 6 | 16 | 2 | 5 | |||
2023083 | 39 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 17 | 3 | 6 | |||
2023084 | 14 | 蓝 | 9 | 蓝 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 蓝双 | 7 | |||
2023085 | 11 | 绿 | 10 | 1 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 19 | 1 | 8 | |||
2023086 | 21 | 绿 | 11 | 2 | 绿 | 11 | 4 | 绿单 | 20 | 2 | 9 | |||
2023087 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 红双 | 3 | 10 | |||
2023088 | 29 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||
2023089 | 12 | 红 | 红 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 红双 | 5 | 12 | |||
2023090 | 16 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 绿双 | |||
2023091 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||
2023092 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 蓝双 | 2 | |||
2023093 | 44 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 绿双 | |||
2023094 | 16 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 绿双 | |||
2023095 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 红双 | 3 | 1 | |||
2023096 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝单 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||
2023097 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 蓝双 | 3 | |||
2023098 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 红双 | 1 | 4 | |||
2023099 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 绿双 | |||
2023100 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 12 | 4 | 14 | 红双 | 3 | 1 | |||
2023101 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1 | 蓝双 | 2 | |||
2023102 | 34 | 红 | 红 | 1 | 3 | 14 | 6 | 16 | 红双 | 1 | 3 | |||
2023103 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 15 | 7 | 17 | 1 | 蓝双 | 4 | |||
2023104 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 16 | 8 | 绿单 | 2 | 1 | 5 | |||
2023105 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
2023106 | 46 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 红双 | 3 | 7 | |||
2023107 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝单 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
2023108 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 红双 | 5 | 9 | |||
2023109 | 46 | 红 | 红 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 红双 | 6 | 10 | |||
2023110 | 01 | 红 | 红 | 3 | 6 | 红单 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | |||
2023111 | 29 | 红 | 红 | 4 | 7 | 红单 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 | |||
2023112 | 45 | 红 | 红 | 5 | 8 | 红单 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 | |||
2023113 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 蓝双 | 14 | |||
2023114 | 30 | 红 | 红 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 红双 | 1 | 15 | |||
2023115 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 11 | 3 | 蓝单 | 11 | 1 | 2 | 16 | |||
2023116 | 40 | 红 | 红 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 | 红双 | 3 | 17 | |||
2023117 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 13 | 5 | 蓝单 | 13 | 1 | 4 | 18 | |||
2023118 | 44 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 绿双 | |||
2023119 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 蓝双 | 1 | |||
2023120 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 3 | 16 | 红双 | 1 | 2 | |||
2023121 | 24 | 红 | 红 | 2 | 3 | 9 | 4 | 17 | 红双 | 2 | 3 | |||
2023122 | 01 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 5 | 18 | 1 | 3 | 4 | |||
2023123 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 蓝双 | 5 | |||
2023124 | 46 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 7 | 20 | 红双 | 1 | 6 | |||
2023125 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 8 | 21 | 1 | 2 | 绿双 | |||
2023126 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 22 | 2 | 3 | 1 | |||
2023127 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 3 | 4 | 2 | |||
2023128 | 23 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||
2023129 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 红双 | 6 | 4 | |||
2023130 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 蓝双 | 5 | |||
2023131 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||
2023132 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 蓝双 | 7 | |||
2023133 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | |||
2023134 | 13 | 红 | 红 | 2 | 7 | 红单 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||
2023135 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 6 | 3 | 10 | |||
2023136 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 红双 | 4 | 11 | |||
2023137 | 19 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||
2023138 | 40 | 红 | 红 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 红双 | 6 | 13 | |||
2023139 | 34 | 红 | 红 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 红双 | 7 | 14 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 7 | 13 | 16 | 15 | 22 | 20 | 11 | 18 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 41![]() |
30![]() |
18![]() |
18![]() |
11![]() |
10![]() |
23![]() |
19![]() |
8![]() |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 7 | 13 | 16 | 15 | 22 | 20 | 11 | 18 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 41![]() |
30![]() |
18![]() |
18![]() |
11![]() |
10![]() |
23![]() |
19![]() |
8![]() |