欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1991001 23 2 12 29 1 19 1 7 6 8 11 6 2 2 6 2 10 7 30 6 6 28 2 23 1 5 1 3 4 3 4 2 5 1 3 7 13 15 1 4 3 14 1 3 20 21 1477 1477 1477 1477
1991002 27 3 13 30 2 20 2 8 7 9 12 7 3 3 7 3 11 8 31 7 7 29 3 1 2 6 2 27 5 4 5 3 6 2 4 8 14 16 2 5 4 15 2 4 21 22 1478 1478 1478 1478
1991003 35 4 14 31 3 21 3 9 8 10 13 8 4 4 8 4 12 9 32 8 8 30 4 2 3 7 3 1 6 5 6 4 7 3 5 35 15 17 3 6 5 16 3 5 22 23 1479 1479 1479 1479
1991004 01 01 15 32 4 22 4 10 9 11 14 9 5 5 9 5 13 10 33 9 9 31 5 3 4 8 4 2 7 6 7 5 8 4 6 1 16 18 4 7 6 17 4 6 23 24 1480 1480 1480 1480
1991005 03 1 16 03 5 23 5 11 10 12 15 10 6 6 10 6 14 11 34 10 10 32 6 4 5 9 5 3 8 7 8 6 9 5 7 2 17 19 5 8 7 18 5 7 24 25 1481 1481 1481 1481
1991006 15 2 17 1 6 24 6 12 11 13 16 11 7 7 11 15 15 12 35 11 11 33 7 5 6 10 6 4 9 8 9 7 10 6 8 3 18 20 6 9 8 19 6 8 25 26 1482 1482 1482 1482
1991007 34 3 18 2 7 25 7 13 12 14 17 12 8 8 12 1 16 13 36 12 12 34 8 6 7 11 7 5 10 9 10 8 11 7 34 4 19 21 7 10 9 20 7 9 26 27 1483 1483 1483 1483
1991008 38 4 19 3 8 26 8 14 13 15 18 13 9 9 13 2 17 14 37 13 13 35 9 7 8 12 8 6 11 10 11 9 12 8 1 5 20 22 38 11 10 21 8 10 27 28 1484 1484 1484 1484
1991009 15 5 20 4 9 27 9 15 14 16 19 14 10 10 14 15 18 15 38 14 14 36 10 8 9 13 9 7 12 11 12 10 13 9 2 6 21 23 1 12 11 22 9 11 28 29 1485 1485 1485 1485
1991010 15 6 21 5 10 28 10 16 15 17 20 15 11 11 15 15 19 16 39 15 15 37 11 9 10 14 10 8 13 12 13 11 14 10 3 7 22 24 2 13 12 23 10 12 29 30 1486 1486 1486 1486
1991011 04 7 22 6 04 29 11 17 16 18 21 16 12 12 16 1 20 17 40 16 16 38 12 10 11 15 11 9 14 13 14 12 15 11 4 8 23 25 3 14 13 24 11 13 30 31 1487 1487 1487 1487
1991012 05 8 23 7 1 05 12 18 17 19 22 17 13 13 17 2 21 18 41 17 17 39 13 11 12 16 12 10 15 14 15 13 16 12 5 9 24 26 4 15 14 25 12 14 31 32 1488 1488 1488 1488
1991013 28 9 24 8 2 1 13 19 18 20 23 18 14 14 18 3 22 19 42 18 18 40 14 12 13 17 13 11 28 15 16 14 17 13 6 10 25 27 5 16 15 26 13 15 32 33 1489 1489 1489 1489
1991014 42 10 25 9 3 2 14 20 19 21 24 19 15 15 19 4 23 20 43 19 19 41 15 13 14 18 14 12 1 16 17 15 18 14 7 11 26 28 6 17 16 27 42 16 33 34 1490 1490 1490 1490
1991015 32 11 26 10 4 3 15 21 20 22 25 20 16 16 20 5 24 21 44 20 20 42 16 14 15 19 15 13 2 17 18 16 32 15 8 12 27 29 7 18 17 28 1 17 34 35 1491 1491 1491 1491
1991016 45 12 27 11 5 4 16 22 21 23 26 21 17 17 21 6 25 22 45 21 21 43 17 15 16 20 16 14 3 18 19 17 1 16 9 13 28 30 8 19 18 29 2 18 35 45 1492 1492 1492 1492
1991017 20 13 28 12 6 5 17 23 22 24 27 22 18 18 22 7 26 23 46 22 20 44 18 16 17 21 17 15 4 19 20 18 2 17 10 14 29 31 9 20 19 30 3 19 36 1 1493 1493 1493 1493
1991018 12 14 29 13 7 6 18 24 23 25 28 23 12 19 23 8 27 24 47 23 1 45 19 17 18 22 18 16 5 20 21 19 3 18 11 15 30 32 10 21 20 31 4 20 37 2 1494 1494 1494 1494
1991019 07 15 30 14 8 7 19 07 24 26 29 24 1 20 24 9 28 25 48 24 2 46 20 18 19 23 19 17 6 21 22 20 4 19 12 16 31 33 11 22 21 32 5 21 38 3 1495 1495 1495 1495
1991020 15 16 31 15 9 8 20 1 25 27 30 25 2 21 25 15 29 26 49 25 3 47 21 19 20 24 20 18 7 22 23 21 5 20 13 17 32 34 12 23 22 33 6 22 39 4 1496 1496 1496 1496
1991021 05 17 32 16 10 05 21 2 26 28 31 26 3 22 26 1 30 27 50 26 4 48 22 20 21 25 21 19 8 23 24 22 6 21 14 18 33 35 13 24 23 34 7 23 40 5 1497 1497 1497 1497
1991022 09 18 33 17 11 1 22 3 27 09 32 27 4 23 27 2 31 28 51 27 5 49 23 21 22 26 22 20 9 24 25 23 7 22 15 19 34 36 14 25 24 35 8 24 41 6 1498 1498 1498 1498
1991023 27 19 34 18 12 2 23 4 28 1 33 28 5 24 28 3 32 29 52 28 6 50 24 22 23 27 23 27 10 25 26 24 8 23 16 20 35 37 15 26 25 36 9 25 42 7 1499 1499 1499 1499
1991024 39 20 35 19 13 3 24 5 29 2 34 29 6 25 29 4 33 30 53 29 7 51 25 23 24 28 24 1 11 26 27 25 9 24 17 21 36 38 16 39 26 37 10 26 43 8 1500 1500 1500 1500
1991025 03 21 36 03 14 4 25 6 30 3 35 30 7 26 30 5 34 31 54 30 8 52 26 24 25 29 25 2 12 27 28 26 10 25 18 22 37 39 17 1 27 38 11 27 44 9 1501 1501 1501 1501
1991026 12 22 37 1 15 5 26 7 31 4 36 31 12 27 31 6 35 32 55 31 9 53 27 25 26 30 26 3 13 28 29 27 11 26 19 23 38 40 18 2 28 39 12 28 45 10 1502 1502 1502 1502
1991027 01 01 38 2 16 6 27 8 32 5 37 32 1 28 32 7 36 33 56 32 10 54 28 26 27 31 27 4 14 29 30 28 12 27 20 24 39 41 19 3 29 40 13 29 46 11 1503 1503 1503 1503
1991028 12 1 39 3 17 7 28 9 33 6 38 33 12 29 33 8 37 34 57 33 11 55 29 27 28 32 28 5 15 30 31 29 13 28 21 25 40 42 20 4 30 41 14 30 47 12 1504 1504 1504 1504
1991029 29 2 40 4 18 8 29 10 34 7 39 34 1 30 34 9 38 35 58 34 12 56 30 28 29 33 29 6 16 29 32 30 14 29 22 26 41 43 21 5 31 42 15 31 48 13 1505 1505 1505 1505
1991030 29 3 41 5 19 9 30 11 35 8 40 35 2 31 35 10 39 36 59 35 13 57 31 29 30 34 30 7 17 29 33 31 15 30 23 27 42 44 22 6 32 43 16 32 49 14 1506 1506 1506 1506
1991031 08 4 42 6 20 10 31 12 08 9 41 36 3 32 36 11 40 37 60 36 14 58 32 30 31 35 31 8 18 1 34 32 16 31 24 28 43 45 23 7 33 44 17 33 50 15 1507 1507 1507 1507
1991032 28 5 43 7 21 11 32 13 1 10 42 37 4 33 37 12 41 38 61 37 15 59 33 31 32 36 32 9 28 2 35 33 17 32 25 29 44 46 24 8 34 45 18 34 51 16 1508 1508 1508 1508
1991033 19 6 44 8 22 12 33 14 2 11 43 38 5 34 38 13 42 39 62 19 16 60 34 32 33 37 33 10 1 3 36 34 18 33 26 30 45 47 25 9 35 46 19 35 52 17 1509 1509 1509 1509
1991034 30 7 45 9 23 13 34 15 3 12 44 39 6 35 39 14 43 40 63 1 17 61 35 33 34 38 34 11 2 4 30 35 19 34 27 31 46 48 26 10 36 47 20 36 53 18 1510 1510 1510 1510
1991035 30 8 46 10 24 14 35 16 4 13 45 40 7 36 40 15 44 41 64 2 18 62 36 34 35 39 35 12 3 5 30 36 20 35 28 32 47 49 27 11 37 48 21 37 54 19 1511 1511 1511 1511
1991036 16 9 47 11 25 15 36 17 5 14 46 41 8 37 41 16 16 42 65 3 19 63 37 35 36 40 36 13 4 6 1 37 21 36 29 33 48 50 28 12 38 49 22 38 55 20 1512 1512 1512 1512
1991037 16 10 48 12 26 16 37 18 6 15 47 42 9 38 42 17 16 43 66 4 20 64 38 36 37 41 37 14 5 7 2 38 22 37 30 34 49 51 29 13 39 50 23 39 56 21 1513 1513 1513 1513
1991038 30 11 49 13 27 17 38 19 7 16 48 43 10 39 43 18 1 44 67 5 21 65 39 37 38 42 38 15 6 8 30 39 23 38 31 35 50 52 30 14 40 51 24 40 57 22 1514 1514 1514 1514
1991039 03 12 50 03 28 18 39 20 8 17 49 44 11 40 44 19 2 45 68 6 22 66 40 38 39 43 39 16 7 9 1 40 24 39 32 36 51 53 31 15 41 52 25 41 58 23 1515 1515 1515 1515
1991040 25 13 51 1 29 19 40 21 9 18 50 45 12 41 45 20 3 46 69 7 23 67 41 39 40 25 40 17 8 10 2 41 25 40 33 37 52 54 32 16 42 53 26 42 59 24 1516 1516 1516 1516
1991041 25 14 52 2 30 20 41 22 10 19 51 46 13 42 46 21 4 47 70 8 24 68 42 40 41 25 41 18 9 11 3 42 26 41 34 38 53 55 33 17 43 54 27 43 60 25 1517 1517 1517 1517
1991042 38 15 53 3 31 21 42 23 11 20 52 47 14 43 47 22 5 48 71 9 25 69 43 41 42 1 42 19 10 12 4 43 27 42 35 39 54 56 38 18 44 55 28 44 61 26 1518 1518 1518 1518
1991043 01 01 54 4 32 22 43 24 12 21 53 48 15 44 48 23 6 49 72 10 26 70 44 42 43 2 43 20 11 13 5 44 28 43 36 40 55 57 1 19 45 56 29 45 62 27 1519 1519 1519 1519
1991044 19 1 55 5 33 23 44 25 13 22 54 49 16 45 49 24 7 50 73 19 27 71 45 43 44 3 44 21 12 14 6 45 29 44 37 41 56 58 2 20 46 57 30 46 63 28 1520 1520 1520 1520
1991045 06 2 56 6 34 24 06 26 14 23 55 50 17 46 50 25 8 51 74 1 28 72 46 44 45 4 45 22 13 15 7 46 30 45 38 42 57 59 3 21 47 58 31 47 64 29 1521 1521 1521 1521
1991046 34 3 57 7 35 25 1 27 15 24 56 51 18 47 51 26 9 52 75 2 29 73 47 45 46 5 46 23 14 16 8 47 31 46 34 43 58 60 4 22 48 59 32 48 65 30 1522 1522 1522 1522
1991047 06 4 58 8 36 26 06 28 16 25 57 52 19 48 52 27 10 53 76 3 30 74 48 46 47 6 47 24 15 17 9 48 32 47 1 44 59 61 5 23 49 60 33 49 66 31 1523 1523 1523 1523
1991048 42 5 59 9 37 27 1 29 17 26 58 53 20 49 53 28 11 54 77 4 31 75 49 47 48 7 48 25 16 18 10 49 33 48 2 45 60 62 6 24 50 61 42 50 67 32 1524 1524 1524 1524
1991049 23 6 60 10 38 28 2 30 18 27 59 54 21 50 54 29 12 55 78 5 32 76 50 23 49 8 49 26 17 19 11 50 34 49 3 46 61 63 7 25 51 62 1 51 68 33 1525 1525 1525 1525
1991050 20 7 61 11 39 29 3 31 19 28 60 55 22 51 55 30 13 56 79 6 20 77 51 1 50 9 50 27 18 20 12 51 35 50 4 47 62 64 8 26 52 63 2 52 69 34 1526 1526 1526 1526
1991051 01 01 62 12 40 30 4 32 20 29 61 56 23 52 56 31 14 57 80 7 1 78 52 2 51 10 51 28 19 21 13 52 36 51 5 48 63 65 9 27 53 64 3 53 70 35 1527 1527 1527 1527
1991052 28 1 63 13 41 31 5 33 21 30 62 57 24 53 57 32 15 58 81 8 2 79 53 3 52 11 52 29 28 22 14 53 37 52 6 49 64 66 10 28 54 65 4 54 71 36 1528 1528 1528 1528
1991053 20 2 64 14 42 32 6 34 22 31 63 58 25 54 58 33 16 59 82 9 20 80 54 4 53 12 53 30 1 23 15 54 38 53 7 50 65 67 11 29 55 66 5 55 72 37 1529 1529 1529 1529
1991054 30 3 65 15 43 33 7 35 23 32 64 59 26 55 59 34 17 60 83 10 1 81 55 5 54 13 54 31 2 24 30 55 39 54 8 51 66 68 12 30 56 67 6 56 73 38 1530 1530 1530 1530
1991055 27 4 66 16 44 34 8 36 24 33 65 60 27 56 60 35 18 61 84 11 2 82 56 6 55 14 55 27 3 25 1 56 40 55 9 52 67 69 13 31 57 68 7 57 74 39 1531 1531 1531 1531
1991056 31 5 67 17 45 35 9 37 25 34 66 61 28 57 61 36 19 62 85 12 3 83 57 7 56 15 56 1 4 26 2 31 41 56 10 53 68 70 14 32 58 69 8 58 75 40 1532 1532 1532 1532
1991057 14 6 68 18 46 36 10 38 26 35 67 62 29 58 14 37 20 63 86 13 4 84 58 8 57 16 57 2 5 27 3 1 42 57 11 54 69 71 15 33 59 70 9 59 76 41 1533 1533 1533 1533
1991058 37 7 69 19 47 37 11 39 27 36 68 63 30 59 1 38 21 64 87 14 5 85 59 9 58 17 58 3 6 28 4 2 43 58 12 55 70 37 16 34 60 71 10 60 77 42 1534 1534 1534 1534
1991059 04 8 70 20 04 38 12 40 28 37 69 64 31 60 2 39 22 65 88 15 6 86 60 10 59 18 59 4 7 29 5 3 44 59 13 56 71 1 17 35 61 72 11 61 78 43 1535 1535 1535 1535
1991060 02 9 02 21 1 39 13 41 29 38 70 65 32 61 3 40 23 66 89 16 7 87 61 11 60 19 60 5 8 30 6 4 45 60 14 57 72 2 18 36 62 73 12 62 79 44 1536 1536 1536 1536
1991061 09 10 1 22 2 40 14 42 30 09 71 66 33 62 4 41 24 67 90 17 8 88 62 12 61 20 61 6 9 31 7 5 46 61 15 58 73 3 19 37 63 74 13 63 80 45 1537 1537 1537 1537
1991062 16 11 2 23 3 41 15 43 31 1 72 67 34 63 5 42 16 68 91 18 9 89 63 13 62 21 62 7 10 32 8 6 47 62 16 59 74 4 20 38 64 75 14 64 81 46 1538 1538 1538 1538
1991063 06 12 3 24 4 42 06 44 32 2 73 68 35 64 6 43 1 69 92 19 10 90 64 14 63 22 63 8 11 33 9 7 48 63 17 60 75 5 21 39 65 76 15 65 82 47 1539 1539 1539 1539
1991064 45 13 4 25 5 43 1 45 33 3 74 69 36 65 7 44 2 70 93 20 11 91 65 15 64 23 64 9 12 34 10 8 49 64 18 61 76 6 22 40 66 77 16 66 83 45 1540 1540 1540 1540
1991065 05 14 5 26 6 05 2 46 34 4 75 70 37 66 8 45 3 71 94 21 12 92 66 16 65 24 65 10 13 35 11 9 50 65 19 62 77 7 23 41 67 78 17 67 84 1 1541 1541 1541 1541
1991066 41 15 6 27 7 1 3 47 35 5 76 71 38 67 9 46 4 72 95 22 13 93 67 17 66 25 66 11 14 36 12 10 51 66 20 63 78 8 24 42 68 41 18 68 85 2 1542 1542 1542 1542
1991067 10 16 7 28 8 2 4 48 36 6 10 72 39 68 10 47 5 73 96 23 14 94 68 18 67 26 67 12 15 37 13 11 52 67 21 64 79 9 25 43 69 1 19 69 86 3 1543 1543 1543 1543
1991068 10 17 8 29 9 3 5 49 37 7 10 73 40 69 11 48 6 74 97 24 15 95 69 19 68 27 68 13 16 38 14 12 53 68 22 65 80 10 26 44 70 2 20 70 87 4 1544 1544 1544 1544
1991069 27 18 9 30 10 4 6 50 38 8 1 74 41 70 12 49 7 75 98 25 16 96 70 20 69 28 69 27 17 39 15 13 54 69 23 66 81 11 27 45 71 3 21 71 88 5 1545 1545 1545 1545
1991070 34 19 10 31 11 5 7 51 39 9 2 75 42 71 13 50 8 76 99 26 17 97 71 21 70 29 70 1 18 40 16 14 55 70 34 67 82 12 28 46 72 4 22 72 89 6 1546 1546 1546 1546
1991071 07 20 11 32 12 6 8 07 40 10 3 76 43 72 14 51 9 77 100 27 18 98 72 22 71 30 71 2 19 41 17 15 56 71 1 68 83 13 29 47 73 5 23 73 90 7 1547 1547 1547 1547
1991072 22 21 12 33 13 7 9 1 41 11 4 77 44 73 15 52 10 78 101 28 19 99 22 23 72 31 72 3 20 42 18 16 57 72 2 69 84 14 30 48 74 6 24 74 91 8 1548 1548 1548 1548
1991073 04 22 13 34 04 8 10 2 42 12 5 78 45 74 16 53 11 79 102 29 20 100 1 24 73 32 73 4 21 43 19 17 58 73 3 70 85 15 31 49 75 7 25 75 92 9 1549 1549 1549 1549
1991074 18 23 14 35 1 9 11 3 43 13 6 79 46 75 17 54 12 80 18 30 21 101 2 25 74 33 74 5 22 44 20 18 59 74 4 71 86 16 32 50 76 8 26 76 93 10 1550 1550 1550 1550
1991075 33 24 15 36 2 10 12 4 44 14 7 80 47 76 18 55 13 81 1 31 22 102 3 26 75 34 75 6 23 45 21 19 60 33 5 72 87 17 33 51 77 9 27 77 94 11 1551 1551 1551 1551
1991076 33 25 16 37 3 11 13 5 45 15 8 81 48 77 19 56 14 82 2 32 23 103 4 27 76 35 76 7 24 46 22 20 61 33 6 73 88 18 34 52 78 10 28 78 95 12 1552 1552 1552 1552
1991077 36 26 17 38 4 12 14 6 46 16 9 82 49 78 20 57 15 83 3 33 24 104 5 28 77 36 77 8 25 47 23 21 62 1 7 74 36 19 35 53 79 11 29 79 96 13 1553 1553 1553 1553
1991078 19 27 18 39 5 13 15 7 47 17 10 83 50 79 21 58 16 84 4 19 25 105 6 29 78 37 78 9 26 48 24 22 63 2 8 75 1 20 36 54 80 12 30 80 97 14 1554 1554 1554 1554
1991079 02 28 02 40 6 14 16 8 48 18 11 84 51 80 22 59 17 85 5 1 26 106 7 30 79 38 79 10 27 49 25 23 64 3 9 76 2 21 37 55 81 13 31 81 98 15 1555 1555 1555 1555
1991080 01 01 1 41 7 15 17 9 49 19 12 85 52 81 23 60 18 86 6 2 27 107 8 31 80 39 80 11 28 50 26 24 65 4 10 77 3 22 38 56 82 14 32 82 99 16 1556 1556 1556 1556
1991081 06 1 2 42 8 16 06 10 50 20 13 86 53 82 24 61 19 87 7 3 28 108 9 32 81 40 81 12 29 51 27 25 66 5 11 78 4 23 39 57 83 15 33 83 100 17 1557 1557 1557 1557
1991082 21 2 3 43 9 17 1 11 51 21 14 87 54 83 25 62 20 88 8 4 29 21 10 33 82 41 82 13 30 52 28 26 67 6 12 79 5 24 40 58 84 16 34 84 101 18 1558 1558 1558 1558
1991083 44 3 4 44 10 18 2 12 52 22 15 88 55 84 26 63 21 89 9 5 30 1 11 34 83 42 83 14 31 53 29 27 68 7 13 80 6 25 41 59 85 17 35 85 44 19 1559 1559 1559 1559
1991084 10 4 5 45 11 19 3 13 53 23 10 89 56 85 27 64 22 90 10 6 31 2 12 35 84 43 84 15 32 54 30 28 69 8 14 81 7 26 42 60 86 18 36 86 1 20 1560 1560 1560 1560
1991085 04 5 6 46 04 20 4 14 54 24 1 90 57 86 28 65 23 91 11 7 32 3 13 36 85 44 85 16 33 55 31 29 70 9 15 82 8 27 43 61 87 19 37 87 2 21 1561 1561 1561 1561
1991086 03 6 7 03 1 21 5 15 55 25 2 91 58 87 29 66 24 92 12 8 33 4 14 37 86 45 86 17 34 56 32 30 71 10 16 83 9 28 44 62 88 20 38 88 3 22 1562 1562 1562 1562
1991087 43 7 8 1 2 22 6 16 56 26 3 92 59 88 30 67 25 93 13 9 34 5 15 38 87 46 87 18 35 57 33 31 72 11 17 84 10 29 45 63 89 21 39 43 4 23 1563 1563 1563 1563
1991088 24 8 9 2 3 23 7 17 57 27 4 93 60 89 31 68 26 94 14 10 35 6 16 39 24 47 88 19 36 58 34 32 73 12 18 85 11 30 46 64 90 22 40 1 5 24 1564 1564 1564 1564
1991089 36 9 10 3 4 24 8 18 58 28 5 94 61 90 32 69 27 95 15 11 36 7 17 40 1 48 89 20 37 59 35 33 74 13 19 86 36 31 47 65 91 23 41 2 6 25 1565 1565 1565 1565
1991090 21 10 11 4 5 25 9 19 59 29 6 95 62 91 33 70 28 96 16 12 37 21 18 41 2 49 90 21 38 60 36 34 75 14 20 87 1 32 48 66 92 24 42 3 7 26 1566 1566 1566 1566
1991091 27 11 12 5 6 26 10 20 60 30 7 96 63 92 34 71 29 97 17 13 38 1 19 42 3 50 91 27 39 61 37 35 76 15 21 88 2 33 49 67 93 25 43 4 8 27 1567 1567 1567 1567
1991092 01 01 13 6 7 27 11 21 61 31 8 97 64 93 35 72 30 98 18 14 39 2 20 43 4 51 92 1 40 62 38 36 77 16 22 89 3 34 50 68 94 26 44 5 9 28 1568 1568 1568 1568
1991093 09 1 14 7 8 28 12 22 62 09 9 98 65 94 36 73 31 99 19 15 40 3 21 44 5 52 93 2 41 63 39 37 78 17 23 90 4 35 51 69 95 27 45 6 10 29 1569 1569 1569 1569
1991094 34 2 15 8 9 29 13 23 63 1 10 99 66 95 37 74 32 100 20 16 41 4 22 45 6 53 94 3 42 64 40 38 79 18 34 91 5 36 52 70 96 28 46 7 11 30 1570 1570 1570 1570
1991095 18 3 16 9 10 30 14 24 64 2 11 100 67 96 38 75 33 101 18 17 42 5 23 46 7 54 95 4 43 65 41 39 80 19 1 92 6 37 53 71 97 29 47 8 12 31 1571 1571 1571 1571
1991096 35 4 17 10 11 31 15 25 65 3 12 101 68 97 39 76 34 102 1 18 43 6 24 47 8 55 96 5 44 66 42 40 81 20 2 35 7 38 54 72 98 30 48 9 13 32 1572 1572 1572 1572
1991097 28 5 18 11 12 32 16 26 66 4 13 102 69 98 40 77 35 103 2 19 44 7 25 48 9 56 97 6 28 67 43 41 82 21 3 1 8 39 55 73 99 31 49 10 14 33 1573 1573 1573 1573
1991098 23 6 19 12 13 33 17 27 67 5 14 103 70 99 41 78 36 104 3 20 45 8 26 23 10 57 98 7 1 68 44 42 83 22 4 2 9 40 56 74 100 32 50 11 15 34 1574 1574 1574 1574
1991099 26 7 20 13 14 34 18 28 68 6 15 104 71 100 42 79 37 105 4 21 46 9 27 1 11 58 26 8 2 69 45 43 84 23 5 3 10 41 57 75 101 33 51 12 16 35 1575 1575 1575 1575
1991100 30 8 21 14 15 35 19 29 69 7 16 105 72 101 43 80 38 106 5 22 47 10 28 2 12 59 1 9 3 70 30 44 85 24 6 4 11 42 58 76 102 34 52 13 17 36 1576 1576 1576 1576
1991101 42 9 22 15 16 36 20 30 70 8 17 106 73 102 44 81 39 107 6 23 48 11 29 3 13 60 2 10 4 71 1 45 86 25 7 5 12 43 59 77 103 35 42 14 18 37 1577 1577 1577 1577
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 28 70 46 47 43 44 51 70 38 76
106
73
102
61 81 44
107
102
37 48
108
72 48 87 60 98 31 44 71 45 56 86 74 38 92 88 71 59 77
103
78 52 88
101
47
1577
1577
1577
1577
平均遗漏 13 36 25 19 29 19 35 52 26 27
106
24
102
52 19 26
107
42 25 25 42 50 24 50 34 50 16 20 33 16 50 52 33 19 35 37 57 33 51
103
56 24 51 59 39
1577
1577
1577
1577
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 6
2
4
4
3
4
2
1
3
3
0
3
0
1
4
3
0
2
3
3
2
1
3
1
2
1
5
4
2
5
1
1
2
4
2
2
1
2
1
0
1
3
1
1
2
0
0
0
0