欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1998001 25 5 10 5 4 3 16 4 3 2 27 9 3 2 1 17 3 5 7 1 4 5 2 1 1 25 7 8 8 8 1 23 18 12 2 2 1 5 16 13 3 7 6 2 9 1 8 3 2187 2187
1998002 14 6 11 6 5 4 17 5 4 3 28 10 4 3 14 18 4 6 8 2 5 6 3 2 2 1 8 9 9 9 2 24 19 13 3 3 2 6 17 14 4 8 7 3 10 2 9 4 2188 2188
1998003 03 7 12 03 6 5 18 6 5 4 29 11 5 4 1 19 5 7 9 3 6 7 4 3 3 2 9 10 10 10 3 25 20 14 4 4 3 7 18 15 5 9 8 4 11 3 10 5 2189 2189
1998004 18 8 13 1 7 6 19 7 6 5 30 12 6 5 2 20 6 8 18 4 7 8 5 4 4 3 10 11 11 11 4 26 21 15 5 5 4 8 19 16 6 10 9 5 12 4 11 6 2190 2190
1998005 37 9 14 2 8 7 20 8 7 6 31 13 7 6 3 21 7 9 1 5 8 9 6 5 5 4 11 12 12 12 5 27 22 16 6 6 5 37 20 17 7 11 10 6 13 5 12 7 2191 2191
1998006 24 10 15 3 9 8 21 9 8 7 32 14 8 7 4 22 8 10 2 6 9 10 7 6 24 5 12 13 13 13 6 28 23 17 7 7 6 1 21 18 8 12 11 7 14 6 13 8 2192 2192
1998007 40 11 16 4 10 9 22 10 9 8 33 15 9 8 5 23 9 11 3 7 10 11 8 7 1 6 13 14 14 14 7 29 24 18 8 8 7 2 22 19 40 13 12 8 15 7 14 9 2193 2193
1998008 25 12 17 5 11 10 23 11 10 9 34 16 10 9 6 24 10 12 4 8 11 12 9 8 2 25 14 15 15 15 8 30 25 19 9 9 8 3 23 20 1 14 13 9 16 8 15 10 2194 2194
1998009 39 13 18 6 12 11 24 12 11 10 35 17 11 10 7 25 11 13 5 9 12 13 10 9 3 1 15 16 16 16 9 31 26 20 10 10 9 4 24 39 2 15 14 10 17 9 16 11 2195 2195
1998010 26 14 19 7 13 12 25 13 12 11 36 18 12 11 8 26 12 14 6 10 13 14 11 10 4 2 26 17 17 17 10 32 27 21 11 11 10 5 25 1 3 16 15 11 18 10 17 12 2196 2196
1998011 28 15 20 8 14 13 26 14 13 12 37 19 13 12 9 27 13 15 7 11 14 15 12 11 5 3 1 18 28 18 11 33 28 22 12 12 11 6 26 2 4 17 16 12 19 11 18 13 2197 2197
1998012 22 16 21 9 15 14 27 15 14 13 38 20 14 13 10 28 14 16 8 12 15 16 22 12 6 4 2 19 1 19 12 34 29 23 13 13 12 7 27 3 5 18 17 13 20 12 19 14 2198 2198
1998013 30 17 22 10 16 15 28 16 15 14 39 21 15 14 11 29 15 17 9 13 16 17 1 13 7 5 3 20 2 20 30 35 30 24 14 14 13 8 28 4 6 19 18 14 21 13 20 15 2199 2199
1998014 21 18 23 11 17 16 29 17 16 15 40 22 16 15 12 30 16 18 10 14 17 21 2 14 8 6 4 21 3 21 1 36 31 25 15 15 14 9 29 5 7 20 19 15 22 14 21 16 2200 2200
1998015 01 01 24 12 18 17 30 18 17 16 41 23 17 16 13 31 17 19 11 15 18 1 3 15 9 7 5 22 4 22 2 37 32 26 16 16 15 10 30 6 8 21 20 16 23 15 22 17 2201 2201
1998016 30 1 25 13 19 18 31 19 18 17 42 24 18 17 14 32 18 20 12 16 19 2 4 16 10 8 6 23 5 23 30 38 33 27 17 17 16 11 31 7 9 22 21 17 24 16 23 18 2202 2202
1998017 39 2 26 14 20 19 32 20 19 18 43 25 19 18 15 33 19 21 13 17 20 3 5 17 11 9 7 24 6 24 1 39 34 28 18 18 17 12 32 39 10 23 22 18 25 17 24 19 2203 2203
1998018 34 3 27 15 21 20 33 21 20 19 44 26 20 19 16 34 20 22 14 18 21 4 6 18 12 10 8 25 7 25 2 40 35 29 34 19 18 13 33 1 11 24 23 19 26 18 25 20 2204 2204
1998019 08 4 28 16 22 21 34 22 08 20 45 27 21 20 17 35 21 23 15 19 22 5 7 19 13 11 9 26 8 26 3 41 36 30 1 20 19 14 34 2 12 25 24 20 27 19 26 21 2205 2205
1998020 01 01 29 17 23 22 35 23 1 21 46 28 22 21 18 36 22 24 16 20 23 6 8 20 14 12 10 27 9 27 4 42 37 31 2 21 20 15 35 3 13 26 25 21 28 20 27 22 2206 2206
1998021 14 1 30 18 24 23 36 24 2 22 47 29 23 22 14 37 23 25 17 21 24 7 9 21 15 13 11 28 10 28 5 43 38 32 3 22 21 16 36 4 14 27 26 22 29 21 28 23 2207 2207
1998022 25 2 31 19 25 24 37 25 3 23 48 30 24 23 1 38 24 26 18 22 25 8 10 22 16 25 12 29 11 29 6 44 39 33 4 23 22 17 37 5 15 28 27 23 30 22 29 24 2208 2208
1998023 12 3 32 20 26 25 38 26 4 24 49 31 12 24 2 39 25 27 19 23 26 9 11 23 17 1 13 30 12 30 7 45 40 34 5 24 23 18 38 6 16 29 28 24 31 23 30 25 2209 2209
1998024 14 4 33 21 27 26 39 27 5 25 50 32 1 25 14 40 26 28 20 24 27 10 12 24 18 2 14 31 13 31 8 46 41 35 6 25 24 19 39 7 17 30 29 25 32 24 31 26 2210 2210
1998025 39 5 34 22 28 27 40 28 6 26 51 33 2 26 1 41 27 29 21 25 28 11 13 25 19 3 15 32 14 32 9 47 42 36 7 26 25 20 40 39 18 31 30 26 33 25 32 27 2211 2211
1998026 23 6 35 23 29 28 41 29 7 27 52 34 3 27 2 42 28 30 22 26 29 12 14 23 20 4 16 33 15 33 10 48 43 37 8 27 26 21 41 1 19 32 31 27 34 26 33 28 2212 2212
1998027 02 7 02 24 30 29 42 30 8 28 53 35 4 28 3 43 29 31 23 27 30 13 15 1 21 5 17 34 16 34 11 49 44 38 9 28 27 22 42 2 20 33 32 28 35 27 34 29 2213 2213
1998028 32 8 1 25 31 30 43 31 9 29 54 36 5 29 4 44 30 32 24 28 31 14 16 2 22 6 18 35 17 35 12 50 32 39 10 29 28 23 43 3 21 34 33 29 36 28 35 30 2214 2214
1998029 17 9 2 26 32 31 44 32 10 30 55 37 6 30 5 45 31 17 25 29 32 15 17 3 23 7 19 36 18 36 13 51 1 40 11 30 29 24 44 4 22 35 34 30 37 29 36 31 2215 2215
1998030 39 10 3 27 33 32 45 33 11 31 56 38 7 31 6 46 32 1 26 30 33 16 18 4 24 8 20 37 19 37 14 52 2 41 12 31 30 25 45 39 23 36 35 31 38 30 37 32 2216 2216
1998031 39 11 4 28 34 33 46 34 12 32 57 39 8 32 7 47 33 2 27 31 34 17 19 5 25 9 21 38 20 38 15 53 3 42 13 32 31 26 46 39 24 37 36 32 39 31 38 33 2217 2217
1998032 25 12 5 29 35 34 47 35 13 33 58 40 9 33 8 48 34 3 28 32 35 18 20 6 26 25 22 39 21 39 16 54 4 43 14 33 32 27 47 1 25 38 37 33 40 32 39 34 2218 2218
1998033 19 13 6 30 36 35 48 36 14 34 59 41 10 34 9 49 35 4 29 19 36 19 21 7 27 1 23 40 22 40 17 55 5 44 15 34 33 28 48 2 26 39 38 34 41 33 40 35 2219 2219
1998034 39 14 7 31 37 36 49 37 15 35 60 42 11 35 10 50 36 5 30 1 37 20 22 8 28 2 24 41 23 41 18 56 6 45 16 35 34 29 49 39 27 40 39 35 42 34 41 36 2220 2220
1998035 09 15 8 32 38 37 50 38 16 09 61 43 12 36 11 51 37 6 31 2 38 21 23 9 29 3 25 42 24 42 19 57 7 46 17 36 35 30 50 1 28 41 40 36 43 35 42 37 2221 2221
1998036 18 16 9 33 39 38 51 39 17 1 62 44 13 37 12 52 38 7 18 3 39 22 24 10 30 4 26 43 25 43 20 58 8 47 18 37 36 31 51 2 29 42 41 37 44 36 43 38 2222 2222
1998037 42 17 10 34 40 39 52 40 18 2 63 45 14 38 13 53 39 8 1 4 40 23 25 11 31 5 27 44 26 44 21 59 9 48 19 38 37 32 52 3 30 43 42 38 45 37 44 39 2223 2223
1998038 24 18 11 35 41 40 53 41 19 3 64 46 15 39 14 54 40 9 2 5 41 24 26 12 24 6 28 45 27 45 22 60 10 49 20 39 38 33 53 4 31 44 1 39 46 38 45 40 2224 2224
1998039 26 19 12 36 42 41 54 42 20 4 65 47 16 40 15 55 41 10 3 6 42 25 27 13 1 7 26 46 28 46 23 61 11 50 21 40 39 34 54 5 32 45 2 40 47 39 46 41 2225 2225
1998040 16 20 13 37 43 42 55 43 21 5 66 48 17 41 16 56 16 11 4 7 43 26 28 14 2 8 1 47 29 47 24 62 12 51 22 41 40 35 55 6 33 46 3 41 48 40 47 42 2226 2226
1998041 19 21 14 38 44 43 56 44 22 6 67 49 18 42 17 57 1 12 5 19 44 27 29 15 3 9 2 48 30 48 25 63 13 52 23 42 41 36 56 7 34 47 4 42 49 41 48 43 2227 2227
1998042 31 22 15 39 45 44 57 45 23 7 68 50 19 43 18 58 2 13 6 1 45 28 30 16 4 10 3 49 31 49 26 31 14 53 24 43 42 37 57 8 35 48 5 43 50 42 49 44 2228 2228
1998043 16 23 16 40 46 45 58 46 24 8 69 51 20 44 19 59 16 14 7 2 46 29 31 17 5 11 4 50 32 50 27 1 15 54 25 44 43 38 58 9 36 49 6 44 51 43 50 45 2229 2229
1998044 39 24 17 41 47 46 59 47 25 9 70 52 21 45 20 60 1 15 8 3 47 30 32 18 6 12 5 51 33 51 28 2 16 55 26 45 44 39 59 39 37 50 7 45 52 44 51 46 2230 2230
1998045 34 25 18 42 48 47 60 48 26 10 71 53 22 46 21 61 2 16 9 4 48 31 33 19 7 13 6 52 34 52 29 3 17 56 34 46 45 40 60 1 38 51 8 46 53 45 52 47 2231 2231
1998046 36 26 19 43 49 48 61 49 27 11 72 54 23 47 22 62 3 17 10 5 49 32 34 20 8 14 7 53 35 53 30 4 18 57 1 47 36 41 61 2 39 52 9 47 54 46 53 48 2232 2232
1998047 38 27 20 44 50 49 62 50 28 12 73 55 24 48 23 63 4 18 11 6 50 33 35 21 9 15 8 54 36 54 31 5 19 58 2 48 1 42 38 3 40 53 10 48 55 47 54 49 2233 2233
1998048 37 28 21 45 51 50 63 51 29 13 74 56 25 49 24 64 5 19 12 7 51 34 36 22 10 16 9 55 37 55 32 6 20 59 3 49 2 37 1 4 41 54 11 49 56 48 55 50 2234 2234
1998049 40 29 22 46 52 51 64 52 30 14 75 57 26 50 25 65 6 20 13 8 52 35 37 23 11 17 10 56 38 56 33 7 21 60 4 50 3 1 2 5 40 55 12 50 57 49 56 51 2235 2235
1998050 09 30 23 47 53 52 65 53 31 09 76 58 27 51 26 66 7 21 14 9 53 36 38 24 12 18 11 57 39 57 34 8 22 61 5 51 4 2 3 6 1 56 13 51 58 50 57 52 2236 2236
1998051 46 31 24 48 54 53 66 54 32 1 77 59 28 52 27 67 8 22 15 10 54 37 39 25 13 19 12 58 40 58 35 9 23 62 6 52 5 3 4 7 2 57 14 52 59 51 46 53 2237 2237
1998052 41 32 25 49 55 54 67 55 33 2 78 60 29 53 28 68 9 23 16 11 55 38 40 26 14 20 13 59 41 59 36 10 24 63 7 53 6 4 5 8 3 41 15 53 60 52 1 54 2238 2238
1998053 47 33 26 50 56 55 68 56 34 3 79 61 30 54 29 69 10 24 17 12 56 39 41 27 15 21 14 60 42 60 37 11 25 64 8 54 7 5 6 9 4 1 16 54 61 53 2 47 2239 2239
1998054 30 34 27 51 57 56 69 57 35 4 80 62 31 55 30 70 11 25 18 13 57 40 42 28 16 22 15 61 43 61 30 12 26 65 9 55 8 6 7 10 5 2 17 55 62 54 3 1 2240 2240
1998055 25 35 28 52 58 57 70 58 36 5 81 63 32 56 31 71 12 26 19 14 58 41 43 29 17 25 16 62 44 62 1 13 27 66 10 56 9 7 8 11 6 3 18 56 63 55 4 2 2241 2241
1998056 16 36 29 53 59 58 71 59 37 6 82 64 33 57 32 72 16 27 20 15 59 42 44 30 18 1 17 63 45 63 2 14 28 67 11 57 10 8 9 12 7 4 19 57 64 56 5 3 2242 2242
1998057 19 37 30 54 60 59 72 60 38 7 83 65 34 58 33 73 1 28 21 19 60 43 45 31 19 2 18 64 46 64 3 15 29 68 12 58 11 9 10 13 8 5 20 58 65 57 6 4 2243 2243
1998058 37 38 31 55 61 60 73 61 39 8 84 66 35 59 34 74 2 29 22 1 61 44 46 32 20 3 19 65 47 65 4 16 30 69 13 59 12 37 11 14 9 6 21 59 66 58 7 5 2244 2244
1998059 31 39 32 56 62 61 74 62 40 9 85 67 36 60 35 75 3 30 23 2 62 45 47 33 21 4 20 66 48 66 5 31 31 70 14 60 13 1 12 15 10 7 22 60 67 59 8 6 2245 2245
1998060 23 40 33 57 63 62 75 63 41 10 86 68 37 61 36 76 4 31 24 3 63 46 48 23 22 5 21 67 49 67 6 1 32 71 15 61 14 2 13 16 11 8 23 61 68 60 9 7 2246 2246
1998061 33 41 34 58 64 63 76 64 42 11 87 69 38 62 37 77 5 32 25 4 64 47 49 1 23 6 22 68 50 68 7 2 33 33 16 62 15 3 14 17 12 9 24 62 69 61 10 8 2247 2247
1998062 27 42 35 59 65 64 77 65 43 12 88 70 39 63 38 78 6 33 26 5 65 48 50 2 24 7 23 27 51 69 8 3 34 1 17 63 16 4 15 18 13 10 25 63 70 62 11 9 2248 2248
1998063 25 43 36 60 66 65 78 66 44 13 89 71 40 64 39 79 7 34 27 6 66 49 51 3 25 25 24 1 52 70 9 4 35 2 18 64 17 5 16 19 14 11 26 64 71 63 12 10 2249 2249
1998064 15 44 37 61 67 66 79 67 45 14 90 72 41 65 40 15 8 35 28 7 67 50 52 4 26 1 25 2 53 71 10 5 36 3 19 65 18 6 17 20 15 12 27 65 72 64 13 11 2250 2250
1998065 14 45 38 62 68 67 80 68 46 15 91 73 42 66 14 1 9 36 29 8 68 51 53 5 27 2 26 3 54 72 11 6 37 4 20 66 19 7 18 21 16 13 28 66 73 65 14 12 2251 2251
1998066 44 46 39 63 69 68 81 69 47 16 92 74 43 67 1 2 10 37 30 9 69 52 54 6 28 3 27 4 55 73 12 7 38 5 21 67 20 8 19 22 17 14 29 67 44 66 15 13 2252 2252
1998067 03 47 40 03 70 69 82 70 48 17 93 75 44 68 2 3 11 38 31 10 70 53 55 7 29 4 28 5 56 74 13 8 39 6 22 68 21 9 20 23 18 15 30 68 1 67 16 14 2253 2253
1998068 05 48 41 1 71 05 83 71 49 18 94 76 45 69 3 4 12 39 32 11 71 54 56 8 30 5 29 6 57 75 14 9 40 7 23 69 22 10 21 24 19 16 31 69 2 68 17 15 2254 2254
1998069 13 49 42 2 72 1 84 72 50 19 95 77 46 13 4 5 13 40 33 12 72 55 57 9 31 6 30 7 58 76 15 10 41 8 24 70 23 11 22 25 20 17 32 70 3 69 18 16 2255 2255
1998070 23 50 43 3 73 2 85 73 51 20 96 78 47 1 5 6 14 41 34 13 73 56 58 23 32 7 31 8 59 77 16 11 42 9 25 71 24 12 23 26 21 18 33 71 4 70 19 17 2256 2256
1998071 12 51 44 4 74 3 86 74 52 21 97 79 12 2 6 7 15 42 35 14 74 57 59 1 33 8 32 9 60 78 17 12 43 10 26 72 25 13 24 27 22 19 34 72 5 71 20 18 2257 2257
1998072 40 52 45 5 75 4 87 75 53 22 98 80 1 3 7 8 16 43 36 15 75 58 60 2 34 9 33 10 61 79 18 13 44 11 27 73 26 14 25 28 40 20 35 73 6 72 21 19 2258 2258
1998073 34 53 46 6 76 5 88 76 54 23 99 81 2 4 8 9 17 44 37 16 76 59 61 3 35 10 34 11 62 80 19 14 45 12 34 74 27 15 26 29 1 21 36 74 7 73 22 20 2259 2259
1998074 20 54 47 7 77 6 89 77 55 24 100 82 3 5 9 10 18 45 38 17 20 60 62 4 36 11 35 12 63 81 20 15 46 13 1 75 28 16 27 30 2 22 37 75 8 74 23 21 2260 2260
1998075 37 55 48 8 78 7 90 78 56 25 101 83 4 6 10 11 19 46 39 18 1 61 63 5 37 12 36 13 64 82 21 16 47 14 2 76 29 37 28 31 3 23 38 76 9 75 24 22 2261 2261
1998076 29 56 49 9 79 8 91 79 57 26 102 84 5 7 11 12 20 47 40 19 2 62 64 6 38 13 37 14 65 29 22 17 48 15 3 77 30 1 29 32 4 24 39 77 10 76 25 23 2262 2262
1998077 42 57 50 10 80 9 92 80 58 27 103 85 6 8 12 13 21 48 41 20 3 63 65 7 39 14 38 15 66 1 23 18 49 16 4 78 31 2 30 33 5 25 42 78 11 77 26 24 2263 2263
1998078 25 58 51 11 81 10 93 81 59 28 104 86 7 9 13 14 22 49 42 21 4 64 66 8 40 25 39 16 67 2 24 19 50 17 5 79 32 3 31 34 6 26 1 79 12 78 27 25 2264 2264
1998079 09 59 52 12 82 11 94 82 60 09 105 87 8 10 14 15 23 50 43 22 5 65 67 9 41 1 40 17 68 3 25 20 51 18 6 80 33 4 32 35 7 27 2 80 13 79 28 26 2265 2265
1998080 13 60 53 13 83 12 95 83 61 1 106 88 9 13 15 16 24 51 44 23 6 66 68 10 42 2 41 18 69 4 26 21 52 19 7 81 34 5 33 36 8 28 3 81 14 80 29 27 2266 2266
1998081 47 61 54 14 84 13 96 84 62 2 107 89 10 1 16 17 25 52 45 24 7 67 69 11 43 3 42 19 70 5 27 22 53 20 8 82 35 6 34 37 9 29 4 82 15 81 30 47 2267 2267
1998082 35 62 55 15 85 14 97 85 63 3 108 90 11 2 17 18 26 53 46 25 8 68 70 12 44 4 43 20 71 6 28 23 54 21 9 35 36 7 35 38 10 30 5 83 16 82 31 1 2268 2268
1998083 31 63 56 16 86 15 98 86 64 4 109 91 12 3 18 19 27 54 47 26 9 69 71 13 45 5 44 21 72 7 29 31 55 22 10 1 37 8 36 39 11 31 6 84 17 83 32 2 2269 2269
1998084 29 64 57 17 87 16 99 87 65 5 110 92 13 4 19 20 28 55 48 27 10 70 72 14 46 6 45 22 73 29 30 1 56 23 11 2 38 9 37 40 12 32 7 85 18 84 33 3 2270 2270
1998085 20 65 58 18 88 17 100 88 66 6 111 93 14 5 20 21 29 56 49 28 20 71 73 15 47 7 46 23 74 1 31 2 57 24 12 3 39 10 38 41 13 33 8 86 19 85 34 4 2271 2271
1998086 19 66 59 19 89 18 101 89 67 7 112 94 15 6 21 22 30 57 50 19 1 72 74 16 48 8 47 24 75 2 32 3 58 25 13 4 40 11 39 42 14 34 9 87 20 86 35 5 2272 2272
1998087 28 67 60 20 90 19 102 90 68 8 113 95 16 7 22 23 31 58 51 1 2 73 75 17 49 9 48 25 28 3 33 4 59 26 14 5 41 12 40 43 15 35 10 88 21 87 36 6 2273 2273
1998088 25 68 61 21 91 20 103 91 69 9 114 96 17 8 23 24 32 59 52 2 3 74 76 18 50 25 49 26 1 4 34 5 60 27 15 6 42 13 41 44 16 36 11 89 22 88 37 7 2274 2274
1998089 34 69 62 22 92 21 104 92 70 10 115 97 18 9 24 25 33 60 53 3 4 75 77 19 51 1 50 27 2 5 35 6 61 28 34 7 43 14 42 45 17 37 12 90 23 89 38 8 2275 2275
1998090 02 70 02 23 93 22 105 93 71 11 116 98 19 10 25 26 34 61 54 4 5 76 78 20 52 2 51 28 3 6 36 7 62 29 1 8 44 15 43 46 18 38 13 91 24 90 39 9 2276 2276
1998091 14 71 1 24 94 23 106 94 72 12 117 99 20 11 14 27 35 62 55 5 6 77 79 21 53 3 52 29 4 7 37 8 63 30 2 9 45 16 44 47 19 39 14 92 25 91 40 10 2277 2277
1998092 02 72 02 25 95 24 107 95 73 13 118 100 21 12 1 28 36 63 56 6 7 78 80 22 54 4 53 30 5 8 38 9 64 31 3 10 46 17 45 48 20 40 15 93 26 92 41 11 2278 2278
1998093 12 73 1 26 96 25 108 96 74 14 119 101 12 13 2 29 37 64 57 7 8 79 81 23 55 5 54 31 6 9 39 10 65 32 4 11 47 18 46 49 21 41 16 94 27 93 42 12 2279 2279
1998094 31 74 2 27 97 26 109 97 75 15 120 102 1 14 3 30 38 65 58 8 9 80 82 24 56 6 55 32 7 10 40 31 66 33 5 12 48 19 47 50 22 42 17 95 28 94 43 13 2280 2280
1998095 45 75 3 28 98 27 110 98 76 16 121 103 2 15 4 31 39 66 59 9 10 81 83 25 57 7 56 33 8 11 41 1 67 34 6 13 49 20 48 51 23 43 18 96 29 45 44 14 2281 2281
1998096 34 76 4 29 99 28 111 99 77 17 122 104 3 16 5 32 40 67 60 10 11 82 84 26 58 8 57 34 9 12 42 2 68 35 34 14 50 21 49 52 24 44 19 97 30 1 45 15 2282 2282
1998097 13 77 5 30 100 29 112 100 78 18 123 105 4 13 6 33 41 68 61 11 12 83 85 27 59 9 58 35 10 13 43 3 69 36 1 15 51 22 50 53 25 45 20 98 31 2 46 16 2283 2283
1998098 19 78 6 31 101 30 113 101 79 19 124 106 5 1 7 34 42 69 62 19 13 84 86 28 60 10 59 36 11 14 44 4 70 37 2 16 52 23 51 54 26 46 21 99 32 3 47 17 2284 2284
1998099 26 79 7 32 102 31 114 102 80 20 125 107 6 2 8 35 43 70 63 1 14 85 87 29 61 11 26 37 12 15 45 5 71 38 3 17 53 24 52 55 27 47 22 100 33 4 48 18 2285 2285
1998100 08 80 8 33 103 32 115 103 08 21 126 108 7 3 9 36 44 71 64 2 15 86 88 30 62 12 1 38 13 16 46 6 72 39 4 18 54 25 53 56 28 48 23 101 34 5 49 19 2286 2286
1998101 41 81 9 34 104 33 116 104 1 22 127 109 8 4 10 37 45 72 65 3 16 87 89 31 63 13 2 39 14 17 47 7 73 40 5 19 55 26 54 57 29 41 24 102 35 6 50 20 2287 2287
1998102 32 82 10 35 105 34 117 105 2 23 128 110 9 5 11 38 46 73 66 4 17 88 90 32 64 14 3 40 15 18 48 8 32 41 6 20 56 27 55 58 30 1 25 103 36 7 51 21 2288 2288
1998103 24 83 11 36 106 35 118 106 3 24 129 111 10 6 12 39 47 74 67 5 18 89 91 33 24 15 4 41 16 19 49 9 1 42 7 21 57 28 56 59 31 2 26 104 37 8 52 22 2289 2289
1998104 38 84 12 37 107 36 119 107 4 25 130 112 11 7 13 40 48 75 68 6 19 90 92 34 1 16 5 42 17 20 50 10 2 43 8 22 58 29 38 60 32 3 27 105 38 9 53 23 2290 2290
1998105 16 85 13 38 108 37 120 108 5 26 131 113 12 8 14 41 16 76 69 7 20 91 93 35 2 17 6 43 18 21 51 11 3 44 9 23 59 30 1 61 33 4 28 106 39 10 54 24 2291 2291
1998106 37 86 14 39 109 38 121 109 6 27 132 114 13 9 15 42 1 77 70 8 21 92 94 36 3 18 7 44 19 22 52 12 4 45 10 24 60 37 2 62 34 5 29 107 40 11 55 25 2292 2292
1998107 47 87 15 40 110 39 122 110 7 28 133 115 14 10 16 43 2 78 71 9 22 93 95 37 4 19 8 45 20 23 53 13 5 46 11 25 61 1 3 63 35 6 30 108 41 12 56 47 2293 2293
1998108 05 88 16 41 111 05 123 111 8 29 134 116 15 11 17 44 3 79 72 10 23 94 96 38 5 20 9 46 21 24 54 14 6 47 12 26 62 2 4 64 36 7 31 109 42 13 57 1 2294 2294
1998109 16 89 17 42 112 1 124 112 9 30 135 117 16 12 18 45 16 80 73 11 24 95 97 39 6 21 10 47 22 25 55 15 7 48 13 27 63 3 5 65 37 8 32 110 43 14 58 2 2295 2295
1998110 25 90 18 43 113 2 125 113 10 31 136 118 17 13 19 46 1 81 74 12 25 96 98 40 7 25 11 48 23 26 56 16 8 49 14 28 64 4 6 66 38 9 33 111 44 15 59 3 2296 2296
1998111 18 91 19 44 114 3 126 114 11 32 137 119 18 14 20 47 2 82 18 13 26 97 99 41 8 1 12 49 24 27 57 17 9 50 15 29 65 5 7 67 39 10 34 112 45 16 60 4 2297 2297
1998112 05 92 20 45 115 05 127 115 12 33 138 120 19 15 21 48 3 83 1 14 27 98 100 42 9 2 13 50 25 28 58 18 10 51 16 30 66 6 8 68 40 11 35 113 46 17 61 5 2298 2298
1998113 13 93 21 46 116 1 128 116 13 34 139 121 20 13 22 49 4 84 2 15 28 99 101 43 10 3 14 51 26 29 59 19 11 52 17 31 67 7 9 69 41 12 36 114 47 18 62 6 2299 2299
1998114 09 94 22 47 117 2 129 117 14 09 140 122 21 1 23 50 5 85 3 16 29 100 102 44 11 4 15 52 27 30 60 20 12 53 18 32 68 8 10 70 42 13 37 115 48 19 63 7 2300 2300
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 94 62 63
117
69
129
117
80 35
140
122
47 69 40 79 48 85 74 32 76
100
102
44 64 22 59 68 75 82 60 63 73 71 27 82 68 42 61 70 42 57 41
115
73 94 63 54
2300
2300
平均遗漏 38 30 38
117
28
129
117
38 22
140
122
28 22 18 64 18 58 29 18 38 58 57 27 27 10 29 60 39 39 27 26 43 62 18 57 56 18 42 14 28 39 39
115
60 56 60 28
2300
2300
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 2
3
2
0
3
0
0
2
4
0
0
3
4
5
1
5
1
3
5
2
1
1
3
3
9
3
1
2
2
3
4
2
1
5
1
1
5
2
7
3
2
2
0
1
1
1
3
0
0