欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1997001 47 9 4 15 4 2 7 5 14 1 16 3 8 15 1 1 4 24 11 5 3 1 2 5 1 2 8 12 6 5 6 6 12 2 14 2 7 4 19 13 1 6 14 3 16 3 1 47 2089 2089
1997002 08 10 5 16 5 3 8 6 08 2 17 4 9 16 2 2 5 25 12 6 4 2 3 6 2 3 9 13 7 6 7 7 13 3 15 3 8 5 20 14 2 7 15 4 17 4 2 1 2090 2090
1997004 44 11 6 17 6 4 9 7 1 3 18 5 10 17 3 3 6 26 13 7 5 3 4 7 3 4 10 14 8 7 8 8 14 4 16 4 9 6 21 15 3 8 16 5 44 5 3 2 2091 2091
1997005 22 12 7 18 7 5 10 8 2 4 19 6 11 18 4 4 7 27 14 8 6 4 22 8 4 5 11 15 9 8 9 9 15 5 17 5 10 7 22 16 4 9 17 6 1 6 4 3 2092 2092
1997006 03 13 8 03 8 6 11 9 3 5 20 7 12 19 5 5 8 28 15 9 7 5 1 9 5 6 12 16 10 9 10 10 16 6 18 6 11 8 23 17 5 10 18 7 2 7 5 4 2093 2093
1997007 10 14 9 1 9 7 12 10 4 6 10 8 13 20 6 6 9 29 16 10 8 6 2 10 6 7 13 17 11 10 11 11 17 7 19 7 12 9 24 18 6 11 19 8 3 8 6 5 2094 2094
1997008 11 15 10 2 10 8 13 11 5 7 1 11 14 21 7 7 10 30 17 11 9 7 3 11 7 8 14 18 12 11 12 12 18 8 20 8 13 10 25 19 7 12 20 9 4 9 7 6 2095 2095
1997009 14 16 11 3 11 9 14 12 6 8 2 1 15 22 14 8 11 31 18 12 10 8 4 12 8 9 15 19 13 12 13 13 19 9 21 9 14 11 26 20 8 13 21 10 5 10 8 7 2096 2096
1997010 32 17 12 4 12 10 15 13 7 9 3 2 16 23 1 9 12 32 19 13 11 9 5 13 9 10 16 20 14 13 14 14 32 10 22 10 15 12 27 21 9 14 22 11 6 11 9 8 2097 2097
1997011 17 18 13 5 13 11 16 14 8 10 4 3 17 24 2 10 13 17 20 14 12 10 6 14 10 11 17 21 15 14 15 15 1 11 23 11 16 13 28 22 10 15 23 12 7 12 10 9 2098 2098
1997012 37 19 14 6 14 12 17 15 9 11 5 4 18 25 3 11 14 1 21 15 13 11 7 15 11 12 18 22 16 15 16 16 2 12 24 12 17 37 29 23 11 16 24 13 8 13 11 10 2099 2099
1997013 44 20 15 7 15 13 18 16 10 12 6 5 19 26 4 12 15 2 22 16 14 12 8 16 12 13 19 23 17 16 17 17 3 13 25 13 18 1 30 24 12 17 25 14 44 14 12 11 2100 2100
1997014 17 21 16 8 16 14 19 17 11 13 7 6 20 27 5 13 16 17 23 17 15 13 9 17 13 14 20 24 18 17 18 18 4 14 26 14 19 2 31 25 13 18 26 15 1 15 13 12 2101 2101
1997015 07 22 17 9 17 15 20 07 12 14 8 7 21 28 6 14 17 1 24 18 16 14 10 18 14 15 21 25 19 18 19 19 5 15 27 15 20 3 32 26 14 19 27 16 2 16 14 13 2102 2102
1997016 04 23 18 10 04 16 21 1 13 15 9 8 22 29 7 15 18 2 25 19 17 15 11 19 15 16 22 26 20 19 20 20 6 16 28 16 21 4 33 27 15 20 28 17 3 17 15 14 2103 2103
1997017 46 24 19 11 1 17 22 2 14 16 10 9 23 30 8 16 19 3 26 20 18 16 12 20 16 17 23 27 21 20 21 21 7 17 29 17 22 5 34 28 16 21 29 18 4 18 46 15 2104 2104
1997018 06 25 20 12 2 18 06 3 15 17 11 10 24 31 9 17 20 4 27 21 19 17 13 21 17 18 24 28 22 21 22 22 8 18 30 18 23 6 35 29 17 22 30 19 5 19 1 16 2105 2105
1997019 03 26 21 03 3 19 1 4 16 18 12 11 25 32 10 18 21 5 28 22 20 18 14 22 18 19 25 29 23 22 23 23 9 19 31 19 24 7 36 30 18 23 31 20 6 20 2 17 2106 2106
1997020 12 27 22 1 4 20 2 5 17 19 13 12 12 33 11 19 22 6 29 23 21 19 15 23 19 20 26 30 24 23 24 24 10 20 32 20 25 8 37 31 19 24 32 21 7 21 3 18 2107 2107
1997021 17 28 23 2 5 21 3 6 18 20 14 13 1 34 12 20 23 17 30 24 22 20 16 24 20 21 27 31 25 24 25 25 11 21 33 21 26 9 38 32 20 25 33 22 8 22 4 19 2108 2108
1997022 26 29 24 3 6 22 4 7 19 21 15 14 2 35 13 21 24 1 31 25 23 21 17 25 21 22 26 32 26 25 26 26 12 22 34 22 27 10 39 33 21 26 34 23 9 23 5 20 2109 2109
1997023 11 30 25 4 7 23 5 8 20 22 16 11 3 36 14 22 25 2 32 26 24 22 18 26 22 23 1 33 27 26 27 27 13 23 35 23 28 11 40 34 22 27 35 24 10 24 6 21 2110 2110
1997024 45 31 26 5 8 24 6 9 21 23 17 1 4 37 15 23 26 3 33 27 25 23 19 27 23 24 2 34 28 27 28 28 14 24 36 24 29 12 41 35 23 28 36 25 11 45 7 22 2111 2111
1997025 12 32 27 6 9 25 7 10 22 24 18 2 12 38 16 24 27 4 34 28 26 24 20 28 24 25 3 35 29 28 29 29 15 25 37 25 30 13 42 36 24 29 37 26 12 1 8 23 2112 2112
1997026 12 33 28 7 10 26 8 11 23 25 19 3 12 39 17 25 28 5 35 29 27 25 21 29 25 26 4 36 30 29 30 30 16 26 38 26 31 14 43 37 25 30 38 27 13 2 9 24 2113 2113
1997027 05 34 29 8 11 05 9 12 24 26 20 4 1 40 18 26 29 6 36 30 28 26 22 30 26 27 5 37 31 30 31 31 17 27 39 27 32 15 44 38 26 31 39 28 14 3 10 25 2114 2114
1997028 47 35 30 9 12 1 10 13 25 27 21 5 2 41 19 27 30 7 37 31 29 27 23 31 27 28 6 38 32 31 32 32 18 28 40 28 33 16 45 39 27 32 40 29 15 4 11 47 2115 2115
1997029 25 36 31 10 13 2 11 14 26 28 22 6 3 42 20 28 31 8 38 32 30 28 24 32 28 25 7 39 33 32 33 33 19 29 41 29 34 17 46 40 28 33 41 30 16 5 12 1 2116 2116
1997030 18 37 32 11 14 3 12 15 27 29 23 7 4 43 21 29 32 9 18 33 31 29 25 33 29 1 8 40 34 33 34 34 20 30 42 30 35 18 47 41 29 34 42 31 17 6 13 2 2117 2117
1997031 14 38 33 12 15 4 13 16 28 30 24 8 5 44 14 30 33 10 1 34 32 30 26 34 30 2 9 41 35 34 35 35 21 31 43 31 36 19 48 42 30 35 43 32 18 7 14 3 2118 2118
1997032 12 39 34 13 16 5 14 17 29 31 25 9 12 45 1 31 34 11 2 35 33 31 27 35 31 3 10 42 36 35 36 36 22 32 44 32 37 20 49 43 31 36 44 33 19 8 15 4 2119 2119
1997034 04 40 35 14 04 6 15 18 30 32 26 10 1 46 2 32 35 12 3 36 34 32 28 36 32 4 11 43 37 36 37 37 23 33 45 33 38 21 50 44 32 37 45 34 20 9 16 5 2120 2120
1997035 05 41 36 15 1 05 16 19 31 33 27 11 2 47 3 33 36 13 4 37 35 33 29 37 33 5 12 44 38 37 38 38 24 34 46 34 39 22 51 45 33 38 46 35 21 10 17 6 2121 2121
1997036 42 42 37 16 2 1 17 20 32 34 28 12 3 48 4 34 37 14 5 38 36 34 30 38 34 6 13 45 39 38 39 39 25 35 47 35 40 23 52 46 34 39 42 36 22 11 18 7 2122 2122
1997037 17 43 38 17 3 2 18 21 33 35 29 13 4 49 5 35 38 17 6 39 37 35 31 39 35 7 14 46 40 39 40 40 26 36 48 36 41 24 53 47 35 40 1 37 23 12 19 8 2123 2123
1997039 38 44 39 18 4 3 19 22 34 36 30 14 5 50 6 36 39 1 7 40 38 36 32 40 36 8 15 47 41 40 41 41 27 37 49 37 42 25 38 48 36 41 2 38 24 13 20 9 2124 2124
1997040 22 45 40 19 5 4 20 23 35 37 31 15 6 51 7 37 40 2 8 41 39 37 22 41 37 9 16 48 42 41 42 42 28 38 50 38 43 26 1 49 37 42 3 39 25 14 21 10 2125 2125
1997041 44 46 41 20 6 5 21 24 36 38 32 16 7 52 8 38 41 3 9 42 40 38 1 42 38 10 17 49 43 42 43 43 29 39 51 39 44 27 2 50 38 43 4 40 44 15 22 11 2126 2126
1997042 35 47 42 21 7 6 22 25 37 39 33 17 8 53 9 39 42 4 10 43 41 39 2 43 39 11 18 50 44 43 44 44 30 40 52 35 45 28 3 51 39 44 5 41 1 16 23 12 2127 2127
1997043 43 48 43 22 8 7 23 26 38 40 34 18 9 54 10 40 43 5 11 44 42 40 3 44 40 12 19 51 45 44 45 45 31 41 53 1 46 29 4 52 40 45 6 43 2 17 24 13 2128 2128
1997044 45 49 44 23 9 8 24 27 39 41 35 19 10 55 11 41 44 6 12 45 43 41 4 45 41 13 20 52 46 45 46 46 32 42 54 2 47 30 5 53 41 46 7 1 3 45 25 14 2129 2129
1997045 35 50 45 24 10 9 25 28 40 42 36 20 11 56 12 42 45 7 13 46 44 42 5 46 42 14 21 53 47 46 47 47 33 43 55 35 48 31 6 54 42 47 8 2 4 1 26 15 2130 2130
1997046 22 51 46 25 11 10 26 29 41 43 37 21 12 57 13 43 46 8 14 47 45 43 22 47 43 15 22 54 48 47 48 48 34 44 56 1 49 32 7 55 43 48 9 3 5 2 27 16 2131 2131
1997047 47 52 47 26 12 11 27 30 42 44 38 22 13 58 14 44 47 9 15 48 46 44 1 48 44 16 23 55 49 48 49 49 35 45 57 2 50 33 8 56 44 49 10 4 6 3 28 47 2132 2132
1997048 05 53 48 27 13 05 28 31 43 45 39 23 14 59 15 45 48 10 16 49 47 45 2 49 45 17 24 56 50 49 50 50 36 46 58 3 51 34 9 57 45 50 11 5 7 4 29 1 2133 2133
1997050 04 54 49 28 04 1 29 32 44 46 40 24 15 60 16 46 49 11 17 50 48 46 3 50 46 18 25 57 51 50 51 51 37 47 59 4 52 35 10 58 46 51 12 6 8 5 30 2 2134 2134
1997051 40 55 50 29 1 2 30 33 45 47 41 25 16 61 17 47 50 12 18 51 49 47 4 51 47 19 26 58 52 51 52 52 38 48 60 5 53 36 11 59 40 52 13 7 9 6 31 3 2135 2135
1997052 23 56 51 30 2 3 31 34 46 48 42 26 17 62 18 48 51 13 19 52 50 48 5 23 48 20 27 59 53 52 53 53 39 49 61 6 54 37 12 60 1 53 14 8 10 7 32 4 2136 2136
1997054 27 57 52 31 3 4 32 35 47 49 43 27 18 63 19 49 52 14 20 53 51 49 6 1 49 21 28 27 54 53 54 54 40 50 62 7 55 38 13 61 2 54 15 9 11 8 33 5 2137 2137
1997055 15 58 53 32 4 5 33 36 48 50 44 28 19 64 20 15 53 15 21 54 52 50 7 2 50 22 29 1 55 54 55 55 41 51 63 8 56 39 14 62 3 55 16 10 12 9 34 6 2138 2138
1997056 30 59 54 33 5 6 34 37 49 51 45 29 20 65 21 1 54 16 22 55 53 51 8 3 51 23 30 2 56 55 30 56 42 52 64 9 57 40 15 63 4 56 17 11 13 10 35 7 2139 2139
1997057 39 60 55 34 6 7 35 38 50 52 46 30 21 66 22 2 55 17 23 56 54 52 9 4 52 24 31 3 57 56 1 57 43 53 65 10 58 41 16 39 5 57 18 12 14 11 36 8 2140 2140
1997058 09 61 56 35 7 8 36 39 51 09 47 31 22 67 23 3 56 18 24 57 55 53 10 5 53 25 32 4 58 57 2 58 44 54 66 11 59 42 17 1 6 58 19 13 15 12 37 9 2141 2141
1997059 39 62 57 36 8 9 37 40 52 1 48 32 23 68 24 4 57 19 25 58 56 54 11 6 54 26 33 5 59 58 3 59 45 55 67 12 60 43 18 39 7 59 20 14 16 13 38 10 2142 2142
1997060 14 63 58 37 9 10 38 41 53 2 49 33 24 69 14 5 58 20 26 59 57 55 12 7 55 27 34 6 60 59 4 60 46 56 68 13 61 44 19 1 8 60 21 15 17 14 39 11 2143 2143
1997061 43 64 59 38 10 11 39 42 54 3 50 34 25 70 1 6 59 21 27 60 58 56 13 8 56 28 35 7 61 60 5 61 47 57 69 14 62 45 20 2 9 61 22 43 18 15 40 12 2144 2144
1997062 29 65 60 39 11 12 40 43 55 4 51 35 26 71 2 7 60 22 28 61 59 57 14 9 57 29 36 8 62 29 6 62 48 58 70 15 63 46 21 3 10 62 23 1 19 16 41 13 2145 2145
1997063 38 66 61 40 12 13 41 44 56 5 52 36 27 72 3 8 61 23 29 62 60 58 15 10 58 30 37 9 63 1 7 63 49 59 71 16 64 47 38 4 11 63 24 2 20 17 42 14 2146 2146
1997064 41 67 62 41 13 14 42 45 57 6 53 37 28 73 4 9 62 24 30 63 61 59 16 11 59 31 38 10 64 2 8 64 50 60 72 17 65 48 1 5 12 41 25 3 21 18 43 15 2147 2147
1997065 09 68 63 42 14 15 43 46 58 09 54 38 29 74 5 10 63 25 31 64 62 60 17 12 60 32 39 11 65 3 9 65 51 61 73 18 66 49 2 6 13 1 26 4 22 19 44 16 2148 2148
1997066 18 69 64 43 15 16 44 47 59 1 55 39 30 75 6 11 64 26 18 65 63 61 18 13 61 33 40 12 66 4 10 66 52 62 74 19 67 50 3 7 14 2 27 5 23 20 45 17 2149 2149
1997067 20 70 65 44 16 17 45 48 60 2 56 40 31 76 7 12 65 27 1 66 20 62 19 14 62 34 41 13 67 5 11 67 53 63 75 20 68 51 4 8 15 3 28 6 24 21 46 18 2150 2150
1997068 14 71 66 45 17 18 46 49 61 3 57 41 32 77 14 13 66 28 2 67 1 63 20 15 63 35 42 14 68 6 12 68 54 64 76 21 69 52 5 9 16 4 29 7 25 22 47 19 2151 2151
1997069 26 72 67 46 18 19 47 50 62 4 58 42 33 78 1 14 67 29 3 68 2 64 21 16 64 36 26 15 69 7 13 69 55 65 77 22 70 53 6 10 17 5 30 8 26 23 48 20 2152 2152
1997070 14 73 68 47 19 20 48 51 63 5 59 43 34 79 14 15 68 30 4 69 3 65 22 17 65 37 1 16 70 8 14 70 56 66 78 23 71 54 7 11 18 6 31 9 27 24 49 21 2153 2153
1997071 35 74 69 48 20 21 49 52 64 6 60 44 35 80 1 16 69 31 5 70 4 66 23 18 66 38 2 17 71 9 15 71 57 67 79 35 72 55 8 12 19 7 32 10 28 25 50 22 2154 2154
1997072 40 75 70 49 21 22 50 53 65 7 61 45 36 81 2 17 70 32 6 71 5 67 24 19 67 39 3 18 72 10 16 72 58 68 80 1 73 56 9 13 40 8 33 11 29 26 51 23 2155 2155
1997073 10 76 71 50 22 23 51 54 66 8 10 46 37 82 3 18 71 33 7 72 6 68 25 20 68 40 4 19 73 11 17 73 59 69 81 2 74 57 10 14 1 9 34 12 30 27 52 24 2156 2156
1997074 22 77 72 51 23 24 52 55 67 9 1 47 38 83 4 19 72 34 8 73 7 69 22 21 69 41 5 20 74 12 18 74 60 70 82 3 75 58 11 15 2 10 35 13 31 28 53 25 2157 2157
1997075 42 78 73 52 24 25 53 56 68 10 2 48 39 84 5 20 73 35 9 74 8 70 1 22 70 42 6 21 75 13 19 75 61 71 83 4 76 59 12 16 3 11 42 14 32 29 54 26 2158 2158
1997076 44 79 74 53 25 26 54 57 69 11 3 49 40 85 6 21 74 36 10 75 9 71 2 23 71 43 7 22 76 14 20 76 62 72 84 5 77 60 13 17 4 12 1 15 44 30 55 27 2159 2159
1997077 37 80 75 54 26 27 55 58 70 12 4 50 41 86 7 22 75 37 11 76 10 72 3 24 72 44 8 23 77 15 21 77 63 73 85 6 78 37 14 18 5 13 2 16 1 31 56 28 2160 2160
1997079 13 81 76 55 27 28 56 59 71 13 5 51 42 13 8 23 76 38 12 77 11 73 4 25 73 45 9 24 78 16 22 78 64 74 86 7 79 1 15 19 6 14 3 17 2 32 57 29 2161 2161
1997080 06 82 77 56 28 29 06 60 72 14 6 52 43 1 9 24 77 39 13 78 12 74 5 26 74 46 10 25 79 17 23 79 65 75 87 8 80 2 16 20 7 15 4 18 3 33 58 30 2162 2162
1997081 06 83 78 57 29 30 06 61 73 15 7 53 44 2 10 25 78 40 14 79 13 75 6 27 75 47 11 26 80 18 24 80 66 76 88 9 81 3 17 21 8 16 5 19 4 34 59 31 2163 2163
1997082 18 84 79 58 30 31 1 62 74 16 8 54 45 3 11 26 79 41 18 80 14 76 7 28 76 48 12 27 81 19 25 81 67 77 89 10 82 4 18 22 9 17 6 20 5 35 60 32 2164 2164
1997083 07 85 80 59 31 32 2 07 75 17 9 55 46 4 12 27 80 42 1 81 15 77 8 29 77 49 13 28 82 20 26 82 68 78 90 11 83 5 19 23 10 18 7 21 6 36 61 33 2165 2165
1997084 38 86 81 60 32 33 3 1 76 18 10 56 47 5 13 28 81 43 2 82 16 78 9 30 78 50 14 29 83 21 27 83 69 79 91 12 84 6 38 24 11 19 8 22 7 37 62 34 2166 2166
1997085 29 87 82 61 33 34 4 2 77 19 11 57 48 6 14 29 82 44 3 83 17 79 10 31 79 51 15 30 84 29 28 84 70 80 92 13 85 7 1 25 12 20 9 23 8 38 63 35 2167 2167
1997086 08 88 83 62 34 35 5 3 08 20 12 58 49 7 15 30 83 45 4 84 18 80 11 32 80 52 16 31 85 1 29 85 71 81 93 14 86 8 2 26 13 21 10 24 9 39 64 36 2168 2168
1997087 05 89 84 63 35 05 6 4 1 21 13 59 50 8 16 31 84 46 5 85 19 81 12 33 81 53 17 32 86 2 30 86 72 82 94 15 87 9 3 27 14 22 11 25 10 40 65 37 2169 2169
1997088 18 90 85 64 36 1 7 5 2 22 14 60 51 9 17 32 85 47 18 86 20 82 13 34 82 54 18 33 87 3 31 87 73 83 95 16 88 10 4 28 15 23 12 26 11 41 66 38 2170 2170
1997089 06 91 86 65 37 2 06 6 3 23 15 61 52 10 18 33 86 48 1 87 21 83 14 35 83 55 19 34 88 4 32 88 74 84 96 17 89 11 5 29 16 24 13 27 12 42 67 39 2171 2171
1997090 47 92 87 66 38 3 1 7 4 24 16 62 53 11 19 34 87 49 2 88 22 84 15 36 84 56 20 35 89 5 33 89 75 85 97 18 90 12 6 30 17 25 14 28 13 43 68 47 2172 2172
1997091 44 93 88 67 39 4 2 8 5 25 17 63 54 12 20 35 88 50 3 89 23 85 16 37 85 57 21 36 90 6 34 90 76 86 98 19 91 13 7 31 18 26 15 29 44 44 69 1 2173 2173
1997092 35 94 89 68 40 5 3 9 6 26 18 64 55 13 21 36 89 51 4 90 24 86 17 38 86 58 22 37 91 7 35 91 77 87 99 35 92 14 8 32 19 27 16 30 1 45 70 2 2174 2174
1997093 01 01 90 69 41 6 4 10 7 27 19 65 56 14 22 37 90 52 5 91 25 87 18 39 87 59 23 38 92 8 36 92 78 88 100 1 93 15 9 33 20 28 17 31 2 46 71 3 2175 2175
1997094 20 1 91 70 42 7 5 11 8 28 20 66 57 15 23 38 91 53 6 92 20 88 19 40 88 60 24 39 93 9 37 93 79 89 101 2 94 16 10 34 21 29 18 32 3 47 72 4 2176 2176
1997095 24 2 92 71 43 8 6 12 9 29 21 67 58 16 24 39 92 54 7 93 1 89 20 41 24 61 25 40 94 10 38 94 80 90 102 3 95 17 11 35 22 30 19 33 4 48 73 5 2177 2177
1997096 36 3 93 72 44 9 7 13 10 30 22 68 59 17 25 40 93 55 8 94 2 90 21 42 1 62 26 41 95 11 39 95 81 91 103 4 36 18 12 36 23 31 20 34 5 49 74 6 2178 2178
1997097 21 4 94 73 45 10 8 14 11 31 23 69 60 18 26 41 94 56 9 95 3 21 22 43 2 63 27 42 96 12 40 96 82 92 104 5 1 19 13 37 24 32 21 35 6 50 75 7 2179 2179
1997098 26 5 95 74 46 11 9 15 12 32 24 70 61 19 27 42 95 57 10 96 4 1 23 44 3 64 26 43 97 13 41 97 83 93 105 6 2 20 14 38 25 33 22 36 7 51 76 8 2180 2180
1997099 47 6 96 75 47 12 10 16 13 33 25 71 62 20 28 43 96 58 11 97 5 2 24 45 4 65 1 44 98 14 42 98 84 94 106 7 3 21 15 39 26 34 23 37 8 52 77 47 2181 2181
1997100 01 01 97 76 48 13 11 17 14 34 26 72 63 21 29 44 97 59 12 98 6 3 25 46 5 66 2 45 99 15 43 99 85 95 107 8 4 22 16 40 27 35 24 38 9 53 78 1 2182 2182
1997101 09 1 98 77 49 14 12 18 15 09 27 73 64 22 30 45 98 60 13 99 7 4 26 47 6 67 3 46 100 16 44 100 86 96 108 9 5 23 17 41 28 36 25 39 10 54 79 2 2183 2183
1997102 22 2 99 78 50 15 13 19 16 1 28 74 65 23 31 46 99 61 14 100 8 5 22 48 7 68 4 47 101 17 45 101 87 97 109 10 6 24 18 42 29 37 26 40 11 55 80 3 2184 2184
1997103 35 3 100 79 51 16 14 20 17 2 29 75 66 24 32 47 100 62 15 101 9 6 1 49 8 69 5 48 102 18 46 102 88 98 110 35 7 25 19 43 30 38 27 41 12 56 81 4 2185 2185
1997104 23 4 101 80 52 17 15 21 18 3 30 76 67 25 33 48 101 63 16 102 10 7 2 23 9 70 6 49 103 19 47 103 89 99 111 1 8 26 20 44 31 39 28 42 13 57 82 5 2186 2186
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 94
101
80 52 35 56 62 77 52 61 76 67 86 33 49
101
63 38
102
63 90 32 51 88 70 42 59
103
60 55
103
89 99
111
39 95 60 53 63 46 63 46 42 32 57 82 39
2186
2186
平均遗漏 34
101
36 24 19 20 33 36 23 37 32 20 55 15 48
101
23 20
102
32 48 15 33 48 49 25 54
103
33 51
103
54 99
111
15 51 33 28 36 32 51 36 32 18 32 48 15
2186
2186
最大连出 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 2
0
2
3
4
4
2
2
3
2
2
4
1
5
1
0
4
4
0
2
1
5
2
1
1
3
1
0
2
1
0
1
0
0
5
1
2
3
2
2
1
2
2
5
2
1
5
0
0