香港彩特码波色走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
1990001 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 蓝双 | 16 | |||
1990002 | 26 | 蓝 | 5 | 蓝 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 蓝双 | 17 | |||
1990003 | 09 | 蓝 | 6 | 蓝 | 6 | 18 | 蓝单 | 18 | 18 | 1 | 18 | |||
1990004 | 21 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 19 | 1 | 绿单 | 19 | 2 | 19 | |||
1990005 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 红双 | 3 | 20 | |||
1990006 | 23 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | |||
1990007 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 蓝双 | 22 | |||
1990008 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 蓝双 | 23 | |||
1990009 | 16 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 绿双 | |||
1990010 | 21 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 5 | 2 | 1 | |||
1990011 | 07 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||
1990012 | 11 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 7 | 4 | 3 | |||
1990013 | 44 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 绿双 | |||
1990014 | 27 | 绿 | 3 | 6 | 绿 | 3 | 11 | 绿单 | 9 | 6 | 1 | |||
1990015 | 08 | 红 | 红 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 红双 | 7 | 2 | |||
1990016 | 02 | 红 | 红 | 8 | 2 | 5 | 13 | 2 | 红双 | 8 | 3 | |||
1990017 | 30 | 红 | 红 | 9 | 3 | 6 | 14 | 3 | 红双 | 9 | 4 | |||
1990018 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 7 | 蓝单 | 4 | 1 | 10 | 5 | |||
1990019 | 02 | 红 | 红 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 红双 | 11 | 6 | |||
1990020 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 7 | |||
1990021 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 绿双 | |||
1990022 | 43 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 11 | 4 | 绿单 | 3 | 2 | 1 | |||
1990023 | 34 | 红 | 红 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 红双 | 3 | 2 | |||
1990024 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 蓝双 | 3 | |||
1990025 | 02 | 红 | 红 | 1 | 3 | 14 | 7 | 3 | 红双 | 1 | 4 | |||
1990026 | 16 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 绿双 | |||
1990027 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 16 | 9 | 绿单 | 2 | 3 | 1 | |||
1990028 | 45 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
1990029 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
1990030 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝单 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||
1990031 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 6 | 7 | 5 | |||
1990032 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | |||
1990033 | 17 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 8 | 9 | 7 | |||
1990034 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 蓝双 | 8 | |||
1990035 | 29 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | |||
1990036 | 05 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 11 | 2 | 10 | |||
1990037 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 红双 | 3 | 11 | |||
1990038 | 40 | 红 | 红 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 红双 | 4 | 12 | |||
1990039 | 30 | 红 | 红 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 红双 | 5 | 13 | |||
1990040 | 12 | 红 | 红 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 红双 | 6 | 14 | |||
1990041 | 05 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 6 | 11 | 绿单 | 1 | 7 | 15 | |||
1990042 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 1 | 2 | 8 | 16 | |||
1990043 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 蓝双 | 17 | |||
1990044 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 9 | 2 | 绿单 | 4 | 1 | 18 | |||
1990045 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 红双 | 2 | 19 | |||
1990046 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 蓝双 | 20 | |||
1990047 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 红双 | 1 | 21 | |||
1990048 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 13 | 6 | 绿单 | 1 | 2 | 22 | |||
1990049 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 14 | 蓝单 | 1 | 2 | 3 | 23 | |||
1990050 | 37 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 2 | 3 | 4 | 24 | |||
1990051 | 05 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 绿单 | 4 | 5 | 25 | |||
1990052 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 蓝双 | 26 | |||
1990053 | 38 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 绿双 | |||
1990054 | 41 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 19 | 蓝单 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||
1990055 | 04 | 蓝 | 8 | 蓝 | 2 | 20 | 1 | 4 | 8 | 蓝双 | 2 | |||
1990056 | 37 | 蓝 | 9 | 蓝 | 3 | 21 | 蓝单 | 5 | 9 | 1 | 3 | |||
1990057 | 38 | 绿 | 10 | 1 | 绿 | 22 | 1 | 6 | 10 | 2 | 绿双 | |||
1990058 | 33 | 绿 | 11 | 2 | 绿 | 23 | 2 | 绿单 | 11 | 3 | 1 | |||
1990059 | 06 | 绿 | 12 | 3 | 绿 | 24 | 3 | 1 | 12 | 4 | 绿双 | |||
1990060 | 04 | 蓝 | 13 | 蓝 | 1 | 25 | 4 | 2 | 13 | 蓝双 | 1 | |||
1990061 | 24 | 红 | 红 | 1 | 2 | 26 | 5 | 3 | 红双 | 1 | 2 | |||
1990062 | 12 | 红 | 红 | 2 | 3 | 27 | 6 | 4 | 红双 | 2 | 3 | |||
1990063 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 28 | 7 | 绿单 | 1 | 3 | 4 | |||
1990064 | 34 | 红 | 红 | 4 | 1 | 29 | 8 | 1 | 红双 | 4 | 5 | |||
1990065 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 30 | 蓝单 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
1990066 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 绿双 | |||
1990067 | 39 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 32 | 2 | 绿单 | 3 | 7 | 1 | |||
1990068 | 36 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 33 | 3 | 1 | 4 | 蓝双 | 2 | |||
1990069 | 29 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||
1990070 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 6 | 2 | 4 | |||
1990071 | 35 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||
1990072 | 05 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 7 | 绿单 | 8 | 4 | 6 | |||
1990073 | 05 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 8 | 绿单 | 9 | 5 | 7 | |||
1990074 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 10 | 6 | 8 | |||
1990075 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 蓝双 | 9 | |||
1990076 | 10 | 蓝 | 5 | 蓝 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 蓝双 | 10 | |||
1990077 | 37 | 蓝 | 6 | 蓝 | 4 | 6 | 蓝单 | 4 | 13 | 1 | 11 | |||
1990078 | 30 | 红 | 红 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 红双 | 2 | 12 | |||
1990079 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 绿双 | |||
1990080 | 45 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
1990081 | 06 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 绿双 | |||
1990082 | 27 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 4 | 6 | 1 | |||
1990083 | 07 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||
1990084 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 蓝双 | 3 | |||
1990085 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 绿双 | |||
1990086 | 30 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 红双 | 2 | 1 | |||
1990087 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
1990088 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
1990089 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 3 | 5 | 4 | |||
1990090 | 38 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 绿双 | |||
1990091 | 28 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 绿双 | |||
1990092 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||
1990093 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | |||
1990094 | 30 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 红双 | 10 | 3 | |||
1990095 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 蓝双 | 4 | |||
1990096 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 绿双 | |||
1990097 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 红双 | 2 | 1 | |||
1990098 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 红双 | 3 | 2 | |||
1990099 | 13 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | |||
1990100 | 06 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 绿双 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 9 | 6 | 33 | 17 | 18 | 19 | 11 | 26 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
最大连出 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 33 |
31 |
36 |
12 |
14 |
21 |
21 |
17 |
15 |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 12 | 11 | 23 | 22 | 15 | 27 | 42 | 16 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||
最大连出 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
出现次数 | 54 |
31 |
41 |
34 |
18 |
19 |
20 |
13 |
22 |