欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
1987001 15 特单 6 单头 1 2 合双
1987002 13 特单 7 单头 2 3 合双
1987003 39 特单 8 单头 3 4 合双
1987004 12 1 特双 单头 4 合单 1
1987005 24 2 特双 1 双头 1 合双
1987006 16 3 特双 单头 1 合单 1
1987007 34 4 特双 单头 2 合单 2
1987008 09 特单 1 1 双头 合单 3
1987009 21 特单 2 2 双头 合单 4
1987010 39 特单 3 单头 1 1 合双
1987011 23 特单 4 1 双头 合单 1
1987012 21 特单 5 2 双头 合单 2
1987013 14 1 特双 单头 1 合单 3
1987014 11 特单 1 单头 2 1 合双
1987015 11 特单 2 单头 3 2 合双
1987016 13 特单 3 单头 4 3 合双
1987017 16 1 特双 单头 5 合单 1
1987018 20 2 特双 1 双头 1 合双
1987019 02 3 特双 2 双头 2 合双
1987020 22 4 特双 3 双头 3 合双
1987021 40 5 特双 4 双头 4 合双
1987022 38 6 特双 单头 1 合单 1
1987023 34 7 特双 单头 2 合单 2
1987024 38 8 特双 单头 3 合单 3
1987025 20 9 特双 1 双头 1 合双
1987026 10 10 特双 单头 1 合单 1
1987027 30 11 特双 单头 2 合单 2
1987028 09 特单 1 1 双头 合单 3
1987029 33 特单 2 单头 1 1 合双
1987030 17 特单 3 单头 2 2 合双
1987031 06 1 特双 1 双头 3 合双
1987032 10 2 特双 单头 1 合单 1
1987033 17 特单 1 单头 2 1 合双
1987034 01 特单 2 1 双头 合单 1
1987035 29 特单 3 2 双头 合单 2
1987036 35 特单 4 单头 1 1 合双
1987037 05 特单 5 1 双头 合单 1
1987038 05 特单 6 2 双头 合单 2
1987039 10 1 特双 单头 1 合单 3
1987040 25 特单 1 1 双头 合单 4
1987041 30 1 特双 单头 1 合单 5
1987042 20 2 特双 1 双头 1 合双
1987043 26 3 特双 2 双头 2 合双
1987044 01 特单 1 3 双头 合单 1
1987045 33 特单 2 单头 1 1 合双
1987046 01 特单 3 1 双头 合单 1
1987047 19 特单 4 单头 1 1 合双
1987048 22 1 特双 1 双头 2 合双
1987049 11 特单 1 单头 1 3 合双
1987050 05 特单 2 1 双头 合单 1
1987051 05 特单 3 2 双头 合单 2
1987052 05 特单 4 3 双头 合单 3
1987053 40 1 特双 4 双头 1 合双
1987054 40 2 特双 5 双头 2 合双
1987055 08 3 特双 6 双头 3 合双
1987056 02 4 特双 7 双头 4 合双
1987057 38 5 特双 单头 1 合单 1
1987058 06 6 特双 1 双头 1 合双
1987059 39 特单 1 单头 1 2 合双
1987060 31 特单 2 单头 2 3 合双
1987061 19 特单 3 单头 3 4 合双
1987062 06 1 特双 1 双头 5 合双
1987063 28 2 特双 2 双头 6 合双
1987064 10 3 特双 单头 1 合单 1
1987065 21 特单 1 1 双头 合单 2
1987066 38 1 特双 单头 1 合单 3
1987067 19 特单 1 单头 2 1 合双
1987068 40 1 特双 1 双头 2 合双
1987069 11 特单 1 单头 1 3 合双
1987070 36 1 特双 单头 2 合单 1
1987071 39 特单 1 单头 3 1 合双
1987072 38 1 特双 单头 4 合单 1
1987073 07 特单 1 1 双头 合单 2
1987074 35 特单 2 单头 1 1 合双
1987075 14 1 特双 单头 2 合单 1
1987076 12 2 特双 单头 3 合单 2
1987077 27 特单 1 1 双头 合单 3
1987078 03 特单 2 2 双头 合单 4
1987079 25 特单 3 3 双头 合单 5
1987080 01 特单 4 4 双头 合单 6
1987081 20 1 特双 5 双头 1 合双
1987082 17 特单 1 单头 1 2 合双
1987083 26 1 特双 1 双头 3 合双
1987084 34 2 特双 单头 1 合单 1
1987085 13 特单 1 单头 2 1 合双
1987086 24 1 特双 1 双头 2 合双
1987087 25 特单 1 2 双头 合单 1
1987088 20 1 特双 3 双头 1 合双
1987089 15 特单 1 单头 1 2 合双
1987090 23 特单 2 1 双头 合单 1
1987091 10 1 特双 单头 1 合单 2
1987092 29 特单 1 1 双头 合单 3
1987093 07 特单 2 2 双头 合单 4
1987094 35 特单 3 单头 1 1 合双
1987095 26 1 特双 1 双头 2 合双
1987096 40 2 特双 2 双头 3 合双
1987097 24 3 特双 3 双头 4 合双
1987098 38 4 特双 单头 1 合单 1
1987099 29 特单 1 1 双头 合单 2
1987100 30 1 特双 单头 1 合单 3
1987101 22 2 特双 1 双头 1 合双
1987102 29 特单 1 2 双头 合单 1
1987103 06 1 特双 3 双头 1 合双
标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
最大遗漏 11 8 7 5 7 5
平均遗漏 0 1 1 0 1 0
最大连出 6 11 5 7 5 7
出现次数 52
51
49
54
49
54
热门推荐