欢迎您来到快乐彩(7167.com)

香港彩 香港彩
走势图
标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
2021001 34 1 特双 单头 3 合单 2
2021002 33 特单 1 单头 4 1 合双
2021003 43 特单 2 1 双头 合单 1
2021004 02 1 特双 2 双头 1 合双
2021005 06 2 特双 3 双头 2 合双
2021006 17 特单 1 单头 1 3 合双
2021007 22 1 特双 1 双头 4 合双
2021008 15 特单 1 单头 1 5 合双
2021009 03 特单 2 1 双头 合单 1
2021010 48 1 特双 2 双头 1 合双
2021011 49 特单 1 3 双头 合单 1
2021012 07 特单 2 4 双头 合单 2
2021013 10 1 特双 单头 1 合单 3
2021014 22 2 特双 1 双头 1 合双
2021015 16 3 特双 单头 1 合单 1
2021016 21 特单 1 1 双头 合单 2
2021017 02 1 特双 2 双头 1 合双
2021018 43 特单 1 3 双头 合单 1
2021019 05 特单 2 4 双头 合单 2
2021020 30 1 特双 单头 1 合单 3
2021021 35 特单 1 单头 2 1 合双
2021022 06 1 特双 1 双头 2 合双
2021023 20 2 特双 2 双头 3 合双
2021024 31 特单 1 单头 1 4 合双
2021025 39 特单 2 单头 2 5 合双
2021026 21 特单 3 1 双头 合单 1
2021027 23 特单 4 2 双头 合单 2
2021028 49 特单 5 3 双头 合单 3
2021029 24 1 特双 4 双头 1 合双
2021030 27 特单 1 5 双头 合单 1
2021031 12 1 特双 单头 1 合单 2
2021032 30 2 特双 单头 2 合单 3
2021033 41 特单 1 1 双头 合单 4
2021034 06 1 特双 2 双头 1 合双
2021035 46 2 特双 3 双头 2 合双
2021036 06 3 特双 4 双头 3 合双
2021037 11 特单 1 单头 1 4 合双
2021038 04 1 特双 1 双头 5 合双
2021039 38 2 特双 单头 1 合单 1
2021040 20 3 特双 1 双头 1 合双
2021041 21 特单 1 2 双头 合单 1
2021042 08 1 特双 3 双头 1 合双
2021043 45 特单 1 4 双头 合单 1
2021044 10 1 特双 单头 1 合单 2
2021045 07 特单 1 1 双头 合单 3
2021046 04 1 特双 2 双头 1 合双
2021047 20 2 特双 3 双头 2 合双
2021048 30 3 特双 单头 1 合单 1
2021049 08 4 特双 1 双头 1 合双
2021050 31 特单 1 单头 1 2 合双
2021051 28 1 特双 1 双头 3 合双
2021052 28 2 特双 2 双头 4 合双
2021053 17 特单 1 单头 1 5 合双
2021054 14 1 特双 单头 2 合单 1
2021055 42 2 特双 1 双头 1 合双
2021056 33 特单 1 单头 1 2 合双
2021057 20 1 特双 1 双头 3 合双
2021058 20 2 特双 2 双头 4 合双
2021059 12 3 特双 单头 1 合单 1
2021060 46 4 特双 1 双头 1 合双
2021061 27 特单 1 2 双头 合单 1
2021062 46 1 特双 3 双头 1 合双
2021063 14 2 特双 单头 1 合单 1
2021064 03 特单 1 1 双头 合单 2
2021065 47 特单 2 2 双头 合单 3
2021066 31 特单 3 单头 1 1 合双
2021067 12 1 特双 单头 2 合单 1
2021068 41 特单 1 1 双头 合单 2
2021069 29 特单 2 2 双头 合单 3
2021070 06 1 特双 3 双头 1 合双
2021071 08 2 特双 4 双头 2 合双
2021072 46 3 特双 5 双头 3 合双
2021073 40 4 特双 6 双头 4 合双
2021074 19 特单 1 单头 1 5 合双
2021075 48 1 特双 1 双头 6 合双
2021076 15 特单 1 单头 1 7 合双
2021077 12 1 特双 单头 2 合单 1
2021078 40 2 特双 1 双头 1 合双
2021079 39 特单 1 单头 1 2 合双
2021080 16 1 特双 单头 2 合单 1
2021081 23 特单 1 1 双头 合单 2
2021082 22 1 特双 2 双头 1 合双
2021083 02 2 特双 3 双头 2 合双
2021084 47 特单 1 4 双头 合单 1
2021085 12 1 特双 单头 1 合单 2
2021086 40 2 特双 1 双头 1 合双
2021087 48 3 特双 2 双头 2 合双
2021088 41 特单 1 3 双头 合单 1
2021089 38 1 特双 单头 1 合单 2
2021090 23 特单 1 1 双头 合单 3
2021091 35 特单 2 单头 1 1 合双
2021092 02 1 特双 1 双头 2 合双
2021093 02 2 特双 2 双头 3 合双
2021094 38 3 特双 单头 1 合单 1
2021095 36 4 特双 单头 2 合单 2
2021096 42 5 特双 1 双头 1 合双
2021097 04 6 特双 2 双头 2 合双
2021098 41 特单 1 3 双头 合单 1
2021099 05 特单 2 4 双头 合单 2
2021100 21 特单 3 5 双头 合单 3
2021101 33 特单 4 单头 1 1 合双
2021102 15 特单 5 单头 2 2 合双
2021103 08 1 特双 1 双头 3 合双
2021104 35 特单 1 单头 1 4 合双
2021105 18 1 特双 单头 2 合单 1
2021106 41 特单 1 1 双头 合单 2
2021107 07 特单 2 2 双头 合单 3
2021108 44 1 特双 3 双头 1 合双
2021109 22 2 特双 4 双头 2 合双
2021110 08 3 特双 5 双头 3 合双
2021111 09 特单 1 6 双头 合单 1
2021112 19 特单 2 单头 1 1 合双
2021113 27 特单 3 1 双头 合单 1
2021114 01 特单 4 2 双头 合单 2
2021115 41 特单 5 3 双头 合单 3
2021116 35 特单 6 单头 1 1 合双
2021117 39 特单 7 单头 2 2 合双
2021118 09 特单 8 1 双头 合单 1
2021119 41 特单 9 2 双头 合单 2
2021120 23 特单 10 3 双头 合单 3
2021121 27 特单 11 4 双头 合单 4
2021122 03 特单 12 5 双头 合单 5
2021123 07 特单 13 6 双头 合单 6
标注形式选择:
期号 特码 单双 特码单双走势 特头单双走势 合数单双走势
特单 特双 单头 双头 合单 合双
最大遗漏 6 13 6 4 6 3
平均遗漏 1 0 1 0 1 0
最大连出 13 6 2 6 2 6
出现次数 60
63
41
82
41
82
热门推荐