香港彩特码单双走势
标注形式选择:
期号 | 特码 | 单双 | 特码单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特单 | 特双 | 单头 | 双头 | 合单 | 合双 | |||||||
1982001 | 36 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982002 | 29 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982003 | 30 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
1982004 | 01 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
1982005 | 28 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982006 | 31 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
1982007 | 10 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982008 | 15 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 3 | 1 | 合双 | ||||
1982009 | 11 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 4 | 2 | 合双 | ||||
1982010 | 01 | 单 | 特单 | 3 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982011 | 31 | 单 | 特单 | 4 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
1982012 | 16 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982013 | 32 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 2 | ||||
1982014 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 4 | 1 | 合双 | ||||
1982015 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
1982016 | 11 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 | ||||
1982017 | 34 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982018 | 14 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 2 | ||||
1982019 | 02 | 双 | 3 | 特双 | 1 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982020 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
1982021 | 05 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982022 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
1982023 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982024 | 06 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982025 | 06 | 双 | 2 | 特双 | 3 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
1982026 | 08 | 双 | 3 | 特双 | 4 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
1982027 | 07 | 单 | 特单 | 1 | 5 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982028 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
1982029 | 03 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982030 | 29 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
1982031 | 18 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 5 | ||||
1982032 | 27 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 6 | ||||
1982033 | 22 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982034 | 07 | 单 | 特单 | 1 | 3 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982035 | 25 | 单 | 特单 | 2 | 4 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982036 | 29 | 单 | 特单 | 3 | 5 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982037 | 05 | 单 | 特单 | 4 | 6 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
1982038 | 22 | 双 | 1 | 特双 | 7 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982039 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
1982040 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 3 | 合双 | ||||
1982041 | 30 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 1 | ||||
1982042 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982043 | 17 | 单 | 特单 | 2 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
1982044 | 32 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982045 | 09 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982046 | 36 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
1982047 | 32 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 4 | ||||
1982048 | 16 | 双 | 3 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 5 | ||||
1982049 | 07 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 6 | ||||
1982050 | 21 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 7 | ||||
1982051 | 27 | 单 | 特单 | 3 | 3 | 双头 | 合单 | 8 | ||||
1982052 | 01 | 单 | 特单 | 4 | 4 | 双头 | 合单 | 9 | ||||
1982053 | 20 | 双 | 1 | 特双 | 5 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982054 | 02 | 双 | 2 | 特双 | 6 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
1982055 | 11 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 | ||||
1982056 | 20 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 4 | 合双 | ||||
1982057 | 07 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982058 | 29 | 单 | 特单 | 2 | 3 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982059 | 23 | 单 | 特单 | 3 | 4 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982060 | 06 | 双 | 1 | 特双 | 5 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982061 | 15 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 2 | 合双 | ||||
1982062 | 10 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982063 | 23 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982064 | 36 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 3 | ||||
1982065 | 33 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 | ||||
1982066 | 34 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 1 | ||||
1982067 | 10 | 双 | 2 | 特双 | 单头 | 4 | 合单 | 2 | ||||
1982068 | 17 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 5 | 1 | 合双 | ||||
1982069 | 12 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 6 | 合单 | 1 | ||||
1982070 | 03 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982071 | 05 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982072 | 23 | 单 | 特单 | 3 | 3 | 双头 | 合单 | 4 | ||||
1982073 | 17 | 单 | 特单 | 4 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
1982074 | 18 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982075 | 17 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 3 | 1 | 合双 | ||||
1982076 | 07 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982077 | 21 | 单 | 特单 | 3 | 2 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982078 | 07 | 单 | 特单 | 4 | 3 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982079 | 11 | 单 | 特单 | 5 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
1982080 | 17 | 单 | 特单 | 6 | 单头 | 2 | 2 | 合双 | ||||
1982081 | 30 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 3 | 合单 | 1 | ||||
1982082 | 07 | 单 | 特单 | 1 | 1 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982083 | 27 | 单 | 特单 | 2 | 2 | 双头 | 合单 | 3 | ||||
1982084 | 28 | 双 | 1 | 特双 | 3 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982085 | 09 | 单 | 特单 | 1 | 4 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982086 | 14 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 1 | 合单 | 2 | ||||
1982087 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 2 | 1 | 合双 | ||||
1982088 | 26 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
1982089 | 01 | 单 | 特单 | 1 | 2 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982090 | 23 | 单 | 特单 | 2 | 3 | 双头 | 合单 | 2 | ||||
1982091 | 31 | 单 | 特单 | 3 | 单头 | 1 | 1 | 合双 | ||||
1982092 | 36 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982093 | 19 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 3 | 1 | 合双 | ||||
1982094 | 34 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 4 | 合单 | 1 | ||||
1982095 | 15 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 5 | 1 | 合双 | ||||
1982096 | 20 | 双 | 1 | 特双 | 1 | 双头 | 2 | 合双 | ||||
1982097 | 11 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 1 | 3 | 合双 | ||||
1982098 | 30 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 2 | 合单 | 1 | ||||
1982099 | 35 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 3 | 1 | 合双 | ||||
1982100 | 10 | 双 | 1 | 特双 | 单头 | 4 | 合单 | 1 | ||||
1982101 | 11 | 单 | 特单 | 1 | 单头 | 5 | 1 | 合双 | ||||
1982102 | 25 | 单 | 特单 | 2 | 1 | 双头 | 合单 | 1 | ||||
1982103 | 02 | 双 | 1 | 特双 | 2 | 双头 | 1 | 合双 | ||||
1982104 | 28 | 双 | 2 | 特双 | 3 | 双头 | 2 | 合双 |
标注形式选择:
期号 | 特码 | 单双 | 特码单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特单 | 特双 | 单头 | 双头 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
最大连出 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
出现次数 | 59 |
45 |
51 |
53 |
51 |
53 |
||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 9 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
最大连出 | 9 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
出现次数 | 71 |
55 |
45 |
81 |
45 |
81 |